TRJ 2021 IB
| # | 選手 | チーム | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井 昭多 | CLUB MWM | Montesa |
| 4 | 小泉 瞬 | - | Honda |
| 5 | 喜屋武 蔵人 | MTO-2 | TRRS |
| 6 | 大治 雅也 | CLUB MWM | Beta |
| 8 | 山田 敬典 | チームエクセル | Honda |
| 9 | 中村 康平 | - | Honda |
| 10 | 守屋 篤 | TEAMーTOPDOGS | SHERCO |
| 11 | 米澤 健 | - | GASGAS |
| 12 | 本田 隆史 | t2y &United-Oil | GASGAS |
| 13 | 紙谷 充紀 | チーム アップダウン | Montesa |
| 15 | 吉平 正男 | トライアルチームLEO | Beta |
| 17 | 山中 勝秀 | - | Beta |
| 19 | 藤川 一夫 | TEAM TOPDOGS | Beta |
| 20 | 川添 蒼太 | GASGASwithMITANI | GASGAS |
| 21 | 西賀 順一郎 | TEAM TOPDOGS | VERTIGO |
| 22 | 佐藤 定光 | - | SHERCO |
| 23 | 天田 昇平 | KYB Racing | Beta |
| 24 | 遠矢 博輝 | - | Montesa |
| 25 | 宮嶋 清次 | CLUB MWM | SHERCO |
| 26 | 浦山 瑞希 | TEAM 荘内& 三吉 TRRS | TRRS |
| 27 | 串馬 啓之 | スコルパ ウィズ トライコムズ | SCORPA |
| 28 | 水野 大册 | BRT&TOPDOGS | VERTIGO |
| 29 | 堀田 正三 | スコルパウィズTricomz | SCORPA |
| 30 | 西 宏次 | チーム 周南 | Montesa |
| 31 | 巣山 悟 | - | VERTIGO |
| 32 | 前田 浩二 | - | Honda |
| 33 | 坂井 結太 | CLUB MWM | SHERCO |
| 34 | 阿部 真志 | 知多トライアルクラブ | Beta |
| 35 | 野崎 順一 | - | TRRS |
| 36 | 岩井 睦 | 嵐山不老天狗 | GASGAS |
| 37 | 河津 浩二 | TAKAKURA-IRC | Beta |
| 38 | 山口 悦雄 | - | TRRS |
| 39 | 廣内 孝 | チーム・ウインド | TRRS |
| 40 | 清水 寧郁 | NYS& 加古川トライアルクラブ | SCORPA |
| 41 | 藤堂 慎也 | 加古川トライアルクラブ | SCORPA |
| 42 | 中野 禎彦 | チーム二次元 | Beta |
| 43 | 大塚 雅文 | - | Honda |
| 44 | 松下 茂彦 | 寅吉一家 | Montesa |
| 45 | 荒生 和人 | TEAM 荘内 | Honda |
| 46 | 山本 洋三 | NBS | Montesa |
| 47 | 小山 知良 | Team Seven・One | Honda |
| 48 | 後藤 研一 | チームやじろべえ+PPG | GASGAS |
| 49 | 山口 陽輔 | - | GASGAS |
| 50 | 大西 弘晃 | - | Honda |
| 51 | 村上 嘉章 | TRIAL TEAM KUMAMOTO | Beta |
| 52 | 川原 徳親 | 誠証寺レーシングwith 喜昌 | TRRS |
| 53 | 浦中 信宏 | 植木トライアルクラブ | Beta |
| 54 | 小島 英男 | - | Honda |
| 55 | 井原 英二郎 | P.T.A | SHERCO |
| 56 | 府玻 司 | jaa | Beta |
| 57 | 斉藤 隆志 | - | Honda |
| 58 | 原嶌 明夫 | - | Honda |
| 59 | 三好 弘祐 | チームテクニカル&63 | GASGAS |
| 60 | 早乙女 護 | CLUB MWM | Montesa |
| 61 | 阿部 一弘 | Team KOMA | Beta |
| 62 | 八ツ星 栄 | - | TRRS |
| 63 | 永田 吉昭 | GACCHAN’S | Beta |
| 64 | 大島 義幸 | - | Honda |
| 65 | 横倉 千裕 | - | Honda |
| 66 | 八木 修身 | - | TRRS |
| 67 | 山口 太一 | チームぼんぼり | SHERCO |
| 68 | 秋山 真力 | Sherco | SHERCO |
| 69 | 谷中 真一 | CLUB MWM | SHERCO |
| 70 | 河合 浩司 | - | SHERCO |
| 71 | 清水 直記 | 武蔵村山清水米店TR部&羽生山 | SHERCO |
| 72 | 関口 匠 | 秩父WET | SHERCO |
| 73 | 石塚 敦志 | 西田睦 | GASGAS |
| 74 | 栗原 賢司 | 上州トライアル&モトベント | Montesa |
| 75 | 佐々木 秀幸 | Team510TF | Montesa |
| 76 | 熊倉 隆広 | TR-7 熊組 | SHERCO |
| 77 | 加瀬 義久 | - | Honda |
| 78 | 江田 勝尚 | - | TRRS |
| 79 | 江原 徹治 | - | Beta |
| 80 | 葛西 臣央 | - | GASGAS |
| 81 | 後藤 潤一 | - | Honda |
| 82 | 川崎 成弥 | - | Honda |
| 83 | 国領 孝 | - | TRRS |
| 84 | 鈴木 孝史 | 秋田TRC | Beta |
| 85 | 千明 弘之 | - | Honda |
| 86 | 今井 賢 | 嵐山不老天狗 | Beta |
| 87 | 田中 聖志 | チーム マウナ | Beta |
| 88 | 辻本 龍司 | - | TRRS |
| 89 | 大和田 寿雄 | ダウンタウンライダースR/C | GASGAS |
| 90 | 横倉 正明 | ダウンタウンライダースクラブ | GASGAS |
| 91 | 佐々木 治 | ちぃ-むコジカ | Beta |
| 92 | 木元 清 | - | Honda |
| 93 | 西山 慎太郎 | - | SHERCO |
