MFJ 全日本トライアル選手権シリーズ 2024 選手一覧
IA Super
IA
LTR
IB
IA Super
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小川友幸 | ||||
2 | 黒山健一 | ||||
3 | 氏川政哉 | ||||
4 | 小川毅士 | ||||
5 | 藤波貴久 | ||||
6 | 柴田 暁 | ||||
7 | 武田呼人 | ||||
8 | 野﨑史高 | ||||
9 | 久岡孝二 | ||||
10 | 黒山 陣 | ||||
11 | 武井誠也 | ||||
12 | 田中善弘 | ||||
13 | 岡村将敏 | ||||
14 | 野本佳章 | ||||
15 | 浦山瑞希 | ||||
16 | 磯谷 玲 | ||||
17 | 平田雅裕 | ||||
18 | 濵邉 伶 | ||||
19 | 藤原慎也 | ||||
20 | 磯谷 郁 | ||||
21 | 成田 匠 | ||||
22 | 宮澤陽斗 |
IA
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平田貴裕 | ||||
2 | 砂田真彦 | ||||
3 | 小野貴史 | ||||
4 | 本多元治 | ||||
5 | 成田 亮 | ||||
6 | 中里 侑 | ||||
7 | 高橋寛冴 | ||||
8 | 村田慎示 | ||||
9 | 尾藤正則 | ||||
10 | 木下裕喜 | ||||
11 | 徳丸新伍 | ||||
12 | 坂井 翔 | ||||
13 | 小椋 陽 | ||||
14 | 高橋健啓 | ||||
15 | 黒山太陽 | ||||
16 | 山本直樹 | ||||
17 | 小谷 徹 | ||||
18 | 森岡慎哉 | ||||
19 | 倉持晃人 | ||||
20 | 松浦 翼 | ||||
21 | 小野田理智 | ||||
22 | 波田親男 | ||||
23 | 小沼 侑暉 | ||||
24 | 西 和陽 | ||||
01 (25) | 高橋 淳 | ||||
02 (26) | 永久保 圭 | ||||
03 (27) | chen wenmao | ||||
04 (28) | 袋井 就介 | ||||
05 (29) | 田上 拓 |
LTR
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山森あゆ菜 | ||||
2 | 中川瑠菜 | ||||
3 | 米澤ジェシカ | ||||
4 | 小玉絵里加 | ||||
5 | 齋藤由美 | ||||
6 | 寺田智恵子 | ||||
7 | 中澤瑛真 | ||||
8 | 清水 忍 | ||||
9 | 木村亜紀 | ||||
10 | 兼田歩佳 | ||||
11 | 加藤里沙 |
IB
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大櫃千明 | ||||
2 | 小倉功太郎 | ||||
3 | 寺澤迪志 | ||||
4 | 西村健志 | ||||
5 | 林 大作 | ||||
6 | 長谷川一樹 | ||||
7 | 米澤 健 | ||||
8 | 石塚敦志 | ||||
9 | 山田敬典 | ||||
10 | 後藤研一 | ||||
11 | 栗原賢司 | ||||
12 | 天田昇平 | ||||
13 | 紙谷充紀 | ||||
14 | 和田弘行 | ||||
15 | 三好弘祐 | ||||
16 | 藤川一夫 | ||||
17 | 元吉裕一 | ||||
18 | 西村洋平 | ||||
19 | 五島健太 | ||||
20 | 西 宏次 | ||||
21 | 奥田欽哉 | ||||
22 | 鈴木誠人 | ||||
23 | 岩見秀一 | ||||
24 | 中村雄樹 | ||||
25 | 辻 誠史 | ||||
26 | 関口康太 | ||||
27 | 甲斐秀人 | ||||
28 | 関口 匠 | ||||
29 | 牛山進一 | ||||
30 | 原嶌明夫 |