MFJ 全日本トライアル選手権シリーズ
選手一覧
IA Super
No. | Rider | Team | Residens |
---|---|---|---|
1 | 小川 友幸 | TEAM MITANI Honda | 三重 |
2 | 黒山 健一 | Yamaha Factory Racing Tea | 兵庫 |
3 | 氏川 政哉 | TEAM MITANI Honda | 三重 |
4 | 野崎 史高 | TEAM FwO with YAMALUBE | 埼玉 |
5 | 柴田 暁 | TEAM TRRS | 大阪 |
6 | 小川 毅士 | 宗七音響 Wise Beta Team | 茨城 |
7 | 久岡 孝二 | VICTORY | 岐阜 |
8 | 吉良 祐哉 | SHERCO Team YK | 愛媛 |
9 | 武井 誠也 | HRCクラブ関東SWまるやまwithFINE | 埼玉 |
10 | 藤原 慎也 | KOKOROCARE RACING | 京都 |
11 | 廣畑 伸哉 | GASGAS with MITANI | 和歌山 |
12 | 磯谷 玲 | Beta TRproduct | 静岡 |
13 | 岡村 将敏 | TOPDOGS& L-moon | 栃木 |
14 | 平田 貴裕 | VICTORY | 愛知 |
15 | 野本 佳章 | モトベント&BETA | 群馬 |
16 | 平田 雅裕 | VICTORY | 愛知 |
17 | 村田 慎示 | HRCクラブMITANI | 三重 |
18 | 磯谷 郁 | Beta TRProduct | 静岡 |
19 | 加賀 国光 | TEAM TRRS | 岐阜 |
20 | 濵邉 伶 | VICTORY | 長崎 |
IA
ゼッケン28番まで(2021年ポイント獲得者)・2021年全日本選手権で国際A級昇格を果たしたルーキー・2022年ポイント獲得者を表示しました
No. | Rider | Team | Residens |
---|---|---|---|
1 | 本多 元治 | Oraga Valley Trials | 埼玉 |
2 | 斎藤 晶夫 | 埼玉 | |
3 | 永久保 恭平 | TEAMBIGBOX BETA | 静岡 |
4 | 砂田 真彦 | 栃木 | |
5 | 寺澤 慎也 | 愛知 | |
6 | 森岡 慎哉 | HRCクラブ 荘内 | 福島 |
7 | 小野 貴史 | 栃木 | |
8 | 福留 大登 | GASGASwithMITANI | 奈良 |
9 | 小谷 徹 | モッツ&アズーロ | 京都 |
10 | 中里 侑 | TEAM NAMITA&NAKAZATO | 栃木 |
11 | 田中 善弘 | HRCクラブぱわあくらふと&ホンダドリーム八尾 | 石川 |
12 | 尾藤 正則 | 岡山 | |
13 | 山本 直樹 | 鳥取 | |
14 | 西 和陽 | club MWM | 鹿児島 |
15 | 徳丸 新伍 | HRCクラブぱわあくらふと&ホンダドリーム八尾 | 宮崎 |
16 | 中山 光太 | 宗七音響WiseBetaTeam | 栃木 |
17 | 木下 裕喜 | 栃木 | |
18 | 小谷 一貴 | アズーロ&モッツ | 京都 |
19 | 山崎 頌太 | 栃木 | |
20 | 高橋 健啓 | 岩手 | |
21 | 宮澤 陽斗 | 茨城 | |
22 | 橋本 隆之 | バイパスホンダ戸畑店&M-Factory | 福岡 |
23 | 塩月 匠 | ||
24 | 鈴木 克敏 | HRCクラブ関東SWまるやま | 神奈川 |
25 | 小野田 瑞希 | TOPDOGS&MTO-2 | 千葉 |
26 | 高橋 寛冴 | 神奈川 | |
27 | 黒山 陣 | VICTORY | 兵庫 |
28 | 坂井 翔 | TEAM RIDE MAGIC | 長崎 |
O1 | 浦山 瑞希 | TEAM荘内&三吉 | 山形 |
O2 | 喜屋武 蔵人 | MTO-2 | 神奈川 |
O3 | 守屋 篤 | 群馬 | |
O4 | 小沼 孝希 | MTO-2 | 東京 |
O5 | 小泉 瞬 | HRCクラブ関東SWまるやま | 茨城 |
45 | 小野田 理智 | MTO-2 | 千葉 |
50 | 松浦 翼 | Honda緑陽会熊本レーシング | 熊本 |
LTR
No. | Rider | Team | Residens |
---|---|---|---|
1 | 西村 亜弥 | 宗七音響Wise BetaTeam | 栃木 |
2 | 小玉 絵里加 | HRCクラブぱわあくらふと&ホンダドリーム八尾 | 奈良 |
3 | 山中 玲美 | HRCクラブMITANI | 京都 |
4 | ソアレス米澤・ジェシカ | 愛知 | |
5 | 齋藤 由美 | HAZARD BREAKERS | 東京 |
6 | 清水 忍 | 神奈川 | |
7 | 宮本 美奈 | Tricomz | 滋賀 |
8 | 永野 裕加 | チーム浅草&フライングワールド | 東京 |
9 | 中川 瑠菜 | TRproduct | 愛知 |
10 | 寺田 智恵子 | 広島 | |
11 | 京藤 一栄 | チーム エクセル | 静岡 |
12 | 村上 由美子 | 福岡 | |
13 | 山森 あゆ菜 | 静岡 | |
14 | 黒山 和江 | VICTORY | 兵庫 |
15 | 伊藤 沙樹 | 中部HEDトライアル部 | 三重 |
IB
No. | Rider | Team | Residens |
---|---|---|---|
1 | 清水 寧郁 | NYS&加古川トライアルクラブ | 岡山 |
2 | 秋山 真力 | 埼玉 | |
3 | 吉平 正男 | トライアルチームLEO | 愛知 |
4 | 中野 禎彦 | 福岡 | |
5 | 新井 昭多 | club MWM | 埼玉 |
6 | 元吉 裕一 | チームドリーム | 愛知 |
7 | 米澤 健 | 愛知 | |
8 | 関口 匠 | 秩父WET | 埼玉 |
9 | 西山 慎太郎 | 茨城 | |
10 | 紙谷 充紀 | チーム アップダウン | 大阪 |
13 | 川添 蒼太 | HRCクラブMITANI | 三重 |
14 | 藤川 一夫 | TEAM TOPDOGS | 栃木 |
15 | 河津 浩二 | TEAM NBS | 福岡 |
16 | 本田 隆史 | T2y ユナイテッドオイルジャパン | 大阪 |
19 | 藤堂 慎也 | 加古川トライアルクラブ | 兵庫 |
25 | 古市 光 | トライアルチームLEO | 三重 |
30 | 西 宏次 | チーム 周南 | 山口 |
35 | 吉本 由輝 | VICTORY | 静岡 |
42 | 永田 吉昭 | GACCHAN’S | 新潟 |
43 | 奥田 欽哉 | TEAM MITANI with GASGAS | 三重 |
44 | 三好 弘祐 | チームテクニカル&63 | 京都 |
47 | 浅野 公信 | 豊川トライアルクラブ | 愛知 |
49 | 黒山 太陽 | VICTORY | 兵庫 |
63 | 大櫃 千明 | 知多トライアルクラブ | 愛知 |
80 | 奥村 佳浩 | 大阪 | |
83 | 宮崎 航 | Team Wise | 石川 |
98 | 辰己 貴俊 | Honda緑陽会熊本レーシング | 熊本 |
100 | 辻本 雄河 | ぱわあくらふと | 大阪 |
ゼッケン10番までと2022年ポイント獲得者を表示しました |