MFJ 全日本トライアル選手権シリーズ 2024 選手一覧
IA Super
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小川友幸 | ||||
2 | 氏川政哉 | ||||
3 | 黒山健一 | ||||
4 | 野崎史高 | ||||
5 | 小川毅士 | ||||
6 | 柴田 暁 | ||||
7 | 久岡孝二 | ||||
8 | 武井誠也 | ||||
9 | 磯谷 玲 | ||||
10 | 田中善弘 | ||||
11 | 平田雅裕 | ||||
12 | 岡村将敏 | ||||
13 | 濵邉 伶 | ||||
14 | 磯谷 郁 | ||||
15 | 野本佳章 | ||||
16 | 福留大登 | ||||
17 | 藤原慎也 | ||||
18 | 武田呼人 | ||||
19 | 黒山 陣 | ||||
20 | 浦山瑞希 |
IA
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 砂田真彦 | ||||
2 | 本多元治 | ||||
3 | 村田慎示 | ||||
4 | 吉良祐哉 | ||||
5 | 平田貴裕 | ||||
6 | 永久保恭平 | ||||
7 | 田中裕人 | ||||
8 | 中里 侑 | ||||
9 | 宮澤陽斗 | ||||
10 | 小野貴史 | ||||
11 | 森岡慎哉 | ||||
12 | 徳丸新伍 | ||||
13 | 成田 匠 | ||||
14 | 小野田理智 | ||||
15 | 坂井 翔 | ||||
16 | 加賀国光 | ||||
17 | 尾藤正則 | ||||
18 | 高橋寛冴 | ||||
19 | 山本直樹 | ||||
20 | 小谷 徹 | ||||
21 | 西 和陽 | ||||
22 | 中山光太 | ||||
23 | 藤巻耕太 | ||||
24 | 高橋健啓 | ||||
25 | 波田親男 | ||||
26 | 鈴木克敏 | ||||
27 | 池田 蓮 | ||||
28 | 倉持晃人 | ||||
29 | 小椋 陽 | ||||
30 | 木下裕喜 | ||||
31 | 萱野智成 | ||||
32 | 佐伯 竜 | ||||
33 | 松浦 翼 | ||||
01 (34) | 村田 隼 | ||||
02 (35) | 小原諄也 | ||||
03 (36) | 古市 光 | ||||
04 (37) | 本田隆史 | ||||
05 (38) | 神長叡摩 |
LTR
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山森あゆ菜 | ||||
2 | 楠 玲美 | ||||
3 | 小玉絵里加 | ||||
4 | 中川瑠菜 | ||||
5 | 寺田智恵子 | ||||
6 | ソアレス 米澤 ジェシカ | ||||
7 | 齋藤由美 | ||||
8 | 河村真弓 | ||||
9 | 清水 忍 | ||||
10 | 伊藤沙樹 | ||||
11 | 山下実結 | ||||
12 | 木村亜紀 |
IB
No. | Rider | Age | Residens | Team | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永久保 圭 | ||||
2 | 田上 拓 | ||||
3 | 大櫃千明 | ||||
4 | 山田敬典 | ||||
5 | 袋井就介 | ||||
6 | 石塚敦志 | ||||
7 | 紙谷充紀 | ||||
8 | 小倉功太郎 | ||||
9 | 辻本雄河 | ||||
10 | 辰巳貴俊 | ||||
11 | 関口康太 | ||||
12 | 後藤研一 | ||||
13 | 江田勝尚 | ||||
14 | 林 大作 | ||||
15 | 元吉裕一 | ||||
16 | 岩間隆介 | ||||
17 | 和田弘行 | ||||
18 | 中村雄樹 | ||||
19 | 八木修身 | ||||
20 | 河野通博 | ||||
21 | 奥村佳浩 | ||||
22 | 垣内勇人 | ||||
23 | 西村洋平 | ||||
24 | 西 宏次 | ||||
25 | 三好弘祐 | ||||
26 | 鈴木誠人 | ||||
27 | 大島義幸 | ||||
28 | 辻 誠史 | ||||
29 | 西村健志 | ||||
30 | 廣内 孝 | ||||
31 | 牛山進一 | ||||
32 | 荒嶽大紫郎 | ||||
33 | 津谷秀明 | ||||
34 | 梶山政登 | ||||
35 | 藤川一夫 | ||||
36 | 井原英二郎 | ||||
37 | 吉平正男 | ||||
38 | 奥野 翼 | ||||
39 | 小山知良 |