IA1 2021
| # | 選手 | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Wilson | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ450FM |
| 2 | 横⼭ 遥希 | HONDA DREAM RACING LG | CRF450R |
| 4 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | CRF450R |
| 5 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | KX450-SR |
| 6 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | CRF450R |
| 7 | 安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KX450 |
| 8 | 大城 魁之輔 | bLU cRU YSP浜松 with BABANA SHOX | CRF450R, YZ450F |
| 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | CRF450R |
| 10 | 内田 篤基 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KX450 |
| 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | KX450 |
| 12 | 池谷 優太 | TEAM HAMMER | CRF450R |
| 14 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR RACING 166 | YZ450F |
| 15 | 渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YZ450F |
| 18 | 西 元気 | 秀明道場 | YZ450F |
| 22 | 宗本 駿真 | Y’s Racing | YZ450F |
| 24 | 阿部 仁 | Y’s Racing with 東北トラス | YZ450F |
| 25 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | CRF450R |
| 28 | 古賀 翼 | ★MOTION RACING★ | CRF450R |
| 29 | 白石 翔也 | - | KX450 |
| 30 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング | YZ450F |
| 31 | 鈴木 悠仁 | YSP浜松-CSアドバンス | YZ450F |
| 33 | - | KX450 | |
| 36 | AMICSSファクトリーレーシングチーム | CRF450R | |
| 37 | 西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing | KX450 |
| 38 | 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ | YZ450F |
| 39 | 是澤 翔 | - | CRF450R |
| 40 | 赤堀 尚央 | Team70 | RM-Z450 |
| 42 | GIUSEPPE TROPEPE | Autobrothers | MC450F |
| 9999901 | 松岡 力翔 | bLU cRU SP忠男広島 | YZ450F |
| 99999010 | 齋藤 啓太 | Team Pitin | YZ450F |




























