IA1 2021
| # | 選手 | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | CRF450R |
| 2 | Jay Wilson | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ450F |
| 4 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | bLU cRU YSP浜松BOSSRACING | YZ450F |
| 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | CRF450R |
| 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | CRF450R |
| 18 | 阿部 仁 | Y’s Racing with 東北トラス | YZ450F |
| 19 | 宗本 駿真 | Y’s Racing | YZ450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | TEAM SSC | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹 | YZ450F |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | Honda HRC Asia | CRF450R |
| 25 | YSP浜北大橋レーシング | YZ450F | |
| 30 | 赤堀 尚央 | Team70 | RM-Z450 |
| 36 | - | SXF450 | |
| 38 | 崎山 翔 | カミヤサービス | CRF450R |
| 40 | 佐々木 優 | 98%Racing | YZ450F |
| 47 | 池田 凌 | Bells Racing | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | YZ250F |
| 70 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | CRF450R |
| 87 | 古川 寛 | Kawasaki PLAZA鳥栖 グリーンシャドウ | KX450 |
| 93 | 豊丸 良 | トヨオカ レーシング | CRF450R |
| 97 | 内田 篤基 | Team Kawasaki R&D | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | TEAM YUSUKE with CARRY | CRF450R |
| 311 | 西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing | KX450 |
| 317 | 富田 俊樹 | Blue Lab. | YZ450F |
| 500 | 安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | TEAM SSC | RM-Z450 |



























