IA1
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | 314 | 30(3) | 35(1) | 28(4) | 28(4) | 35(1) | 28(4) | 32(2) | 35(1) | 28(4) | 35(1) | |||||
| 2 | 2 | Wilson Jay | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 310 | 26(5) | 32(2) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 26(5) | 28(4) | |||||
| 3 | 3 | 大城 魁之輔 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 296 | 24(7) | 30(3) | 35(1) | 30(3) | 30(3) | 35(1) | 30(3) | 21(10) | 35(1) | 26(5) | |||||
| 4 | 4 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | 273 | 32(2) | 23(8) | 26(5) | 25(6) | 25(6) | 22(9) | 28(4) | 28(4) | 32(2) | 32(2) | |||||
| 5 | 97 | 内田 篤基 | Team Kawasaki R&D | 249 | 25(6) | 18(13) | 30(3) | 23(8) | 28(4) | 30(3) | 18(13) | 30(3) | 22(9) | 25(6) | |||||
| 6 | 47 | 池田 凌 | Bells Racing | 238 | 22(9) | 25(6) | 18(13) | 32(2) | 23(8) | 24(7) | 26(5) | 20(11) | 24(7) | 24(7) | |||||
| 7 | 7 | 浅井 亮太 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | 227 | 16(15) | 26(5) | 23(8) | 22(9) | 24(7) | 19(12) | 24(7) | 26(5) | 25(6) | 22(9) | |||||
| 8 | 311 | 西條 悠人 | Kawasaki PURETECH Racing | 224 | 35(1) | 8(23) | 26(5) | 26(5) | 26(5) | 25(6) | 18(13) | 30(3) | 30(3) | ||||||
| 9 | 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | 209 | 19(12) | 21(10) | 22(9) | 20(11) | 21(10) | 18(13) | 22(9) | 24(7) | 21(10) | 21(10) | |||||
| 10 | 500 | 安原 志 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | 178 | 28(4) | 24(7) | 24(7) | 24(7) | 22(9) | 17(14) | 17(14) | 22(9) | |||||||
| 11 | 793 | 池谷 優太 | TEAM SSC | 171 | 17(14) | 17(14) | 19(12) | 18(13) | 20(11) | 23(8) | 20(11) | 19(12) | 18(13) | ||||||
| 12 | 23 | WANNALAKJiraj | Honda HRC Asia | 166 | 20(11) | 20(11) | 17(14) | 19(12) | 15(16) | 23(8) | 23(8) | 19(12) | 10(21) | ||||||
| 13 | 14 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | 153 | 13(18) | 14(17) | 16(15) | 17(14) | 16(15) | 13(18) | 15(16) | 15(16) | 16(15) | 18(13) | |||||
| 14 | 54 | 道脇 右京 | バイカーズステーション金沢Racing | 152 | 15(16) | 19(12) | 20(11) | 21(10) | 21(10) | 16(15) | 20(11) | 20(11) | |||||||
| 15 | 110 | 渡辺 祐介 | TEAM YUSUKE with CARRY | 142 | 18(13) | 22(9) | 21(10) | 21(10) | 14(17) | 23(8) | 23(8) | ||||||||
| 16 | 70 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | 141 | 14(17) | 16(15) | 11(20) | 19(12) | 18(13) | 12(19) | 13(18) | 8(23) | 15(16) | 15(16) | |||||
| 17 | 317 | 富田 俊樹 | Blue Lab. | 126 | 23(8) | 28(4) | 25(6) | 25(6) | 25(6) | ||||||||||
| 18 | 20 | 鈴木 悠仁 | Team SSC | 116 | 8(23) | 12(19) | 12(19) | 16(15) | 17(14) | 8(23) | 10(21) | 10(21) | 11(20) | 12(19) | |||||
| 19 | 21 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹 | 99 | 12(19) | 13(18) | 14(17) | 14(17) | 13(18) | 17(14) | 16(15) | ||||||||
| 20 | 36 | 村松 寿樹 | 74 | 5(26) | 15(16) | 6(25) | 9(22) | 14(17) | 12(19) | 13(18) | |||||||||
| 21 | 33 | 白石 翔也 | 62 | 7(24) | 11(20) | 11(20) | 14(17) | 19(12) | |||||||||||
| 22 | 38 | 崎山 翔 | カミヤサービス | 52 | 7(24) | 11(20) | 10(21) | 10(21) | 7(24) | 7(24) | |||||||||
| 23 | 95 | BEN HALLGREN | レーシングチーム鷹 | 49 | 16(15) | 16(15) | 17(14) | ||||||||||||
| 24 | 27 | 齋藤 啓太 | Team Pitin | 46 | 9(22) | 8(23) | 12(19) | 17(14) | |||||||||||
| 25 | 166 | 星野 優位 | Blue Lab. / レーシングチーム鷹 | 39 | 20(11) | 19(12) | |||||||||||||
| 26 | 40 | 佐々木 優 | 98%Racing | 37 | 9(22) | 13(18) | 15(16) | ||||||||||||
| 27 | 25 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング | 34 | 10(21) | 10(21) | 14(17) | ||||||||||||
| 28 | 34 | 小林 康志郎 | LOVCA Racing with ASSIST | 32 | 11(20) | 12(19) | 9(22) | ||||||||||||
| 29 | 41 | 川口 尚希 | AMICSSレーシング | 27 | 13(18) | 14(17) | |||||||||||||
| 30 | 30 | 赤堀 尚央 | Team70 | 24 | 6(25) | 9(22) | 9(22) | ||||||||||||
| 31 | 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | 21 | 21(10) | ||||||||||||||
| 32 | 89 | 伊藤 翔太 | 花巻レーシング | 21 | 10(21) | 11(20) | |||||||||||||
| 33 | 93 | 豊丸 良 | トヨオカ レーシング | 15 | 15(16) | ||||||||||||||
| 34 | 18 | 阿部 仁 | y's Racing with 東北トラス | 11 | 11(20) |
IA2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 柳瀬 大河 | Honda Dream Racing | 299.0 | 32(2) | 35(1) | 28(4) | 35(1) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | |||||
| 2 | 55 | 田中 淳也 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | 287.0 | 35(1) | 28(4) | 30(3) | 28(4) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | |||||
| 3 | 240 | 横澤 拓夢 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | 254.0 | 25(6) | 30(3) | 32(2) | 30(3) | 28(4) | 28(4) | 30(3) | 25(6) | 26(5) | |||||
| 4 | 48 | 渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F | 247.0 | 20(11) | 32(2) | 26(5) | 25(6) | 30(3) | 26(5) | 28(4) | 30(3) | 30(3) | |||||
| 5 | 46 | 吉田 琉雲 | Bells Racing | 245.0 | 26(5) | 24(7) | 35(1) | 32(2) | 24(7) | 23(8) | 25(6) | 28(4) | 28(4) | |||||
| 6 | 122 | 鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | 211.0 | 28(4) | 26(5) | 24(7) | 24(7) | 21(10) | 30(3) | 15(16) | 26(5) | 17(14) | |||||
| 7 | 53 | 福村 鎌 | TeamSBE | 200.0 | 30(3) | 25(6) | 25(6) | 26(5) | 6(25) | 15(16) | 24(7) | 24(7) | 25(6) | |||||
| 8 | 61 | 山﨑 巧也 | T.E.SPORT | 195.0 | 18(13) | 22(9) | 21(10) | 22(9) | 23(8) | 24(7) | 23(8) | 21(10) | 21(10) | |||||
| 9 | 100 | 住友 睦巳 | YSP浜松 BOSS RACING | 190.0 | 23(8) | 12(19) | 19(12) | 23(8) | 19(12) | 22(9) | 26(5) | 22(9) | 24(7) | |||||
| 10 | 56 | 森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | 174.0 | 24(7) | 20(11) | 14(17) | 16(15) | 25(6) | 19(12) | 19(12) | 17(14) | 20(11) | |||||
| 11 | 50 | 佐々木 麗 | kawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | 172.0 | 9(22) | 18(13) | 22(9) | 17(14) | 22(9) | 20(11) | 21(10) | 20(11) | 23(8) | |||||
| 12 | 59 | 小笠原 大貴 | Triumph Racing Japan with東京ベイ | 156.0 | 22(9) | 11(20) | 18(13) | 26(5) | 25(6) | 22(9) | 16(15) | 16(15) | ||||||
| 13 | 58 | 今岡 駿太 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 151.0 | 21(10) | 21(10) | 10(21) | 20(11) | 18(13) | 7(24) | 18(13) | 18(13) | 18(13) | |||||
| 14 | 64 | 守 大夢 | Kawasaki PURETECH Racing | 146.0 | 11(20) | 17(14) | 11(20) | 21(10) | 8(23) | 21(10) | 20(11) | 15(16) | 22(9) | |||||
| 15 | 74 | 山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ | 117.0 | 19(12) | 4(27) | 20(11) | 19(12) | 10(21) | 13(18) | 8(23) | 11(20) | 13(18) | |||||
| 16 | 71 | 斉藤 健太 | ACシマダwith373GARAGE | 106.0 | 10(21) | 13(18) | 17(14) | 13(18) | 15(16) | 10(21) | 14(17) | 14(17) | ||||||
| 17 | 137 | 佐野 雄太 | Kawasaki PLAZA前橋 | 93.0 | 20(11) | 18(13) | 13(18) | 23(8) | 19(12) | |||||||||
| 18 | 66 | 古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング | 89.0 | 14(17) | 13(18) | 15(16) | 7(24) | 17(14) | 11(20) | 12(19) | |||||||
| 19 | 01 | 笹谷 野亜 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | 86.0 | 14(17) | 19(12) | 5(26) | 13(18) | 16(15) | 10(21) | 9(22) | |||||||
| 20 | 81 | 箕浦 来輝 | TEAM ITOMO | 83.0 | 8(23) | 16(15) | 12(19) | 5(26) | 14(17) | 4(27) | 7(24) | 7(24) | 10(21) | |||||
| 21 | 04 | 髙木 碧 | レーシングチーム鷹 | 76.0 | 15(16) | 16(15) | 17(14) | 11(20) | 17(14) | |||||||||
| 22 | 67 | 河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | 74.0 | 16(15) | 6(25) | 18(13) | 10(21) | 13(18) | 11(20) | ||||||||
| 23 | 02 | 島袋 樹巳 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 73.0 | 7(24) | 15(16) | 15(16) | 8(23) | 6(25) | 9(22) | 6(25) | 7(24) | ||||||
| 24 | 45 | 藤井 武 | Bells Racing | 72.0 | 17(14) | 23(8) | 23(8) | 9(22) | ||||||||||
| 25 | 03 | 名島 玖龍 | レーシングチーム鷹 | 60.0 | 10(21) | 12(19) | 8(23) | 12(19) | 10(21) | 8(23) | ||||||||
| 26 | 63 | 石平 凌大 | 52.0 | 13(18) | 9(22) | 9(22) | 5(26) | 16(15) | ||||||||||
| 27 | 83 | 深澤 翼 | YSP浜松 with BABANA SHOX | 51.0 | 6(25) | 8(23) | 6(25) | 11(20) | 4(27) | 1(30) | 5(26) | 5(26) | 5(26) | |||||
| 28 | 91 | 辻 拓人 | Honda 浜松エスカルゴRT | 44.0 | 9(22) | 12(19) | 11(20) | 12(19) | ||||||||||
| 29 | 62 | 上原 巧 | ACシマダwithHCM | 40.0 | 5(26) | 9(22) | 6(25) | 8(23) | 12(19) | |||||||||
| 30 | 73 | 阿部 晴基 | 34.0 | 19(12) | 15(16) | |||||||||||||
| 31 | 05 | 外間 大詩 | T.E.SPORT | 34.0 | 12(19) | 7(24) | 8(23) | 3(28) | 4(27) | |||||||||
| 32 | 68 | 斉藤 嵩 | TKS&カモン小池レーシング世界1 | 33.0 | 16(15) | 14(17) | 3(28) | |||||||||||
| 33 | 92 | 木村 凌太朗 | TEAM JUDGEMENT with MX build | 26.0 | 5(26) | 5(26) | 4(27) | 7(24) | 2(29) | 3(28) | ||||||||
| 34 | 86 | 臺 琉斗 | ★MOTION RACING★ | 25.0 | 6(25) | 3(28) | 2(29) | 4(27) | 4(27) | 6(25) | ||||||||
| 35 | 77 | 佐々木 麗希 | Y's racing with 東北トラス | 23.0 | 9(22) | 14(17) | ||||||||||||
| 36 | 79 | 村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング | 21.0 | 7(24) | 14(17) |
IB OPEN
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤本 琉希亜 | ウイリー松浦 with AXIS | 187.0 | - | 32(2) | 28(4) | 30(3) | 32(2) | 35(1) | 30(3) | |||||
| 2 | 69 | 外間 匠 | T.E.SPORT | 177.0 | - | 35(1) | 26(5) | 35(1) | 23(8) | 32(2) | 26(5) | |||||
| 3 | 10 | 工藤 博ノ介 | TKM motor sports | 165.0 | - | 23(8) | 35(1) | 17(14) | 28(4) | 30(3) | 32(2) | |||||
| 4 | 62 | 今岡 陸駆斗 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 156.0 | - | 30(3) | 22(9) | 19(12) | 26(5) | 24(7) | 35(1) | |||||
| 5 | 1 | 酢崎 友哉 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | 154.0 | - | 26(5) | 32(2) | 20(11) | 25(6) | 26(5) | 25(6) | |||||
| 6 | 67 | 清宮 伊織 | レーシングチーム鷹 | 143.0 | - | 11(20) | 24(7) | 32(2) | 30(3) | 28(4) | 18(13) | |||||
| 7 | 57 | 木村 優希 | TeamPowerBand | 142.0 | - | 17(14) | 17(14) | 28(4) | 35(1) | 23(8) | 22(9) | |||||
| 8 | 71 | 田中 秀征 | T.E.SPORT | 125.0 | - | 25(6) | 13(18) | 24(7) | 24(7) | 18(13) | 21(10) | |||||
| 9 | 12 | 稲迫 凛 | BIKE SHOP JUN | 107.0 | - | 20(11) | 10(21) | 25(6) | 22(9) | 19(12) | 11(20) | |||||
| 10 | 15 | 加藤 來一 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | 102.0 | - | 28(4) | 25(6) | 13(18) | 9(22) | 15(16) | 12(19) | |||||
| 11 | 68 | 杉本 大駕 | レーシングチーム鷹 | 98.0 | - | 9(22) | 12(19) | 22(9) | 19(12) | 17(14) | 19(12) | |||||
| 12 | 80 | 水野 零埜 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | 95.0 | - | 22(9) | 9(22) | 26(5) | 13(18) | 11(20) | 14(17) | |||||
| 13 | 22 | 納屋 碧 | GRINTA RACING | 93.0 | - | 16(15) | 21(10) | 15(16) | 16(15) | 12(19) | 13(18) | |||||
| 14 | 23 | 永吉 一丸 | T.E.SPORT | 92.0 | - | 15(16) | 16(15) | 3(28) | 21(10) | 22(9) | 15(16) | |||||
| 15 | 14 | 菊池 慶太朗 | TeamNFS-HondaDream北海道 | 88.0 | - | 18(13) | 19(12) | 14(17) | 3(28) | 14(17) | 20(11) | |||||
| 16 | 33 | 西城 悠聖 | T.E.SPORT | 83.0 | - | 21(10) | 17(14) | 21(10) | 24(7) | |||||||
| 17 | 8 | 桑垣 竜斗 | TeamNFS-HondaDream北海道 | 80.0 | - | 24(7) | 23(8) | 6(25) | 11(20) | 16(15) | ||||||
| 18 | 78 | 佐野 光希 | ジュニアライダース フリーダムナナ | 76.0 | - | 12(19) | 30(3) | 16(15) | 18(13) | |||||||
| 19 | 17 | 長崎 有優 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | 76.0 | - | 23(8) | 25(6) | 28(4) | ||||||||
| 20 | 51 | 江藤 彪之介 | ★MOTION RACING★ | 69.0 | - | 15(16) | 10(21) | 14(17) | 13(18) | 17(14) | ||||||
| 21 | 31 | 浅石 晴成 | N.W.R.T | 64.0 | - | 21(10) | 18(13) | 8(23) | 9(22) | 8(23) | ||||||
| 22 | 3 | 笹島 勇気 | Crazy Racing with B | 64.0 | - | 6(25) | 4(27) | 18(13) | 20(11) | 16(15) | ||||||
| 23 | 20 | 平田 蒼空 | カワサキプラザ那覇 | 62.0 | - | 19(12) | 20(11) | 5(26) | 8(23) | 10(21) | ||||||
| 24 | 4 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | 43.0 | - | 20(11) | 23(8) | |||||||||
| 25 | 73 | 松下 光 | 43.0 | - | 8(23) | 14(17) | 9(22) | 5(26) | 7(24) | |||||||
| 26 | 65 | 目黒 愛翔 | TEAM SAKURAI HONDA | 37.0 | - | 2(29) | 12(19) | 15(16) | 5(26) | 3(28) | ||||||
| 27 | 30 | 仲田 輪二 | Team Inoue | 32.0 | - | 7(24) | 3(28) | 8(23) | 2(29) | 3(28) | 9(22) | |||||
| 28 | 43 | 中村 瑛斗 | 28.0 | - | 1(30) | 4(27) | 12(19) | 7(24) | 4(27) | |||||||
| 29 | 76 | 大村 未知 | AXIS | 24.0 | - | 14(17) | 7(24) | 2(29) | 1(30) | |||||||
| 30 | 47 | 脊戸 貴弘 | ★MOTION RACING★ | 23.0 | - | 6(25) | 11(20) | 6(25) | ||||||||
| 31 | 45 | 大西 凜音 | SRF名倉 ACシマダ | 23.0 | - | 1(30) | 10(21) | 10(21) | 2(29) | |||||||
| 32 | 27 | 林 春日 | TODAY SPORT | 18.0 | - | 13(18) | 5(26) | |||||||||
| 33 | 28 | 加藤 巧武 | T.E.SPORT | 18.0 | - | 10(21) | 8(23) | |||||||||
| 34 | 48 | 小寺 巧馬 | T.E.SPORT | 17.0 | - | 2(29) | 4(27) | 6(25) | 5(26) | |||||||
| 35 | 41 | 青木 聖弥 | TEAM HOLSTEIN | 14.0 | - | 7(24) | 7(24) | |||||||||
| 36 | 36 | 松永 健太郎 | tm&mm | 11.0 | - | 11(20) | ||||||||||
| 37 | 44 | 早川 健紀 | Astemo東御 二輪部 | 10.0 | - | 4(27) | 6(25) |
LMX レディースクラス
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | 140.0 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||
| 2 | 14 | 川上 真花 | YSP浜松 BOSS RACING | 126.0 | 32(2) | 32(2) | 32(2) | 30(3) | |||||
| 3 | 2 | 箕浦 未夢 | Team ITOMO | 116.0 | 30(3) | 28(4) | 30(3) | 28(4) | |||||
| 4 | 33 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z | 114.0 | 24(7) | 30(3) | 28(4) | 32(2) | |||||
| 5 | 5 | 楠本 菜月 | TEAM HAMMER | 103.0 | 28(4) | 26(5) | 24(7) | 25(6) | |||||
| 6 | 3 | 大久保 梨子 | チームゆめチャンネル&331 | 98.0 | 26(5) | 23(8) | 25(6) | 24(7) | |||||
| 7 | 8 | 赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | 96.0 | 25(6) | 24(7) | 21(10) | 26(5) | |||||
| 8 | 4 | 穂苅 愛香 | BLU CRU TOMOレーシング | 84.0 | 23(8) | 18(13) | 26(5) | 17(14) | |||||
| 9 | 10 | 河合 華翔菜 | STORY RACiNG with ベイシストオート | 83.0 | 21(10) | 22(9) | 22(9) | 18(13) | |||||
| 10 | 6 | 松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 82.0 | 15(16) | 25(6) | 20(11) | 22(9) | |||||
| 11 | 12 | 鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢レーシング | 82.0 | 22(9) | 21(10) | 16(15) | 23(8) | |||||
| 12 | 7 | 木村 綾希 | TeamPowerBand | 79.0 | 17(14) | 20(11) | 23(8) | 19(12) | |||||
| 13 | 11 | 佐々木 夢月 | Y's Racing with 東北トラス | 74.0 | 16(15) | 19(12) | 18(13) | 21(10) | |||||
| 14 | 15 | 石塚 皐月 | Bud Bull | 64.0 | 12(19) | 17(14) | 19(12) | 16(15) | |||||
| 15 | 9 | ペレーラ 瞳美 | YSP浜松 with BABANA SHOX | 57.0 | 20(11) | 17(14) | 20(11) | ||||||
| 16 | 21 | 矢木 杏奈 | Team Yamamoto | 33.0 | 18(13) | 15(16) | |||||||
| 17 | 18 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | 28.0 | 13(18) | 15(16) | |||||||
| 18 | 16 | 鈴木 姫菜乃 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | 26.0 | 12(19) | 14(17) | |||||||
| 19 | 35 | 平山 蒼星 | CLUB Mr-BIKE | 25.0 | 11(20) | 14(17) | |||||||
| 20 | 17 | 松室 彩花 | 98%RACING | 21.0 | 10(21) | 11(20) | |||||||
| 21 | 27 | 井川 実乃里 | 98%RACING | 19.0 | 19(12) | ||||||||
| 22 | 34 | 羽賀 伊吹 | Itomo&ハヤシレーシング | 14.0 | 14(17) | ||||||||
| 23 | 39 | 川口 牡丹 | 13.0 | 13(18) | |||||||||
| 24 | 19 | 中村 夏乃 | 13.0 | 13(18) | |||||||||
| 25 | 28 | 川口 悠子 | 10.0 | 10(21) | |||||||||
| 26 | 22 | 壬生 かりん | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | 9.0 | 9(22) |
