IA1
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | 93 | 30(3) | 35(1) | 28(4) | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | Wilson Jay | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 90 | 26(5) | 32(2) | 32(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 大城 魁之輔 | YMAHA FACTORY RACING TEAM | 89 | 24(7) | 30(3) | 35(1) | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | 81 | 32(2) | 23(8) | 26(5) | ||||||||||||||||
| 5 | 317 | 富田 俊樹 | Blue Lab. | 76 | 23(8) | 28(4) | 25(6) | ||||||||||||||||
| 6 | 500 | 安原 志 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | 76 | 28(4) | 24(7) | 24(7) | ||||||||||||||||
| 7 | 97 | 内田 篤基 | Team Kawasaki R&D | 73 | 25(6) | 18(13) | 30(3) | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 浅井 亮太 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | 65 | 16(15) | 26(5) | 23(8) | ||||||||||||||||
| 9 | 47 | 池田 凌 | Bells Racing | 65 | 22(9) | 25(6) | 18(13) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | 62 | 19(12) | 21(10) | 22(9) | ||||||||||||||||
| 11 | 110 | 渡辺 祐介 | TEAM YUSUKE with CARRY | 61 | 18(13) | 22(9) | 21(10) | ||||||||||||||||
| 12 | 23 | WANNALAKJiraj | Honda HRC Asia | 57 | 20(11) | 20(11) | 17(14) | ||||||||||||||||
| 13 | 54 | 道脇 右京 | バイカーズステーション金沢Racing | 54 | 15(16) | 19(12) | 20(11) | ||||||||||||||||
| 14 | 793 | 池谷 優太 | TEAM SSC | 53 | 17(14) | 17(14) | 19(12) | ||||||||||||||||
| 15 | 311 | 西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing | 43 | 35(1) | 8(23) | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | 43 | 13(18) | 14(17) | 16(15) | ||||||||||||||||
| 17 | 70 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | 41 | 14(17) | 16(15) | 11(20) | ||||||||||||||||
| 18 | 40 | 佐々木 優 | 98%Racing | 37 | 9(22) | 13(18) | 15(16) | ||||||||||||||||
| 19 | 25 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング | 34 | 10(21) | 10(21) | 14(17) | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 鈴木 悠仁 | Team SSC | 32 | 8(23) | 12(19) | 12(19) | ||||||||||||||||
| 21 | 38 | 崎山 翔 | カミヤサービス | 28 | 7(24) | 11(20) | 10(21) | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹 | 25 | 12(19) | 13(18) | |||||||||||||||||
| 23 | 30 | 赤堀 尚央 | Team70 | 24 | 6(25) | 9(22) | 9(22) | ||||||||||||||||
| 24 | 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | 21 | 21(10) | ||||||||||||||||||
| 25 | 36 | 村松 寿樹 | 20 | 5(26) | 15(16) | ||||||||||||||||||
| 26 | 18 | 阿部 仁 | y's Racing with 東北トラス | 11 | 11(20) |
IA2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 柳瀬 大河 | Honda Dream Racing | 67.0 | 32(2) | 35(1) | ||||||||||||||||
| 2 | 55 | 田中 淳也 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSSRACING | 63.0 | 35(1) | 28(4) | ||||||||||||||||
| 3 | 240 | 横澤 拓夢 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | 55.0 | 25(6) | 30(3) | ||||||||||||||||
| 4 | 53 | 福村 鎌 | TeamSBE | 55.0 | 30(3) | 25(6) | ||||||||||||||||
| 5 | 122 | 鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | 54.0 | 28(4) | 26(5) | ||||||||||||||||
| 6 | 48 | 渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F | 52.0 | 20(11) | 32(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 46 | 吉田 琉雲 | Bells Racing | 50.0 | 26(5) | 24(7) | ||||||||||||||||
| 8 | 56 | 森 優介 | Team ITOMO withオフロードピット那須 | 44.0 | 24(7) | 20(11) | ||||||||||||||||
| 9 | 58 | 今岡 駿太 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 42.0 | 21(10) | 21(10) | ||||||||||||||||
| 10 | 45 | 藤井 武 | Bells Racing | 40.0 | 17(14) | 23(8) | ||||||||||||||||
| 11 | 61 | 山﨑 巧也 | T.E.SPORT | 40.0 | 18(13) | 22(9) | ||||||||||||||||
| 12 | 100 | 住友 睦巳 | YSP浜松 BOSS RACING | 35.0 | 23(8) | 12(19) | ||||||||||||||||
| 13 | 59 | 小笠原 大貴 | Triumph Racing Japan with東京ベイ | 33.0 | 22(9) | 11(20) | ||||||||||||||||
| 14 | 01 | 笹谷 野亜 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | 33.0 | 14(17) | 19(12) | ||||||||||||||||
| 15 | 64 | 守 大夢 | Kawasaki PURE TECH Racing | 28.0 | 11(20) | 17(14) | ||||||||||||||||
| 16 | 50 | 佐々木 麗 | Kawasakiオフロードエントリーショップ YS黒松 | 27.0 | 9(22) | 18(13) | ||||||||||||||||
| 17 | 81 | 箕浦 来輝 | TEAM ITOMO | 24.0 | 8(23) | 16(15) | ||||||||||||||||
| 18 | 74 | 山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ | 23.0 | 19(12) | 4(27) | ||||||||||||||||
| 19 | 71 | 斉藤 健太 | ACシマダwith373GARAGE | 23.0 | 10(21) | 13(18) | ||||||||||||||||
| 20 | 67 | 河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | 22.0 | 16(15) | 6(25) | ||||||||||||||||
| 21 | 02 | 島袋 樹巳 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 22.0 | 7(24) | 15(16) | ||||||||||||||||
| 22 | 63 | 石平 凌大 | 22.0 | 13(18) | 9(22) | |||||||||||||||||
| 23 | 05 | 外間 大詩 | T.E.SPORT | 19.0 | 12(19) | 7(24) | ||||||||||||||||
| 24 | 04 | 髙木 碧 | レーシングチーム鷹 | 15.0 | 15(16) | |||||||||||||||||
| 25 | 66 | 古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング | 14.0 | 14(17) | |||||||||||||||||
| 26 | 83 | 深澤 翼 | YSP浜松withBABANASHOX | 14.0 | 6(25) | 8(23) | ||||||||||||||||
| 27 | 03 | 名島 玖龍 | レーシングチーム鷹 | 10.0 | 10(21) | |||||||||||||||||
| 28 | 92 | 木村 凌太朗 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | 10.0 | 5(26) | 5(26) |
LMX レディースクラス
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | 35.0 | 35(1) | ||||||||
| 2 | 14 | 川上 真花 | YSP浜松 BOSS RACING | 32.0 | 32(2) | ||||||||
| 3 | 2 | 箕浦 未夢 | Team ITOMO | 30.0 | 30(3) | ||||||||
| 4 | 5 | 楠本 菜月 | TEAM HAMMER | 28.0 | 28(4) | ||||||||
| 5 | 3 | 大久保 梨子 | チームゆめチャンネル&331 | 26.0 | 26(5) | ||||||||
| 6 | 8 | 赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | 25.0 | 25(6) | ||||||||
| 7 | 33 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z | 24.0 | 24(7) | ||||||||
| 8 | 4 | 穂苅 愛香 | BLU CRU TOMOレーシング | 23.0 | 23(8) | ||||||||
| 9 | 12 | 鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢レーシング | 22.0 | 22(9) | ||||||||
| 10 | 10 | 河合 華翔菜 | STORY RACiNG withベイシストオート | 21.0 | 21(10) | ||||||||
| 11 | 9 | ペレーラ 瞳美 | YSP浜松 with BABANA SHOX | 20.0 | 20(11) | ||||||||
| 12 | 27 | 井川 実乃里 | 98%RACING | 19.0 | 19(12) | ||||||||
| 13 | 21 | 矢木 杏奈 | Team Yamamoto | 18.0 | 18(13) | ||||||||
| 14 | 7 | 木村 綾希 | TeamPowerBand | 17.0 | 17(14) | ||||||||
| 15 | 11 | 佐々木 夢月 | Y's Racing with 東北トラス | 16.0 | 16(15) | ||||||||
| 16 | 6 | 松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 15.0 | 15(16) | ||||||||
| 17 | 34 | 羽賀 伊吹 | Itomo&ハヤシレーシング | 14.0 | 14(17) | ||||||||
| 18 | 19 | 中村 夏乃 | 13.0 | 13(18) | |||||||||
| 19 | 15 | 石塚 皐月 | Bad Bull | 12.0 | 12(19) | ||||||||
| 20 | 35 | 平山 蒼星 | CLUB Mr-BIKE | 11.0 | 11(20) | ||||||||
| 21 | 17 | 伊與田 彩花 | 98%RACING | 10.0 | 10(21) |
