IA1
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | 2 | Wilson Jay | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 638.0 | 26(5) | 32(2) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 26(5) | 28(4) | 30(3) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 30(3) | 35(1) | 32(2) | 32(2) | 32(2) | 32(2) | |
| 2 | 1 | 大倉 由揮 | Bells Racing | 621.0 | 30(3) | 35(1) | 28(4) | 28(4) | 35(1) | 28(4) | 32(2) | 35(1) | 28(4) | 35(1) | 35(1) | 32(2) | 32(2) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | 24(7) | 26(5) | 24(7) | |
| 3 | 3 | 大城 魁之輔 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 575.0 | 24(7) | 30(3) | 35(1) | 30(3) | 30(3) | 35(1) | 30(3) | 21(10) | 35(1) | 26(5) | 32(2) | 28(4) | 30(3) | 25(6) | 32(2) | 28(4) | 30(3) | 28(4) | 25(6) | 21(10) | |
| 4 | 4 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | 528.0 | 32(2) | 23(8) | 26(5) | 25(6) | 25(6) | 22(9) | 28(4) | 28(4) | 32(2) | 32(2) | 24(7) | 25(6) | 24(7) | 28(4) | 28(4) | 30(3) | 25(6) | 23(8) | 22(9) | 26(5) | |
| 5 | 97 | 内田 篤基 | Team Kawasaki R&D | 510.0 | 25(6) | 18(13) | 30(3) | 23(8) | 28(4) | 30(3) | 18(13) | 30(3) | 22(9) | 25(6) | 26(5) | 30(3) | 26(5) | 30(3) | 26(5) | 23(8) | 18(13) | 26(5) | 28(4) | 28(4) | |
| 6 | 47 | 池田 凌 | Bells Racing | 487.0 | 22(9) | 25(6) | 18(13) | 32(2) | 23(8) | 24(7) | 26(5) | 20(11) | 24(7) | 24(7) | 25(6) | 24(7) | 28(4) | 23(8) | 25(6) | 24(7) | 28(4) | 25(6) | 24(7) | 23(8) | |
| 7 | 7 | 浅井 亮太 | 447.0 | 16(15) | 26(5) | 23(8) | 22(9) | 24(7) | 19(12) | 24(7) | 26(5) | 25(6) | 22(9) | 23(8) | 21(10) | 22(9) | 24(7) | 24(7) | 26(5) | 15(16) | 20(11) | 23(8) | 22(9) | ||
| 8 | 311 | 西條 悠人 | Kawasaki PURETECH Racing | 413.0 | 35(1) | 8(23) | 26(5) | 26(5) | 26(5) | 25(6) | 18(13) | 30(3) | 30(3) | 28(4) | 26(5) | 25(6) | 13(18) | 16(15) | 22(9) | 26(5) | 13(18) | 20(11) | |||
| 9 | 11 | 神田橋 瞭 | 406.0 | 19(12) | 21(10) | 22(9) | 20(11) | 21(10) | 18(13) | 22(9) | 24(7) | 21(10) | 21(10) | 21(10) | 22(9) | 19(12) | 22(9) | 18(13) | 21(10) | 20(11) | 16(15) | 20(11) | 18(13) | ||
| 10 | 500 | 安原 志 | 378.0 | 28(4) | 24(7) | 24(7) | 24(7) | 22(9) | 17(14) | 17(14) | 22(9) | 22(9) | 23(8) | 20(11) | 21(10) | 23(8) | 25(6) | 24(7) | 17(14) | 6(25) | 19(12) | ||||
| 11 | 793 | 池谷 優太 | 337.0 | 17(14) | 17(14) | 19(12) | 18(13) | 20(11) | 23(8) | 20(11) | 19(12) | 18(13) | 19(12) | 19(12) | 13(18) | 20(11) | 22(9) | 18(13) | 16(15) | 21(10) | 5(26) | 13(18) | |||
| 12 | 23 | WANNALAK Jiraj | 316.0 | 20(11) | 20(11) | 17(14) | 19(12) | 15(16) | 23(8) | 23(8) | 19(12) | 10(21) | 20(11) | 20(11) | 21(10) | 15(16) | 15(16) | 17(14) | 23(8) | 15(16) | 4(27) | ||||
| 13 | 14 | 道脇 白龍 | 288.0 | 13(18) | 14(17) | 16(15) | 17(14) | 16(15) | 13(18) | 15(16) | 15(16) | 16(15) | 18(13) | 18(13) | 18(13) | 15(16) | 18(13) | 13(18) | 8(23) | 11(20) | 14(17) | 12(19) | 8(23) | ||
| 14 | 70 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | 280.0 | 14(17) | 16(15) | 11(20) | 19(12) | 18(13) | 12(19) | 13(18) | 8(23) | 15(16) | 15(16) | 14(17) | 16(15) | 17(14) | 17(14) | 11(20) | 14(17) | 12(19) | 9(22) | 18(13) | 11(20) | |
| 15 | 110 | 渡辺 祐介 | TEAM YUSUKE | 271.0 | 18(13) | 22(9) | 21(10) | 21(10) | 14(17) | 23(8) | 23(8) | 23(8) | 26(5) | 19(12) | 20(11) | 21(10) | 12(19) | 8(23) | |||||||
| 16 | 54 | 道脇 右京 | 257.0 | 15(16) | 19(12) | 20(11) | 21(10) | 21(10) | 16(15) | 20(11) | 20(11) | 21(10) | 15(16) | 19(12) | 18(13) | 17(14) | 15(16) | ||||||||
| 17 | 20 | 鈴木 悠仁 | 200.0 | 8(23) | 12(19) | 12(19) | 16(15) | 17(14) | 8(23) | 10(21) | 10(21) | 11(20) | 12(19) | 15(16) | 14(17) | 7(24) | 12(19) | 10(21) | 8(23) | 9(22) | 9(22) | ||||
| 18 | 19 | 宗本 駿真 | 148.0 | 17(14) | 17(14) | 16(15) | 19(12) | 12(19) | 13(18) | 13(18) | 13(18) | 16(15) | 12(19) | ||||||||||||
| 19 | 21 | 小林 大治朗 | 135.0 | 12(19) | 13(18) | 14(17) | 14(17) | 13(18) | 17(14) | 16(15) | 11(20) | 11(20) | 14(17) | ||||||||||||
| 20 | 38 | 崎山 翔 | 129.0 | 7(24) | 11(20) | 10(21) | 10(21) | 7(24) | 7(24) | 16(15) | 15(16) | 8(23) | 9(22) | 9(22) | 6(25) | 7(24) | 7(24) | ||||||||
| 21 | 317 | 富田 俊樹 | 126.0 | 23(8) | 28(4) | 25(6) | 25(6) | 25(6) | |||||||||||||||||
| 22 | 33 | 白石 翔也 | 111.0 | 7(24) | 11(20) | 11(20) | 14(17) | 19(12) | 18(13) | 14(17) | 7(24) | 10(21) | |||||||||||||
| 23 | 下田 丈 | 105.0 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | ||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 大石 一斗 | 105.0 | 17(14) | 16(15) | 17(14) | 19(12) | 19(12) | 17(14) | ||||||||||||||||
| 25 | 386 | 横山 遥希 | 90.0 | 30(3) | 30(3) | 30(3) | |||||||||||||||||||
| 26 | 15 | 西 元気 | 88.0 | 14(17) | 19(12) | 14(17) | 10(21) | 15(16) | 16(15) | ||||||||||||||||
| 27 | 36 | 村松 寿樹 | 74.0 | 5(26) | 15(16) | 6(25) | 9(22) | 14(17) | 12(19) | 13(18) | |||||||||||||||
| 28 | 102 | MAYLIN Brice | 68.0 | 22(9) | 21(10) | 25(6) | |||||||||||||||||||
| 29 | 40 | 佐々木 優 | 64.0 | 9(22) | 13(18) | 15(16) | 9(22) | 11(20) | 7(24) | ||||||||||||||||
| 30 | 34 | 小林 康志郎 | 61.0 | 11(20) | 12(19) | 9(22) | 5(26) | 14(17) | 10(21) | ||||||||||||||||
| 31 | 41 | 川口 尚希 | 57.0 | 13(18) | 14(17) | 14(17) | 16(15) | ||||||||||||||||||
| 32 | 30 | 赤堀 尚央 | 52.0 | 6(25) | 9(22) | 9(22) | 10(21) | 10(21) | 8(23) | ||||||||||||||||
| 33 | 95 | BEN HALLGREN | 49.0 | 16(15) | 16(15) | 17(14) | |||||||||||||||||||
| 34 | 27 | 齋藤 啓太 | 46.0 | 9(22) | 8(23) | 12(19) | 17(14) | ||||||||||||||||||
| 35 | 89 | 伊藤 翔太 | 44.0 | 10(21) | 11(20) | 11(20) | 12(19) | ||||||||||||||||||
| 36 | 44 | 小島 庸平 | 42.0 | 20(11) | 22(9) | ||||||||||||||||||||
| 37 | 166 | 星野 優位 | 39.0 | 20(11) | 19(12) | ||||||||||||||||||||
| 38 | 25 | 尾崎 大二郎 | 34.0 | 10(21) | 10(21) | 14(17) | |||||||||||||||||||
| 39 | 18 | 阿部 仁 | 23.0 | 11(20) | 12(19) | ||||||||||||||||||||
| 40 | 9 | 小方 誠 | 21.0 | 21(10) | |||||||||||||||||||||
| 41 | 93 | 豊丸 良 | 15.0 | 15(16) |
IA2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | 51 | 柳瀬 大河 | 606.0 | 32(2) | 35(1) | 28(4) | 35(1) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | 30(3) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | ||
| 2 | 240 | 横澤 拓夢 | 517.0 | 25(6) | 30(3) | 32(2) | 30(3) | 28(4) | 28(4) | 30(3) | 25(6) | 26(5) | 24(7) | 26(5) | 26(5) | 30(3) | 32(2) | 28(4) | 32(2) | 35(1) | 30(3) | ||
| 3 | 48 | 渡辺 陵 | 484.0 | 20(11) | 32(2) | 26(5) | 25(6) | 30(3) | 26(5) | 28(4) | 30(3) | 30(3) | 25(6) | 28(4) | 28(4) | 28(4) | 23(8) | 30(3) | 19(12) | 28(4) | 28(4) | ||
| 4 | 55 | 田中 淳也 | 462.0 | 35(1) | 28(4) | 30(3) | 28(4) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 35(1) | 32(2) | 28(4) | 32(2) | 30(3) | 25(6) | 28(4) | 32(2) | |||||
| 5 | 122 | 鴨田 翔 | 432.0 | 28(4) | 26(5) | 24(7) | 24(7) | 21(10) | 30(3) | 15(16) | 26(5) | 17(14) | 26(5) | 25(6) | 25(6) | 23(8) | 25(6) | 25(6) | 20(11) | 20(11) | 32(2) | ||
| 6 | 100 | 住友 睦巳 | 406.0 | 23(8) | 12(19) | 19(12) | 23(8) | 19(12) | 22(9) | 26(5) | 22(9) | 24(7) | 20(11) | 22(9) | 23(8) | 24(7) | 26(5) | 23(8) | 26(5) | 26(5) | 26(5) | ||
| 7 | 46 | 吉田 琉雲 | 404.0 | 26(5) | 24(7) | 35(1) | 32(2) | 24(7) | 23(8) | 25(6) | 28(4) | 28(4) | 35(1) | 30(3) | 32(2) | 32(2) | 30(3) | ||||||
| 8 | 50 | 佐々木 麗 | 367.0 | 9(22) | 18(13) | 22(9) | 17(14) | 22(9) | 20(11) | 21(10) | 20(11) | 23(8) | 21(10) | 23(8) | 24(7) | 22(9) | 22(9) | 22(9) | 25(6) | 16(15) | 20(11) | ||
| 9 | 56 | 森 優介 | 348.0 | 24(7) | 20(11) | 14(17) | 16(15) | 25(6) | 19(12) | 19(12) | 17(14) | 20(11) | 32(2) | 21(10) | 12(19) | 2(29) | 7(24) | 26(5) | 28(4) | 22(9) | 24(7) | ||
| 10 | 61 | 山﨑 巧也 | 339.0 | 18(13) | 22(9) | 21(10) | 22(9) | 23(8) | 24(7) | 23(8) | 21(10) | 21(10) | 22(9) | 18(13) | 5(26) | 18(13) | 15(16) | 12(19) | 17(14) | 18(13) | 19(12) | ||
| 11 | 53 | 福村 鎌 | 324.0 | 30(3) | 25(6) | 25(6) | 26(5) | 6(25) | 15(16) | 24(7) | 24(7) | 25(6) | 18(13) | 24(7) | 22(9) | 26(5) | 16(15) | 18(13) | |||||
| 12 | 58 | 今岡 駿太 | 300.0 | 21(10) | 21(10) | 10(21) | 20(11) | 18(13) | 7(24) | 18(13) | 18(13) | 18(13) | 12(19) | 17(14) | 20(11) | 21(10) | 24(7) | 19(12) | 7(24) | 13(18) | 16(15) | ||
| 13 | 59 | 小笠原 大貴 | 285.0 | 22(9) | 11(20) | 18(13) | 26(5) | 25(6) | 22(9) | 16(15) | 16(15) | 16(15) | 21(10) | 19(12) | 17(14) | 15(16) | 18(13) | 23(8) | |||||
| 14 | 137 | 佐野 雄太 | 253.0 | 20(11) | 18(13) | 13(18) | 23(8) | 19(12) | 23(8) | 19(12) | 16(15) | 10(21) | 4(27) | 21(10) | 24(7) | 21(10) | 22(9) | ||||||
| 15 | 74 | 山田 康介 | 249.0 | 19(12) | 4(27) | 20(11) | 19(12) | 10(21) | 13(18) | 8(23) | 11(20) | 13(18) | 11(20) | 14(17) | 16(15) | 21(10) | 20(11) | 22(9) | 14(17) | 14(17) | |||
| 16 | 71 | 斉藤 健太 | 245.0 | 10(21) | 13(18) | 17(14) | 13(18) | 15(16) | 10(21) | 14(17) | 14(17) | 16(15) | 15(16) | 17(14) | 20(11) | 16(15) | 14(17) | 21(10) | 10(21) | 10(21) | |||
| 17 | 64 | 守 大夢 | 222.0 | 11(20) | 17(14) | 11(20) | 21(10) | 8(23) | 21(10) | 20(11) | 15(16) | 22(9) | 8(23) | 20(11) | 13(18) | 9(22) | 15(16) | 11(20) | |||||
| 18 | 01 | 笹谷 野亜 | 181.0 | 14(17) | 19(12) | 5(26) | 13(18) | 16(15) | 10(21) | 9(22) | 15(16) | 14(17) | 10(21) | 14(17) | 11(20) | 17(14) | 14(17) | ||||||
| 19 | 45 | 藤井 武 | 147.0 | 17(14) | 23(8) | 23(8) | 9(22) | 20(11) | 10(21) | 5(26) | 25(6) | 15(16) | |||||||||||
| 20 | 67 | 河西 琉 | 146.0 | 16(15) | 6(25) | 18(13) | 10(21) | 13(18) | 11(20) | 17(14) | 7(24) | 19(12) | 15(16) | 8(23) | 6(25) | ||||||||
| 21 | 81 | 箕浦 来輝 | 137.0 | 8(23) | 16(15) | 12(19) | 5(26) | 14(17) | 4(27) | 7(24) | 7(24) | 10(21) | 4(27) | 4(27) | 9(22) | 8(23) | 8(23) | 9(22) | 12(19) | ||||
| 22 | 03 | 名島 玖龍 | 136.0 | 10(21) | 12(19) | 8(23) | 12(19) | 10(21) | 8(23) | 10(21) | 11(20) | 8(23) | 7(24) | 10(21) | 13(18) | 11(20) | 6(25) | ||||||
| 23 | 66 | 古井 奎伍 | 132.0 | 14(17) | 13(18) | 15(16) | 7(24) | 17(14) | 11(20) | 12(19) | 13(18) | 18(13) | 5(26) | 7(24) | |||||||||
| 24 | 04 | 髙木 碧 | 129.0 | 15(16) | 16(15) | 17(14) | 11(20) | 17(14) | 9(22) | 13(18) | 9(22) | 6(25) | 16(15) | ||||||||||
| 25 | 02 | 島袋 樹巳 | 124.0 | 7(24) | 15(16) | 15(16) | 8(23) | 6(25) | 9(22) | 6(25) | 7(24) | 14(17) | 8(23) | 3(28) | 12(19) | 8(23) | 6(25) | ||||||
| 26 | 60 | 松木 悠 | 106.0 | 5(26) | 9(22) | 13(18) | 11(20) | 19(12) | 24(7) | 10(21) | 7(24) | 8(23) | |||||||||||
| 27 | 05 | 外間 大詩 | 101.0 | 12(19) | 7(24) | 8(23) | 3(28) | 4(27) | 7(24) | 10(21) | 9(22) | 8(23) | 13(18) | 11(20) | 9(22) | ||||||||
| 28 | 91 | 辻 拓人 | 99.0 | 9(22) | 12(19) | 11(20) | 12(19) | 13(18) | 11(20) | 12(19) | 12(19) | 7(24) | |||||||||||
| 29 | 63 | 石平 凌大 | 98.0 | 13(18) | 9(22) | 9(22) | 5(26) | 16(15) | 19(12) | 18(13) | 9(22) | ||||||||||||
| 30 | 68 | 斉藤 嵩 | 84.0 | 16(15) | 14(17) | 3(28) | 15(16) | 19(12) | 17(14) | ||||||||||||||
| 31 | 317 | 富田 俊樹 | 83.0 | 30(3) | 30(3) | 23(8) | |||||||||||||||||
| 32 | 83 | 深澤 翼 | 82.0 | 6(25) | 8(23) | 6(25) | 11(20) | 4(27) | 1(30) | 5(26) | 5(26) | 5(26) | 6(25) | 5(26) | 5(26) | 6(25) | 4(27) | 5(26) | |||||
| 33 | 69 | 鈴村 絆 | 62.0 | 6(25) | 6(25) | 14(17) | 11(20) | 12(19) | 13(18) | ||||||||||||||
| 34 | 62 | 上原 巧 | 62.0 | 5(26) | 9(22) | 6(25) | 8(23) | 12(19) | 3(28) | 12(19) | 7(24) | ||||||||||||
| 35 | 103 | MANZATO Hugo | 61.0 | 23(8) | 17(14) | 21(10) | |||||||||||||||||
| 36 | 166 | 星野 優位 | 49.0 | 24(7) | 25(6) | ||||||||||||||||||
| 37 | 77 | 佐々木 麗希 | 41.0 | 9(22) | 14(17) | 15(16) | 3(28) | ||||||||||||||||
| 38 | 888 | 勝谷 武史 | 35.0 | 18(13) | 17(14) | ||||||||||||||||||
| 39 | 73 | 阿部 晴基 | 34.0 | 19(12) | 15(16) | ||||||||||||||||||
| 40 | 92 | 木村 凌太朗 | 34.0 | 5(26) | 5(26) | 4(27) | 7(24) | 2(29) | 3(28) | 3(28) | 5(26) | ||||||||||||
| 41 | 86 | 臺 琉斗 | 29.0 | 6(25) | 3(28) | 2(29) | 4(27) | 4(27) | 6(25) | 4(27) | |||||||||||||
| 42 | 79 | 村上 洸太 | 21.0 | 7(24) | 14(17) |
IB OPEN
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 69 | 外間 匠 | T.E.SPORT | 444.0 | 開催なし | 35(1) | 26(5) | 35(1) | 23(8) | 32(2) | 26(5) | 35(1) | 35(1) | 28(4) | 32(2) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 32(2) | ||||
| 2 | 62 | 今岡 陸駆斗 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 355.0 | 30(3) | 22(9) | 19(12) | 26(5) | 24(7) | 35(1) | 30(3) | 32(2) | 35(1) | 35(1) | 24(7) | 32(2) | 11(20) | ||||||
| 3 | 1 | 酢崎 友哉 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | 342.0 | 26(5) | 32(2) | 20(11) | 25(6) | 26(5) | 25(6) | 32(2) | 32(2) | 26(5) | 32(2) | 30(3) | 15(16) | 21(10) | ||||||
| 4 | 67 | 清宮 伊織 | レーシングチーム鷹 | 335.0 | 11(20) | 24(7) | 32(2) | 30(3) | 28(4) | 18(13) | 21(10) | 30(3) | 18(13) | 15(16) | 28(4) | 28(4) | 26(5) | 26(5) | |||||
| 5 | 2 | 藤本 琉希亜 | 330.0 | 32(2) | 28(4) | 30(3) | 32(2) | 35(1) | 30(3) | 28(4) | 16(15) | 24(7) | 24(7) | 19(12) | 4(27) | 28(4) | |||||||
| 6 | 57 | 木村 優希 | TeamPowerBand | 321.0 | 17(14) | 17(14) | 28(4) | 35(1) | 23(8) | 22(9) | 14(17) | 23(8) | 25(6) | 16(15) | 30(3) | 16(15) | 30(3) | 25(6) | |||||
| 7 | 10 | 工藤 博ノ介 | 313.0 | 23(8) | 35(1) | 17(14) | 28(4) | 30(3) | 32(2) | 13(18) | 25(6) | 12(19) | 12(19) | 19(12) | 23(8) | 22(9) | 22(9) | ||||||
| 8 | 17 | 長崎 有優 | 281.0 | 23(8) | 25(6) | 28(4) | 26(5) | 26(5) | 23(8) | 28(4) | 23(8) | 26(5) | 23(8) | 30(3) | |||||||||
| 9 | 3 | 笹島 勇気 | Crazy Racing withB | 263.0 | 6(25) | 4(27) | 18(13) | 20(11) | 16(15) | 19(12) | 22(9) | 30(3) | 30(3) | 26(5) | 24(7) | 25(6) | 23(8) | ||||||
| 10 | 12 | 稲迫 凛 | BIKE SHOP JUN | 257.0 | 20(11) | 10(21) | 25(6) | 22(9) | 19(12) | 11(20) | 23(8) | 28(4) | 10(21) | 13(18) | 25(6) | 25(6) | 20(11) | 6(25) | |||||
| 11 | 71 | 田中 秀征 | T.E.SPORT | 255.0 | 25(6) | 13(18) | 24(7) | 24(7) | 18(13) | 21(10) | 20(11) | 15(16) | 6(25) | 8(23) | 21(10) | 20(11) | 21(10) | 19(12) | |||||
| 12 | 15 | 加藤 來一 | 251.0 | 28(4) | 25(6) | 13(18) | 9(22) | 15(16) | 12(19) | 25(6) | 21(10) | 21(10) | 21(10) | 22(9) | 18(13) | 12(19) | 9(22) | ||||||
| 13 | 14 | 菊池 慶太朗 | 229.0 | 18(13) | 19(12) | 14(17) | 3(28) | 14(17) | 20(11) | 24(7) | 11(20) | 22(9) | 23(8) | 17(14) | 22(9) | 10(21) | 12(19) | ||||||
| 14 | 80 | 水野 零埜 | 211.0 | 22(9) | 9(22) | 26(5) | 13(18) | 11(20) | 14(17) | 22(9) | 18(13) | 2(29) | 20(11) | 10(21) | 21(10) | 9(22) | 14(17) | ||||||
| 15 | 68 | 杉本 大駕 | レーシングチーム鷹 | 193.0 | 9(22) | 12(19) | 22(9) | 19(12) | 17(14) | 19(12) | 12(19) | 12(19) | 15(16) | 4(27) | 12(19) | 13(18) | 14(17) | 13(18) | |||||
| 16 | 33 | 西城 悠聖 | T.E.SPORT | 186.0 | 開催なし | 21(10) | 17(14) | 21(10) | 24(7) | 17(14) | 14(17) | 16(15) | 22(9) | 17(14) | 17(14) | ||||||||
| 17 | 8 | 桑垣 竜斗 | 184.0 | 24(7) | 23(8) | 6(25) | 11(20) | 16(15) | 10(21) | 13(18) | 19(12) | 13(18) | 15(16) | 18(13) | 16(15) | ||||||||
| 18 | 22 | 納屋 碧 | 172.0 | 16(15) | 21(10) | 15(16) | 16(15) | 12(19) | 13(18) | 15(16) | 2(29) | 3(28) | 10(21) | 16(15) | 17(14) | 8(23) | 8(23) | ||||||
| 19 | 73 | 松下 光 | 135.0 | 8(23) | 14(17) | 9(22) | 5(26) | 7(24) | 13(18) | 14(17) | 20(11) | 14(17) | 16(15) | 15(16) | |||||||||
| 20 | 23 | 永吉 一丸 | T.E.SPORT | 124.0 | 15(16) | 16(15) | 3(28) | 21(10) | 22(9) | 15(16) | 14(17) | 18(13) | |||||||||||
| 21 | 51 | 江藤 彪之介 | ★MOTION RACING★ | 121.0 | 15(16) | 10(21) | 14(17) | 13(18) | 17(14) | 18(13) | 19(12) | 15(16) | |||||||||||
| 22 | 20 | 平田 蒼空 | カワサキプラザ那覇 | 115.0 | 19(12) | 20(11) | 5(26) | 8(23) | 10(21) | 8(23) | 20(11) | 7(24) | 18(13) | ||||||||||
| 23 | 4 | 鎌倉 大樹 | 109.0 | 20(11) | 23(8) | 16(15) | 24(7) | 26(5) | |||||||||||||||
| 24 | 31 | 浅石 晴成 | Noza Works Racing Team | 92.0 | 21(10) | 18(13) | 8(23) | 9(22) | 8(23) | 11(20) | 5(26) | 7(24) | 5(26) | ||||||||||
| 25 | 30 | 仲田 輪二 | 77.0 | 7(24) | 3(28) | 8(23) | 2(29) | 3(28) | 9(22) | 10(21) | 11(20) | 13(18) | 11(20) | ||||||||||
| 26 | 78 | 佐野 光希 | ジュニアライダース フリーダムナナ | 76.0 | 12(19) | 30(3) | 16(15) | 18(13) | |||||||||||||||
| 27 | 65 | 目黒 愛翔 | TEAM SAKURAI HONDA | 74.0 | 2(29) | 12(19) | 15(16) | 5(26) | 3(28) | 11(20) | 17(14) | 9(22) | |||||||||||
| 28 | 66 | 永澤 匠真 | 67.0 | 32(2) | 35(1) | ||||||||||||||||||
| 29 | 112 | プラワンラム キティピット | 48.0 | 28(4) | 20(11) | ||||||||||||||||||
| 30 | 70 | 福田 龍人 | T.E.SPORT | 48.0 | 24(7) | 24(7) | |||||||||||||||||
| 31 | 43 | 中村 瑛斗 | 43.0 | 開催なし | 1(30) | 4(27) | 12(19) | 7(24) | 4(27) | 8(23) | 7(24) | ||||||||||||
| 32 | 47 | 脊戸 貴弘 | ★MOTION RACING★ | 43.0 | 6(25) | 11(20) | 6(25) | 11(20) | 9(22) | ||||||||||||||
| 33 | 6 | 宮下 寛汰 | 42.0 | 17(14) | 25(6) | ||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 原國 翼 | 37.0 | 19(12) | 18(13) | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 松永 健太郎 | 37.0 | 11(20) | 14(17) | 12(19) | |||||||||||||||||
| 36 | 44 | 早川 健紀 | 36.0 | 4(27) | 6(25) | 7(24) | 6(25) | 6(25) | 7(24) | ||||||||||||||
| 37 | 32 | 光本 伯 | 33.0 | 9(22) | 8(23) | 8(23) | 8(23) | ||||||||||||||||
| 38 | 96 | 酒井 隆成 | 28.0 | 19(12) | 9(22) | ||||||||||||||||||
| 39 | 76 | 大村 未知 | 28.0 | 14(17) | 7(24) | 2(29) | 1(30) | 4(27) | |||||||||||||||
| 40 | 97 | 矢野 威雄 | 26.0 | 9(22) | 17(14) | ||||||||||||||||||
| 41 | 48 | 小寺 巧馬 | T.E.SPORT | 26.0 | 2(29) | 4(27) | 6(25) | 5(26) | 5(26) | 4(27) | |||||||||||||
| 42 | 45 | 大西 凜音 | 23.0 | 1(30) | 10(21) | 10(21) | 2(29) | ||||||||||||||||
| 43 | 26 | 寺島 龍一郎 | 20.0 | 20(11) | |||||||||||||||||||
| 44 | 53 | 戸塚 真之介 | Kakegawa SUZUKI | 19.0 | 6(25) | 10(21) | 3(28) | ||||||||||||||||
| 45 | 27 | 林 春日 | TODAY SPORT | 18.0 | 13(18) | 5(26) | |||||||||||||||||
| 46 | 28 | 加藤 巧武 | T.E.SPORT | 18.0 | 開催なし | 10(21) | 8(23) | ||||||||||||||||
| 47 | 93 | 大西 健太郎 | 17.0 | 5(26) | 5(26) | 7(24) | |||||||||||||||||
| 48 | 84 | 安居 克晃 | YSP筑紫 | 16.0 | 7(24) | 9(22) | |||||||||||||||||
| 49 | 108 | 阿部 嗣主 | 15.0 | 4(27) | 11(20) | ||||||||||||||||||
| 50 | 41 | 青木 聖弥 | TEAM HOLSTEIN | 14.0 | 7(24) | 7(24) | |||||||||||||||||
| 51 | 74 | 由川 天馬 | MOTOCREWwithカワサキプラザ大分 | 13.0 | 6(25) | 7(24) | |||||||||||||||||
| 52 | 111 | YANG Jinyu | 12.0 | 2(29) | 10(21) | ||||||||||||||||||
| 53 | 37 | 藤原 虎汰郎 | 11.0 | 5(26) | 6(25) | ||||||||||||||||||
| 54 | 86 | 山崎 創太 | YOU SHOP ちしき with RTくまお | 11.0 | 5(26) | 6(25) | |||||||||||||||||
| 55 | 59 | 三村 省悟 | IMC.BIKE with みむらさんち。 | 7.0 | 4(27) | 3(28) |
LMX レディースクラス
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | 273.0 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 28(4) | |
| 2 | 14 | 川上 真花 | 257.0 | 32(2) | 32(2) | 32(2) | 30(3) | 32(2) | 32(2) | 32(2) | 35(1) | ||
| 3 | 33 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z | 232.0 | 24(7) | 30(3) | 28(4) | 32(2) | 30(3) | 28(4) | 30(3) | 30(3) | |
| 4 | 2 | 箕浦 未夢 | 229.0 | 30(3) | 28(4) | 30(3) | 28(4) | 28(4) | 30(3) | 23(8) | 32(2) | ||
