IA1
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JAY WILSON | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 285.0 | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 26.0(5) | 35.0(1) | 23.0(8) | 26.0(5) | ||||||||
2 | 2 | 横山 遥希 | Honda Dream Racing LG | 263.0 | 30.0(3) | 32.0(2) | 32.0(2) | 32.0(2) | 20.0(11) | 35.0(1) | 32.0(2) | 22.0(9) | 28.0(4) | ||||||||
3 | 4 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | 263.0 | 26.0(5) | 28.0(4) | 30.0(3) | 30.0(3) | 22.0(9) | 32.0(2) | 30.0(3) | 35.0(1) | 30.0(3) | ||||||||
4 | 5 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | 242.0 | 24.0(7) | 22.0(9) | 25.0(6) | 26.0(5) | 23.0(8) | 30.0(3) | 28.0(4) | 32.0(2) | 32.0(2) | ||||||||
5 | 8 | 大城 魁之輔 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | 241.0 | 28.0(4) | 26.0(5) | 28.0(4) | 28.0(4) | 21.0(10) | 25.0(6) | 25.0(6) | 25.0(6) | 35.0(1) | ||||||||
6 | 10 | 内田 篤基 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 234.0 | 32.0(2) | 30.0(3) | 26.0(5) | 19.0(12) | 30.0(3) | 28.0(4) | 26.0(5) | 19.0(12) | 24.0(7) | ||||||||
7 | 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | 215.0 | 23.0(8) | 24.0(7) | 21.0(10) | 22.0(9) | 28.0(4) | 23.0(8) | 21.0(10) | 28.0(4) | 25.0(6) | ||||||||
8 | 6 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | 206.0 | 22.0(9) | 23.0(8) | 24.0(7) | 24.0(7) | 24.0(7) | 22.0(9) | 23.0(8) | 24.0(7) | 20.0(11) | ||||||||
9 | 15 | 渡辺 祐介 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM | 203.0 | 18.0(13) | 20.0(11) | 23.0(8) | 23.0(8) | 26.0(5) | 24.0(7) | 22.0(9) | 26.0(5) | 21.0(10) | ||||||||
10 | 38 | 浅井 亮太 | BLUCRUフライングドルフィンサイセイ | 198.0 | 19.0(12) | 18.0(13) | 20.0(11) | 21.0(10) | 25.0(6) | 18.0(13) | 24.0(7) | 30.0(3) | 23.0(8) | ||||||||
11 | 37 | 西條 悠人 | Kawasaki PURETECH Racing | 188.0 | 25.0(6) | 25.0(6) | 22.0(9) | 25.0(6) | 19.0(12) | 19.0(12) | 19.0(12) | 16.0(15) | 18.0(13) | ||||||||
12 | 7 | 安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 176.0 | 21.0(10) | 19.0(12) | 15.0(16) | 20.0(11) | 18.0(13) | 21.0(10) | 20.0(11) | 20.0(11) | 22.0(9) | ||||||||
13 | 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | 157.0 | 20.0(11) | 21.0(10) | 19.0(12) | 18.0(13) | 7.0(24) | 16.0(15) | 16.0(15) | 21.0(10) | 19.0(12) | ||||||||
14 | 12 | 池谷 優太 | TEAM HAMMER | 141.0 | 17.0(14) | 16.0(15) | 17.0(14) | 16.0(15) | 10.0(21) | 15.0(16) | 18.0(13) | 15.0(16) | 17.0(14) | ||||||||
15 | 18 | 西 元気 | 秀明道場 | 136.0 | 16.0(15) | 17.0(14) | 18.0(13) | 17.0(14) | 17.0(14) | 14.0(17) | 15.0(16) | 6.0(25) | 16.0(15) | ||||||||
16 | 25 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | 129.0 | 13.0(18) | 14.0(17) | 16.0(15) | 14.0(17) | 15.0(16) | 13.0(18) | 13.0(18) | 18.0(13) | 13.0(18) | ||||||||
17 | 1 | 松岡 力翔 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 111.0 | 14.0(17) | 12.0(19) | 13.0(18) | 13.0(18) | 13.0(18) | 9.0(22) | 14.0(17) | 11.0(20) | 12.0(19) | ||||||||
18 | 24 | 阿部 仁 | y's Racing with 東北TRAS | 102.0 | 11.0(20) | 11.0(20) | 12.0(19) | 11.0(20) | 16.0(15) | 8.0(23) | 9.0(22) | 13.0(18) | 11.0(20) | ||||||||
19 | 22 | 宗本 駿真 | Y’s Racing | 89.0 | 12.0(19) | 15.0(16) | 12.0(19) | 12.0(19) | 6.0(25) | 17.0(14) | 15.0(16) | ||||||||||
20 | 30 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング | 88.0 | 8.0(23) | 13.0(18) | 9.0(22) | 12.0(19) | 4.0(27) | 11.0(20) | 3.0(28) | 14.0(17) | 14.0(17) | ||||||||
21 | 40 | 赤堀 尚央 | Team70 | 74.0 | 6.0(25) | 8.0(23) | 8.0(23) | 10.0(21) | 6.0(25) | 6.0(25) | 12.0(19) | 8.0(23) | 10.0(21) | ||||||||
22 | 31 | 鈴木 悠仁 | YSP浜松/CSアドバンス | 67.0 | 7.0(24) | 6.0(25) | 10.0(21) | 9.0(22) | 11.0(20) | 7.0(24) | 8.0(23) | 9.0(22) | |||||||||
23 | 10 | 齋藤 啓太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 58.0 | 10.0(21) | 10.0(21) | 15.0(16) | 8.0(23) | 4.0(27) | 11.0(20) | |||||||||||
24 | 28 | 古賀 翼 | ★MOTION RACING★ | 45 | 15.0(16) | 9.0(22) | 12.0(19) | 9.0(22) | |||||||||||||
25 | 29 | 白石 翔也 | 40 | 11.0(20) | 8.0(23) | 9.0(22) | 2.0(29) | 10.0(21) | |||||||||||||
26 | 26 | 大石 一斗 | REAL RIDE alphathree | 34 | 17.0(14) | 17.0(14) | |||||||||||||||
27 | 14 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166 | 32 | 32.0(2) | ||||||||||||||||
28 | 32 | 小林 康志郎 | LOVCA Racing | 28 | 14.0(17) | 10.0(21) | 4.0(27) | ||||||||||||||
29 | 34 | 中村 泰介 | RT MIKURA | 22 | 3.0(28) | 5.0(26) | 7.0(24) | 7.0(24) | |||||||||||||
30 | 36 | 川口 尚希 | AMICSSレーシングチーム | 21 | 14.0(17) | 7.0(24) | |||||||||||||||
31 | 27 | 小島 庸平 | BellsRacing | 20 | 20.0(11) | ||||||||||||||||
32 | 44 | 佐々木 優 | 98%Racing | 18 | 10.0(21) | 8.0(23) | |||||||||||||||
33 | 35 | 雨宮 厚太 | K&S Racing:美蔵 | 17 | 5.0(26) | 5.0(26) | 7.0(24) | ||||||||||||||
34 | 39 | 是澤 翔 | 16 | 9.0(22) | 7.0(24) |
IA2
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中島 漱也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA | 303.0 | 32.0(2) | 32.0(2) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 32.0(2) | 35.0(1) | 35.0(1) | 32.0(2) | |||||||
2 | 4 | 田中 淳也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | 276.0 | 25.0(6) | 28.0(4) | 32.0(2) | 32.0(2) | 30.0(3) | 35.0(1) | 32.0(2) | 32.0(2) | 30.0(3) | |||||||
3 | 6 | 鴨田 翔 | 242.0 | 26.0(5) | 26.0(5) | 30.0(3) | 26.0(5) | 32.0(2) | 25.0(6) | 26.0(5) | 23.0(8) | 28.0(4) | ||||||||
4 | 2 | 横澤 拓夢 | TKM motorsports いわて | 235.0 | 30.0(3) | 30.0(3) | 22.0(9) | 21.0(10) | 16.0(15) | 30.0(3) | 30.0(3) | 30.0(3) | 26.0(5) | |||||||
5 | 13 | 池田 凌 | 210.0 | 23.0(8) | 24.0(7) | 24.0(7) | 28.0(4) | 24.0(7) | 23.0(8) | 20.0(11) | 20.0(11) | 24.0(7) | ||||||||
6 | 14 | 吉田 琉雲 | 207.0 | 24.0(7) | 25.0(6) | 28.0(4) | 30.0(3) | 18.0(13) | 21.0(10) | 16.0(15) | 28.0(4) | 17.0(14) | ||||||||
7 | 9 | 佐々木 麗 | Kawasaki PURETECH Racing | 201.0 | 28.0(4) | 21.0(10) | 26.0(5) | 24.0(7) | 21.0(10) | 24.0(7) | 17.0(14) | 19.0(12) | 21.0(10) | |||||||
8 | 11 | 佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋 | 184.0 | 19.0(12) | 19.0(12) | 25.0(6) | 23.0(8) | 19.0(12) | 8.0(23) | 24.0(7) | 22.0(9) | 25.0(6) | |||||||
9 | 10 | 渡辺 陵 | 176.0 | 16.0(15) | 23.0(8) | 20.0(11) | 17.0(14) | 28.0(4) | 14.0(17) | 25.0(6) | 15.0(16) | 18.0(13) | ||||||||
10 | 12 | 福村 鎌 | 172.0 | 15.0(16) | 20.0(11) | 21.0(10) | 25.0(6) | 20.0(11) | 19.0(12) | 28.0(4) | 18.0(13) | 6.0(25) | ||||||||
11 | 47 | 道脇 右京 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | 157.0 | 21.0(10) | 22.0(9) | 23.0(8) | 9.0(22) | 26.0(5) | 23.0(8) | 11.0(20) | 22.0(9) | ||||||||
12 | 16 | 森 優介 | 142.0 | 18.0(13) | 15.0(16) | 14.0(17) | 19.0(12) | 23.0(8) | 7.0(24) | 6.0(25) | 24.0(7) | 16.0(15) | ||||||||
13 | 19 | 住友 睦巳 | 132.0 | 5.0(26) | 16.0(15) | 18.0(13) | 18.0(13) | 3.0(28) | 20.0(11) | 18.0(13) | 14.0(17) | 20.0(11) | ||||||||
14 | 53 | HSU Brian | 130.0 | 35.0(1) | 35.0(1) | 25.0(6) | 35.0(1) | |||||||||||||
15 | 5 | 柳瀬 大河 | TKM motorsports いわて | 123.0 | 25.0(6) | 28.0(4) | 21.0(10) | 26.0(5) | 23.0(8) | |||||||||||
16 | 35 | 今岡 駿太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 121.0 | 17.0(14) | 18.0(13) | 19.0(12) | 5.0(26) | 17.0(14) | 13.0(18) | 17.0(14) | 15.0(16) | ||||||||
17 | 22 | 平塚 豪 | 95.0 | 17.0(14) | 16.0(15) | 22.0(9) | 15.0(16) | 10.0(21) | 15.0(16) | |||||||||||
18 | 26 | 石平 凌大 | 95.0 | 8.0(23) | 9.0(22) | 8.0(23) | 10.0(21) | 8.0(23) | 15.0(16) | 7.0(24) | 16.0(15) | 14.0(17) | ||||||||
19 | 17 | 小笠原 大貴 | 92.0 | 12.0(19) | 20.0(11) | 26.0(5) | 22.0(9) | 12.0(19) | ||||||||||||
20 | 27 | 山﨑 巧也 | T.E.SPORT | 79.0 | 4.0(27) | 8.0(23) | 7.0(24) | 11.0(20) | 17.0(14) | 13.0(18) | 19.0(12) | |||||||||
21 | 32 | 上原 巧 | 74.0 | 6.0(25) | 11.0(20) | 5.0(26) | 7.0(24) | 12.0(19) | 12.0(19) | 10.0(21) | 11.0(20) | |||||||||
22 | 34 | 松木 悠 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 69.0 | 10.0(21) | 12.0(19) | 13.0(18) | 15.0(16) | 10.0(21) | 6.0(25) | 3.0(28) | |||||||||
23 | 41 | 村野 晟弥 | ジュニアライダースフリーダム7 | 68.0 | 11.0(20) | 4.0(27) | 6.0(25) | 13.0(18) | 11.0(20) | 5.0(26) | 11.0(20) | 2.0(29) | 5.0(26) | |||||||
24 | 29 | 河西 琉 | 67.0 | 6.0(25) | 10.0(21) | 9.0(22) | 4.0(27) | 4.0(27) | 8.0(23) | 13.0(18) | 13.0(18) | |||||||||
25 | 04 | 守 大夢 | Kawasaki PURETECH Racing | 66.0 | 9.0(22) | 13.0(18) | 11.0(20) | 14.0(17) | 6.0(25) | 9.0(22) | 4.0(27) | |||||||||
26 | 37 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | 64.0 | 20.0(11) | 3.0(28) | 4.0(27) | 4.0(27) | 13.0(18) | 11.0(20) | 9.0(22) | |||||||||
27 | 52 | 古井 奎伍 | 60.0 | 12.0(19) | 10.0(21) | 2.0(29) | 8.0(23) | 2.0(29) | 10.0(21) | 7.0(24) | 9.0(22) | |||||||||
28 | 23 | 斉藤 健太 | ジュニアライダースフリーダム7 | 57.0 | 3.0(28) | 16.0(15) | 22.0(9) | 16.0(15) | ||||||||||||
29 | 20 | 斉藤 嵩 | 54.0 | 14.0(17) | 18.0(13) | 22.0(9) | ||||||||||||||
30 | 40 | 鈴村 絆 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | 42.0 | 13.0(18) | 5.0(26) | 12.0(19) | 12.0(19) | ||||||||||||
31 | 55 | 勝谷 武史 | 40.0 | 21.0(10) | 19.0(12) | |||||||||||||||
32 | 33 | 佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋 | 35.0 | 9.0(22) | 7.0(24) | 1.0(30) | 5.0(26) | 3.0(28) | 10.0(21) | ||||||||||
33 | 31 | 阿部 晴基 | 29.0 | 17.0(14) | 12.0(19) | |||||||||||||||
34 | 25 | 藤井 武 | 28.0 | 14.0(17) | 14.0(17) | |||||||||||||||
35 | 07 | 大西 力靖 | 28.0 | 7.0(24) | 7.0(24) | 6.0(25) | 8.0(23) | |||||||||||||
36 | 42 | 山田 康介 | 27.0 | 2.0(29) | 3.0(28) | 14.0(17) | 8.0(23) | |||||||||||||
37 | 28 | 村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング | 24.0 | 22.0(9) | 2.0(29) | ||||||||||||||
38 | 39 | 佐々木 麗希 | 21.0 | 15.0(16) | 6.0(25) | |||||||||||||||
39 | 05 | 高橋 生真 | 12.0 | 1.0(30) | 9.0(22) | 2.0(29) | ||||||||||||||
40 | 03 | 箕浦 来輝 | 11.0 | 4.0(27) | 7.0(24) | |||||||||||||||
41 | 36 | 竹野 拓実 | 8.0 | 5.0(26) | 3.0(28) | |||||||||||||||
42 | 54 | MUHAMMAD ARSENIOALGI | 5.0 | 5.0(26) | ||||||||||||||||
43 | 44 | 高橋 央真 | 4.0 | 4.0(27) |
IB OPEN
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 笹谷 野亜 | TKM motor sports いわて | 233.0 | 24.0(7) | 26.0(5) | 32.0(2) | 30.0(3) | 32.0(2) | 35.0(1) | 22.0(9) | 32.0(2) | ||||||
2 | 2 | 島袋 樹巳 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 219.0 | 22.0(9) | 32.0(2) | 21.0(10) | 32.0(2) | 30.0(3) | 24.0(7) | 23.0(8) | 35.0(1) | ||||||
3 | 58 | 名島 玖龍 | レーシングチーム鷹 | 214.0 | 28.0(4) | 35.0(1) | 28.0(4) | 22.0(9) | 21.0(10) | 32.0(2) | 28.0(4) | 20.0(11) | ||||||
4 | 57 | 髙木 碧 | BLUCRUレーシングチーム鷹 | 197.0 | 35.0(1) | 30.0(3) | 24.0(7) | 35.0(1) | 35.0(1) | 14.0(17) | 3.0(28) | 21.0(10) | ||||||
5 | 54 | 外間 大詩 | T.E.SPORT | 167.0 | 13.0(18) | 22.0(9) | 30.0(3) | 21.0(10) | 25.0(6) | 20.0(11) | 10.0(21) | 26.0(5) | ||||||
6 | 15 | 酢崎 友哉 | 成田MXパーク アシタプランニング | 162.0 | 32.0(2) | 28.0(4) | 23.0(8) | 19.0(12) | 32.0(2) | 28.0(4) | ||||||||
7 | 9 | 藤本 琉希亜 | ウィリー松浦 with AXIS | 157.0 | 21.0(10) | 18.0(13) | 19.0(12) | 23.0(8) | 28.0(4) | 22.0(9) | 25.0(6) | 1.0(30) | ||||||
8 | 18 | 笹島 勇気 | Crazy Racing with B | 150.0 | 30.0(3) | 21.0(10) | 9.0(22) | 7.0(24) | 24.0(7) | 21.0(10) | 19.0(12) | 19.0(12) | ||||||
9 | 6 | 宮下 寛汰 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 148.0 | 23.0(8) | 24.0(7) | 22.0(9) | 26.0(5) | 19.0(12) | 17.0(14) | 4.0(27) | 13.0(18) | ||||||
10 | 1 | 當真 弦樹 | YSP浜松BOSSRACING | 142.0 | 25.0(6) | 25.0(6) | 18.0(13) | 24.0(7) | 4.0(27) | 13.0(18) | 11.0(20) | 22.0(9) | ||||||
11 | 5 | 桒垣 竜斗 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 128.0 | 26.0(5) | 5.0(26) | 20.0(11) | 15.0(16) | 16.0(15) | 6.0(25) | 16.0(15) | 24.0(7) | ||||||
12 | 13 | 井上 虎汰朗 | 122.0 | 19.0(12) | 14.0(17) | 15.0(16) | 18.0(13) | 20.0(11) | 23.0(8) | 6.0(25) | 7.0(24) | |||||||
13 | 10 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | 119.0 | 35.0(1) | 28.0(4) | 26.0(5) | 30.0(3) | ||||||||||
14 | 7 | 原國 翼 | TWISTER Racing with YSP京葉 | 114.0 | 23.0(8) | 16.0(15) | 6.0(25) | 16.0(15) | 30.0(3) | 23.0(8) | ||||||||
15 | 12 | 長崎 有優 | TSFレーシング | 111.0 | 14.0(17) | 17.0(14) | 22.0(9) | 18.0(13) | 15.0(16) | 25.0(6) | ||||||||
16 | 8 | 井上 永斗 | 110.0 | 25.0(6) | 25.0(6) | 17.0(14) | 28.0(4) | 7.0(24) | 8.0(23) | |||||||||
17 | 27 | 有地 竜士 | caris | 109.0 | 10.0(21) | 19.0(12) | 17.0(14) | 19.0(12) | 18.0(13) | 26.0(5) | ||||||||
18 | 50 | 工藤 博ノ介 | TKM motor sportsいわて | 106.0 | 15.0(16) | 10.0(21) | 8.0(23) | 20.0(11) | 9.0(22) | 25.0(6) | 17.0(14) | 2.0(29) | ||||||
19 | 43 | 平田 蒼空 | カワサキプラザ那覇 | 98.0 | 4.0(27) | 8.0(23) | 12.0(19) | 12.0(19) | 15.0(16) | 4.0(27) | 26.0(5) | 17.0(14) | ||||||
20 | 70 | 加藤 來一 | PLAZA長崎 | 94.0 | 20.0(11) | 12.0(19) | 13.0(18) | 13.0(18) | 24.0(7) | 12.0(19) | ||||||||
21 | 16 | 菊池 慶太朗 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 93.0 | 9.0(22) | 15.0(16) | 16.0(15) | 2.0(29) | 14.0(17) | 12.0(19) | 9.0(22) | 16.0(15) | ||||||
22 | 17 | 稲迫 凛 | BIKE SHOP JUN | 86.0 | 26.0(5) | 14.0(17) | 35.0(1) | 11.0(20) | ||||||||||
23 | 19 | 佐渡島 健太 | レーシングチーム鷹 | 86.0 | 16.0(15) | 16.0(15) | 4.0(27) | 10.0(21) | 3.0(28) | 11.0(20) | 12.0(19) | 14.0(17) | ||||||
24 | 59 | 豊丸 良 | トヨオカレーシングwithFree | 81.0 | 11.0(20) | 20.0(11) | 20.0(11) | 30.0(3) | ||||||||||
25 | 22 | 寺島 龍一郎 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 58.0 | 18.0(13) | 6.0(25) | 7.0(24) | 8.0(23) | 12.0(19) | 7.0(24) | ||||||||
26 | 44 | 佐藤 太亮 | 53.0 | 2.0(29) | 23.0(8) | 13.0(18) | 15.0(16) | |||||||||||
27 | 40 | 玉田 迅 | ガレージクローバーレーシングサービス | 52.0 | 11.0(20) | 9.0(22) | 14.0(17) | 18.0(13) | ||||||||||
28 | 51 | 加藤 巧武 | T.E.SPORT | 46.0 | 8.0(23) | 7.0(24) | 14.0(17) | 17.0(14) | ||||||||||
29 | 60 | 仲田 輪ニ | Team Inoue | 38.0 | 10.0(21) | 13.0(18) | 15.0(16) | |||||||||||
30 | 39 | 林 春日 | TODAY SPORT | 33.0 | 5.0(26) | 1.0(30) | 21.0(10) | 6.0(25) | ||||||||||
31 | 47 | 浅石 晴成 | N.W.R.T | 33.0 | 3.0(28) | 5.0(26) | 2.0(29) | 5.0(26) | 8.0(23) | 10.0(21) | ||||||||
32 | 33 | 本田 七海 | BLU CRU TEAM KOH-Z | 30.0 | 17.0(14) | 13.0(18) | ||||||||||||
33 | 11 | 飯沼 怜王 | Honda Dream京都東 F.M.T's | 29.0 | 12.0(19) | 9.0(22) | 5.0(26) | 3.0(28) | ||||||||||
34 | 75 | 納屋 碧 | TEAM HAMMER | 27.0 | 18.0(13) | 9.0(22) | ||||||||||||
35 | 71 | 西谷 友貴 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | 23.0 | 6.0(25) | 2.0(29) | 6.0(25) | 9.0(22) | ||||||||||
36 | 63 | 中村 來惟旺 | 花巻レーシング | 22.0 | 11.0(20) | 11.0(20) | ||||||||||||
37 | 28 | 光本 伯 | MITSUMOTOX with BAMFY | 20.0 | 10.0(21) | 6.0(25) | 4.0(27) | |||||||||||
38 | 52 | 西城 悠聖 | T.E.SPORT | 18.0 | 7.0(24) | 11.0(20) | ||||||||||||
39 | 45 | 青木 聖弥 | TEAMHOLSTEIN | 17.0 | 7.0(24) | 10.0(21) | ||||||||||||
40 | 37 | 岸本 和尊 | TEAM 鈴木兄弟商会 | 16.0 | 8.0(23) | 8.0(23) | ||||||||||||
41 | 76 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 8.0 | 5.0(26) | 3.0(28) | ||||||||||||
42 | 65 | 大西 凜音 | SRF名倉 ASシマダ | 8.0 | 5.0(26) | 3.0(28) | ||||||||||||
43 | 73 | 赤松 里樹 | FACTORY BEAR RACING TEAM | 7.0 | 2.0(29) | 5.0(26) | ||||||||||||
44 | 36 | 脊戸 貴弘 | ★MOTION RACING★ | 7.0 | 3.0(28) | 4.0(27) | ||||||||||||
45 | 53 | 小寺 巧馬 | T.E.SPORT | 7.0 | 4.0(27) | 1.0(30) | 2.0(29) | |||||||||||
46 | 77 | 藤原 虎汰郎 | teamNFSwithbivouacOSAKA | 3.0 | 3.0(28) |
LMX レディースクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | 140.0 | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | |||
2 | 6 | 箕浦 未夢 | TEAM ITOMO | 122.0 | 32.0(2) | 32.0(2) | 26.0(5) | 32.0(2) | |||
3 | 12 | 大久保 梨子 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | 115.0 | 25.0(6) | 28.0(4) | 32.0(2) | 30.0(3) | |||
4 | 8 | 穂苅 愛香 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT | 110.0 | 30.0(3) | 30.0(3) | 25.0(6) | 25.0(6) | |||
5 | 4 | 楠本 菜月 | TEAM HAMMER | 107.0 | 28.0(4) | 23.0(8) | 28.0(4) | 28.0(4) | |||
6 | 10 | 松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | 101.0 | 26.0(5) | 21.0(10) | 30.0(3) | 24.0(7) | |||
7 | 7 | 赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | 93.0 | 23.0(8) | 25.0(6) | 19.0(12) | 26.0(5) | |||
8 | 13 | 木村 綾希 | TeamPowerBand | 90.0 | 24.0(7) | 26.0(5) | 22.0(9) | 18.0(13) | |||
9 | 11 | ペレーラ 瞳美 | MX-Build | 85.0 | 18.0(13) | 24.0(7) | 23.0(8) | 20.0(11) | |||
10 | 16 | 河合 華翔菜 | STORY RACiNG with ベイシストオート | 84.0 | 21.0(10) | 19.0(12) | 21.0(10) | 23.0(8) | |||
11 | 14 | 佐々木 夢月 | Y’s Racing with 東北トラス | 79.0 | 19.0(12) | 20.0(11) | 18.0(13) | 22.0(9) | |||
12 | 23 | 鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | 75.0 | 20.0(11) | 18.0(13) | 20.0(11) | 17.0(14) | |||
13 | 9 | 山﨑 琴乃 | T.E.SPORT | 68.0 | 22.0(9) | 22.0(9) | 24.0(7) | ||||
14 | 26 | 鈴木 姫菜乃 | TEAM M-1 RACING&モモカン Moty'S | 45.0 | 17.0(14) | 13.0(18) | 15.0(16) | ||||
15 | 21 | 石塚 皐⽉ | Bad Bull | 44.0 | 16.0(15) | 15.0(16) | 13.0(18) | ||||
16 | 32 | 伊與田 彩花 | 98%RACING | 41.0 | 15.0(16) | 12.0(19) | 14.0(17) | ||||
17 | 35 | 神田橋 芽 | Team GANZ with ZEKURA | 21.0 | 21.0(10) | ||||||
18 | 17 | 松永 朋⼦ | tm&mm | 19.0 | 19.0(12) | ||||||
19 | 20 | 鑓水 よう⼦ | 習志野レーシングクラブwithサドルバック 札幌 | 17.0 | 17.0(14) | ||||||
20 | 39 | 矢木 杏奈 | Team Yamamoto | 16.0 | 16.0(15) | ||||||
21 | 38 | 遠山 真愛 | 和田屋src | 16.0 | 16.0(15) | ||||||
22 | 24 | 町田 夢叶 | 町田一家 | 14.0 | 14.0(17) |