IA1
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | 507.0 | 26.0(5) | 28.0(4) | 30.0(3) | 30.0(3) | 22.0(9) | 32.0(2) | 30.0(3) | 35.0(1) | 30.0(3) | 32.0(2) | 32.0(2) | 30.0(3) | 30.0(3) | 30.0(3) | 35.0(1) | 26.0(8) | 29.0(5) |
| 2 | 1 | JAY WILSON | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 488.0 | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 26.0(5) | 35.0(1) | 23.0(8) | 26.0(5) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 28.0(4) | ||
| 3 | 8 | 大城 魁之輔 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | 485.0 | 28.0(4) | 26.0(5) | 28.0(4) | 28.0(4) | 21.0(10) | 25.0(6) | 25.0(6) | 25.0(6) | 35.0(1) | 30.0(3) | 30.0(3) | 32.0(2) | 32.0(2) | 28.0(4) | 26.0(5) | 33.0(3) | 33.0(3) |
| 4 | 6 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | 401.0 | 22.0(9) | 23.0(8) | 24.0(7) | 24.0(7) | 24.0(7) | 22.0(9) | 23.0(8) | 24.0(7) | 20.0(11) | 21.0(10) | 25.0(6) | 26.0(5) | 28.0(4) | 22.0(9) | 22.0(9) | 25.0(9) | 26.0(8) |
| 5 | 10 | 内田 篤基 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 392.0 | 32.0(2) | 30.0(3) | 26.0(5) | 19.0(12) | 30.0(3) | 28.0(4) | 26.0(5) | 19.0(12) | 24.0(7) | 26.0(5) | 24.0(7) | 28.0(4) | 25.0(6) | 28.0(6) | 27.0(7) | ||
| 6 | 37 | 西條 悠人 | Kawasaki PURETECH Racing | 391.0 | 25.0(6) | 25.0(6) | 22.0(9) | 25.0(6) | 19.0(12) | 19.0(12) | 19.0(12) | 16.0(15) | 18.0(13) | 23.0(8) | 17.0(14) | 21.0(10) | 25.0(6) | 32.0(2) | 23.0(8) | 31.0(4) | 31.0(4) |
| 7 | 38 | 浅井 亮太 | BLUCRUフライングドルフィンサイセイ | 384.0 | 19.0(12) | 18.0(13) | 20.0(11) | 21.0(10) | 25.0(6) | 18.0(13) | 24.0(7) | 30.0(3) | 23.0(8) | 25.0(6) | 28.0(4) | 24.0(7) | 26.0(5) | 23.0(8) | 18.0(13) | 21.0(13) | 21.0(13) |
| 8 | 15 | 渡辺 祐介 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM | 376.0 | 18.0(13) | 20.0(11) | 23.0(8) | 23.0(8) | 26.0(5) | 24.0(7) | 22.0(9) | 26.0(5) | 21.0(10) | 26.0(5) | 25.0(6) | 22.0(9) | 26.0(5) | 24.0(7) | 27.0(7) | 23.0(11) | |
| 9 | 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | 361.0 | 23.0(8) | 24.0(7) | 21.0(10) | 22.0(9) | 28.0(4) | 23.0(8) | 21.0(10) | 28.0(4) | 25.0(6) | 28.0(4) | 24.0(7) | 25.0(6) | 21.0(10) | 23.0(11) | 25.0(9) | ||
| 10 | 7 | 安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 352.0 | 21.0(10) | 19.0(12) | 15.0(16) | 20.0(11) | 18.0(13) | 21.0(10) | 20.0(11) | 20.0(11) | 22.0(9) | 24.0(7) | 18.0(13) | 23.0(8) | 18.0(13) | 20.0(11) | 16.0(15) | 29.0(5) | 28.0(6) |
| 11 | 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | 307.0 | 20.0(11) | 21.0(10) | 19.0(12) | 18.0(13) | 7.0(24) | 16.0(15) | 16.0(15) | 21.0(10) | 19.0(12) | 22.0(9) | 22.0(9) | 17.0(14) | 21.0(10) | 20.0(11) | 24.0(10) | 24.0(10) | |
| 12 | 12 | 池谷 優太 | TEAM HAMMER | 264.0 | 17.0(14) | 16.0(15) | 17.0(14) | 16.0(15) | 10.0(21) | 15.0(16) | 18.0(13) | 15.0(16) | 17.0(14) | 20.0(11) | 19.0(12) | 16.0(15) | 14.0(17) | 19.0(12) | 20.0(14) | 15.0(19) | |
| 13 | 2 | 横山 遥希 | Honda Dream Racing LG | 263.0 | 30.0(3) | 32.0(2) | 32.0(2) | 32.0(2) | 20.0(11) | 35.0(1) | 32.0(2) | 22.0(9) | 28.0(4) | ||||||||
| 14 | 25 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | 255.0 | 13.0(18) | 14.0(17) | 16.0(15) | 14.0(17) | 15.0(16) | 13.0(18) | 13.0(18) | 18.0(13) | 13.0(18) | 19.0(12) | 12.0(19) | 18.0(13) | 14.0(17) | 16.0(15) | 14.0(17) | 17.0(17) | 16.0(18) |
| 15 | 18 | 西 元気 | 秀明道場 | 252.0 | 16.0(15) | 17.0(14) | 18.0(13) | 17.0(14) | 17.0(14) | 14.0(17) | 15.0(16) | 6.0(25) | 16.0(15) | 15.0(16) | 20.0(11) | 17.0(14) | 19.0(12) | 17.0(14) | 10.0(24) | 18.0(16) | |
| 16 | 5 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | 242.0 | 24.0(7) | 22.0(9) | 25.0(6) | 26.0(5) | 23.0(8) | 30.0(3) | 28.0(4) | 32.0(2) | 32.0(2) | ||||||||
| 17 | 1 | 松岡 力翔 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 221.0 | 14.0(17) | 12.0(19) | 13.0(18) | 13.0(18) | 13.0(18) | 9.0(22) | 14.0(17) | 11.0(20) | 12.0(19) | 17.0(14) | 16.0(15) | 9.0(22) | 11.0(20) | 15.0(16) | 13.0(18) | 15.0(19) | 14.0(20) |
| 18 | 24 | 阿部 仁 | y's Racing with 東北TRAS | 213.0 | 11.0(20) | 11.0(20) | 12.0(19) | 11.0(20) | 16.0(15) | 8.0(23) | 9.0(22) | 13.0(18) | 11.0(20) | 18.0(13) | 14.0(17) | 16.0(15) | 10.0(21) | 15.0(16) | 19.0(15) | 19.0(15) | |
| 19 | 22 | 宗本 駿真 | Y’s Racing | 205.0 | 12.0(19) | 15.0(16) | 12.0(19) | 12.0(19) | 6.0(25) | 17.0(14) | 15.0(16) | 13.0(18) | 15.0(16) | 15.0(16) | 13.0(18) | 13.0(18) | 11.0(20) | 16.0(18) | 20.0(14) | ||
| 20 | 31 | 鈴木 悠仁 | YSP浜松/CSアドバンス | 151.0 | 7.0(24) | 6.0(25) | 10.0(21) | 9.0(22) | 11.0(20) | 7.0(24) | 8.0(23) | 9.0(22) | 11.0(20) | 10.0(21) | 12.0(19) | 9.0(22) | 12.0(19) | 9.0(22) | 12.0(22) | 9.0(25) | |
| 21 | 21 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹 | 128.0 | 16.0(15) | 13.0(18) | 14.0(17) | 15.0(16) | 18.0(13) | 17.0(14) | 18.0(16) | 17.0(17) | |||||||||
| 22 | 14 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166 | 120.0 | 32.0(2) | 23.0(8) | 24.0(7) | 30.0(3) | 11.0(23) | ||||||||||||
| 23 | 47 | Wannalak Jiraj | Honda Racing Thailand Team | 116.0 | 21.0(10) | 19.0(12) | 32.0(2) | 22.0(12) | 22.0(12) | ||||||||||||
| 24 | 26 | 大石 一斗 | REAL RIDE alphathree | 94 | 17.0(14) | 17.0(14) | 21.0(10) | 19.0(12) | 20.0(11) | ||||||||||||
| 25 | 30 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング | 94 | 8.0(23) | 13.0(18) | 9.0(22) | 12.0(19) | 4.0(27) | 11.0(20) | 3.0(28) | 14.0(17) | 14.0(17) | 6.0(25) | |||||||
| 26 | 34 | 中村 泰介 | RT MIKURA | 90 | 3.0(28) | 5.0(26) | 7.0(24) | 7.0(24) | 10.0(21) | 9.0(22) | 8.0(23) | 6.0(25) | 8.0(23) | 6.0(25) | 11.0(23) | 10.0(24) | |||||
| 27 | 10 | 齋藤 啓太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 88 | 10.0(21) | 10.0(21) | 15.0(16) | 8.0(23) | 4.0(27) | 11.0(20) | 12.0(19) | 8.0(23) | 10.0(21) | ||||||||
| 28 | 27 | 小島 庸平 | BellsRacing | 85 | 20.0(11) | 22.0(9) | 23.0(8) | 20.0(11) | |||||||||||||
| 29 | 3 | ROMAIN FEBVRE | Team Kawasaki R&D | 76 | 38.0(1) | 38.0(1) | |||||||||||||||
| 30 | 40 | 赤堀 尚央 | Team70 | 74 | 6.0(25) | 8.0(23) | 8.0(23) | 10.0(21) | 6.0(25) | 6.0(25) | 12.0(19) | 8.0(23) | 10.0(21) | ||||||||
| 31 | 118 | Valerio LATA | HONDA HRC | 70 | 35.0(2) | 35.0(2) | |||||||||||||||
| 32 | 43 | 小林 雅裕 | KMT&アルファースリー | 67 | 14.0(17) | 11.0(20) | 13.0(18) | 8.0(23) | 11.0(20) | 10.0(21) | |||||||||||
| 33 | 29 | 白石 翔也 | 66 | 11.0(20) | 8.0(23) | 9.0(22) | 2.0(29) | 10.0(21) | 13.0(21) | 13.0(21) | |||||||||||
| 34 | 32 | 小林 康志郎 | LOVCA Racing | 52 | 14.0(17) | 10.0(21) | 4.0(27) | 12.0(19) | 12.0(19) | ||||||||||||
| 35 | 28 | 古賀 翼 | ★MOTION RACING★ | 45 | 15.0(16) | 9.0(22) | 12.0(19) | 9.0(22) | |||||||||||||
| 36 | 46 | 村松 寿樹 | 44 | 7.0(24) | 11.0(20) | 14.0(20) | 12.0(22) | ||||||||||||||
| 37 | 35 | 雨宮 厚太 | K&S Racing:美蔵 | 41 | 5.0(26) | 5.0(26) | 7.0(24) | 7.0(24) | 10.0(21) | 7.0(24) | |||||||||||
| 38 | 45 | 崎山 翔 | カミヤサービス | 36 | 9.0(22) | 6.0(25) | 4.0(27) | 9.0(22) | 8.0(23) | ||||||||||||
| 39 | 39 | 是澤 翔 | 33 | 9.0(22) | 7.0(24) | 5.0(26) | 7.0(24) | 5.0(26) | |||||||||||||
| 40 | 44 | 佐々木 優 | 98%Racing | 23 | 10.0(21) | 8.0(23) | 5.0(26) | ||||||||||||||
| 41 | 36 | 川口 尚希 | AMICSSレーシングチーム | 21 | 14.0(17) | 7.0(24) |
IA2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島 漱也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA | 538.0 | 32.0(2) | 32.0(2) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 32.0(2) | 35.0(1) | 35.0(1) | 32.0(2) | 35.0(1) | 32.0(2) | 32.0(2) | 35.0(1) | 32.0(2) | 31.0(4) | 38.0(1) |
| 2 | 4 | ⽥中 淳也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | 478.0 | 25.0(6) | 28.0(4) | 32.0(2) | 32.0(2) | 30.0(3) | 35.0(1) | 32.0(2) | 32.0(2) | 30.0(3) | 28.0(4) | 30.0(3) | 28.0(4) | 30.0(3) | 30.0(3) | 27.0(7) | 29.0(5) |
| 3 | 6 | 鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | 423.0 | 26.0(5) | 26.0(5) | 30.0(3) | 26.0(5) | 32.0(2) | 25.0(6) | 26.0(5) | 23.0(8) | 28.0(4) | 26.0(5) | 24.0(7) | 25.0(6) | 26.0(5) | 28.0(4) | 26.0(8) | 26.0(8) |
| 4 | 2 | 横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて | 419.0 | 30.0(3) | 30.0(3) | 22.0(9) | 21.0(10) | 16.0(15) | 30.0(3) | 30.0(3) | 30.0(3) | 26.0(5) | 30.0(3) | 23.0(8) | 26.0(5) | 22.0(9) | 24.0(7) | 28.0(6) | 31.0(4) |
| 5 | 14 | 吉⽥ 琉雲 | Bells Racing | 373.0 | 24.0(7) | 25.0(6) | 28.0(4) | 30.0(3) | 18.0(13) | 21.0(10) | 16.0(15) | 28.0(4) | 17.0(14) | 35.0(1) | 30.0(3) | 25.0(6) | 8.0(23) | 35.0(2) | 33.0(3) | |
| 6 | 13 | 池田 凌 | Kawasaki PLAZA 大阪鶴見 | 369.0 | 23.0(8) | 24.0(7) | 24.0(7) | 28.0(4) | 24.0(7) | 23.0(8) | 20.0(11) | 20.0(11) | 24.0(7) | 20.0(11) | 26.0(5) | 23.0(8) | 20.0(11) | 20.0(11) | 25.0(9) | 25.0(9) |
| 7 | 10 | 渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F | 342.0 | 16.0(15) | 23.0(8) | 20.0(11) | 17.0(14) | 28.0(4) | 14.0(17) | 25.0(6) | 15.0(16) | 18.0(13) | 18.0(13) | 25.0(6) | 24.0(7) | 24.0(7) | 18.0(13) | 29.0(5) | 28.0(6) |
| 8 | 11 | 佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋 | 337.0 | 19.0(12) | 19.0(12) | 25.0(6) | 23.0(8) | 19.0(12) | 8.0(23) | 24.0(7) | 22.0(9) | 25.0(6) | 24.0(7) | 21.0(10) | 21.0(10) | 18.0(13) | 25.0(6) | 23.0(11) | 21.0(13) |
| 9 | 9 | 佐々⽊ 麗 | Kawasaki PURETECH Racing | 331.0 | 28.0(4) | 21.0(10) | 26.0(5) | 24.0(7) | 21.0(10) | 24.0(7) | 17.0(14) | 19.0(12) | 21.0(10) | 23.0(8) | 18.0(13) | 8.0(23) | 16.0(15) | 17.0(14) | 24.0(10) | 24.0(10) |
| 10 | 5 | 柳瀬 ⼤河 | TKM motor sports いわて | 308.0 | 25.0(6) | 28.0(4) | 21.0(10) | 26.0(5) | 23.0(8) | 32.0(2) | 28.0(4) | 22.0(9) | 21.0(10) | 22.0(9) | 33.0(3) | 27.0(7) | ||||
| 11 | 12 | 福村 鎌 | TeamSBE | 304.0 | 15.0(16) | 20.0(11) | 21.0(10) | 25.0(6) | 20.0(11) | 19.0(12) | 28.0(4) | 18.0(13) | 6.0(25) | 21.0(10) | 14.0(17) | 14.0(17) | 19.0(12) | 23.0(8) | 19.0(15) | 22.0(12) |
| 12 | 47 | 道脇 右京 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | 275.0 | 21.0(10) | 22.0(9) | 23.0(8) | 9.0(22) | 26.0(5) | 23.0(8) | 11.0(20) | 22.0(9) | 17.0(14) | 19.0(12) | 5.0(26) | 12.0(19) | 26.0(5) | 16.0(18) | 23.0(11) | |
| 13 | 19 | 住友 睦⺒ | TEAMフライングドルフィンサイセイ | 261.0 | 5.0(26) | 16.0(15) | 18.0(13) | 18.0(13) | 3.0(28) | 20.0(11) | 18.0(13) | 14.0(17) | 20.0(11) | 25.0(6) | 22.0(9) | 20.0(11) | 23.0(8) | 19.0(12) | 20.0(14) | |
| 14 | 16 | 森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | 238.0 | 18.0(13) | 15.0(16) | 14.0(17) | 19.0(12) | 23.0(8) | 7.0(24) | 6.0(25) | 24.0(7) | 16.0(15) | 5.0(26) | 17.0(14) | 15.0(16) | 28.0(4) | 1.0(30) | 13.0(21) | 17.0(17) |
| 15 | 53 | HSU Brian | AutoBrothers | 203.0 | 35.0(1) | 35.0(1) | 25.0(6) | 35.0(1) | 38.0(1) | 35.0(2) | ||||||||||
| 16 | 22 | 平塚 豪 | カワサキプラザ太田 城北ライダース | 201.0 | 17.0(14) | 16.0(15) | 22.0(9) | 15.0(16) | 10.0(21) | 15.0(16) | 14.0(17) | 16.0(15) | 16.0(15) | 10.0(21) | 15.0(16) | 15.0(19) | 20.0(14) | |||
| 17 | 35 | 今岡駿太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 199.0 | 17.0(14) | 18.0(13) | 19.0(12) | 5.0(26) | 17.0(14) | 13.0(18) | 17.0(14) | 15.0(16) | 15.0(16) | 13.0(18) | 10.0(21) | 9.0(22) | 9.0(22) | 12.0(22) | 10.0(24) | |
| 18 | 17 | ⼩笠原 ⼤貴 | Holley Racing with YSP 横浜南 | 175.0 | 12.0(19) | 20.0(11) | 26.0(5) | 22.0(9) | 12.0(19) | 6.0(25) | 15.0(16) | 21.0(10) | 22.0(12) | 19.0(15) | ||||||
| 19 | 34 | 松木 悠 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 166.0 | 10.0(21) | 12.0(19) | 13.0(18) | 15.0(16) | 10.0(21) | 6.0(25) | 3.0(28) | 22.0(9) | 20.0(11) | 13.0(18) | 11.0(20) | 10.0(21) | 14.0(20) | 7.0(27) | ||
| 20 | 27 | ⼭﨑 巧也 | T.E.SPORT | 151.0 | 4.0(27) | 8.0(23) | 7.0(24) | 11.0(20) | 17.0(14) | 13.0(18) | 19.0(12) | 17.0(14) | 14.0(17) | 12.0(19) | 21.0(13) | 8.0(26) | ||||
| 21 | 32 | 上原 巧 | ACシマダwithHCM | 151.0 | 6.0(25) | 11.0(20) | 5.0(26) | 7.0(24) | 12.0(19) | 12.0(19) | 10.0(21) | 11.0(20) | 13.0(18) | 4.0(27) | 12.0(19) | 13.0(18) | 11.0(20) | 9.0(25) | 15.0(19) | |
| 22 | 26 | ⽯平 凌⼤ | 146.0 | 8.0(23) | 9.0(22) | 8.0(23) | 10.0(21) | 8.0(23) | 15.0(16) | 7.0(24) | 16.0(15) | 14.0(17) | 11.0(20) | 12.0(19) | 4.0(27) | 5.0(26) | 6.0(25) | 8.0(26) | 5.0(29) | |
| 23 | 04 | 守 大夢 | Kawasaki PURE TECH Racing | 145.0 | 9.0(22) | 13.0(18) | 11.0(20) | 14.0(17) | 6.0(25) | 9.0(22) | 4.0(27) | 9.0(22) | 9.0(22) | 11.0(20) | 6.0(25) | 14.0(17) | 17.0(17) | 13.0(21) | ||
| 24 | 25 | 藤井 武 | TEAM HAMMER | 124.0 | 14.0(17) | 14.0(17) | 19.0(12) | 7.0(24) | 19.0(12) | 4.0(27) | 13.0(18) | 18.0(16) | 16.0(18) | |||||||
| 25 | 52 | 古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング | 110.0 | 12.0(19) | 10.0(21) | 2.0(29) | 8.0(23) | 2.0(29) | 10.0(21) | 7.0(24) | 9.0(22) | 12.0(19) | 15.0(16) | 1.0(30) | 3.0(28) | 10.0(24) | 9.0(25) | ||
| 26 | 29 | 河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | 109.0 | 6.0(25) | 10.0(21) | 9.0(22) | 4.0(27) | 4.0(27) | 8.0(23) | 13.0(18) | 13.0(18) | 10.0(21) | 11.0(20) | 9.0(22) | 7.0(24) | 5.0(26) | |||
| 27 | 20 | 斉藤 嵩 | 株式会社TKS&かもん小池FACTORY | 105.0 | 14.0(17) | 18.0(13) | 22.0(9) | 18.0(13) | 17.0(14) | 16.0(15) | ||||||||||
| 28 | 40 | 鈴村 絆 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | 87.0 | 13.0(18) | 5.0(26) | 12.0(19) | 12.0(19) | 8.0(23) | 10.0(21) | 2.0(29) | 3.0(28) | 4.0(27) | 6.0(28) | 12.0(22) | |||||
| 29 | 37 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | 86.0 | 20.0(11) | 3.0(28) | 4.0(27) | 4.0(27) | 13.0(18) | 11.0(20) | 9.0(22) | 7.0(24) | 8.0(23) | 7.0(24) | ||||||
| 30 | 23 | ⻫藤 健太 | ジュニアライダースフリーダムナナ | 69.0 | 3.0(28) | 16.0(15) | 22.0(9) | 16.0(15) | 7.0(24) | 5.0(26) | ||||||||||
| 31 | 41 | 村野 晟弥 | ジュニアライダースフリーダムナナ | 68.0 | 11.0(20) | 4.0(27) | 6.0(25) | 13.0(18) | 11.0(20) | 5.0(26) | 11.0(20) | 2.0(29) | 5.0(26) | |||||||
| 32 | 31 | 阿部 晴基 | 58.0 | 17.0(14) | 12.0(19) | 11.0(23) | 18.0(16) | |||||||||||||
| 33 | 42 | 山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ | 43.0 | 2.0(29) | 3.0(28) | 14.0(17) | 8.0(23) | 16.0(15) | |||||||||||
| 34 | 55 | 勝谷 武史 | YOU SHOP 黒松 | 40.0 | 21.0(10) | 19.0(12) | ||||||||||||||
| 35 | 07 | 大西 力靖 | TEAM HAMMER | 40.0 | 7.0(24) | 7.0(24) | 6.0(25) | 8.0(23) | 4.0(27) | 8.0(23) | ||||||||||
| 36 | 39 | 佐々木 麗希 | Y.sracing with東北トラス | 39.0 | 15.0(16) | 6.0(25) | 4.0(30) | 14.0(20) | ||||||||||||
| 37 | 33 | 佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋 | 35.0 | 9.0(22) | 7.0(24) | 1.0(30) | 5.0(26) | 3.0(28) | 10.0(21) | ||||||||||
| 38 | 28 | 村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング | 24.0 | 22.0(9) | 2.0(29) | ||||||||||||||
| 39 | 54 | MUHAMMAD AR ALGIFARI | Astra Honda Racing Team | 23.0 | 5.0(26) | 7.0(27) | 11.0(23) | |||||||||||||
| 40 | 03 | 箕浦 来輝 | TEAM ITOMO | 23.0 | 4.0(27) | 7.0(24) | 6.0(25) | 6.0(25) | ||||||||||||
| 41 | 05 | 高橋 生真 | TEAM HAMMER | 19.0 | 1.0(30) | 9.0(22) | 2.0(29) | 3.0(28) | 2.0(29) | 2.0(29) | ||||||||||
| 42 | 08 | 深澤 翼 | YSP浜松 with BABANASHOX | 11.0 | 5.0(29) | 6.0(28) | ||||||||||||||
| 43 | 36 | 竹野 拓実 | BAMFY with BLITZ-SCHNELL | 8.0 | 5.0(26) | 3.0(28) | ||||||||||||||
| 44 | 44 | 高橋 央真 | TEAM HAMMER | 4.0 | 4.0(27) |
IB OPEN
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 笹谷 野亜 | TKM motor sports いわて | 412.0 | 24.0(7) | 26.0(5) | 32.0(2) | 30.0(3) | 32.0(2) | 35.0(1) | 22.0(9) | 32.0(2) | 28.0(4) | 32.0(2) | 25.0(6) | 26.0(5) | 33.0(3) | 35.0(2) |
| 2 | 2 | 島袋 樹巳 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | 392.0 | 22.0(9) | 32.0(2) | 21.0(10) | 32.0(2) | 30.0(3) | 24.0(7) | 23.0(8) | 35.0(1) | 35.0(1) | 35.0(1) | 21.0(10) | 32.0(2) | 23.0(11) | 27.0(7) |
| 3 | 58 | 名島 玖龍 | レーシングチーム鷹 | 377.0 | 28.0(4) | 35.0(1) | 28.0(4) | 22.0(9) | 21.0(10) | 32.0(2) | 28.0(4) | 20.0(11) | 32.0(2) | 18.0(13) | 32.0(2) | 28.0(4) | 27.0(7) | 26.0(8) |
| 4 | 57 | 髙木 碧 | BLUCRUレーシングチーム鷹 | 333.0 | 35.0(1) | 30.0(3) | 24.0(7) | 35.0(1) | 35.0(1) | 14.0(17) | 3.0(28) | 21.0(10) | 22.0(9) | 26.0(5) | 15.0(16) | 35.0(2) | 38.0(1) | |
| 5 | 54 | 外間 大詩 | T.E.SPORT | 326.0 | 13.0(18) | 22.0(9) | 30.0(3) | 21.0(10) | 25.0(6) | 20.0(11) | 10.0(21) | 26.0(5) | 24.0(7) | 30.0(3) | 35.0(1) | 35.0(1) | 10.0(24) | 25.0(9) |
| 6 | 15 | 酢崎 友哉 | 成田MXパーク アシタプランニング | 316.0 | 32.0(2) | 28.0(4) | 23.0(8) | 19.0(12) | 32.0(2) | 28.0(4) | 30.0(3) | 28.0(4) | 13.0(18) | 24.0(7) | 28.0(6) | 31.0(4) | ||
| 7 | 9 | 藤本 琉希亜 | ウィリー松浦 with AXIS | 306.0 | 21.0(10) | 18.0(13) | 19.0(12) | 23.0(8) | 28.0(4) | 22.0(9) | 25.0(6) | 1.0(30) | 26.0(5) | 23.0(8) | 20.0(11) | 30.0(3) | 31.0(4) | 19.0(15) |
| 8 | 18 | 笹島 勇気 | Crazy Racing with B | 265.0 | 30.0(3) | 21.0(10) | 9.0(22) | 7.0(24) | 24.0(7) | 21.0(10) | 19.0(12) | 19.0(12) | 23.0(8) | 13.0(18) | 28.0(4) | 23.0(8) | 6.0(28) | 22.0(12) |
| 9 | 10 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | 259.0 | 35.0(1) | 28.0(4) | 26.0(5) | 30.0(3) | 21.0(10) | 22.0(9) | 24.0(7) | 20.0(11) | 29.0(5) | 24.0(10) | ||||
| 10 | 1 | 當真 弦樹 | YSP浜松BOSSRACING | 253.0 | 25.0(6) | 25.0(6) | 18.0(13) | 24.0(7) | 4.0(27) | 13.0(18) | 11.0(20) | 22.0(9) | 25.0(6) | 24.0(7) | 7.0(24) | 17.0(14) | 26.0(8) | 12.0(22) |
| 11 | 6 | 宮下 寛汰 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 251.0 | 23.0(8) | 24.0(7) | 22.0(9) | 26.0(5) | 19.0(12) | 17.0(14) | 4.0(27) | 13.0(18) | 9.0(22) | 16.0(15) | 12.0(19) | 14.0(17) | 24.0(10) | 28.0(6) |
| 12 | 7 | 原國 翼 | TWISTER Racing with YSP京葉 | 216.0 | 23.0(8) | 16.0(15) | 6.0(25) | 16.0(15) | 30.0(3) | 23.0(8) | 18.0(13) | 15.0(16) | 11.0(20) | 21.0(10) | 17.0(17) | 20.0(14) | ||
| 13 | 5 | 桒垣 竜斗 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 209.0 | 26.0(5) | 5.0(26) | 20.0(11) | 15.0(16) | 16.0(15) | 6.0(25) | 16.0(15) | 24.0(7) | 20.0(11) | 25.0(6) | 14.0(17) | 4.0(27) | 18.0(16) | |
| 14 | 27 | 有地 竜士 | caris | 208.0 | 10.0(21) | 19.0(12) | 17.0(14) | 19.0(12) | 18.0(13) | 26.0(5) | 13.0(18) | 20.0(11) | 22.0(9) | 13.0(18) | 15.0(19) | 16.0(18) | ||
| 15 | 50 | 工藤 博ノ介 | TKM motor sportsいわて | 198.0 | 15.0(16) | 10.0(21) | 8.0(23) | 20.0(11) | 9.0(22) | 25.0(6) | 17.0(14) | 2.0(29) | 15.0(16) | 12.0(19) | 3.0(28) | 18.0(13) | 21.0(13) | 23.0(11) |
| 16 | 13 | 井上 虎汰朗 | 197.0 | 19.0(12) | 14.0(17) | 15.0(16) | 18.0(13) | 20.0(11) | 23.0(8) | 6.0(25) | 7.0(24) | 16.0(15) | 22.0(9) | 20.0(14) | 17.0(17) | |||
| 17 | 17 | 稲迫 凛 | BIKE SHOP JUN | 191.0 | 26.0(5) | 14.0(17) | 35.0(1) | 11.0(20) | 19.0(12) | 26.0(5) | 23.0(8) | 12.0(19) | 14.0(20) | 11.0(23) | ||||
| 18 | 19 | 佐渡島 健太 | レーシングチーム鷹 | 175.0 | 16.0(15) | 16.0(15) | 4.0(27) | 10.0(21) | 3.0(28) | 11.0(20) | 12.0(19) | 14.0(17) | 16.0(15) | 10.0(21) | 18.0(13) | 19.0(12) | 11.0(23) | 15.0(19) |
