IA1
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 所属県 | 合計P | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JAY WILSON | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 静岡 | 406.0 | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 16(3) | 7(9) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 13(4) | 25(1) | 20(2) | 25(1) | 20(2) | 20(2) | 16(4) | 19(3) |
2 | 41 | 横山 遥希 | Honda Dream Racing LG | 303.0 | 16(3) | 13(4) | 20(2) | 20(2) | 16(3) | 20(2) | 25(1) | 16(3) | 16(3) | 6(10) | 6(10) | 16(3) | 20(2) | 25(1) | 13(4) | 16(3) | 16(3) | 23(2) | ||
3 | 33 | VICTOR ALONSO | AutoBrothers GASGAS JAPAN | 神奈川 | 273.0 | 13(4) | 16(3) | 16(3) | 20(2) | 6(10) | 20(2) | 20(2) | 16(3) | 11(5) | 25(1) | 13(4) | 16(3) | 16(3) | 10(6) | 13(4) | 19(3) | 23(2) | ||
4 | 2 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | 大阪 | 238.0 | 20(2) | 20(2) | 11(5) | 16(3) | 11(5) | 25(1) | 9(7) | 10(6) | 11(5) | 7(9) | 13(4) | 10(6) | 16(3) | 13(4) | 10(6) | 13(4) | 9(7) | 14(5) | |
5 | 7 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | 兵庫 | 197.0 | 11(5) | 11(5) | 13(4) | 13(4) | 13(4) | 11(5) | 6(10) | 11(5) | 8(8) | 20(2) | 10(6) | 11(5) | 11(5) | 11(5) | 10(6) | 13(6) | 14(5) | ||
6 | 6 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | 栃木 | 181.0 | 6(10) | 9(7) | 9(7) | 10(6) | 6(10) | 11(5) | 10(6) | 7(9) | 8(8) | 20(2) | 16(3) | 8(8) | 9(7) | 9(7) | 9(7) | 9(7) | 9(10) | 16(4) | |
7 | 8 | 安原 志 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | 兵庫 | 152.0 | 3(13) | 6(10) | 6(10) | 9(7) | 9(7) | 9(7) | 20(2) | 5(11) | 10(6) | 9(7) | 7(9) | 7(9) | 7(9) | 8(8) | 6(10) | 6(10) | 7(9) | 7(12) | 11(8) |
8 | 5 | 大城 魁之輔 | YSP浜松 with BABANASHOX | 愛知 | 142.0 | 10(6) | 5(11) | 10(6) | 13(4) | 10(6) | 10(6) | 2(14) | 8(8) | 13(4) | 13(4) | 20(2) | 11(5) | 11(5) | 6(10) | |||||
9 | 9 | 小方 誠 | TEAM HAMMER | 埼玉 | 112.0 | 8(8) | 10(6) | 5(11) | 11(5) | 8(8) | 3(13) | 13(4) | 13(4) | 7(9) | 10(6) | 5(11) | 9(7) | 3(13) | 7(9) | |||||
10 | 4 | 内田 篤基 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | 静岡 | 111.0 | 7(9) | 1(15) | 8(8) | 4(12) | 9(7) | 2(14) | 4(12) | 10(6) | 3(13) | 4(12) | 10(6) | 7(9) | 8(8) | 11(5) | 11(8) | 12(7) | |||
11 | 35 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | 神奈川 | 95.0 | 4(12) | 4(12) | 1(15) | 7(9) | 3(13) | 8(8) | 11(5) | 2(14) | 5(11) | 3(13) | 5(11) | 6(10) | 3(13) | 5(11) | 4(12) | 6(10) | 8(11) | 10(9) | |
12 | 13 | 池谷 優太 | TEAM HAMMER | 兵庫 | 79.0 | 5(11) | 8(8) | 4(12) | 8(8) | 7(9) | 7(9) | 16(3) | 4(12) | 6(10) | 3(13) | 2(14) | 9(10) | |||||||
13 | 30 | SHIMODA Jo | LOVCA Racing | 70.0 | 20(2) | 25(1) | 25(1) | |||||||||||||||||
14 | 15 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR RACING 166 | 埼玉 | 69.0 | 7(9) | 7(9) | 6(10) | 9(7) | 8(8) | 8(8) | 7(9) | 5(11) | 12(7) | ||||||||||
15 | 12 | 渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 宮城 | 58.0 | 9(7) | 8(8) | 5(11) | 5(11) | 8(8) | 10(9) | 13(6) | ||||||||||||
16 | 73 | ZANCHI FERRUCCIO | Team HRC | 56.0 | 28(1) | 28(1) | ||||||||||||||||||
17 | 11 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKAバイカーズステーション金沢withCAVEK | 愛知 | 45.0 | 1(15) | 3(13) | 6(10) | 5(11) | 5(11) | 8(8) | 3(13) | 5(11) | 4(12) | 5(11) | |||||||||
18 | 19 | 西 元気 | 秀明道場 | 神奈川 | 37.0 | 2(14) | 2(14) | 2(14) | 4(12) | 2(14) | 2(14) | 3(13) | 4(12) | 1(15) | 2(14) | 2(14) | 2(14) | 3(13) | 6(13) | |||||
19 | 20 | 小川 孝平 | Team ITOMO | 長野 | 19.0 | 1(15) | 4(12) | 4(12) | 3(13) | 2(14) | 5(14) | |||||||||||||
20 | 34 | 土屋 元希 | 京都ボブキャット | 岐阜 | 17.0 | 1(15) | 2(14) | 1(15) | 4(12) | 1(15) | 8(11) | |||||||||||||
21 | 17 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹 | 埼玉 | 16.0 | 3(13) | 6(10) | 1(15) | 3(13) | 1(15) | 1(15) | 1(15) | ||||||||||||
22 | 23 | 宗本 駿真 | SP忠男広島 | 岡山 | 15.0 | 5(11) | 1(15) | 4(15) | 5(14) | |||||||||||||||
23 | 45 | 勝谷 武史 | 兵庫 | 13.0 | 9(7) | 4(12) | ||||||||||||||||||
24 | 39 | 阿部 仁 | y's Racing with 東北TRAS | 岩手 | 12 | 5(11) | 7(12) | |||||||||||||||||
25 | 25 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA withCARVEK | 愛知 | 10 | 1(15) | 1(15) | 2(14) | 6(13) | |||||||||||||||
26 | 47 | 大石 一斗 | REAL RIDE Alphathree | 東京 | 7 | 3(13) | 4(12) | |||||||||||||||||
27 | 10 | 小島 庸平 | BellsRacing | 三重 | 6 | 2(14) | 4(12) | |||||||||||||||||
28 | 32 | 古賀 翼 | ★MOTION RACING★ | 佐賀 | 4 | 2(14) | 1(15) | 1(15) | ||||||||||||||||
29 | 42 | 白石 翔也 | 帯広 | 4 | 4(15) | |||||||||||||||||||
30 | 38 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング | 愛知 | 3 | 3(13) |
IA2
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 所属県 | 合計P | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | 東京 | 361.0 | 20(2) | 13(4) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 6(10) | 11(5) | 20(2) | 20(2) | 25(1) | 25(1) | 20(2) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 28(1) | 23(2) | |
2 | 2 | 横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて | 岩手 | 321.0 | 25(1) | 16(3) | 13(4) | 11(5) | 13(4) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 20(2) | 3(13) | 25(1) | 13(4) | 20(2) | 13(4) | 8(11) | 16(4) |
3 | 9 | 西條 悠人 | KAWASAKI PURETECH Racing | 宮城 | 213.0 | 6(10) | 6(10) | 16(3) | 9(7) | 20(2) | 11(5) | 16(3) | 13(4) | 10(6) | 16(3) | 8(8) | 20(2) | 11(5) | 23(2) | 28(1) | |||
4 | 10 | 田中 淳也 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | 京都 | 211.0 | 16(3) | 10(6) | 8(8) | 13(4) | 8(8) | 8(8) | 20(2) | 16(3) | 9(7) | 16(3) | 8(8) | 16(3) | 16(3) | 9(7) | 19(3) | 19(3) | ||
5 | 6 | 柳瀬 大河 | TKM motor sport いわて | 愛知 | 179.0 | 25(1) | 20(2) | 16(3) | 9(7) | 16(3) | 13(4) | 16(3) | 1(15) | 20(2) | 13(4) | 4(12) | 10(6) | 16(3) | |||||
6 | 4 | 鴨田 翔 | Kawasaki Plaza 東大阪 | 埼玉 | 174.0 | 11(5) | 20(2) | 10(6) | 20(2) | 11(5) | 20(2) | 9(7) | 11(5) | 7(9) | 11(5) | 8(8) | 11(5) | 13(6) | 12(7) | ||||
7 | 7 | 浅井 亮太 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 京都 | 154.0 | 3(13) | 3(13) | 4(12) | 11(5) | 16(3) | 7(9) | 8(8) | 9(7) | 11(5) | 9(7) | 10(6) | 16(3) | 20(2) | 14(5) | 13(6) | |||
8 | 13 | 阿久根 芳仁 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | 大阪 | 121.0 | 2(14) | 8(8) | 3(13) | 16(3) | 10(6) | 4(12) | 8(8) | 4(12) | 7(9) | 7(9) | 10(6) | 10(6) | 8(8) | 10(6) | 14(5) | |||
9 | 15 | 佐々木 麗 | Kawasaki PURE TECH Racing | 宮城 | 118.0 | 7(9) | 6(10) | 4(12) | 1(15) | 9(7) | 13(4) | 20(2) | 10(6) | 8(8) | 11(5) | 5(11) | 2(14) | 3(13) | 9(10) | 10(9) | |||
10 | 12 | 渡辺 陵 | bLUcRU TeamPitin with M:F | 福島 | 107.0 | 8(8) | 4(12) | 9(7) | 7(9) | 5(11) | 7(9) | 10(6) | 5(11) | 9(7) | 6(10) | 9(7) | 7(9) | 5(11) | 16(4) | ||||
11 | 17 | 佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋 | 群馬 | 87.0 | 10(6) | 11(5) | 4(12) | 8(8) | 7(9) | 3(13) | 5(11) | 5(11) | 6(10) | 2(14) | 6(10) | 8(8) | 12(7) | |||||
12 | 11 | 福村 鎌 | Team SBE | 愛知 | 86.0 | 5(11) | 5(11) | 11(5) | 6(10) | 4(12) | 1(15) | 6(10) | 7(9) | 6(10) | 6(10) | 5(11) | 2(14) | 3(13) | 10(9) | 9(10) | |||
13 | 5 | 池田 凌 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | 大阪 | 85.0 | 9(7) | 9(7) | 7(9) | 10(6) | 13(4) | 9(7) | 10(6) | 10(6) | 8(8) | |||||||||
14 | 43 | 吉田 琉雲 | Bells Racing | 奈良 | 67.0 | 4(12) | 2(14) | 5(11) | 3(13) | 2(14) | 6(10) | 1(15) | 11(5) | 13(4) | 1(15) | 1(15) | 11(8) | 7(12) | |||||
15 | 8 | 鈴村 英喜 | TEAM HAMMER | 石川 | 40.0 | 13(4) | 7(9) | 5(11) | 8(8) | 2(14) | 5(11) | ||||||||||||
16 | 21 | 森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | 熊本 | 39.0 | 2(14) | 10(6) | 9(7) | 13(4) | 5(11) | |||||||||||||
17 | 20 | 小笠原 大貴 | K2quick with YSP横浜南 | 埼玉 | 31.0 | 2(14) | 5(11) | 13(4) | 6(10) | 5(14) | |||||||||||||
18 | 18 | 真野 凌輔 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 神奈川 | 30.0 | 6(10) | 7(9) | 9(7) | 8(11) | ||||||||||||||
19 | 01 | 住友 睦巳 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 京都府 | 29.0 | 3(13) | 1(15) | 6(10) | 4(12) | 1(15) | 11(5) | 3(13) | |||||||||||
20 | 25 | 斉藤 嵩 | 株式会社TKS&カモン小池SP | 東京 | 29.0 | 1(15) | 2(14) | 1(15) | 2(14) | 7(9) | 4(12) | 6(13) | 6(13) | ||||||||||
21 | 48 | 田中 雅己 | Team Kawasaki R&D | 兵庫 | 28.0 | 4(12) | 13(4) | 11(8) | |||||||||||||||
22 | 23 | 平塚 豪 | 城北ライダース | 埼玉 | 20.0 | 2(14) | 2(14) | 4(12) | 7(12) | 5(14) | |||||||||||||
23 | 29 | 斉藤 健太 | ジュニアライダースフリーダムナナ | 東京 | 18.0 | 1(15) | 1(15) | 3(13) | 1(15) | 4(12) | 4(15) | 4(15) | |||||||||||
24 | 27 | 大塚 貴斗 | TKM motor sports いわて | 千葉 | 13.0 | 2(14) | 5(11) | 3(13) | 3(13) | ||||||||||||||
25 | 02 | 藤井 武 | TEAM HAMMER | 愛知 | 10.0 | 5(11) | 2(14) | 3(13) | |||||||||||||||
26 | 05 | 石平 凌大 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | 石川 | 8.0 | 6(10) | 2(14) | ||||||||||||||||
27 | 30 | 山﨑 巧也 | T.E.SPORT | 埼玉 | 7.0 | 7(9) | |||||||||||||||||
28 | 53 | 村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング | 熊本 | 7.0 | 7(9) | |||||||||||||||||
29 | 28 | 河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | 愛知 | 7.0 | 4(12) | 3(13) | ||||||||||||||||
30 | 36 | 町田 旺郷 | bLUcRU YSP浜松withBABANASHOX | 静岡 | 5.0 | 1(15) | 4(12) | ||||||||||||||||
31 | 22 | 阿部 晴基 | TeamPitin With M:F | 宮城 | 3.0 | 3(13) | |||||||||||||||||
32 | 39 | 上原 巧 | ACシマダ with HCM | 東京都 | 1.0 | 1(15) | |||||||||||||||||
33 | 03 | 佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋 | 群馬 | 1.0 | 1(15) |
IB OPEN
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 所属県 | 合計P | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松岡 力翔 | SP忠男広島 | 広島 | 232.0 | 2(14) | 16(3) | 16(3) | 25(1) | 13(4) | 25(1) | 16(3) | 16(3) | 25(1) | 25(1) | 10(6) | 20(2) | 23(2) | |
2 | 1 | 飯塚 翼 | 三恵技研工業 アシタプランニングMS | 群馬 | 181.0 | 16(3) | 11(5) | 13(4) | 9(7) | 16(3) | 13(4) | 9(7) | 13(4) | 13(4) | 11(5) | 25(1) | 16(3) | 16(4) | |
3 | 53 | 箕浦 来輝 | TEAM ITOMO | 愛知 | 162.0 | 25(1) | 16(3) | 10(6) | 16(3) | 8(8) | 10(6) | 20(2) | 11(5) | 25(1) | 14(5) | 7(12) | |||
4 | 61 | 守 大夢 | Kawasaki PURE TECH Racing | 福島 | 154.0 | 10(6) | 20(2) | 6(10) | 9(7) | 3(13) | 25(1) | 25(1) | 28(1) | 28(1) | |||||
5 | 18 | 高橋 生真 | TEAM HAMMER | 岡山 | 147.0 | 10(6) | 20(2) | 11(5) | 20(2) | 2(14) | 9(7) | 8(8) | 9(7) | 20(2) | 3(13) | 16(4) | 19(3) | ||
6 | 13 | 榊 流星 | WAKI Racing with BAMFY | 山口 | 116.0 | 6(10) | 10(6) | 6(10) | 7(9) | 25(1) | 6(10) | 7(9) | 11(5) | 13(4) | 13(4) | 12(7) | |||
7 | 7 | 大西 力靖 | TEAM HAMMER | 兵庫 | 103.0 | 1(15) | 8(8) | 13(4) | 8(8) | 13(4) | 5(11) | 16(3) | 16(3) | 8(8) | 6(13) | 9(10) | |||
8 | 15 | 深澤 翼 | レーシングチーム鷹 | 神奈川 | 84.0 | 7(9) | 7(9) | 10(6) | 7(9) | 10(6) | 7(9) | 16(3) | 11(5) | 4(15) | 5(14) | ||||
9 | 51 | 樋口 絆里 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | 群馬 | 77.0 | 9(7) | 1(15) | 4(12) | 5(11) | 9(7) | 6(10) | 13(4) | 7(9) | 23(2) | |||||
10 | 10 | 齋藤 啓太 | Team Pitin | 福島 | 77.0 | 3(13) | 6(10) | 8(8) | 7(9) | 20(2) | 8(8) | 4(12) | 8(11) | 13(6) | |||||
11 | 2 | 當真 弦樹 | YSP浜松 BOSS RACING | 沖縄 | 65.0 | 4(12) | 5(11) | 11(5) | 20(2) | 10(6) | 4(12) | 3(13) | 8(11) | ||||||
12 | 3 | 島袋 樹巳 | グラスライダーズ | 沖縄 | 61.0 | 9(7) | 5(11) | 6(10) | 11(5) | 20(2) | 10(9) | ||||||||
13 | 42 | 馬場 新一郎 | YSP京葉 with TwisterRacing | 佐賀 | 56.0 | 1(15) | 2(14) | 4(12) | 8(8) | 20(2) | 7(9) | 2(14) | 1(15) | 6(10) | 5(14) | ||||
14 | 4 | 近藤 祐介 | レーシングチーム鷹 | 埼玉 | 50.0 | 25(1) | 25(1) | ||||||||||||
15 | 16 | 桑垣 竜斗 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 釧路 | 50.0 | 5(11) | 5(11) | 11(5) | 10(6) | 6(10) | 13(6) | ||||||||
16 | 57 | 宮下 寛汰 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 釧路 | 50.0 | 8(8) | 1(15) | 2(14) | 11(5) | 3(13) | 4(12) | 11(8) | 10(9) | ||||||
17 | 23 | 原國 翼 | YSP京葉 with Twister Racing | 沖縄 | 44.0 | 8(8) | 4(12) | 5(11) | 2(14) | 6(10) | 7(9) | 8(8) | 4(15) | ||||||
18 | 80 | 井上 永斗 | 山形 | 43.0 | 6(10) | 9(7) | 9(7) | 19(3) | |||||||||||
19 | 12 | 藤本 琉希亜 | ウィリー松浦 with AXIS | 茨城 | 34.0 | 13(4) | 9(7) | 11(5) | 1(15) | ||||||||||
20 | 6 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | 長野 | 33.0 | 20(2) | 13(4) | ||||||||||||
21 | 17 | 飯沼 怜王 | Honda Dream 京都東 F.M.T's | 奈良 | 31.0 | 20(2) | 4(12) | 6(10) | 1(15) | ||||||||||
22 | 22 | 長崎 有優 | TSFレーシング | 青森 | 29.0 | 3(13) | 3(13) | 8(8) | 4(12) | 11(8) | |||||||||
23 | 73 | 井上 虎汰朗 | 千葉 | 22.0 | 11(5) | 7(9) | 4(12) | ||||||||||||
24 | 69 | 笹谷 野亜 | TKM motor sports いわて | 青森 | 22.0 | 5(11) | 2(14) | 4(12) | 1(15) | 7(9) | 3(13) | ||||||||
25 | 85 | 酢崎 友哉 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | 千葉 | 19.0 | 7(12) | 12(7) | ||||||||||||
26 | 60 | 菊池 慶太朗 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 釧路 | 19.0 | 4(12) | 5(11) | 1(15) | 9(10) | ||||||||||
27 | 33 | 稲迫 凛 | BIKE SHOP JUN | 広島 | 16.0 | 3(13) | 2(14) | 1(15) | 10(6) | ||||||||||
28 | 54 | 笹島 勇気 | Crazy Racing with B | 札幌 | 14.0 | 14(5) | |||||||||||||
29 | 65 | 佐渡島 健太 | レーシングチーム鷹 | 東京 | 12.0 | 1(15) | 5(11) | 6(13) | |||||||||||
30 | 66 | 栢尾 遥大 | HOUSE ROCKERS | 埼玉 | 11.0 | 9(7) | 2(14) | ||||||||||||
31 | 63 | 永吉 一丸 | T.E.SPORT | 埼玉 | 10.0 | 10(6) | |||||||||||||
32 | 19 | 中井 皓大 | team JERRY'S | 奈良 | 8.0 | 5(11) | 3(13) | ||||||||||||
33 | 59 | 寺島 龍一郎 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 札幌 | 5.0 | 5(11) | |||||||||||||
34 | 82 | 岩渕 隼士 | チームはやぶさ with wynn's | 福島 | 3.0 | 3(13) | |||||||||||||
35 | 8 | 篠塚 一颯 | アイアンテイルMRS | 千葉 | 3.0 | 3(13) | |||||||||||||
36 | 90 | 内藤 龍星 | 千葉 | 2.0 | 2(14) | ||||||||||||||
37 | 31 | 松永 健太郎 | tm&mm | 大阪 | 2.0 | 2(14) | |||||||||||||
38 | 30 | 瀬戸山 司 | Team Number One | 鹿児島 | 2.0 | 2(14) | |||||||||||||
39 | 24 | 有地 竜士 | caris | 埼玉 | 1.0 | 1(15) |
LMX レディースクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | エントラント | 所属県 | 合計P | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | 埼玉 | 141.0 | 25.0(1) | 25.0(1) | 25.0(1) | 13.0(4) | 25.0(1) | 28.0(1) | |
2 | 2 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z LUTZ with 中西建設(株) | 大阪 | 136.0 | 16.0(3) | 20.0(2) | 20.0(2) | 16.0(3) | 25.0(1) | 16.0(3) | 23.0(2) |
3 | 4 | 川上 真花 | bLU cRU YSP大阪箕面 | 大阪 | 126.0 | 25.0(1) | 9.0(7) | 13.0(4) | 20.0(2) | 20.0(2) | 20.0(2) | 19.0(3) |
4 | 10 | 楠本 菜月 | 大阪 | 87.0 | 11.0(5) | 8.0(8) | 16.0(3) | 13.0(4) | 16.0(3) | 9.0(7) | 14.0(5) | |
5 | 5 | 瀬尾 柚姫 | TEAM HAMMER | 広島 | 85.0 | 20.0(2) | 10.0(6) | 10.0(6) | 10.0(6) | 10.0(6) | 13.0(4) | 12.0(7) |
6 | 3 | 箕浦 未夢 | TEAM ITOMO | 愛知 | 71.0 | 13.0(4) | 16.0(3) | 4.0(12) | 11.0(5) | 11.0(5) | 16.0(4) | |
7 | 7 | 赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM CLUB Y’s | 広島 | 54.0 | 5.0(11) | 7.0(9) | 6.0(10) | 6.0(10) | 7.0(9) | 10.0(6) | 13.0(6) |
8 | 11 | 穂苅 愛香 | TOMOレーシング&美蔵 | 千葉 | 53.0 | 8.0(8) | 13.0(4) | 11.0(5) | 7.0(9) | 6.0(10) | 8.0(11) | |
9 | 12 | 山﨑 琴乃 | T.E.SPORT | 埼玉 | 43.0 | 10.0(6) | 4.0(12) | 9.0(7) | 9.0(7) | 11.0(5) | ||
10 | 9 | 松木 紗子 | MOUNTAIN RIDERS | 大阪 | 40.0 | 3.0(13) | 6.0(10) | 8.0(8) | 1.0(15) | 9.0(7) | 7.0(9) | 6.0(13) |
11 | 13 | ペレーラ 瞳美 | 東京 | 32.0 | 7.0(9) | 4.0(12) | 6.0(10) | 8.0(8) | 7.0(12) | |||
12 | 31 | 大久保 梨子 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | 滋賀 | 27.0 | 6.0(10) | 5.0(11) | 3.0(13) | 4.0(12) | 9.0(10) | ||
13 | 15 | 木村 綾希 | TeamPowerBand | 東京 | 23.0 | 5.0(11) | 2.0(14) | 8.0(8) | 8.0(8) | |||
14 | 16 | 佐々木 夢月 | Y’s Racing with 東北トラス | 秋田 | 22.0 | 1.0(15) | 3.0(13) | 5.0(11) | 2.0(14) | 5.0(11) | 1.0(15) | 5.0(14) |
15 | 6 | 濵村 いぶき | T.E.SPORT | 埼玉 | 21.0 | 11.0(5) | 7.0(9) | 3.0(13) | ||||
16 | 17 | 河合 華翔菜 | STORY RACiNG with GASGAS岡山 | 京都 | 18.0 | 1.0(15) | 3.0(13) | 3.0(13) | 11.0(8) | |||
17 | 18 | 松永 朋子 | tm&mm | 大阪 | 17.0 | 2.0(14) | 1.0(15) | 4.0(12) | 10.0(9) | |||
18 | 8 | 井川 実乃里 | 98%RACING | 岐阜 | 16.0 | 9.0(7) | 2.0(14) | 5.0(11) | ||||
19 | 28 | 根岸 舞美 | Team Baroque works | 埼玉 | 4.0 | 4.0(12) | ||||||
20 | 21 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | 札幌 | 4.0 | 4.0(15) | ||||||
21 | 36 | 石塚 皐月 | 千葉 | 2.0 | 2.0(14) | |||||||
22 | 20 | 高原 央 | WITH T-factor | 福岡 | 2.0 | 2.0(14) | ||||||
23 | 40 | 鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢Racing with MOTUL | 石川 | 1.0 | 1.0(15) |