2022 IA1 Ranking
順位 | # | 氏名 | NAME | TEAM | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 合計P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 19 | 28 | 345 |
2 | 3 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | Team Kawasaki R&D | 6 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 | 8 | 16 | 8 | 16 | 13 | 20 | 23 | 23 | 251 | |
3 | 4 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 20 | 13 | 13 | 7 | 9 | 20 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 10 | 25 | 28 | 11 | 236 | |
4 | 22 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | Honda Dream Racing Bells | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 13 | 16 | 19 | 213 | |||
5 | 5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | TEAM HAMMER | 11 | 16 | 9 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 8 | 9 | 13 | 6 | 14 | 10 | 164 | |
6 | 23 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | Honda Dream Racing Bells | 11 | 16 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 10 | 8 | 11 | 11 | 16 | 149 | |
7 | 7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | T.E.SPORT with GOSHI | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 16 | 13 | 12 | 142 | |
8 | 25 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | マウンテンライダーズ | 13 | 8 | 9 | 16 | 10 | 4 | 10 | 16 | 9 | 1 | 12 | 6 | 114 | ||||
9 | 8 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166 | 2 | 25 | 3 | 11 | 6 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 14 | 110 | |||||
10 | 6 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | BellsRacing | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 101 | ||
11 | 13 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | TeamSBE | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 97 |
12 | 14 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA with CARVEK | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 95 | |
13 | 10 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 83 | |||
14 | 99999030 | 下田 丈 | Jo SHIMODA | Team Kawasaki R&D | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||
15 | 12 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | KTMうず潮レーシング福山 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 49 | ||||||
16 | 11 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | TEAM887withYSP浜松 | 8 | 6 | 2 | 11 | 8 | 35 | |||||||||||
17 | 19 | 小野 千成 | Kazunori ONO | T.E.SPORT | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
18 | 15 | 平山 力 | Riki HIRAYAMA | RC弘前&TSFレーシング | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||||||||
19 | 17 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | TEAM HAMMER | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||
20 | 18 | 西 元気 | Motoki NISHI | オートスポーツ清水 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
21 | 9999901 | 鈴木 龍星 | Ryusei SUZUKI | TEAM HAMMER | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
22 | 30 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | SP忠男広島 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
23 | 32 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | レーシングチーム鷹 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
24 | 20 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
25 | 31 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 株式会社i-tech with ALL-ONE | 1 | 1 |
2022 IA2 Ranking
順位 | # | 氏名 | NAME | TEAM | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 合計P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | JAY WILSON | Jay WILSON | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 23 | 401 |
2 | 21 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 6 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 8 | 20 | 20 | 13 | 16 | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | 197 |
3 | 10 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | Bells Racing | 13 | 11 | 9 | 2 | 11 | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 20 | 6 | 16 | 16 | 14 | 5 | 188 |
4 | 5 | 中島 漱也 | Souya NAKAJIMA | bLUcRU レーシングチーム鷹 | 16 | 16 | 16 | 5 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 20 | 11 | 9 | 19 | 170 | |||
5 | 36 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | TKM motor sports いわて | 10 | 10 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 13 | 4 | 20 | 11 | 19 | 143 | ||||
6 | 4 | 鳥谷部 晃太 | Kota TORIYABE | bLUcRU TEAM エムFACTORY by NCXX | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | 11 | 10 | 20 | 13 | 11 | 13 | 10 | 141 | ||||
7 | 9 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | TEAM HAMMERホンダ学園 | 11 | 13 | 13 | 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 20 | 3 | 6 | 128 | |||
8 | 7 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | ピュアテックレーシング | 10 | 11 | 11 | 16 | 20 | 1 | 16 | 11 | 8 | 14 | 118 | ||||||
9 | 11 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | BLITZ | 8 | 8 | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 118 | |
10 | 17 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | Team ITOMO | 20 | 20 | 20 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 100 | |||||
11 | 26 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | マウンテンライダーズ | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 73 | |||
12 | 45 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | Team PITIN | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 71 | |||
13 | 18 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | Team SBE | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 13 | 11 | 70 | |||||||
14 | 22 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | Y'sRACING with 東北トラス | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 70 | ||||
15 | 66 | Brodie Connolly | Brodie Connolly | YSP浜松/BOSS RACING | 23 | 28 | 51 | ||||||||||||||
16 | 20 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | Team輪生館 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 47 | ||||||||
17 | 9999905 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | bLU cRU YSP浜松/BOSSRACING | 10 | 5 | 13 | 2 | 9 | 39 | |||||||||||
18 | 6 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | マウンテンライダーズ | 7 | 13 | 8 | 10 | 38 | ||||||||||||
19 | 33 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | Auto Brothers | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 33 | ||||||||||
20 | 29 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | ジュニアライダース | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 31 | |||||||
21 | 28 | 米田 海斗 | Kaito YONEDA | YSP浜松/BOSS RACING | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 28 | ||||||||
22 | 23 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | オートスポーツ清水 | 4 | 4 | 8 | 11 | 27 | ||||||||||||
23 | 62 | Kitsada Chumroonjarit | Kitsada Chumroonjarit | Honda Racing Thailand | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||
24 | 31 | 近藤 雄紀 | Yuki KONDO | Team SBE | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||
25 | 27 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 京都ボブキャット | 7 | 7 | |||||||||||||||
26 | 25 | 勝谷 武史 | Takeshi KATSUYA | ジュニアライダース | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
27 | 47 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | チームピットイン | 4 | 4 | |||||||||||||||
28 | 9999906 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | T.E.SPORT | 3 | 3 | |||||||||||||||
29 | 63 | 大木 汰一 | Taichi OKI | ライムグリーンRT | 1 | 1 | |||||||||||||||
30 | 32 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | (株)TKS従業員募集中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 40 | 上岡 聖志朗 | Kiyoshiro UEOKA | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | 1 | 1 | |||||||||||||||
32 | 46 | 室井 政伸 | Masanobu MUROI | 竹沢OFC | 1 | 1 |
2022 IB-OPEN Ranking
順位 | # | 氏名 | NAME | TEAM | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 合計P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 西岡 蒼志 | Soshi NISHIOKA | 讃岐白馬会with NEUTRAL | 11 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 247 | ||
2 | 1 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | レーシングチーム鷹 | 25 | 7 | 13 | 13 | 20 | 8 | 13 | 13 | 25 | 16 | 25 | 178 | |||
3 | 2 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 城北ライダースwith634MX | 16 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 | 10 | 28 | 19 | 150 |
4 | 23 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | T.E.SPORT | 20 | 10 | 3 | 4 | 16 | 11 | 16 | 16 | 6 | 20 | 23 | 145 | |||
5 | 50 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | With T-factor | 13 | 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | 13 | 19 | 124 | |
6 | 5 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 野田ジュニアRC | 10 | 11 | 16 | 20 | 25 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 12 | 122 | |||
7 | 4 | 佐藤 力 | Riki SATO | TKM motor Sportsいわてwith ALL ONE | 6 | 13 | 8 | 10 | 7 | 20 | 9 | 16 | 11 | 16 | 116 | ||||
8 | 6 | 阿部 仁 | Jin ABE | y's Racing | 3 | 16 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 8 | 23 | 14 | 101 | ||||
9 | 20 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | TEAM 鈴木兄弟商会 | 7 | 11 | 2 | 7 | 6 | 20 | 13 | 5 | 11 | 82 | |||||
10 | 33 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | マウンテンライダース | 2 | 8 | 25 | 10 | 16 | 8 | 11 | 80 | |||||||
11 | 15 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | Auto Brothers | 4 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 2 | 7 | 75 | ||||
12 | 71 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | カミヤサービス | 11 | 10 | 6 | 7 | 14 | 7 | 55 | ||||||||
13 | 74 | 近藤 祐介 | Yuusuke KONDOU | レーシングチーム鷹 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
14 | 49 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | WITCH CRAFT | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 43 | ||||||
15 | 11 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | WAKI Racing with Team SAKURAI | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | ||||||||
16 | 94 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | Y'sRACING with 東北トラス | 13 | 28 | 41 | ||||||||||||
17 | 79 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | レーシングチーム鷹 | 10 | 13 | 8 | 9 | 40 | ||||||||||
18 | 39 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | YSP浜北大橋レーシング | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 39 | |||||||
19 | 28 | 佐野 壮太 | Sota SANO | ジュニアライダース | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||||||||
20 | 36 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | バイカーズステーション金沢レーシングwith suzumuuMXclub | 9 | 4 | 6 | 16 | 35 | ||||||||||
21 | 16 | 桑垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | Team NFS | 7 | 3 | 7 | 13 | 30 | ||||||||||
22 | 9 | 溝口 寿希也 | Jyukiya MIZOGUCHI | With T-factor | 2 | 11 | 16 | 29 | |||||||||||
23 | 10 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | TEAM HAMMER | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 26 | |||||||||
24 | 89 | 飯塚 翼 | Tsubasa Iizuka | 成田MXP | 11 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||
25 | 51 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | レーシングチーム鷹 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 22 | ||||||||
26 | 14 | 永井 剛志 | Takeshi NAGAI | 滋賀MC & 土山MSA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | |||||||||
27 | 17 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | KTMうず潮レーシング福山 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||
28 | 7 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | バイカーズステーション金沢レーシングwith suzumuuMXclub | 12 | 12 | |||||||||||||
29 | 22 | 石井 勇輝 | Yuki ISHII | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||
30 | 43 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | F.M.T's Honda Dream京都東 | 10 | 10 | |||||||||||||
31 | 12 | 鈴木 大将 | Daisuke SUZUKI | チームピットイン | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
32 | 42 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | トータルサイン・フェイス | 9 | 9 | |||||||||||||
33 | 90 | 内藤 龍星 | Ryusei NAITO | 9 | 9 | ||||||||||||||
34 | 29 | 中井 皓大 | Kodai NAKAI | team JERRY'S | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||
35 | 82 | 岩渕 隼士 | Hayato IWABUCHI | チームはやぶさ with Wynn's | 6 | 6 | |||||||||||||
36 | 19 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | YSP京葉 with TWISTER Racing | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
37 | 84 | 村上 大和 | Yamato MURAKAMI | Auto Brothers | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
38 | 78 | 殿迫 徹也 | Tetsuya TONOSAKO | 1 | 1 |
2022 LMX Ranking
順位 | # | 氏名 | NAME | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4-1 | 4-2 | 5 | 6 | 7 | 合計P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 久保 まな | Mana KUBO | TEAM HAMMER | 20 | 6 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 14 | 142 |
2 | 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | T.E.SPORT | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | 20 | 25 | 28 | 142 |
3 | 4 | 小野 彩葉 | Iroha ONO | T.E.SPORT | 25 | 25 | 20 | 9 | 9 | 13 | 13 | 23 | 137 |
4 | 2 | 本田 七海 | Nanami HONDA | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | 11 | 8 | 25 | 11 | 25 | 16 | 20 | 19 | 135 |
5 | 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | actionracing with alphathree | 16 | 20 | 6 | 20 | 6 | 11 | 10 | 12 | 101 |
6 | 27 | 畑尾 樹璃 | Juri HATAO | TAEM HAMMER | 6 | 16 | 13 | 13 | 13 | 2 | 11 | 11 | 85 |
7 | 12 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | bLU cRU YSP大阪箕面 | 4 | 1 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | 61 |
8 | 19 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | Team SBE | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 54 |
9 | 10 | 箕浦 未夢 | Myuu MINOURA | TEAM ITOMO | 9 | 10 | 10 | 6 | 16 | 51 | |||
10 | 14 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | T.E.SPORT | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 46 | |
11 | 13 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | マウンテンライダース | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 40 | |
12 | 7 | 穂苅 愛香 | Manaka HOKARI | TOMOレーシング&美蔵 | 10 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 37 | ||
13 | 17 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 98%RACING | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 35 | |
14 | 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | FACTORY BEAR RACING TEAM | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 28 | ||
15 | 6 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | TeamPowerBand | 9 | 10 | 19 | ||||||
16 | 16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | MX Build | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 19 | ||
17 | 9 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | T.E.SPORT | 7 | 7 | 14 | ||||||
18 | 20 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | y's Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
19 | 21 | 雨宮 舞美 | Maimi AMEMIYA | 3 | 2 | 5 | |||||||
20 | 32 | 上林 音亜 | Noa KAMBAYASHI | STORY RACiNG | 2 | 2 |