IA1
順位 | ゼッケン | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | TOTAL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jay Wilson | Jay WILSON | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 28 | 28 | 572 | - |
2 | 6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | Honda Dream Racing Bells | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 11 | 16 | 13 | 13 | 9 | 20 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | 13 | 299 | -273 | |
3 | 1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 7 | 11 | 10 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 14 | 16 | 284 | -15 | ||
4 | 8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | Yobigo MOUNTAIN RIDERS | 20 | 10 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 20 | 16 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 16 | 4 | 16 | 5 | 269 | -15 | ||
5 | 4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | Honda Dream Racing Bells | 8 | 8 | 20 | 20 | 11 | 11 | 10 | 20 | 13 | 11 | 7 | 20 | 9 | 20 | 7 | 6 | 9 | 11 | 23 | 23 | 267 | -2 | |||
6 | 7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | T.E.SPORT | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 193 | -74 | |
7 | 2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | Team Kawasaki R&D | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 19 | 181 | -12 | ||||||||||||
8 | 13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 2 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 175 | -6 | |
9 | 5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | TEAM HAMMER | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 20 | 16 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 160 | -15 | ||||||||
10 | 10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | BellsRacing | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 128 | -32 | ||
11 | 12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 122 | -6 | |||
12 | 3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 10 | 20 | 6 | 9 | 10 | 11 | 2 | 19 | 14 | 101 | -21 | ||||||||||||||
13 | 19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | TEAM HAMMER | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 86 | -15 | ||||||||
14 | 15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | うず潮レーシング福山 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 85 | -1 | |||||||
15 | 9 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | レーシングチーム鷹 / STAR Racing 166 | 11 | 25 | 9 | 13 | 12 | 70 | -15 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 53 | -17 | |||||||||||||||
17 | 23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | レーシングチーム鷹 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 47 | -6 | |||||||||
18 | 11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | Team SBE | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 39 | -8 | ||||||||||||||
19 | 20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 秀明道場 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33 | -6 | |||||||||||
20 | 28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | bLUcRU TEAM ITOMO | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | -3 | ||||||||||
21 | 17 | 小野 千成 | Kazunori ONO | T.E.SPORT | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 28 | -2 | ||||||||||||||||
22 | 41 | Tray Canard | Tray Canard | Team HRC | 20 | 20 | -8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | SP忠男広島 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | -5 | |||||||||||||||||
24 | 34 | 竹野 拓実 | Takumi TAKENO | BAMFY with BLITZ-SCHNELL | 2 | 3 | 5 | -10 | |||||||||||||||||||||
25 | 24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA with CARVEK | 2 | 2 | 1 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
26 | 38 | 小林 秀真 | Shuma KOBAYASHI | edge decal | 4 | 4 | -1 |
IA2
順位 | ゼッケン | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | TOTAL | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Victor ALONSO | Victor ALONSO | Auto Brothers | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 20 | 4 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 28 | 28 | 344 | - | |||
2 | 5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | TKM motor sports いわて | 20 | 4 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 20 | 16 | 16 | 25 | 11 | 25 | 11 | 10 | 9 | 10 | 16 | 23 | 23 | 306 | -38 | |
3 | 4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | bLUcRUレーシングチーム鷹 | 16 | 25 | 8 | 11 | 20 | 20 | 8 | 8 | 9 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 245 | -61 | ||||
4 | 9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | Kawasaki PLAZA 東大阪 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 16 | 25 | 10 | 20 | 11 | 3 | 16 | 20 | 13 | 5 | 10 | 236 | -9 |
5 | 18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | Yobigo MOUNTAIN RIDERS | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 25 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 25 | 11 | 11 | 10 | 16 | 9 | 223 | -13 | ||
6 | 3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | BellsRacing | 10 | 9 | 5 | 16 | 9 | 4 | 8 | 13 | 20 | 11 | 16 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 11 | 13 | 16 | 198 | -25 | |
7 | 2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 7 | 10 | 20 | 20 | 16 | 3 | 9 | 13 | 20 | 4 | 13 | 20 | 5 | 6 | 13 | 11 | 190 | -8 | |||||
8 | 7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | TEAM HAMMER | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 13 | 9 | 6 | 7 | 25 | 6 | 12 | 7 | 172 | -18 | ||
9 | 8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | ピュアテックレーシング | 25 | 13 | 11 | 7 | 1 | 20 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 11 | 135 | -37 | ||||||
10 | 17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | YSP浜松 BOSSRACING | 1 | 20 | 3 | 8 | 13 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 16 | 1 | 2 | 11 | 118 | -17 | |||||||
11 | 13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | Team SBE | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 13 | 9 | 19 | 14 | 118 | - | |||||
12 | 12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | Team PITiN | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | 19 | 118 | - | ||||
13 | 11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | Yobigo MOUNTAIN RIDERS | 11 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 | 109 | -9 | |||||||
14 | 16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | Team GANZ | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 102 | -7 | ||
15 | 14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | Y'sRACING with 麗BRAND | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 71 | -31 | ||||||||
16 | 81 | Brian Hsu | Brian Hsu | Team YAMAMOTO | 20 | 16 | 25 | 61 | -10 | ||||||||||||||||||
17 | 20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 55 | -6 | |||||||||||
18 | 22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | Team NFS with BIVOUAC OSAKA 大坪GSI | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 33 | -22 | ||||||||||||||||
19 | 26 | 勝谷 武史 | Takeshi KATSUYA | 13 | 10 | 23 | -10 | ||||||||||||||||||||
20 | 19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | K2QUICK | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 19 | -4 | ||||||||||||||||
21 | 69 | 森 優介 | Yusuke MORI | Team ITOMO with オフロードピット那須 | 6 | 4 | 10 | -9 | |||||||||||||||||||
22 | 27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | Team PITiN | 2 | 2 | 4 | 8 | -2 | ||||||||||||||||||
23 | 03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 城北ライダース | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | |||||||||||||||||
24 | 25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 京都ボブキャット | 6 | 1 | 7 | -1 | |||||||||||||||||||
25 | 30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 株式会社TKS & かもんKOIKE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | |||||||||||||||||
26 | 24 | 近藤 雄紀 | Yuki KONDO | Team MDR | 3 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||
27 | 28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | T.E.SPORT | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
28 | 52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | 2 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||
29 | 41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 2 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||
30 | 34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | T.E.SPORT | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
31 | 43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | TEAMリッキーbyカミチカ | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
32 | 02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | bLUcRUレーシングチーム鷹 | 1 | 1 | - |
IB OPEN
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 6-1 | 6-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | TOTAL | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | 10 | 23 | 23 | 304 | - |
2 | 63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | TEAM HAMMER | 25 | 20 | 20 | 16 | 6 | 16 | 20 | 5 | 25 | 20 | 25 | 5 | 28 | 231 | -73 | |
3 | 8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | 11 | 20 | 19 | 13 | 140 | -91 | ||
4 | 7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | YSP浜北大橋 レーシング | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 16 | 7 | 9 | 9 | 133 | -7 |
5 | 14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 16 | 19 | 122 | -11 | ||||
6 | 9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | 7 | 25 | 3 | 16 | 20 | 9 | 9 | 10 | 14 | 113 | -9 | |||||
7 | 1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | カミヤサービス | 10 | 10 | 13 | 10 | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 100 | -13 | ||
8 | 5 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | Y'sRACINGwith麗BRAND | 16 | 7 | 13 | 11 | 28 | 16 | 91 | -9 | ||||||||
9 | 45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 16 | 91 | - | |||||
10 | 34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | bLU cRU チームピットイン | 6 | 1 | 16 | 9 | 13 | 20 | 9 | 11 | 85 | -6 | ||||||
11 | 35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 331Racing Team | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 20 | 7 | 5 | 11 | 11 | 85 | - | ||||
12 | 12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 79 | -6 | ||
13 | 17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | トータルサイン・フェイス | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 10 | 58 | -21 | |||||
14 | 68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 40 | -18 | ||||||||
15 | 2 | 近藤 祐介 | Yusuke KONDO | レーシングチーム鷹 | 25 | 13 | 38 | -2 | ||||||||||||
16 | 41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | SP忠男広島 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 34 | -4 | |||||||
17 | 6 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | レーシングチーム鷹 | 13 | 20 | 33 | -1 | ||||||||||||
18 | 11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | TEAM HAMMER | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | -2 | ||||||||||
19 | 66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | アイアンテイルMRS | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 31 | - | |||||||||
20 | 3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | WITCH CRAFT | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 29 | -2 | |||||||||
21 | 65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | チームピットイン | 9 | 13 | 2 | 2 | 26 | -3 | ||||||||||
22 | 40 | 榎田 諒介 | Ryosuke ENOKIDA | BambooRiders with KOHSAKA | 1 | 2 | 13 | 6 | 22 | -4 | ||||||||||
23 | 54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | ウィリー松浦 with AXIS | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 | - | |||||||||
24 | 4 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | WAKI Racing with Team SAKURAI | 10 | 8 | 1 | 19 | -3 | |||||||||||
25 | 47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | TEAM JUDGEMENT | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | -1 | ||||||||||
26 | 46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | レーシングチーム鷹 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | -4 | |||||||||
27 | 10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 3 | 4 | 7 | 14 | - | |||||||||||
28 | 16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | HondaDream京都東 F.M.T's | 1 | 7 | 4 | 12 | -2 | |||||||||||
29 | 29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | TEAM HAMMER | 3 | 7 | 1 | 11 | -1 | |||||||||||
30 | 19 | 中井 皓大 | Kodai NAKAI | team JERRY'S | 6 | 6 | -5 | |||||||||||||
31 | 24 | 雨宮 厚太 | Kota AMAMIYA | K&S AMAMIYA Racing:美蔵 | 5 | 5 | -1 | |||||||||||||
32 | 22 | 村上 大和 | Yamato MURAKAMI | ★MOTION RACING★&シゲムラ | 2 | 3 | 5 | - | ||||||||||||
33 | 64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | TSFレーシング | 4 | 4 | -1 | |||||||||||||
34 | 21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | YSP京葉 with TWISTER Racing | 3 | 3 | -1 | |||||||||||||
35 | 74 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | caris | 1 | 1 | -2 |
LMX レディースクラス
順位 | # | 氏名 | Name | Team | R1 | R2 | R3 | R4-1 | R4-2 | R6 | R8 | R9 | TOTAL | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | T.E.SPORT | 25 | 10 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 28 | 169 | - |
2 | 4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | TEAM KOH-Z | 20 | 8 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 23 | 161 | -8 |
3 | 9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | TEAM ITOMO | 16 | 20 | 10 | 9 | 11 | 13 | 1 | 19 | 99 | -62 |
4 | 7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | bLU cRU YSP大阪箕面 | 13 | 3 | 16 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 93 | -6 |
5 | 8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | TEAM HAMMER | 11 | 16 | 13 | 16 | 16 | 6 | 14 | 92 | -1 | |
6 | 17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | T.E.SPORT | 1 | 25 | 20 | 13 | 8 | 5 | 72 | -20 | ||
7 | 14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | FACTORY BEAR RACING TEAM | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 10 | 7 | 6 | 70 | -2 |
8 | 13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 98%RACING | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 68 | -2 |
9 | 11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | MOUNTAIN RIDERS | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 68 | - |
10 | 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | Team YAMAMOTO | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 64 | -4 | ||
11 | 12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | TOMOレーシング&美蔵 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 11 | 57 | -7 | |
12 | 10 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | T.E.SPORT | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 40 | -17 |
13 | 16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | motoline | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 39 | -1 |
14 | 18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | Y’s Racing | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 31 | -8 |
15 | 15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | TeamPowerBand | 4 | 7 | 7 | 18 | -13 | |||||
16 | 27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | Y’s Racing with B!COOL | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | |||
17 | 22 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | STORY RACiNG | 1 | 5 | 6 | -5 | ||||||
18 | 39 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | tm&mm | 4 | 4 | -2 | |||||||
19 | 37 | 田村 美幸 | Miyuki TAMURA | 83TEC.Racig Team | 1 | 1 | -3 | |||||||
20 | 21 | 高原 央 | Kana TAKAHARA | WITH T-Factor | 1 | 1 | - | |||||||
21 | 34 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 習志野レーシングクラブ with サドルバック | 1 | 1 | - |