IA1
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jay Wilson | Jay WILSON | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | |
2 | 1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 7 | 11 | 10 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 130 | |
3 | ▲ | 6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | Honda Dream Racing Bells | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 11 | 16 | 125 |
4 | 4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | Honda Dream Racing Bells | 8 | 8 | 20 | 20 | 11 | 11 | 10 | 20 | 13 | 121 | |
5 | ▼ | 8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | Yogibo マウンテンライダーズ | 20 | 10 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 120 |
6 | ▲ | 13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 2 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 70 |
7 | 7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | T.E.SPORT | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 70 | ||
8 | ▲ | 16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 53 | |
9 | ▼ | 2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | Team Kawasaki R&D | 16 | 16 | 16 | 48 | ||||||
10 | 10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | BellsRacing | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 45 | |
11 | ▲ | 12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 44 | ||
12 | ▼ | 5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | TEAM HAMMER | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 43 | ||||
13 | ▲ | 19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | TEAM HAMMER | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 32 | |||
14 | ▲ | 15 | 池本 凌汰 | 池本 凌汰 | うず潮レーシング福山 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 32 | |
15 | ▼ | 3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 10 | 20 | 30 | |||||||
16 | ▼ | 17 | 小野 千成 | Kazunori ONO | T.E.SPORT | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 28 | ||
17 | 23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | レーシングチーム鷹 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | |||||
18 | ▲ | 20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 秀明道場 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||
19 | ▲ | 28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | bLUcRU TEAM ITOMO | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
20 | ▼ | 11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | Team SBE | 4 | 1 | 5 | |||||||
21 | ★ | 24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA with CARVEK | 2 | 2 | ||||||||
22 | ▼ | 22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | SP忠男広島 | 1 | 1 |
IA2
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Victor ALONSO | Victor ALONSO | Auto Brothers | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 138 | ||
2 | 4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | bLUcRUレーシングチーム鷹 | 16 | 25 | 8 | 11 | 20 | 20 | 8 | 108 | |
3 | ▲ | 5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | TKM motor sports いわて | 20 | 4 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 91 |
4 | ▼ | 2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 7 | 10 | 20 | 20 | 16 | 3 | 9 | 85 |
5 | 8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | ピュアテックレーシング | 25 | 13 | 11 | 7 | 1 | 20 | 77 | ||
6 | 9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | Kawasaki PLAZA 東大阪 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 65 | |
7 | ▲ | 3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | BellsRacing | 10 | 9 | 5 | 16 | 9 | 4 | 53 | |
8 | ▲ | 18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | yogiboマウンテンライダーズ | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 53 |
9 | ▼ | 11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | Yogiboマウンテンライダーズ | 11 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 49 | |
10 | ▼ | 17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | YSP浜松 BOSSRACING | 1 | 20 | 3 | 8 | 13 | 45 | ||
11 | ▲ | 7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | TEAM HAMMER | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 38 | ||
12 | ▼ | 13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | Team SBE | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 36 |
13 | 16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | Team GANZ | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 35 | |
14 | ▲ | 12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | Team PITiN | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 33 | ||
15 | ▲ | 20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 2 | 2 | 5 | 16 | 25 | |||
16 | ▲ | 14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | Y'sRACING with 麗BRAND | 8 | 3 | 6 | 17 | ||||
17 | ▼ | 22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | Team NFS with BIVOUAC OSAKA 大坪GSI | 2 | 11 | 13 | |||||
18 | 19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | K2QUICK | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
19 | ▼ | 30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 株式会社TKS & かもんKOIKE | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
20 | ▼ | 41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 2 | 2 | ||||||
21 | ▼ | 27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | Team PITiN | 2 | 2 |
IB OPEN
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 140 | |
2 | 63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | TEAM HAMMER | 25 | 20 | 20 | 16 | 6 | 16 | 103 | |
3 | ▲ | 34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | bLU cRU チームピットイン | 6 | 1 | 16 | 9 | 13 | 20 | 65 |
4 | 14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 57 | ||
5 | ▼ | 45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 56 | |
6 | 8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 52 | |
7 | ▼ | 7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | YSP浜北大橋 レーシング | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 49 |
8 | 1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | カミヤサービス | 10 | 10 | 13 | 10 | 4 | 47 | ||
9 | ▲ | 9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | 7 | 25 | 3 | 35 | |||
10 | ▼ | 6 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | レーシングチーム鷹 | 13 | 20 | 33 | ||||
11 | ▼ | 11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | TEAM HAMMER | 8 | 9 | 7 | 24 | |||
13 | ★ | 5 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | Y'sRACINGwith麗BRAND | 16 | 7 | 23 | ||||
12 | ▼ | 3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | WITCH CRAFT | 11 | 6 | 6 | 23 | |||
14 | ★ | 65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | チームピットイン | 9 | 13 | 22 | ||||
15 | 35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 331Racing Team | 1 | 5 | 2 | 10 | 18 | |||
16 | ▲ | 12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | ||
17 | ▼ | 41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | SP忠男広島 | 8 | 4 | 12 | ||||
18 | ▼ | 47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | TEAM JUDGEMENT | 2 | 8 | 10 | ||||
19 | ▼ | 17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | トータルサイン・フェイス | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
20 | ▼ | 46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | レーシングチーム鷹 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
21 | ▼ | 54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | ウィリー松浦 with AXIS | 5 | 2 | 7 | ||||
24 | ★ | 66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | アイアンテイルMRS | 5 | 5 | |||||
22 | ▼ | 24 | 雨宮 厚太 | Kota AMAMIYA | K&S AMAMIYA Racing:美蔵 | 5 | 5 | |||||
23 | ▼ | 22 | 村上 大和 | Yamato MURAKAMI | ★MOTION RACING★&シゲムラ | 2 | 3 | 5 | ||||
25 | ▼ | 64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | TSFレーシング | 4 | 4 | |||||
26 | ★ | 68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | 3 | 1 | 4 | ||||
27 | ▼ | 29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | TEAM HAMMER | 3 | 3 | |||||
28 | ▼ | 74 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | caris | 1 | 1 | |||||
29 | ▼ | 16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | HondaDream京都東 F.M.T's | 1 | 1 |
LMX レディースクラス
順位 | # | 氏名 | Name | Team | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | T.E.SPORT | 25 | 10 | 25 | 60 |
2 | 4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | TEAM KOH-Z | 20 | 8 | 20 | 48 | |
3 | ▼ | 9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | TEAM ITOMO | 16 | 20 | 10 | 46 |
4 | 8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | TEAM HAMMER | 11 | 16 | 13 | 40 | |
5 | ▲ | 7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | bLU cRU YSP大阪箕面 | 13 | 3 | 16 | 32 |
6 | 13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 98%RACING | 7 | 13 | 8 | 28 | |
7 | ▼ | 17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | T.E.SPORT | 1 | 25 | 26 | |
8 | ▲ | 14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | FACTORY BEAR RACING TEAM | 5 | 11 | 9 | 25 |
9 | ▼ | 11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | マウンテンライダーズ | 9 | 9 | 5 | 23 |
10 | ▲ | 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | Team YAMAMOTO | 10 | 11 | 21 | |
11 | ▼ | 15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | TeamPowerBand | 4 | 7 | 7 | 18 |
12 | 16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | motoline | 6 | 6 | 2 | 14 | |
13 | ▲ | 10 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | T.E.SPORT | 3 | 5 | 4 | 12 |
14 | ▲ | 18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | Y’s Racing | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | ▼ | 12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | TOMOレーシング&美蔵 | 8 | 3 | 11 | |
16 | 27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | Y’s Racing with B!COOL | 2 | 1 | 3 | ||
17 | 34 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 習志野レーシングクラブ with サドルバック | 1 | 1 |