IA1
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jay Wilson | Jay WILSON | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 375 | |||||||||
2 | 1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 7 | 11 | 10 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 229 | |||||||||
3 | 8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | Yobigo MOUNTAIN RIDERS | 20 | 10 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 20 | 16 | 11 | 8 | 13 | 204 | |||||||||
4 | 6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | Honda Dream Racing Bells | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 11 | 16 | 13 | 13 | 9 | 20 | 13 | 8 | 201 | |||||||||
5 | 4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | Honda Dream Racing Bells | 8 | 8 | 20 | 20 | 11 | 11 | 10 | 20 | 13 | 11 | 7 | 20 | 9 | 168 | |||||||||||
6 | 7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | T.E.SPORT | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 1 | 10 | 10 | 125 | ||||||||||
7 | 13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | 2 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 11 | 120 | |||||||||
8 | △ | 2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | Team Kawasaki R&D | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 20 | 94 | |||||||||||||||||
9 | ▼ | 10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | BellsRacing | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 85 | ||||||||
10 | ▼ | 15 | 池本 凌汰 | 池本 凌汰 | うず潮レーシング福山 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 78 | |||||||||
11 | ▼ | 12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 74 | |||||||||||
12 | ▼ | 5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | TEAM HAMMER | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 66 | ||||||||||||||||
13 | 16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 53 | ||||||||||||||||
14 | 19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | TEAM HAMMER | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 38 | ||||||||||||||||
15 | △ | 11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | Team SBE | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 34 | ||||||||||||||||
16 | ▼ | 3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
17 | ▼ | 17 | 小野 千成 | Kazunori ONO | T.E.SPORT | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
18 | ▼ | 23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | レーシングチーム鷹 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 27 | |||||||||||||||
19 | 28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | bLUcRU TEAM ITOMO | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||
20 | 20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 秀明道場 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
21 | 22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | SP忠男広島 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
22 | 34 | 竹野 拓実 | Takumi TAKENO | BAMFY with BLITZ-SCHNELL | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
23 | 38 | 小林 秀真 | Shuma KOBAYASHI | edge decal | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | TEAM KOHSAKA with CARVEK | 2 | 2 | 4 |
IA2
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Victor ALONSO | Victor ALONSO | Auto Brothers | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 20 | 4 | 221 | |||||||||||
2 | 5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | TKM motor sports いわて | 20 | 4 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 20 | 16 | 16 | 25 | 11 | 25 | 204 | |||||||||
3 | 2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 7 | 10 | 20 | 20 | 16 | 3 | 9 | 13 | 20 | 4 | 13 | 20 | 5 | 160 | |||||||||
4 | 4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | bLUcRUレーシングチーム鷹 | 16 | 25 | 8 | 11 | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 9 | 20 | 145 | |||||||||||
5 | △ | 9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | Kawasaki PLAZA 東大阪 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 16 | 25 | 10 | 138 | ||||||||
6 | ▼ | 3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | BellsRacing | 10 | 9 | 5 | 16 | 9 | 4 | 8 | 13 | 20 | 11 | 16 | 6 | 127 | |||||||||
7 | 18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | Yobigo MOUNTAIN RIDERS | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 25 | 11 | 10 | 13 | 13 | 125 | ||||||||||
8 | 8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | ピュアテックレーシング | 25 | 13 | 11 | 7 | 1 | 20 | 4 | 9 | 90 | ||||||||||||||
9 | △ | 17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | YSP浜松 BOSSRACING | 1 | 20 | 3 | 8 | 13 | 16 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | 88 | ||||||||||
10 | △ | 7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | TEAM HAMMER | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 87 | ||||||||||
11 | ▼ | 11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | Yobigo MOUNTAIN RIDERS | 11 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 | 10 | 87 | ||||||||||
12 | ▼ | 12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | Team PITiN | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 69 | ||||||||||
13 | △ | 16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | Team GANZ | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 60 | |||||||||
14 | ▼ | 13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | Team SBE | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 56 | ||||||||||
15 | △ | 14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | Y'sRACING with 麗BRAND | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 40 | ||||||||||||||
16 | ▼ | 20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 35 | |||||||||||||
17 | ▼ | 22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | Team NFS with BIVOUAC OSAKA 大坪GSI | 2 | 11 | 0 | 7 | 6 | 7 | 33 | |||||||||||||||
18 | 26 | 勝谷 武史 | Takeshi KATSUYA | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | K2QUICK | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
20 | 30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 株式会社TKS & かもんKOIKE | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
21 | ☆ | 24 | 近藤 雄紀 | Yuki KONDO | Team MDR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | ☆ | 28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | T.E.SPORT | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | ▼ | 52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | ▼ | 41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | ▼ | 27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | Team PITiN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | ▼ | 3 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 城北ライダース | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | ☆ | 43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | TEAMリッキーbyカミチカ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | ▼ | 2 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | bLUcRUレーシングチーム鷹 | 1 | 1 |
IB OPEN
順位 | # | 氏名 | Name | Team | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 6-1 | 6-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 228 | |||||
2 | 63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | TEAM HAMMER | 25 | 20 | 20 | 16 | 6 | 16 | 20 | 5 | 25 | 20 | 173 | |||||
3 | △ | 7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | YSP浜北大橋 レーシング | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 92 | ||||
4 | △ | 34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | bLU cRU チームピットイン | 6 | 1 | 16 | 9 | 13 | 20 | 9 | 11 | 85 | ||||||
5 | 1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | カミヤサービス | 10 | 10 | 13 | 10 | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 81 | ||||||
6 | 14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 79 | ||||||||
7 | ▼ | 8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | ジュニアライダースフリーダムナナ | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | 77 | ||||||
8 | ▼ | 9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | 7 | 25 | 3 | 16 | 20 | 71 | |||||||||
9 | 45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | 16 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 70 | ||||||||
10 | △ | 35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 331Racing Team | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 20 | 51 | ||||||||
11 | △ | 12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 43 | ||||||
12 | △ | 68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 34 | |||||||||
13 | ▼ | 6 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | レーシングチーム鷹 | 13 | 20 | 33 | ||||||||||||
14 | ▼ | 11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | TEAM HAMMER | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | ||||||||||
15 | △ | 3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | WITCH CRAFT | 11 | 6 | 6 | 4 | 27 | ||||||||||
16 | △ | 41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | SP忠男広島 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 24 | |||||||||
17 | 65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | チームピットイン | 9 | 13 | 2 | 24 | ||||||||||||
18 | ▼ | 17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | トータルサイン・フェイス | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | |||||||||
19 | ▼ | 5 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | Y'sRACINGwith麗BRAND | 16 | 7 | 23 | ||||||||||||
20 | △ | 54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | ウィリー松浦 with AXIS | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||||||||
21 | △ | 4 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | WAKI Racing with Team SAKURAI | 10 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||
22 | ▼ | 66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | アイアンテイルMRS | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||
23 | ▼ | 47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | TEAM JUDGEMENT | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||
24 | △ | 16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | HondaDream京都東 F.M.T's | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||
25 | 46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | レーシングチーム鷹 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
26 | ▼ | 29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | TEAM HAMMER | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||
27 | ☆ | 19 | 中井 皓大 | Kodai NAKAI | team JERRY'S | 6 | 6 | |||||||||||||
28 | ▼ | 24 | 雨宮 厚太 | Kota AMAMIYA | K&S AMAMIYA Racing:美蔵 | 5 | 5 | |||||||||||||
29 | ▼ | 22 | 村上 大和 | Yamato MURAKAMI | ★MOTION RACING★&シゲムラ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
30 | ▼ | 64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | TSFレーシング | 4 | 4 | |||||||||||||
31 | ☆ | 10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | 3 | 3 | |||||||||||||
32 | ▼ | 21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | YSP京葉 with TWISTER Racing | 3 | 3 | |||||||||||||
33 | ▼ | 40 | 榎田 諒介 | Ryosuke ENOKIDA | BambooRiders with KOHSAKA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
34 | ▼ | 74 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | caris | 1 | 1 |
LMX レディースクラス
順位 | # | 氏名 | Name | Team | R1 | R2 | R3 | R4-1 | R4-2 | R6 | R8 | R9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | TEAM KOH-Z | 20 | 8 | 20 | 25 | 20 | 25 | 118 | ||
2 | ▼ | 2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | T.E.SPORT | 25 | 10 | 25 | 11 | 25 | 20 | 116 | ||
3 | △ | 9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | TEAM ITOMO | 16 | 20 | 10 | 9 | 11 | 13 | 79 | ||
4 | ▼ | 8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | TEAM HAMMER | 11 | 16 | 13 | 16 | 16 | 72 | |||
5 | △ | 7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | bLU cRU YSP大阪箕面 | 13 | 3 | 16 | 5 | 8 | 16 | 61 | ||
6 | ▼ | 17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | T.E.SPORT | 1 | 25 | 20 | 13 | 59 | ||||
7 | ▼ | 14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | FACTORY BEAR RACING TEAM | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 10 | 57 | ||
8 | △ | 11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | MOUNTAIN RIDERS | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 48 | ||
9 | ▼ | 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | Team YAMAMOTO | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | ||||
10 | ▼ | 13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 98%RACING | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 40 | |||
11 | 12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | TOMOレーシング&美蔵 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 33 | ||||
12 | 16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | motoline | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 27 | |||
13 | △ | 18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | Y’s Racing | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
14 | 10 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | T.E.SPORT | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||
15 | ▼ | 15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | TeamPowerBand | 4 | 7 | 7 | 18 | |||||
16 | △ | 22 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | STORY RACiNG | 1 | 5 | 6 | ||||||
17 | ▼ | 27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | Y’s Racing with B!COOL | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
18 | ☆ | 39 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | tm&mm | 4 | 4 | |||||||
19 | ☆ | 37 | 田村 美幸 | Miyuki TAMURA | 83TEC.Racig Team | 1 | 1 | |||||||
20 | ▼ | 21 | 高原 央 | Kana TAKAHARA | WITH T-Factor | 1 | 1 | |||||||
21 | ▼ | 34 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 習志野レーシングクラブ with サドルバック | 1 | 1 |