【JMX】D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ 2022 登録選手一覧
IA1
IA2
IBOPEN
LMX
JX
CX
IA1
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st450cc 2st250cc
IA2
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st250cc 2st125cc
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
4 | ![]() | bLU cRU TEAM エム FACTORY by NCXX | 【YAMAHA】, YZ250F |
5 | ![]() | bLU cRU レーシングチーム鷹 | 【YAMAHA】, YZ250FI |
6 | ![]() | マウンテンライダーズ | 【KAWASAKI】, KX250 |
7 | ![]() | ピュアテックレーシング | 【KAWASAKI】, KX250 |
9 | ![]() | TEAM HAMMER ホンダ学園 | 【HONDA】, CRF250R |
10 | ![]() | Bells Racing | 【HONDA】, CRF250R |
11 | ![]() | BLITZ | 【KAWASAKI】, KX250 |
16 | ![]() | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 【YAMAHA】, YZ250F |
17 | ![]() | Team ITOMO | 【YAMAHA】, YZ250F |
18 | ![]() | 98%Racing | 【SUZUKI】, RM-Z250 |
20 | ![]() | TEAM 輪生館 | 【KAWASAKI】, KX250 |
21 | ![]() | bLU cRU フライングドルフィン | 【YAMAHA】, YZ250F |
22 | ![]() | bLU cRU Y’sracing with 東北トラス | 【YAMAHA】, YZ250F |
23 | ![]() | オートスポーツ清水 | 【SUZUKI】, RM-Z250 |
26 | ![]() | マウンテンライダーズ | 【KAWASAKI】, KX250 |
27 | ![]() | 京都ボブキャット | 【KAWASAKI】, KX250 |
28 | ![]() | bLU cRU YSP浜松BOSSRACING | 【YAMAHA】, YZ250F |
29 | ![]() | ジュニアライダース | 【KAWASAKI】, KX250 |
31 | ![]() | Team SBE | 【SUZUKI】, RM-Z250 |
32 | ![]() | (株)TKS従業員募集中 | 【YAMAHA】, YZ250F |
33 | ![]() | Y’s RACING | 【YAMAHA】, YZ250F |
34 | ![]() | オートスポーツ清水 | 【SUZUKI】, RMZ-250 |
36 | ![]() | TKM motor sports いわて | 【HONDA】, CRF250R |
37 | ![]() | オートスポーツ清水 with HCM | 【SUZUKI】, RMZ250 |
38 | ![]() | T.E.SPORT | 【HONDA】, CRF250R |
39 | ![]() | ★MOTION RACING★ | 【YAMAHA】, YZ250F |
40 | ![]() | 姫路カワサキレーシング | 【KAWASAKI】, KX250 |
41 | ![]() | TEAM 鈴木兄弟商会 | 【SUZUKI】, RM-Z250 |
42 | ![]() | TEAM VAVAX and JUDGEMENT | 【KAWASAKI】, KX250 |
43 | ![]() | YSP浜北大橋レーシング | 【YAMAHA】, YZ250F |
44 | ![]() | YSP浜北大橋レーシング | 【YAMAHA】, YZ250F |
45 | ![]() | チーム ピットイン | 【YAMAHA】, YZ250F |
46 | ![]() | 竹沢OFC | 【YAMAHA】, YZ250F |
47 | ![]() | チームピットイン | 【YAMAHA】, YZ250F |
48 | ![]() | KTMうず潮レーシング福山 | 【KTM】, 250SX-F |
50 | ![]() | TSK racing | 【HONDA】, CRF250R |
51 | ![]() | Auto Brothers | 【KTM】, 【KAWASAKI】, KX250 |
52 | ![]() | 98%Racing | 【YAMAHA】, YZ250F |
53 | ![]() | 98%Racing | 【YAMAHA】, YZ250F |
54 | ![]() | ジュニアライダース | 【KAWASAKI】, KX250 |
55 | ![]() | TSF RACING・ガーディアンツリー | 【KAWASAKI】, KX250 |
58 | ![]() | T.E.SPORT | 【HONDA】, CRF250R |
02 | ![]() | ジュニアライダース | 【KAWASAKI】, KX250F |
03 | ![]() | bLU cRU チームピットイン | 【YAMAHA】, YZ250F |
04 | ![]() | オートスポーツ清水 | 【SUZUKI】, RM-Z250 |
05 | ![]() | bLU cRU YSP浜松BOSSRACING | 【YAMAHA】, YZ250F |
06 | ![]() | T.E.SPORT | 【HONDA】, CRF250R |
08 | ![]() | TEAM HAMMER | 【HONDA】, CRF250R |
010 | ![]() | bLU cRU YSP京葉 Twister Racing | 【YAMAHA】, YZ250F |
IBOPEN
MFJモトクロス国際B級ライセンス所持者が出場可能。
車両は、1/2クラスのどちらも使用可能。
全日本選手権ではランキングトップ10名が国際A級へ昇格する。
【公認車両制度適応】
LMX
レディースクラス
MFJモトクロスライセンス所持者(PCを除く)が出場可能。
車両は主に、4st150cc、2st85ccのミニモトクロッサー。
【公認車両制度適応】
JX
ジュニアクロス
9歳から15歳の将来を担うライダーが上級クラスへの昇格を目指し、技量向上に励む。
【公認車両制度適応】
CX
チャイルドクロス
MFJモトクロスジュニア/PCライセンス所持者で、小学校3年生以下のもの出場可能
50cc以下 Aクラス(国内メーカー)とBクラス(国外メーカー)に分かれる。
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
8 | ![]() | MARUSAN RACING | CRF50F |
13 | ![]() | あまくちレーシング | DR-Z50 |
20 | ![]() | TSK racing | DR-Z50 |
24 | ![]() | GASGASノルテチトセ | MC50 |
27 | ![]() | MV with TAKA Racing | CRF50F |
32 | ![]() | Neo ザクスピード+槐 with TAKA Racing | CRF50F |
33 | ![]() | ZIP Racing with TAKA Racing | DR-Z50 |
36 | ![]() | TSK racing | 【SUZUKI】, DR-Z50 |
37 | ![]() | TSK racing | DR-Z50 |
38 | ![]() | Neo ザクスピード+槐 with TAKA Racing | CRF50F |
39 | ![]() | TSK racing | 【SUZUKI】, DR-Z50 |
61 | ![]() | WITH T-factor | 【YAMAHA】, PW50 |
73 | ![]() | TEAM OUTRUN | DR-Z50 |
82 | ![]() | FMT’sヒラタ自動車@ハスクバーナ | EE5 |
88 | ![]() | 野田ジュニアRC | 【YAMAHA】, TTR-50E |
94 | ![]() | マウンテンライダーズClub | 【SUZUKI】, DR-Z50 |
99 | ![]() | ぱあわくらふと | DR-Z50 |
111 | ![]() | – | PW50 |