IA Super
国際A級スーパークラス
# | 選手 | チーム | メーカー | スタート時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 小川 友幸 | TEAM MITANI Honda | Honda | 9:00 |
2 | 野﨑 史高 | FwOwithYAMALUBE | YAMAHA | 8:59 |
3 | 黒山 健一 | Yamaha Team | YAMAHA | 8:58 |
4 | 小川 毅士 | 宗七音響 Wise Beta Team | Beta | 8:57 |
5 | 氏川 政哉 | TEAM MITANI Honda | Honda | 8:56 |
6 | 柴田 暁 | VERTIGOwithMITANI | VERTIGO | 8:55 |
7 | 久岡 孝二 | VICTORY | YAMAHA | 8:54 |
8 | 吉良 祐哉 | SHERCO Team YK | SHERCO | 8:53 |
9 | 武井 誠也 | HRC クラブSWM&FINE | Honda | 8:52 |
10 | 斎藤 晶夫 | Honda ブルーヘルメットMSC | Honda | 8:51 |
11 | 岡村 将敏 | TOPDOGS&L-moon | SHERCO | 8:50 |
12 | 藤原 慎也 | KOKOROCARE RACING | Honda | 8:49 |
15 | 平田 雅裕 | VICTORY | SCORPA | 8:48 |
16 | 永久保 恭平 | とうくりBIGBOX BETA | Beta | 8:47 |
17 | 磯谷 玲 | Beta TRProduct | Beta | 8:46 |
18 | 平田 貴裕 | VICTORY | SCORPA | 8:45 |
20 | 廣畑 伸哉 | GASGASwithMITAN | GASGAS | 8:44 |
IA
国際A級クラス
# | 選手 | チーム | メーカー | スタート時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 村田 慎示 | HRC クラブMITANI | Honda | 8:38 |
7 | 濵邉 伶 | VICTORY | SCORPA | 8:37 |
8 | 池田 力 | TEAM CACIC | SHERCO | 8:36 |
9 | 中里 侑 | TEAM NAMITA & NAKAZAT | TRRS | 8:35 |
10 | 磯谷 郁 | Beta TRProduct | Beta | 8:34 |
12 | 小野田 理智 | MTO-2 | TRRS | 8:33 |
14 | 小谷 徹 | モッツ& アズーロ | Montesa | 8:32 |
16 | 尾藤 正則 | チームトライアルエクスチェンジ | SHERCO | 8:31 |
17 | 小谷 一貴 | Azzurro&mots | GASGAS | 8:30 |
18 | 西 和陽 | CLUB MWM | GASGAS | 8:29 |
28 | 波田 親男 | TEAM NAMITA | TRRS | 8:28 |
29 | 坂井 翔 | TEAM RIDE MAGIC | VERTIGO | 8:27 |
30 | 徳丸 新伍 | HRC クラブぱわあくらふと&いんぷす | Honda | 8:26 |
31 | 松本 龍二 | VICTORY | YAMAHA | 8:25 |
32 | 橋口 智彦 | アズーロ&MOTS | Honda | 8:24 |
33 | 小野田 瑞希 | TOPDOGS&MTO-2 | GASGAS | 8:23 |
34 | 大西 貴 | TEAM MITANI | VERTIGO | 8:22 |
35 | 橋本 隆之 | バイパスホンダ戸畑店 | Honda | 8:21 |
36 | 徳丸 貴幸 | team いんぷす | Beta | 8:20 |
37 | 中山 徹志 | 大村ライダース | TRRS | 8:19 |
01 | 中山 光太 | 宗七音響 Wise Beta Team | Beta | 8:18 |
02 | 福留 大登 | GASGASwithMITAN | GASGAS | 8:17 |
03 | 高橋 寛冴 | – | SHERCO | 8:16 |
04 | 黒山 陣 | VICTORY | SCORPA | 8:15 |
LTR
レディースクラス
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 西村 亜弥 | 宗七音響 Wise Beta Team | Beta |
2 | 小玉 絵里加 | HRC クラブぱわあくらふと | Honda |
3 | 山中 玲美 | HRC クラブMITANI | Honda |
6 | 小谷 芙佐子 | VICTORY | YAMAHA |
7 | 寺田 智恵子 | – | SCORPA |
9 | 村上 由美子 | 寅吉一家 | Beta |
10 | ソアレス米澤ジェシカ | – | GASGAS |
IB
国際B級クラス
# | 選手 | チーム | メーカー | スタート時間 |
---|---|---|---|---|
5 | 喜屋武 蔵人 | MTO-2 | TRRS | 7:50 |
6 | 大治 雅也 | CLUB MWM | Beta | 7:50 |
8 | 山田 敬典 | チームエクセル | Honda | 7:49 |
9 | 中村 康平 | – | Honda | 7:49 |
11 | 米澤 健 | – | GASGAS | 7:48 |
12 | 本田 隆史 | t2y &United-Oil | GASGAS | 7:48 |
13 | 紙谷 充紀 | チーム アップダウン | Montesa | 7:47 |
19 | 藤川 一夫 | TEAM TOPDOGS | Beta | 7:47 |
20 | 川添 蒼太 | GASGASwithMITANI | GASGAS | 7:46 |
21 | 西賀 順一郎 | TEAM TOPDOGS | VERTIGO | 7:46 |
22 | 佐藤 定光 | – | SHERCO | 7:45 |
23 | 天田 昇平 | KYB Racing | Beta | 7:45 |
24 | 遠矢 博輝 | – | Montesa | 7:44 |
25 | 宮嶋 清次 | CLUB MWM | SHERCO | 7:44 |
26 | 浦山 瑞希 | TEAM 荘内& 三吉 TRRS | TRRS | 7:43 |
27 | 串馬 啓之 | スコルパ ウィズ トライコムズ | SCORPA | 7:43 |
28 | 水野 大册 | BRT&TOPDOGS | VERTIGO | 7:42 |
29 | 堀田 正三 | スコルパウィズTricomz | SCORPA | 7:42 |
30 | 西 宏次 | チーム 周南 | Montesa | 7:41 |
31 | 巣山 悟 | – | VERTIGO | 7:41 |
32 | 前田 浩二 | – | Honda | 7:40 |
33 | 坂井 結太 | CLUB MWM | SHERCO | 7:40 |
34 | 阿部 真志 | 知多トライアルクラブ | Beta | 7:39 |
35 | 野崎 順一 | – | TRRS | 7:39 |
36 | 岩井 睦 | 嵐山不老天狗 | GASGAS | 7:38 |
37 | 河津 浩二 | TAKAKURA-IRC | Beta | 7:38 |
38 | 山口 悦雄 | – | TRRS | 7:37 |
39 | 廣内 孝 | チーム・ウインド | TRRS | 7:37 |
40 | 清水 寧郁 | NYS& 加古川トライアルクラブ | SCORPA | 7:36 |
41 | 藤堂 慎也 | 加古川トライアルクラブ | SCORPA | 7:36 |
42 | 中野 禎彦 | チーム二次元 | Beta | 7:35 |
43 | 大塚 雅文 | – | Honda | 7:35 |
44 | 松下 茂彦 | 寅吉一家 | Montesa | 7:34 |
45 | 荒生 和人 | TEAM 荘内 | Honda | 7:34 |
46 | 山本 洋三 | NBS | Montesa | 7:33 |
47 | 小山 知良 | Team Seven・One | Honda | 7:33 |
48 | 後藤 研一 | チームやじろべえ+PPG | GASGAS | 7:32 |
49 | 山口 陽輔 | – | GASGAS | 7:32 |
50 | 大西 弘晃 | – | Honda | 7:31 |
51 | 村上 嘉章 | TRIAL TEAM KUMAMOTO | Beta | 7:31 |
52 | 川原 徳親 | 誠証寺レーシングwith 喜昌 | TRRS | 7:30 |
53 | 浦中 信宏 | 植木トライアルクラブ | Beta | 7:30 |