D.I.D JMX 2023 第2戦!
腕時計のベルモンドCUPのエントリーリストを公開。
土日に分けて行われるレースはバリエーション豊かな全9クラス。
オフロード最速を目指す延べ289名のライダーが埼玉オフロードヴィレッジに集結!
D.I.D JMX 2023 R2 腕時計のベルモンドCUP 観戦情報
2023 R2 IA1 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 26 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 福島 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 24 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 26 | Yogiboマウンテンライダーズ | Kawasaki | KX450 |
10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 37 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | 広島 | 37 | Team SBE | Suzuki | RM-Z450 |
12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢 with CARVEK | Honda | CRF450R |
13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | Honda | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
17 | 小野 千成 | Kazunori ONO | 東京 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 33 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 28 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
25 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼玉 | 22 | LOVCA Racing with ALL-ONE | KTM | 450SX-F |
26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | Yamaha | YZ450F |
27 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450F |
28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 29 | bLUcRU TEAM ITOMO | Yamaha | YZ450F |
32 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 30 | Y'sRacing | Yamaha | YZ450F |
35 | 林 憂人 | Yuto HAYASHI | 岐阜 | 29 | KSG | Honda | CRF450R |
2023 R2 IA2 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 23 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 20 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 25 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 24 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 |
9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 22 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 19 | Yogiboマウンテンライダーズ | Kawasaki | KX250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 22 | Team PITiN | Yamaha | YZ250F |
13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Y'sRACING with 麗BRAND | Yamaha | YZ250F |
16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 22 | Team GANZ | Kawasaki | KX250 |
17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 17 | YSP浜松 BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 23 | yogiboマウンテンライダーズ | Kawasaki | KX250 |
19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 22 | K2QUICK | Yamaha | YZ250F |
20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 25 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA 大坪GSI | GASGAS | MC250F |
25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 25 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX250 |
27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 34 | 株式会社TKS & かもんKOIKE | Yamaha | YZ250F |
31 | 上岡 聖志朗 | Kiyoshiro UEOKA | 兵庫 | 23 | 姫路カワサキ with ANNEXCLUB | Kawasaki | KX250 |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 21 | MRC | Suzuki | RM-Z250 |
34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉 with Twister Racing | Yamaha | YZ250F |
36 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
39 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | Honda | CRF250R |
40 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 20 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 18 | TEAMリッキー by カミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 22 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F |
45 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 19 | Auto Brothers | Yamaha | YZ250F |
46 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 26 | ACシマダ with HCM | Suzuki | RM-Z250 |
52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 20 | VAVAX JUDGEMENT with mxBild | Kawasaki | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋 レーシング | Yamaha | YZ250F |
54 | 河村 広志 | Hiroshi KAWAMURA | 愛知 | 32 | N・W・R・T&FANTIC | FANTIC | XXF250 |
55 | 佐藤 沙弐 | Sasuke SATO | 青森 | 21 | TSF RACING & ガーディアンツリー | Kawasaki | KX250 |
57 | 藤井 一輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
58 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 19 | Auto Brothers | Yamaha | YZ250F |
59 | 岸 桐我 | Toa KISHI | 三重 | 20 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
64 | 鈴木 龍星 | Ryusei SUZUKI | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | 東京 | 21 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 20 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
04 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
05 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | 佐賀 | 17 | Team Nishimura | Kawasaki | KX250 |
06 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 千葉 | 21 | bLU cRU 野田ジュニアRC | Yamaha | YZ250F |
07 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 19 | TKM motors ports いわて with ALLONE | Honda | CRF250R |
08 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 22 | bLU cRU y'sRacing | Yamaha | YZ250F |
09 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
010 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 17 | マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX250 |
2023 R2 IB-OPEN エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 23 | カミヤサービス | Honda | CRF250R |
3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | 千葉 | 21 | WITCH CRAFT | Yamaha | YZ250F |
6 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | 長野 | 33 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 19 | YSP浜北大橋 レーシング | Yamaha | YZ250F |
8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 17 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 37 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 25 | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | Honda | CRF250R |
14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | Yamaha | YZ250F |
16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | HondaDream京都東 F.M.T's | Honda | CRF250R |
17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | Honda | CRF250R |
21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | Yamaha | YZ250F |
23 | 殿迫 徹也 | Tetsuya TONOSAKO | 広島 | 26 | | Kawasaki | KX250 |
24 | 雨宮 厚太 | Kota AMAMIYA | 埼玉 | 21 | K&S AMAMIYA Racing:美蔵 | Yamaha | YZ450F |
25 | 辻岡 繁 | Shigeru TSUJIOKA | 大阪 | 27 | | Kawasaki | KX250 |
33 | 三木 学心 | Gakushin MIKI | 三重 | 21 | 滋賀MC & 土山MSA | Yamaha | YZ250F |
34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | 福島 | 17 | bLU cRU チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 15 | 331Racing Team | Kawasaki | KX250 |
36 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
37 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 20 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F |
43 | 平田 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 58 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 16 | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ250F |
46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX250 |
48 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 19 | N・W・R・T | Honda | CRF250R |
50 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
51 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 16 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
55 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | Yamaha | YZ125 |
58 | 森 昭憲 | Akinori MORI | 愛知 | 47 | MRC with YKG | Suzuki | RM-Z250 |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 19 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
62 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 17 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 19 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 17 | チーム ピットイン | Yamaha | YZ250 |
66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 20 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX250 |
67 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 61 | チーム SBE | Suzuki | RM-Z250 |
68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 16 | カワサキプラザ那覇 with 琉球日産 | Kawasaki | KX250F |
70 | 土岐 虎之介 | Toranosuke TOKI | 広島 | 26 | 尾道レーシング | Kawasaki | KX250 |
71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 37 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
74 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 18 | caris | Yamaha | YZ250F |
75 | 戸塚 龍之介 | Ryunosuke TOZUKA | 静岡 | 17 | Kakegawa SUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
79 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
80 | 向井 努 | Tsutomu MUKAI | 神奈川 | 54 | MR-K美蔵 | Honda | CRF450R |
2023 R2 LMX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 25 | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ85LW |
5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 19 | TEAM YAMAMOTO | Honda | CRF150R |
7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 13 | bLUcRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RⅡ |
9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
10 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 19 | マウンテンライダース | Kawasaki | KX85 |
12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 18 | TOMOレーシング & 美蔵 | Yamaha | YZ85LW |
13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 22 | 98%RACING | Honda | CRF150RⅡ |
14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Yamaha | YZ85LW |
15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 18 | Team PowerBand | Kawasaki | KX85 |
16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 14 | motoline | GASGAS | MC85 |
17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | 岩手 | 24 | y'sRacing | Yamaha | YZ85LW |
23 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 53 | 331Racing Team | Kawasaki | KX85L |
25 | 町田 夢叶 | Yumeka MACHIDA | 埼玉 | 15 | 町田一家 | Kawasaki | KX85L |
27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 15 | Y'sRacing with B!COOL | Yamaha | YZ85LW |
30 | 渡辺 晴海 | Harumi WATANABE | 青森 | 16 | 高橋レーシング | Kawasaki | KX85L |
31 | 小沢 良美 | Yoshimi OZAWA | 埼玉 | 40 | Obrigada!RT & Garage.M | Honda | CRF150R |
32 | 川口 悠子 | Hisako KAWAGUCHI | 愛知 | 30 | | Yamaha | YZ85LW |
33 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 37 | | GASGAS | MC85 |
34 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 44 | 習志野レーシングクラブ with サドルバック | Honda | CRF150RⅡ |
35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 60 | | Suzuki | RM85L |
2023 R2 JX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
6 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 12 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150R |
11 | 中川 心 | Shin NAKAGAWA | 香川 | 12 | | Kawasaki | KX85 |
13 | PRAYONGRAT ARANCHAI | Prayongrat ARANCHAI | THA | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
17 | 田村 承太郎 | Jotaro TAMURA | 神奈川 | 13 | ニトロモンキーズcaris | Honda | CRF150RⅡ |
22 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 11 | | Kawasaki | KX85 |
27 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 15 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
28 | 杉山 仁空 | Nia SUGIYAMA | 山梨 | 14 | 伊倉輪店 | Honda | CRF150RⅡ |
31 | 勝又 聖太 | Shota KATSUMATA | 神奈川 | 13 | | Honda | CRF150R |
36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 12 | ガレージ クローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 13 | Team PowerBand | Kawasaki | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 13 | bLUcRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | Kazuto ABE | 北海道 | 12 | マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX85L |
45 | 柄川 虎太郎 | Kotaro EGAWA | 大阪 | 13 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
47 | 吉本 羽汰 | Uta YOSHIMOTO | 埼玉 | 13 | Auto Brothers | Yamaha | YZ85LW |
51 | 戸塚 真之介 | Shinnosuke TOZUKA | 静岡 | 14 | Kakegawa SUZUKI | Suzuki | RM85L |
52 | 吉田 凌駕 | Ryoga YOSHIDA | 愛知 | 14 | 98%RACING with YSP刈谷 | Yamaha | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 13 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | Honda | CRF150R |
64 | 赤塚 輝斗 | Kirato AKATSUKA | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
78 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 13 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 15 | Team ダートバイクプラス瀬戸店 | Yamaha | YZ85LW |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 12 | TE.SPORT | Honda | CRF150R |
229 | 清宮 楓矢 | Fuya KIYOMIYA | 神奈川 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 12 | チーム ピットイン | Yamaha | YZ85 |
301 | 鷹島 怜央 | Reo TAKASHIMA | 千葉 | 11 | | Kawasaki | KX85 |
418 | 笠原 峻 | Shun KASAHARA | 埼玉 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
448 | 佐藤 吉弥 | Yoshiya SATO | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
813 | 行田 塁 | Rui KODA | 神奈川 | 12 | ダイワカーズレーシング caris | KTM | 85SX |
888 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 13 | 馬力屋 | KTM | 85SX |
910 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 13 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF150RⅡ |
926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 12 | 桜井ホンダ | Husqvarna | TC85 |
2023 R2 CX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
1 | 樋上 健亮 | Kensuke HIGAMI | 静岡 | 8 | MX北山(仮)スケスケ兄弟 | Suzuki | DR-Z50 | A |
9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 9 | 隼ROOST | Suzuki | DRZ50 | A |
12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 9 | BANNER Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
15 | 川口 牡丹 | Botan KAWAGUCHI | 神奈川 | 8 | WaveFactory RT | KTM | 50SX | B |
20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 8 | RHNY | Suzuki | DR-Z50 | A |
22 | 井口 藍暉 | Aiki IGUCHI | 愛知 | 6 | バイクボンバー&SCF | KTM | 50SX | B |
23 | 松本 有生 | Yuki MATSUMOTO | 埼玉 | 7 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 7 | Tortoise Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
36 | 大橋 有真 | Yuma OHASHI | 神奈川 | 9 | ザ ライジングサンコーヒー | Honda | CRF50F | A |
39 | 高橋 幸太郎 | Kotaro TAKAHASHI | 埼玉 | 8 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF50F | A |
55 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 6 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Suzuki | DR-Z50 | A |
59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 6 | LMX365 | KTM | SX-E5 | B |
74 | 川崎 翔真 | Shoma KAWASAKI | 静岡 | 6 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
75 | 鹿島 京 | Kei KASHIMA | 神奈川 | 8 | TEAM MKTRL | Honda | CRF50F | A |
86 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 8 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
88 | 齋藤 颯天 | Hayate SAITO | 千葉 | 9 | 野田ジュニアRC | Yamaha | TTR-50E | A |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 8 | マウンテンライダーズ | Suzuki | DR-Z50 | A |
103 | 齋藤 琉生 | Rui SAITO | 千葉 | 5 | RHNY | Suzuki | DR-Z50 | A |
123 | 齋藤 稀 | Mare SAITO | 三重 | 6 | CLUB Mr-BIKE | Suzuki | DR-Z50 | A |
200 | 山本 楓稀 | Fuki YAMAMOTO | 静岡 | 6 | モトワークスエムエックス & ふうちゃんチャンネル | Suzuki | DR-Z50 | A |
212 | 内山 雷兜 | Raito UCHIYAMA | 神奈川 | 8 | ユースタイル ファクトリー | KTM | 50SX | B |
222 | 髙梨 煌喜 | Koki TAKANASHI | 神奈川 | 8 | WaveFactory RT | KTM | 50SX | B |
227 | 鷹島 愛渉 | Ayumu TAKASHIMA | 千葉 | 8 | | Honda | CRF50F | A |
334 | 山口 姫奈 | Hina YAMAGUCHI | 新潟 | 9 | モモカンレーシング | Honda | CRF50F | A |
628 | 會田 昂平 | Kohei AIDA | 栃木 | 9 | | Honda | CRF50F | A |
2023 R2 K65 キッズ65cc エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 8 | CLUB Mr-BIKE | Yamaha | YZ65 |
5 | 樋上 陽亮 | Yosuke HIGAMI | 静岡 | 11 | MX北山(仮)スケスケ兄弟 | Kawasaki | KX65 |
8 | 大久保 英飛 | Eito OKUBO | 静岡 | 9 | YSP浜北大橋 レーシング | Yamaha | YZ65 |
9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 9 | 隼ROOST | Yamaha | YZ65 |
10 | 天野 大輝 | Daiki AMANO | 東京 | 12 | | Yamaha | YZ65 |
20 | 青木 聖直 | Sena AOKI | 東京 | 12 | | Kawasaki | KX65 |
23 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 10 | Y'sRacing | Yamaha | YZ65 |
24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 10 | RHNY | Yamaha | YZ65 |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 11 | | GASGAS | MC65 |
28 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 9 | Y'sRacing | Yamaha | YZ65 |
31 | 望月 光規 | Mitsuki MOCHIZUKI | 静岡 | 10 | | KTM | SX65 |
38 | 齋藤 蓮 | Ren SAITO | 千葉 | 10 | RHNY | Kawasaki | KX65 |
56 | 福沢 悠人 | Yuto FUKUZAWA | 長野 | 9 | | Husqvarna | TC65 |
57 | 菊地 慶祝郎 | Keishuro KIKUCHI | 富山 | 9 | バイカーズステーション金沢 with GAMMyRACING | Yamaha | YZ65 |
72 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 10 | T.E.SPORT Jr | Yamaha | YZ65 |
82 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 8 | United Oil Japan | Husqvarna | TC65 |
86 | 前原 歩叶 | Aito MAEHARA | 東京 | 9 | S.A.Y racing | Yamaha | YZ65 |
88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 11 | | Yamaha | YZ65 |
