JMX 2021 D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ
第3戦 関東大会 登録選手一覧
IA1
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st450cc 2st250cc
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 山本 鯨 | Honda Dream Racing Bells | HONDA |
2 | 富田 俊樹 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
3 | 渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
4 | 小方 誠 | Honda Dream Racing HAMMER | HONDA |
5 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI |
6 | 小島 庸平 | Bells Racing | HONDA |
7 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA |
8 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
10 | 横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて | HONDA |
12 | 星野 裕 | Team SBE | SUZUKI |
14 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA |
15 | 大石 一斗 | REALRIDE/Alphathree | HUSQVARNA |
16 | 池本 凌汰 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
17 | 宗本 駿真 | SP忠男広島 | YAMAHA |
18 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA | HONDA |
19 | 安原 志 | 八尾カワサキANNEX | KAWASAKI |
21 | 白石 翔也 | Y’s RACING | YAMAHA |
22 | 中村 泰介 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA |
28 | 町田 旺郷 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA |
29 | 小野 千成 | T.E.SPORT | HONDA |
30 | 小林 康志郎 | – | KTM |
31 | 平山 力 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI |
05 | 西 元気 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
07 | 上原 巧 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
IA2
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st250cc 2st125cc
車両は主に4st250cc 2st125cc
IB
MFJモトクロス国際B級ライセンス所持者が出場可能。
車両は、1/2クラスのどちらも使用可能。
全日本選手権ではランキングトップ10名が国際A級へ昇格する。
【公認車両制度適応】
LMX
レディースクラス
MFJモトクロスライセンス所持者(PCを除く)が出場可能。
車両は主に、4st150cc、2st85ccのミニモトクロッサー。
【公認車両制度適応】
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | HONDA |
2 | 本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA |
3 | 久保 まな | Honda Dream 京都東 TEAM HAMMER | HONDA |
4 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT | HONDA |
5 | 楠本 菜月 | action racing with alphathree | HUSQVARNA |
6 | 井川 実乃里 | 98%Racing | SUZUKI |
7 | 穗苅 愛香 | TOMOレーシング | YAMAHA |
8 | 木村 綾希 | Team PowerBand | KAWASAKI |
9 | 勝股 七海 | Team ITOMO | HONDA |
10 | 松木 紗子 | マウンテンライダーズ | SUZUKI |
11 | 伊藤 悠利 | チーム ピットイン | YAMAHA |
13 | 箕浦 未夢 | – | YAMAHA |
14 | 濱村 いぶき | TODAY SPORT | HONDA |
15 | 赤松 樹愛 | – | YAMAHA |
17 | 阿部 華帆 | Y’s RACING | YAMAHA |
19 | 山崎 琴乃 | T.E.SPORT | HONDA |
20 | 雨宮 舞美 | – | KTM |
21 | 吉川 純菜 | – | YAMAHA |
26 | 川上 真花 | YSP大阪箕面 | YAMAHA |
27 | 千葉 茜 | Y’s RACING | YAMAHA |
29 | 岩井 典子 | 331 Racing Team | KAWASAKI |
30 | ペレーラ 瞳美 | GASGAS norte Chitose | GASGAS |
31 | 西 里絵 | DAMIANCLUB | GASGAS |
34 | 伊與田 彩花 | 98%レーシング | SUZUKI |
35 | 宮田 風翔 | tuning Factory NRS | YAMAHA |
36 | 末永 瑞貴 | – | KAWASAKI |
38 | 川口 悠子 | – | YAMAHA |
39 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック | HONDA |
40 | 小沢 良美 | Obrigada!RT with コーダとゴンベ | HONDA |
41 | 鈴木 姫菜乃 | TEAM M・1RACING | SUZUKI |
42 | 篠崎 真由美 | TEAM G CROSS with 城北ライダース | HONDA |
43 | 新井 雅恵 | – | SUZUKI |
JX
ジュニアクロス
9歳から15歳の将来を担うライダーが上級クラスへの昇格を目指し、技量向上に励む。
【公認車両制度適応】
CX
チャイルドクロス
MFJモトクロスジュニア/PCライセンス所持者で、小学校3年生以下のもの出場可能
50cc以下 Aクラス(国内メーカー)とBクラス(国外メーカー)に分かれる。
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 川上 陽登 | – | KTM |
2 | 熊谷 夏空 | T.E.SPORT.Jr | HONDA |
3 | 岡野 煌己 | – | HONDA |
19 | 壬生 かりん | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | SUZUKI |
23 | 上野 琥楠 | Y’sRacing | KTM |
24 | 安藤 龍太郎 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
30 | 三輪 一郎 | Team Try | KTM |
31 | 望月 光規 | – | HUSQVARNA |
38 | 三輪 風太 | ☆ST38Racing☆ | SUZUKI |
39 | 和田 優馬 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
50 | 松本 剛 | motolab&JHX | KTM |
61 | 高原 琉生 | WITH T-factor | YAMAHA |
72 | 中村 夏乃 | TEAM72 GSPEED | SUZUKI |
81 | 阿部 哲昇 | マウンテンライダーズClub | SUZUKI |
82 | 椎名 世 | モトワークスエムエックスハスクバーナ | HUSQVARNA |
88 | 斉藤 颯天 | 野田ジュニアRC | YAMAHA |
488 | 佐藤 心弥 | – | YAMAHA |
823 | 目黒 結翔 | – | HONDA |
K65
K65クラス
キッズ65 PCまたはMXジュニアライセンス所持者
65cc以下 昇格ポイントの発生しない承認クラス
キッズ65 PCまたはMXジュニアライセンス所持者
65cc以下 昇格ポイントの発生しない承認クラス
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
2 | 熊谷 夏空 | T.E.SPORT.Jr | KTM |
4 | 北野 蓮 | – | YAMAHA |
7 | 杉本 琉駕 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
8 | 外間 匠 | 伊倉輪店 | KTM |
16 | 伊藤 凜 | – | YAMAHA |
25 | 伊良皆 龍翔 | – | KTM |
26 | 有地 響介 | – | KAWASAKI |
27 | 園田 莉久 | T.E.SPORT.Jr | YAMAHA |
41 | 木村 優希 | TeamPowerBand | KAWASAKI |
44 | 阿部 一斗 | マウンテンライダーズClub | YAMAHA |
45 | 柄川 虎太郎 | CLUB KOH-Z | YAMAHA |
66 | 永澤 匠真 | – | GASGAS |
91 | 長谷川 幸力 | – | YAMAHA |
94 | 熊谷 春輝 | T.E.SPORT | KTM |
222 | 清宮 伊織 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
229 | 清宮 楓矢 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
246 | 福田 燈人 | – | HUSQVARNA |
252 | 芳賀 慎太郎 | チームピットイン | YAMAHA |
418 | 笠原 峻 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
448 | 佐藤 吉弥 | – | YAMAHA |
710 | 榎戸 健太郎 | – | KAWASAKI |
813 | 行田 塁 | Caris ダイワカーズレーシング | YAMAHA |
926 | 目黒 愛翔 | – | HUSQVARNA |