エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2025 R3 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 30 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 26 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
4 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 26 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 28 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
7 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 31 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
8 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 25 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ450F |
9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 39 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
10 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 28 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX450 |
11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 24 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
12 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 35 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
14 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 36 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166 | Yamaha | YZ450F |
15 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 29 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM | Yamaha | YZ450F |
18 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 30 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 29 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ450F |
24 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 24 | y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 27 | TEAM KOHSAKA with トータルかーサービスK | Honda | CRF450R |
26 | 大石 一斗 | Kazuto OISHI | 東京 | 26 | REAL RIDE alphathree | Honda | CRF450R |
27 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 40 | BellsRacing | Honda | CRF450R |
29 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 32 | Kawasaki | KX450 | |
30 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 29 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450 |
31 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 24 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ450F |
32 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼玉 | 24 | LOVCA Racing | KTM | 450SX-F |
34 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 46 | RT MIKURA | Yamaha | YZ450F |
35 | 雨宮 厚太 | Kota AMAMIYA | 埼玉 | 23 | K&S Racing:美蔵 | Yamaha | YZ450F |
37 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 22 | KAWASAKI PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
38 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 25 | BLUCRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ450F |
40 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 23 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
01 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 22 | BLU CRU SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
010 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 19 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 22 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA | Yamaha | YZ250F |
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 27 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
4 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 19 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ250F |
5 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
6 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 24 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
9 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 26 | KaWaSaKi PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
10 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 24 | BLUCRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
11 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 23 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
12 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 24 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z-250 |
13 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 25 | Kawasaki PLAZA 大阪鶴見 | Kawasaki | KX250 |
14 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 16 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
16 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 27 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
17 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 埼玉 | 24 | Holley Racing with YSP横浜南 | Yamaha | YZ250F |
19 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 18 | TEAMフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
20 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 36 | 株式会社TKS&かもん小池FC | Yamaha | YZ250F |
22 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 22 | カワサキプラザ太田 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
23 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 26 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
25 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 18 | TEAMHAMMER | Honda | CRF250CC |
26 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 22 | Yamaha | YZ250F | |
27 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
29 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 22 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
32 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 28 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
33 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 19 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 19 | YogiboPIRELLIMOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX250 |
35 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 18 | Yogibo PIRELLI MAUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
38 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 16 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
40 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 18 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
41 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 22 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
42 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 20 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
45 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 19 | TEAM JUDGEMENT with MXbuild | Kawasaki | KX250 |
47 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 31 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ250F |
52 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 21 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
03 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF 250R |
04 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 15 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
05 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
06 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 23 | WAKI Racing with Bamfy | Honda | CRF250R |
07 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
09 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
IB OPEN
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 20 | YSP浜松 BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
2 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 18 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
5 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 39 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
6 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
7 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 26 | TWISTER Racing with YSP京葉 | Yamaha | YZ450F |
8 | 井上 永斗 | Eito INOUE | 山形 | 19 | Kawasaki | KX250 | |
9 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 19 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250 |
10 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | 長野 | 35 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
12 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 21 | Kawasaki | KX250 | |
13 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 21 | Yamaha | YZ250F | |
14 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 17 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
15 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 20 | 成田MXパーク アシタプランニング | Kawasaki | KX450 |
16 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
17 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 18 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
18 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 17 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 |
19 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
22 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
27 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 20 | caris | Yamaha | YZ250F |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 22 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 27 | BLU CRU TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ250F |
37 | 岸本 和尊 | Wataru KISHIMOTO | 静岡 | 19 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
39 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 21 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
40 | 玉田 迅 | Sasuke TAMADA | 和歌山 | 17 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ250F |
41 | 米山 駆 | Kakeru YONEYAMA | 静岡 | 23 | WitchCraft | Yamaha | YZ250F |
43 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 20 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
44 | 佐藤 太亮 | Taisuke SATO | 愛知 | 20 | Honda | CRF450R | |
45 | 青木 聖弥 | Seiya AOKI | 長野 | 20 | TEAMHOLSTEIN | Yamaha | YZ250F |
46 | 櫻井 将太 | Shota SAKURAI | 茨城 | 27 | PPG racing | Yamaha | YZ250 |
47 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 21 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
49 | 堤 駕武斗 | Kabuto TSUTSUMI | 栃木 | 18 | ヴァンサンク with Moty’s | Kawasaki | KX250 |
50 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 15 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF250 |
51 | 加藤 巧武 | Takumu KATO | 群馬 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
52 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
53 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
54 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
57 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 15 | BLUCRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 21 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
61 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 70 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
65 | 大西 凜音 | Rinto ONISHI | 東京 | 17 | SRF名倉 ACシマダ | Suzuki | RM-Z |
70 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 16 | PLAZA長崎 | Kawasaki | KX |
74 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 15 | KTM | 250SX-F | |
75 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250 |
76 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 29 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
77 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 19 | TeamNFSwithBIVOUACOSAKA | GASGAS | MC250F |
78 | 本原 裕斗 | Yuto MOTOHARA | 岡山 | 20 | team HAMMER | Honda | CRF250R |
LMX レディース
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
3 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 15 | BLU CRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
4 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
6 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 19 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 17 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
8 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 20 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT | Yamaha | YZ85LW |
9 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
10 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 21 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX85 |
11 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 16 | MX-Build | GASGAS | MC85 |
12 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 17 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
13 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 20 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
14 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 17 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
16 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 15 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
20 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 46 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック 札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
21 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 15 | BadBull | Kawasaki | KX85L |
23 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 21 | バイカーズステーション金沢レーシングwith MOTUL | Honda | 150R |
24 | 町田 夢叶 | Yumeka MACHIDA | 埼玉 | 17 | 町田一家 | Kawasaki | KX85L |
25 | 岡野 理恵 | Rie OKANO | 大阪 | 44 | Team INNOCENT | Honda | CRF150R |
26 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 20 | TEAM M-1 RACING&モモカン Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
27 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 55 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 36 | Honda | CRF150RⅡ | |
30 | 小沢 良美 | Yoshimi OZAWA | 埼玉 | 42 | Obrigada!RT&DⅡ-64レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
32 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 25 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
33 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 62 | with MRP | Suzuki | RM85L |
34 | 内山 夏音 | Kaon UCHIYAMA | 神奈川 | 14 | YOU.STYLE FACTORY | Yamaha | YZ85LW |
36 | 宮本 淑美 | Yoshimi MIYAMOTO | 茨城 | 43 | TEAM-M.1-Racing | Yamaha | YZ85LW |
38 | 遠山 真愛 | Mai TOYAMA | 東京 | 18 | 和田屋src | Yamaha | YZ85LW |
JX ジュニアクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 12 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
3 | 阿部 春樹 | Haruki ABE | 群馬 | 14 | Honda | CRF150RⅡ | |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 14 | フライングドルフィンレーシングメイト | Yamaha | YZ85LW |
21 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 12 | 桜井ホンダ | Honda | CRF150R2 |
24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 12 | Yamaha | YZ85LW | |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 13 | GASGAS | MC85 | |
33 | PRAYONGRAT ARANCHAI | PRAYONGRAT ARANCHAI | タイ | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 14 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW |
50 | 後當 優斗 | Yuto GOTO | 沖縄 | 14 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF150RⅡ |
62 | 藤井 芳 | Kaoru FUJII | 愛知 | 11 | 滋賀MC&土山MSR | Suzuki | RM85 |
83 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 13 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85LW |
88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 12 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 14 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
100 | 坂本 嵩 | Shu SAKAMOTO | 茨城 | 14 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX85 L |
110 | 岡野 煌己 | Oki OKANO | 埼玉 | 12 | YSP浜松with BABANASHOX | Yamaha | YZ85 |
238 | 齋藤 蓮 | Ren SAITO | 千葉 | 12 | BIG ARCH | Honda | CRF150RⅡ |
386 | 加藤 瑠一 | Ruichi KATO | 兵庫 | 13 | PLAZA長崎 | Kawasaki | KX |
448 | 佐藤 吉弥 | Yoshiya SATO | 埼玉 | 13 | YSP浜松 withTEAM BABANA SHOX | Yamaha | YZ85 |
607 | 宮嵜 優真 | Yuma MIYAZAKI | 千葉 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 愛知 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
717 | 石橋 叶翔 | Kanato ISHIBASHI | 神奈川 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
CX チャイルドクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 坂本 幸 | Ko SAKAMOTO | 埼玉 | 10 | Honda | CRF50F | A | |
9 | 芹澤 明日斗 | Asuto SERIZAWA | 静岡 | 7 | 隼ROOST | Suzuki | DR-Z50 | A |
13 | 枝久保 武斗 | Taketo EDAKUBO | 埼玉 | 9 | モトワークスエムエックス | Suzuki | DR-Z50 | A |
15 | 伊良皆 真結香 | Mayuka IRAMINA | 沖縄 | 8 | GASGAS | E5 | B | |
23 | 松本 有生 | Yuki MATSUMOTO | 埼玉 | 9 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF50F | A |
25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 7 | 株式会社TKS&かもん小池コウシクオジサン | Suzuki | DR-Z50 | A |
30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 7 | Y’s RACING with 東北トラス | Honda | CRF50 | A |
61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 8 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Suzuki | DR-Z50 | A |
86 | 前原 夢叶 | Yuto MAEHARA | 東京 | 5 | S.A.Y racing | Yamaha | PW50 | A |
215 | トーマス 秋人グレン | Akitoguren TOMASU | 神奈川 | 7 | Husqvarna | TC50 | B | |
429 | 梅本 雫 | Shizuku UMEMOTO | 神奈川 | 8 | Honda | CRF50F | A |
K65
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 昊樹 | Koki ABE | 群馬 | 10 | Kawasaki | KX65 | |
9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 11 | 隼ROOST | Yamaha | YZ65 |
10 | 田口 桃多 | Tota TAGUCHI | 埼玉 | 11 | T.E.SPORT | Yamaha | YZ65 |
15 | 川口 牡丹 | Botan KAWAGUCHI | 神奈川 | 10 | 110Racing | KTM | 65SX |
19 | 細田 辰紘 | Tatsuhiro HOSODA | 神奈川 | 11 | WitchCraft | Yamaha | YZ65 |
20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 10 | Yamaha | YZ65 | |
22 | 井口 藍暉 | Aiki IGUCHI | 愛知 | 8 | SCF with カトモ | Yamaha | YZ65 |
24 | 門間 大和 | Yamato MOMMA | 北海道 | 11 | Team NFS witi BIVOUC OSAKA | GASGAS | MC65 |
51 | 後當 優真 | Yuma GOTO | 沖縄 | 11 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ65 |
61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 8 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Yamaha | YZ65 |
74 | 川崎 翔真 | Shoma KAWASAKI | 静岡 | 8 | 富士ライダースwith伊倉輪店 | Kawasaki | KX65 |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 10 | Yogibo Pirelli MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX65 |
103 | 齋藤 琉生 | Rui SAITO | 千葉 | 9 | BIG ARCH | Yamaha | YZ65 |
200 | 山本 楓稀 | Fuki YAMAMOTO | 静岡 | 8 | モトワークスエムエックス with ふうちゃんチャンネル | Husqvarna | TC65 |
222 | 髙梨 煌喜 | Koki TAKANASHI | 神奈川 | 10 | WaveFactoryRT with KTM川崎中央 | KTM | 65SX |
283 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 11 | BLUCRU Y’sRacing with東北トラス | Yamaha | YZ65 |
365 | 高城 零 | Reo TAKAGI | 茨城 | 11 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ65 |
488 | 佐藤 心弥 | Shinya SATO | 埼玉 | 9 | YSP浜松 withTEAM BABANA SHOX | Yamaha | YZ65 |
721 | 泉水 颯太 | Sota SENSUI | 千葉 | 10 | KTM | 65SX |
CRF
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 浩志 | Hiroshi MASUDA | 静岡 | 55 | CP sports & 巽企業 | Honda | CRF125 |
4 | 仲井 慎二 | Shinji NAKAI | 京都 | 54 | 京都ボブキャット&WESTwithガレージクローバー | Honda | CRF125 |
7 | 山中 弘文 | Hirofumi YAMANAKA | 東京 | 39 | ペイントマジックヤマRT | Honda | CRF125R |
21 | 山中 庸光 | Tsunemitsu YAMANAKA | 東京 | 45 | ペイントマジックヤマ&326R | Honda | CRF125F |
35 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 14 | ガレージクローバーレーシングサービス | Honda | CRF125 |
36 | 野澤 輝幸 | Teruyuki NOZAWA | 長野 | 51 | Honda | CRF125F | |
42 | 立澤 淳二 | Junji TATSUZAWA | 埼玉 | 55 | 5 SECONDS | Honda | CRF125F |
49 | 小澤 恵治 | Keiji OZAWA | 神奈川 | 50 | BASE CAMP RT | Honda | CRF125F |
55 | 長谷川 研 | Ken HASEGAWA | 千葉 | 62 | TEAM 5SECONDS | Honda | CRF125F |
63 | 塩畑 達之 | Tatsuyuki SHIOHATA | 埼玉 | 49 | ProjectCarFactory | Honda | CRF125F |
65 | 川尾 文雄 | Fumio KAWAO | 埼玉 | 72 | TEAM 5 SECONDS | Honda | CRF125F |
73 | 三好 篤志 | Atsushi MIYOSHI | 神奈川 | 50 | ベアリアス | Honda | CRF125F |
76 | 山下 あゆみ | Ayumi YAMASHITA | 東京 | 59 | TeamYAM&ASSIST | Honda | CRF125F |
77 | 石井 一弘 | Kazuhiro ISHII | 千葉 | 54 | バイクサークルどんたく | Honda | CRF125F |
82 | 小川 元 | Hajime OGAWA | 大阪 | 47 | Honda | CRF125F | |
95 | 清水 健心 | Kenshin SHIMIZU | 群馬 | 15 | I.S.Sキッズスクール+WAKO’S+(株)ワトム | Honda | CRF125F |
96 | 古関 奎介 | Keisuke KOSEKI | 埼玉 | 28 | DAMIAN CLUB | Honda | CRF125F |
98 | 増田 昌宏 | Masahiro MASUDA | 埼玉 | 54 | 臼杵レーシング | Honda | CRF125F |
125 | 伊藤 史朗 | Fumio ITO | 愛知 | 45 | OLD Team ITOMO | Honda | CRF125F |
162 | 山中 正巳 | Masami YAMANAKA | 東京 | 51 | Paint Magic Yama | Honda | CRF125 |
295 | 星野 健一 | Kenichi HOSHINO | 埼玉 | 54 | MR-K 美蔵 | Honda | CRF125F |
311 | 島田 優 | Yu SHIMADA | 東京 | 34 | PITシマユウ | Honda | CRF125F |
666 | 太田 真俊 | Masatoshi OTA | 東京 | 53 | チーム二輪塾 | Honda | CRF125F |
839 | 工藤 政喜 | Masaki KUDO | 青森 | 53 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF125F |
エンジョイ
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 14 | 桜井ホンダ | Honda | CRF250R |
