エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2026 R7 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 30 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 26 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 15 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 32 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 19 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 30 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | Jirag WANNALAK | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 24 | 大石 一斗 | Kazuto OISHI | 東京 | 27 | REAL RIDE Alphathree | Yamaha | YZ450F |
| 30 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 24 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
| 38 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 26 | カミヤサービスwith DELSOL Racing | Honda | CRF450R |
| 40 | 佐々木 優 | Yu SASAKI | 愛知 | 29 | 98%レーシング | Yamaha | YZ450F |
| 44 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 41 | BellsRacing | Honda | CRF450R |
| 47 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 26 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 32 | バイカーズステーション金沢Racing | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 97 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 30 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE | Honda | CRF450R |
| 311 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 23 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 386 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 27 | カワサキプラザ鳥栖&グリーンシャドウ | Kawasaki | KX450 |
| 500 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 32 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 37 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 計25名 |
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 25 | BLUCRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 27 | KawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 25 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 28 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 埼玉 | 25 | Triumph Tokyo Bay | Triumph | TF250X |
| 60 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 20 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 61 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 63 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 24 | Yamaha | YZ250F | |
| 64 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 16 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 24 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 69 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF250R |
| 71 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 74 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 22 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 21 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | Raiki MINORA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF 250R |
| 83 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 21 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Yamaha | YZ250F |
| 91 | 辻 拓人 | Takuto TSUJI | 静岡 | 32 | Honda 浜松エスカルゴRT | Honda | CRF250R |
| 92 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT with MXbuild | Kawasaki | KX250 |
| 100 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 25 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 28 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 18 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 02 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 20 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 計33名 |
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 21 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 20 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 19 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 40 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 17 | TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 19 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 18 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 17 | GRINTARACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250 |
| 17 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 22 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 20 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 22 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 30 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 23 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 32 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 23 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 35 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 24 | Honda Dream京都東 F.M.T's | Honda | CRF250R |
| 36 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 19 | tm&mm | Yamaha | YZ250F |
| 43 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 16 | KTM | 250SX-F | |
| 44 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 30 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
| 45 | 大西 凜音 | Rinto ONISHI | 東京 | 19 | SRF名倉 ACシマダ | Kawasaki | KX250 |
| 46 | 赤松 里樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 31 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Honda | CRF250 |
| 47 | 脊戸 貴弘 | Takahiro SETO | 福岡 | 18 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 48 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 51 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ125 |
| 52 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 59 | TeamR&D 滋賀MC土山MSA | Honda | CRF250R |
| 53 | 戸塚 真之介 | Shinnosuke TOZUKA | 静岡 | 18 | KakegawaSUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
| 57 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 16 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 58 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 16 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 15 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 15 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ125 |
| 67 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 18 | Kawasaki | KX250 | |
| 76 | 大村 未知 | Hidekazu OMURA | 東京 | 26 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 18 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
| 81 | 黒川 凌仁 | Ryoto KUROKAWA | 高知 | 20 | spark Racing &レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ125 |
| 93 | 大西 健太郎 | Kentaro ONISHI | 愛知 | 48 | 98%RACING+ゆる~い走行会+TEAM AtoZ | Yamaha | YZ250F |
| 94 | 上堂薗 雅巳 | Masami KAMIDOZONO | 広島 | 27 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 109 | 岩手 信 | Makoto IWATE | 和歌山 | 50 | ヒラタ自動車 & 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
| 110 | 今村 健人 | Kento IMAMURA | 静岡 | 28 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 計43名 |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 22 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 21 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 17 | YSP浜松with BABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 16 | STORY RACiNG withベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 18 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 17 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 17 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 16 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 22 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 19 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 14 | Yamaha | YZ85LW | |
| 20 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 17 | tm&mm | Honda | CRF150RⅡ |
| 21 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 12 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 22 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 14 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 29 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 35 | 平山 蒼星 | Rise HIRAYAMA | 愛知 | 15 | CLUB Mr-BIKE | KTM | 85SX |
| 40 | 竹内 真菜 | Mana TAKEUCHI | 広島 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
| 43 | 谷村 杏沙華 | Asuka TANIMURA | 新潟 | 12 | あすかちゃんねる×週末 | Suzuki | RM85L |
| 計23名 |
JX ジュニアクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 11 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 7 | 古賀 海里 | Kairi KOGA | 大阪 | 14 | TEAMぱわあくらふと | GASGAS | MC85 |
| 10 | 小磯 銀士 | Ginji KOISO | 奈良 | 11 | ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 11 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
| 12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 12 | BANNER Racing | Yamaha | Y85LW |
| 13 | 岩川 禅 | Zen IWAKAWA | 大阪 | 13 | Yamaha | YZ85LW | |
| 14 | 中嶌 斗睦 | Tomu NAKASHIMA | 兵庫 | 13 | ENERGY MOTOR STYLE | Yamaha | YZ85LW |
| 19 | 渡辺 翔太 | Shota WATANABE | 大阪 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
| 22 | 開地 隼敏 | Hayato KAICHI | 山口 | 14 | TeamSBE | Yamaha | YZ85LW |
| 33 | 野口 創司 | Soshi NOGUCHI | 熊本 | 12 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85 |
| 34 | 川村 來輝 | Raiki KAWAMURA | 愛知 | 13 | サンダ-ボルトレ-シング | Yamaha | YZ85 |
| 60 | 巽 太壱 | Taichi TATSUMI | 三重 | 12 | ジュニアベルズとNARLEEZ | Yamaha | YZ85 |
| 70 | 武田 慎之介 | Shinnosuke TAKEDA | 宮城 | 13 | YOU SHOP 黒松 with ローダッシュ | Yamaha | YZ85LW |
| 73 | 市 澄海 | Sukai ICHI | 鹿児島 | 12 | 滋賀MC&土山MSA/areman | Honda | CRF150RⅡ |
| 74 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 13 | Y'sRacing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 84 | 日畑 佑斗 | Yuto HIBATA | 兵庫 | 13 | パーク神戸with artwood | Kawasaki | KX85L |
| 88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 14 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 14 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 13 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
| 94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 11 | Husqvarna | TC85 | |
| 96 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 11 | Yamaha | YZ85 | |
| 98 | 釜野 央渡 | Oto KAMANO | 香川 | 13 | OUTRUN with Drop | Yamaha | YZ85LW |
| 121 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 14 | TAG | Honda | CRF150RⅡ |
| 283 | 大森 翔 | Tsubasa OMORI | 広島 | 12 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ85 |
| 346 | 廣尾 三獅郎 | Sanshiro HIROO | 兵庫 | 14 | CHARGER with Art Wood | kawasaki | KX85 |
| 386 | 加藤 瑠一 | Ruichi KATO | 兵庫 | 15 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX85 |
| 555 | MEEPEW THANAWAT | Meepew THANAWAT | THA | 14 | SilverRock,Thecnix Suspension,GoodboyTeam,IDEMITSU | Kawasaki | KX85 |
| 711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 愛知 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
| 718 | 園田 煌丈 | Ginsho SONODA | 熊本 | 14 | with T-factor カワサキプラザ福岡東 | Kawasaki | KX85 |
| 計28名 |
CX チャイルドクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
| 1 | 伊良皆 康喜 | Koki IRAMINA | 沖縄 | 7 | GASGAS | E5 | B | |
| 3 | 星野 颯 | Hayate HOSHINO | 広島 | 8 | TeamSBE | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 7 | 浅田 琉花 | Ruka ASADA | 大阪 | 9 | SWIFT RACING | Husqvarna | TC50 | B |
| 20 | 河﨑 海渡 | Kaito KAWASAKI | 兵庫 | 7 | GRINTA RACING | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 21 | 髙村 風生 | Fui TAKAMURA | 愛知 | 8 | KTM NAGOYA | KTM | SX-E5 | B |
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 8 | TKS&かもん小池レーシング | Suzuki | DRZ50 | A |
| 51 | 向山 絵智 | Kaichi MUKAIYAMA | 東京 | 9 | Honda | CRF50F | A | |
| 84 | 川久保 栄太朗 | Eitaro KAWAKUBO | 兵庫 | 10 | パーク神戸withバイクショップねお | Suzuki | DRZ-50 | A |
| 90 | 寺坂 茉梨乃 | Marino TERASAKA | 大阪 | 8 | MTracing / クラブベルズ | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 91 | 寺坂 真壽 | Maiki TERASAKA | 大阪 | 6 | MTracing / クラブベルズ | Husqvarna | TC50 | B |
| 241 | 鈴木 歩睦 | Ayumu SUZUKI | 福岡 | 10 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF50F | A |
| 計11名 |
2st 125
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 1 | HALL LIAM | HALL Liam | 大阪 | 16 | DEP Japan | Honda | CR125 |
| 4 | 菅原 悠花 | Yuka SUGAHARA | 愛知 | 30 | BIVOUAC大阪6348Racingteam | GASGAS | MC125 |
| 5 | 砂山 貴秀 | Takahide SUNAYAMA | 大阪 | 54 | マサグラスライダース | Honda | CR125R |
| 13 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 秋田 | 49 | B!COOL&OZU三銃士 | Yamaha | YZ125 |
| 16 | 渡會 いづみ | Izumi WATARAI | 千葉 | 49 | Rise&Ride&成田MXP | Yamaha | YZ125X |
| 21 | 矢澤 朋人 | Tomohito YAZAWA | 埼玉 | 45 | TeamハンマーヘッドwithZ社 | Yamaha | YZ125X |
| 24 | 西 信明 | Nobuaki NISHI | 神奈川 | 52 | 大磯ムスタング | Yamaha | YZ125 |
| 25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 15 | Yamaha | YZ125 | |
| 26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 47 | RT MIKURA | Yamaha | YZ125 |
| 41 | 酒井 一馬 | Kazuma SAKAI | 愛知 | 35 | 4649ike-JET with MAZDA | Yamaha | YZ125 |
| 44 | 小野 泰知 | Taichi ONO | 愛知 | 26 | pyxis | Yamaha | YZ125 |
| 46 | 長谷川 祥 | Sho HASEGAWA | 千葉 | 47 | Kisarazu base with IDF | KTM | 125XC |
| 52 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 59 | 有限会社愛和運送店 | Yamaha | YZ125 |
| 61 | 松本 展岳 | Nobutake MATSUMOTO | 静岡 | 66 | JJS RACING | Yamaha | YZ125X |
| 69 | 鈴木 優那 | Yuna SUZUKI | 愛知 | 24 | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | Honda | CR125 |
| 70 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 52 | TEAM JUDGEMENT | Yamaha | YZ125 |
| 73 | 山本 開 | Kai YAMAMOTO | 三重 | 35 | 滋賀MC&土山MSA | Yamaha | YZ125 |
| 86 | 髙橋 尚史 | Hisashi TAKAHASHI | 北海道 | 57 | うず潮レーシング福山 | Honda | CR125 |
| 89 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | 47 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Yamaha | YZ125 |
| 91 | 野澤 輝幸 | Teruyuki NOZAWA | 長野 | 52 | モトワークスMX | Suzuki | RM125 |
| 94 | 神谷 拓実 | Takumi KAMIYA | 愛知 | 35 | バイクファクトリー | Yamaha | YZ125 |
| 100 | 山田 敏之 | Toshiyuki YAMADA | 東京 | 52 | MHP with IDFトータスレーシング | Yamaha | YZ125 |
| 101 | 羽田 悠人 | Yuto HADA | 静岡 | 29 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 108 | 植田 明子 | Akiko UEDA | 大阪 | 57 | 八尾カワサキBBA Club | Yamaha | YZ125 |
| 117 | 大熊 隼介 | Shunsuke OKUMA | 埼玉 | 24 | FROLIC'S | Honda | CR125 |
| 188 | 野口 真翔 | Manato NOGUCHI | 千葉 | 18 | MHP RACE TEAM | Yamaha | YZ125 |
| 227 | 中根 健 | Takeru NAKANE | 千葉 | 55 | 城北ライダース | Suzuki | RM125 |
| 237 | 藤堂 豪 | Suguru TODO | 神奈川 | 73 | 湘南シニアライダース | Yamaha | YZ125 |
| 634 | 大内 健八 | Kenya OUCHI | 埼玉 | 56 | 城北ライダース | Yamaha | YZ125 |
| 940 | 奥村 海 | Kai OKUMURA | 愛知 | 28 | Honda | CR125 | |
| 計30名 |
Yamaha YZ125 BLU CRU Cup
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 5 | 大泉 拓也 | Takuya OIZUMI | 宮城 | 41 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ125 |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 17 | YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ125 |
| 15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 15 | YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ125 |
| 18 | 佐藤 光空 | Sora SATO | 岩手 | 14 | YOUSHOP 黒松 | Yamaha | YZ125 |
| 24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 15 | Yamaha | YZ125 | |
| 26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 47 | RT MIKURA | Yamaha | YZ125 |
| 36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 15 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ125 |
| 39 | 平岡 正悟 | Shogo HIRAOKA | 滋賀 | 44 | チームモトスペース | Yamaha | YZ125 |
| 58 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 84 | 川久保 亮太朗 | Ryotaro KAWAKUBO | 兵庫 | 19 | Yamaha | YZ125 | |
| 114 | 花城 清司 | Seiji HANASHIRO | 大阪 | 49 | グラップ木下レーシング | Yamaha | YZ125 |
| 126 | 杉野 蒼悟 | Sougo SUGINO | 広島 | 15 | SP忠男広島RT | Yamaha | YZ125 |
| 130 | 中川 心 | Shin NAKAGAWA | 香川 | 15 | 蜻蛉Racing | Yamaha | YZ125 |
| 188 | 野口 真翔 | Manato NOGUCHI | 千葉 | 18 | MHP RACE TEAM | Yamaha | YZ125 |
| 全15名 |
※最終更新 8/21
