HSR九州大会のエントリーリストを公開。
オフロード最速を目指す総勢186名のライダーが九州の地に集結!
D.I.D JMX 2022 R5 HSR九州大会 観戦情報
2022 R5 IA1 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 富田 俊樹 | 石川 | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
3 | 能塚 智寛 | 福岡 | 25 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
4 | 渡辺 祐介 | 福島 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
5 | 小方 誠 | 神奈川 | 36 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
6 | 小島 庸平 | 三重 | 37 | Bells Racing | HONDA | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | 栃木 | 26 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA | CRF450R |
8 | 星野 優位 | 埼玉 | 33 | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166 | YAMAHA | YZ450F |
10 | 安原 志 | 兵庫 | 28 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
11 | 町田 旺郷 | 埼玉 | 23 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA | YZ450F |
12 | 池本 凌汰 | 北海道 | 27 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 450SX-F |
13 | 星野 裕 | 広島 | 36 | TeamSBE | SUZUKI | RM-Z450 |
14 | 道脇 右京 | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
15 | 平山 力 | 青森 | 24 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI | KX450 |
17 | 池谷 優太 | 静岡 | 33 | TEAMHAMMER | HONDA | CRF450R |
18 | 西 元気 | 神奈川 | 28 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RMZ450 |
19 | 小野 千成 | 東京 | 23 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
20 | 道脇 白龍 | 愛知 | 24 | TEAM KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
22 | 大城 魁之輔 | 愛知 | 22 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
23 | 大倉 由揮 | 大阪 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
25 | 内田 篤基 | 静岡 | 26 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX450 |
26 | 中村 泰介 | 埼玉 | 43 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
30 | 宗本 駿真 | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ450F |
31 | 小林 康志郎 | 埼玉 | 21 | 株式会社i-tech with ALL-ONE | KTM | 450SX-F |
35 | 白石 翔也 | 北海道 | 30 | Y's Racing | YAMAHA | YZ450F |
01 | 鈴木 龍生 | 埼玉 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
2022 R5 IA2 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 鳥谷部 晃太 | 青森 | 24 | bLUcRU TEAM エムFACTORY by NCXX | YAMAHA | YZ250F |
5 | 中島 漱也 | 東京 | 20 | bLUcRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
6 | 池田 凌 | 北海道 | 23 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
7 | 西條 悠人 | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鈴村 英喜 | 石川 | 23 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
10 | 柳瀬 大河 | 愛知 | 17 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
11 | 鴨田 翔 | 埼玉 | 21 | BLITZ | KAWASAKI | KX250 |
16 | JAY WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ250F |
17 | 小川 孝平 | 長野 | 28 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
18 | 福村 鎌 | 愛知 | 21 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
20 | 神田橋 瞭 | 神奈川 | 21 | Team輪生館 | KAWASAKI | KX250 |
21 | 浅井 亮太 | 京都 | 23 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
22 | 佐々木 麗 | 宮城 | 23 | Y.sRACINGwith東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
23 | 真野 凌輔 | 神奈川 | 24 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
26 | 阿久根 芳仁 | 大阪 | 19 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
28 | 米田 海斗 | 三重 | 18 | YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
29 | 佐野 雄太 | 群馬 | 20 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
31 | 近藤 雄紀 | 広島 | 20 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
33 | 小笠原 大貴 | 埼玉 | 21 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ250F |
35 | 辻 拓人 | 静岡 | 28 | TEAM ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
36 | 横澤 拓夢 | 岩手 | 24 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
37 | 上原 巧 | 沖縄 | 26 | オートスポーツ清水with HCM | SUZUKI | RM-Z250 |
38 | 根岸 瑞生 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
39 | 那須 伊雪 | 宮崎 | 20 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ250F |
40 | 上岡 聖志朗 | 兵庫 | 22 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | KAWASAKI | KX250 |
41 | 赤堀 尚央 | 静岡 | 20 | TEAM鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
44 | 鈴木 悠仁 | 静岡 | 21 | YSP袋井 | YAMAHA | YZ250F |
45 | 渡辺 陵 | 福島 | 21 | Team Pitin | YAMAHA | YZ250F |
46 | 室井 政伸 | 栃木 | 24 | 竹沢OFC | YAMAHA | YZ250F |
48 | 橋本 俊平 | 広島 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
50 | 是澤 翔 | 宮崎 | 20 | TSK RACING | HONDA | CRF250R |
51 | 高師 永潤 | 山梨 | 19 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | 愛知 | 26 | 98%Racing | YAMAHA | YZ250F |
54 | 兒玉 伯斗 | 宮崎 | 23 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
55 | 佐藤 沙弐 | 青森 | 20 | TSF RACING&ガーディアンツリー | KAWASAKI | KX250 |
61 | 村上 洸太 | 熊本 | 31 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250R |
62 | KITSADA CHUMROONJARIT | THA | 21 | Honda Racing Thailand | HONDA | CRF250R |
02 | 村野 晟弥 | 東京 | 20 | ジュニア ライダース | KAWASAKI | KX250 |
03 | 伊藤 晃 | 福島 | 18 | bLUcRU TEAM PITIN | YAMAHA | YZ250F |
04 | 町田 勘太 | 東京 | 18 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
05 | 田中 淳也 | 京都 | 16 | bLU cRU YSP浜松BOSSRACING | YAMAHA | YZ250F |
06 | 大塚 貴斗 | 千葉 | 18 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
07 | 山田 康介 | 愛知 | 18 | TEAMリッキーbyカミチカ | HONDA | CRF250R |
08 | 藤井 一輝 | 福岡 | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
09 | 那須 愛斗 | 宮崎 | 18 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ250F |
2022 R5 IB-OPEN エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有山 大輝 | 東京 | 21 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
2 | 平塚 豪 | 埼玉 | 20 | 城北ライダースwith634MX | KAWASAKI | KX250 |
4 | 佐藤 力 | 秋田 | 19 | TKM motor sportsいわてwith ALL ONE | HONDA | CRF250R |
5 | 齋藤 銀汰 | 千葉 | 21 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
6 | 阿部 仁 | 岩手 | 22 | y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
7 | 石平 凌大 | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | YAMAHA | YZ250F |
9 | 溝口 寿希也 | 福岡 | 19 | With T-factor | KAWASAKI | KX250 |
10 | 大西 力靖 | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
11 | 榊 流星 | 山口 | 21 | WAKI Racing with Team SAKURAI | HONDA | CRF250R |
13 | 西岡 蒼志 | 香川 | 18 | 讃岐白馬会with NEUTRAL | YAMAHA | YZ250F |
14 | 永井 剛志 | 大阪 | 25 | 滋賀MC& 土山MSA | YAMAHA | YZ250 |
15 | 村松 寿樹 | 山梨 | 18 | Auto Brothers | KTM | 250SX-F |
16 | 桒垣 竜斗 | 北海道 | 36 | Team NFS | GASGAS | MC450F |
17 | 高橋 央真 | 岡山 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
19 | 原國 翼 | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | YAMAHA | YZ250F |
20 | 鈴木 颯 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
22 | 石井 勇輝 | 東京 | 19 | YAMAHA | YZ250F | |
23 | 千葉 蓮希 | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
24 | 松岡 玲也 | 広島 | 17 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
25 | 林 春日 | 熊本 | 19 | TODAY SPORT | HONDA | CRF250R |
28 | 佐野 壮太 | 群馬 | 17 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
29 | 中井 皓大 | 奈良 | 20 | team JERRY'S | YAMAHA | YZ250F |
33 | 松木 悠 | 大阪 | 16 | マウンテンライダース | KAWASAKI | KX250 |
36 | 鈴村 絆 | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシングwith suzumuuMXclub | HONDA | CRF250R |
39 | 古井 奎伍 | 愛知 | 18 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
42 | 當真 弦樹 | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | HONDA | CRF250R |
43 | 飯沼 怜王 | 奈良 | 20 | F.M.T's Honda Dream京都東 | HONDA | CRF250R |
45 | 光本 暁 | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
46 | 光本 伯 | 岡山 | 19 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
47 | 安居 克晃 | 福岡 | 18 | TSKRACING | YAMAHA | YZ125 |
49 | 高橋 輝 | 千葉 | 20 | WITCH CRAFT | YAMAHA | YZ250F |
50 | 西村 明倫 | 佐賀 | 17 | With T-factor | KAWASAKI | KX250 |
51 | 井上 虎汰朗 | 千葉 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
56 | 延原 由祐 | 北海道 | 21 | Team55design | GASGAS | MC250F |
57 | 三角 真矢 | 宮崎 | 23 | MARUSAN RACING | HONDA | CRF450R |
58 | 川原 善幸 | 鹿児島 | 20 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ250F |
63 | 平田 裕久 | 兵庫 | 57 | 裕貴フーズ | HONDA | CRF250R |
65 | 辻岡 繁 | 大阪 | 27 | KAWASAKI | KX250 | |
66 | 山崎 創太 | 鹿児島 | 19 | YOU SHOP ちしき with RT くまお | YAMAHA | YZ250F |
67 | 森 昭憲 | 愛知 | 47 | TEAM YKG with ペイントイズム | SUZUKI | RM-Z250 |
68 | 宮下 寛汰 | 北海道 | 17 | Team NFS | GASGAS | MC250F |
71 | 崎山 翔 | 沖縄 | 22 | カミヤサービス | HONDA | CRF250R |
76 | 仲田 輪二 | 鳥取 | 19 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
84 | 村上 大和 | 山口 | 21 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ250F |
88 | 竹野 元喜 | 広島 | 19 | 和木レーシングwith BAMFY | HONDA | CRF250R |
2022 R5 LMX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150 |
2 | 本田 七海 | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ 85LW |
3 | 久保 まな | 京都 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150R |
4 | 小野 彩葉 | 東京 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
5 | 楠本 菜月 | 大阪 | 18 | actionracing with alphathree | HUSQVARNA | TC85 |
7 | 穗苅 愛香 | 千葉 | 17 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 赤松 樹愛 | 広島 | 14 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
9 | 濵村 いぶき | 長崎 | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
10 | 箕浦 未夢 | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
12 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 松木 紗子 | 大阪 | 18 | マウンテンライダース | KAWASAKI | KX85 |
14 | 山崎 琴乃 | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
17 | 井川 実乃里 | 岐阜 | 22 | 98%Racing | HONDA | CRF150R |
19 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
20 | 阿部 華帆 | 岩手 | 24 | y's Racing | YAMAHA | YZ85LW |
25 | 岩井 典子 | 東京 | 52 | 331 Racing Team & エムFACTOR | KAWASAKI | KX85L |
27 | 畑尾 樹璃 | 熊本 | 26 | TAEM HAMMER | HONDA | CRF150 |
30 | 高原 央 | 福岡 | 37 | T-factor | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
31 | 近藤 梨詩 | 沖縄 | 15 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85LW |
33 | 河合 華翔菜 | 京都 | 12 | STORY RACiNG | KAWASAKI | KX85 |
2022 R5 JX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高師 来駆 | 山梨 | 14 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX85 |
5 | 吉田 凌駕 | 愛知 | 13 | 98%RACING with YSP刈谷 | YAMAHA | YZ85LW |
7 | 寺原 雅人 | 鹿児島 | 14 | アリーレーシングwith Team Number Ome | YAMAHA | YZ85 |
10 | 吉田 琉雲 | 奈良 | 14 | MX-build | GASGAS | MC85 |
12 | 青木 一馬 | 大阪 | 11 | GASGAS | MC85 | |
14 | 玉田 迅 | 和歌山 | 15 | United Oil Japan with 松下ウインドウ | YAMAHA | YZ85LW |
15 | 箕浦 来輝 | 愛知 | 14 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
19 | 齋藤 朝陽 | 熊本 | 14 | KAWASAKI | KX85Ⅱ | |
25 | 伊良皆 龍翔 | 沖縄 | 11 | KAWASAKI | KX85 | |
27 | 松下 光 | 京都 | 14 | CLUB KOH-Z LUTZwith秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
40 | 大西 凜音 | 東京 | 15 | オートスポーツ清水/工藤ぶどう園 | SUZUKI | RM85 |
41 | 木村 優希 | 東京 | 12 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
42 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | 北海道 | 11 | マウンテンライダーズClub | KAWASAKI | KX85L |
45 | 柄川 虎太郎 | 大阪 | 12 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
50 | 後當 優斗 | 沖縄 | 12 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85 |
51 | 後當 優士 | 沖縄 | 14 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | 埼玉 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
58 | 名島 玖龍 | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | HONDA | CRF150R |
66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
75 | 山崎 陽太 | 鹿児島 | 15 | YOU SHOP ちしき with RT くまお | YAMAHA | YZ85 |
80 | 水野 零埜 | 愛知 | 14 | YAMAHA | YZ85LW | |
81 | 脊戸 貴弘 | 福岡 | 14 | TAKA Racing | HONDA | CRF150RⅡ |
86 | 臺 琉斗 | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | HONDA | CRF150R |
191 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
910 | 工藤 博ノ介 | 青森 | 13 | TKMmotorsportsいわて | HONDA | CRF150RⅡ |
2022 R5 CX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 田崎 瑛斗 | 宮崎 | 6 | MARUSAN RACING | HONDA | CRF50F | A |
9 | 飯田 龍生 | 静岡 | 8 | SUZUKI | DR-Z50 | A | |
20 | 村里 啓太 | 佐賀 | 8 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
22 | 大森 翔 | 広島 | 8 | SP忠男広島 | HONDA | CRF50 | A |
24 | 田上 綾太 | 宮崎 | 9 | MARUSAN RACING | YAMAHA | TT-R50E | A |
27 | 小出 晴仁 | 東京 | 7 | シルバープリペット | HONDA | CRF50F | A |
28 | 亀山 蒼 | 広島 | 6 | トータスレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
32 | 松嵜 貴祐 | 兵庫 | 9 | Neoザクスピード+槐 | HONDA | CRF50F | A |
33 | 野口 創司 | 熊本 | 8 | ★MOTION RACING★ | SUZUKI | DR-Z50 | A |
36 | 和田 寧翔 | 福岡 | 8 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
37 | 和田 莞慈 | 福岡 | 6 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
38 | 松嵜 稜介 | 兵庫 | 7 | Neoザクスピード+槐 | HONDA | CRF50F | A |
39 | 和田 優馬 | 福岡 | 8 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
55 | 中川 容亨 | 福岡 | 8 | RSC with H-DESIGN | HONDA | CRF50 | A |
61 | 高原 琉生 | 福岡 | 9 | with T-factor | YAMAHA | PW50 | A |
62 | 森川 凜人 | 広島 | 6 | SP忠男広島 | HONDA | CRF50 | A |
69 | 小池 律誠琉 | 愛媛 | 6 | TEAM OUTRUN | SUZUKI | DR-Z50 | A |
72 | 森近 那津 | 広島 | 9 | あまくちレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
73 | 釜野 央渡 | 香川 | 9 | OUTRUN with DROP | SUZUKI | DR-Z50 | A |
82 | 矢木 杏奈 | 兵庫 | 8 | FMT's ヒラタ自動車@ハスクバーナ | HUSQVARNA | EE-5 | E |
88 | 齋藤 颯天 | 千葉 | 8 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | TTR-50E | A |
94 | 阿部 哲昇 | 北海道 | 7 | マウンテンライダーズClub | SUZUKI | DR-Z50 | A |
95 | 森川 凜音 | 広島 | 8 | SP忠男広島 | SUZUKI | DR-Z50 | A |
99 | 好川 翼 | 大阪 | 8 | ぱわあくらふと | SUZUKI | DR-Z50 | A |
111 | 谷口 充樹 | 宮崎 | 7 | HONDA | CRF50 | A |