エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2025 R1 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 30 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 26 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
4 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 26 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 28 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
7 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 31 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
8 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 25 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ450F |
9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 39 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
10 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 28 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX450 |
11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 24 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
12 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 35 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
15 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 29 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM | Yamaha | YZ450F |
18 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 31 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 29 | Y’s Racing | Yamaha | YZ-450F |
24 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 24 | y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 27 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
28 | 古賀 翼 | Tsubasa KOGA | 佐賀 | 29 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF450R |
30 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 29 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450 |
31 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 24 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ450F |
37 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 22 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
38 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 25 | BLUCRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ450F |
39 | 是澤 翔 | Kakeru KOREZAWA | 宮崎 | 23 | Honda | CRF450R | |
40 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 23 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
42 | GIUSEPPE TROPEPE | Giuseppe TROPEPE | ITA | 27 | AutoBrothers | GASGAS | MC450F |
01 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 22 | BLU CRU SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
010 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 19 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 22 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA | Yamaha | YZ250F |
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 27 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
4 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 19 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ250F |
5 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
6 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 23 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
9 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 25 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
10 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 24 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
11 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 23 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
12 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 23 | TeamSBE | Suzuki | RMZ-250 |
13 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 25 | Kawasaki PLAZA 大阪鶴見 | Kawasaki | KX250 |
14 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 16 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
16 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 27 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
19 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 18 | TEAMフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
20 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 36 | 株式会社TKS&かもん小池FACTORY | Yamaha | YZ250F |
22 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 22 | カワサキプラザ太田 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
23 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 26 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
25 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
26 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 22 | Yamaha | YZ250F | |
27 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
28 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃木 | 33 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CRF250R |
29 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 22 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
32 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 28 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RMZ250 |
33 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 19 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX250 |
35 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 18 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX250 |
37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
38 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 16 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
40 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 18 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
41 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 22 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
42 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 20 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
45 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 19 | TEAM JUDGEMENT and MXbuild | Kawasaki | KX250 |
47 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 31 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | Yamaha | YZ250F |
52 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 21 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
53 | Brian Hsu | Brian HSU | DEU | 26 | AutoBrothers | GASGAS | MC250F |
04 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 15 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
05 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
06 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 23 | WAKI Racing with Bamfy | Honda | CRF250R |
07 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
09 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
IB OPEN
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 20 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
2 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 18 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX250F |
5 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 39 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
6 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
7 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 26 | TWISTER Racing with YSP京葉 | Yamaha | YZ450F |
8 | 井上 永斗 | Eito INOUE | 山形 | 19 | Kawasaki | KX250 | |
9 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 18 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250 |
11 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 22 | Honda Dream京都東 F.M.T’s | Honda | CRF250R |
12 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 21 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
13 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 20 | Yamaha | YZ250F | |
14 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 17 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250 |
15 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 20 | 成田MXパーク アシタプランニング | Kawasaki | KX450 |
16 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
17 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 17 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
18 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 17 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 |
19 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
22 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
27 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 20 | caris | Yamaha | YZ250F |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 22 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
31 | 平田 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 60 | 裕貴フーズ | Honda | CRF 250R |
33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 27 | BLU CRU TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ250F |
34 | 山崎 創太 | Sota YAMASAKI | 鹿児島 | 22 | YOUSHOPちしきRTくまお | Yamaha | YZ250 |
36 | 脊戸 貴弘 | Takahiro SETO | 福岡 | 16 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
39 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 21 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
40 | 玉田 迅 | Sasuke TAMADA | 和歌山 | 17 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ250F |
43 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 20 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
44 | 佐藤 太亮 | Taisuke SATO | 愛知 | 20 | Honda | CRF450R | |
50 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 15 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF250 |
51 | 加藤 巧武 | Takumu KATO | 群馬 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
52 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
53 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
54 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
56 | 三角 真矢 | Shinya MISUMI | 宮崎 | 26 | MARUSAN RACING | Honda | CRF450R |
57 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 15 | BLUCRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
59 | 豊丸 良 | Ryo TOYOMARU | 福岡 | 20 | トヨオカレーシングwithFree | Honda | CRF450R |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 21 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
63 | 中村 來惟旺 | Raio NAKAMURA | 岩手 | 17 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX250 |
67 | 中西 裕太 | Yuta NAKANISHI | 福岡 | 17 | with T-factor | Kawasaki | KX250 |
68 | 釣田 和希 | Kazuki TSURITA | 愛媛 | 29 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CRF250R |
70 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 16 | PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250 |
71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 39 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
73 | 赤松 里樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 29 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Honda | CRF250R |
74 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 15 | KTM | 250SX-F | |
75 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250 |
77 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 19 | teamNFSwithbivouacOSAKA | GASGAS | MC250F |
78 | 本原 裕斗 | Yuto MOTOHARA | 岡山 | 20 | team HAMMER | Honda | CRF250R |
79 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 63 | チームSBE | Suzuki | RMZ250 |
レディース
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
3 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 15 | BLU CRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
4 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
6 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 19 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 17 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
8 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 20 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT | Yamaha | YZ85LW |
9 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
10 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 21 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
11 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 16 | MX-Build | GASGAS | MC85 |
12 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 17 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
13 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 20 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
14 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 16 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
16 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 15 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
21 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 15 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
22 | 高原 央 | Kana TAKAHARA | 宮崎 | 40 | with T-factor | Kawasaki | KX85Ⅱ |
23 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 21 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | Honda | 150R |
26 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 20 | TEAM M-1 RACING&モモカン Moty’S | Yamaha | YZ85LW |
27 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 55 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
28 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 12 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85 |
29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 35 | Honda | CRF150RⅡ | |
32 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 25 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
※最終更新 3/25