エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2025 R5 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 26 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
4 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 26 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 28 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 29 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
7 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 31 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
8 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 25 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ450F |
9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 39 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
10 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 29 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 24 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
12 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 36 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
15 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 29 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM | Yamaha | YZ450F |
18 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 31 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
21 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 22 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 29 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ-450F |
24 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 25 | y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 27 | TEAM KOHSAKA wifh トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
26 | 大石 一斗 | Kazuto OISHI | 東京 | 26 | REAL RIDE Alphathre | GASGAS | MC450 |
27 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 40 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
30 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 29 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450 |
31 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 24 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ450F |
34 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 46 | RT MIKURA | Yamaha | YZ450F |
37 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 23 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
38 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 25 | BLU CRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ450F |
40 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 23 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
43 | 小林 雅裕 | Masahiro KOBAYASHI | 神奈川 | 41 | KMT&アルファースリー | Honda | CRF450RX |
44 | 佐々木 優 | Yu SASAKI | 愛知 | 28 | 98%Racing | Yamaha | YZ450F |
45 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 25 | カミヤサービス | Honda | CRF450R |
46 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 21 | KTM | 450SXF | |
01 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 22 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
010 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 20 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 23 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA | Yamaha | YZ250F |
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 27 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
4 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 19 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ250F |
5 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
6 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 24 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
9 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 26 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
10 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 24 | BLU CRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
11 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 23 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
12 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 24 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
13 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 26 | Kawasaki PLAZA 大阪鶴見 | Kawasaki | KX250 |
14 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 17 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
16 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 27 | Team Itomo with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
19 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 18 | TEAMフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
22 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 23 | カワサキプラザ太田 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
23 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 26 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
25 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
26 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 23 | Yamaha | YZ250F | |
27 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
28 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃木 | 34 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CRF250R |
29 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 23 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
32 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 29 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
33 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 20 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
35 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 18 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
38 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
40 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 19 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
41 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 22 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
42 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 21 | TEAMリッキー byカミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
47 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 31 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ250F |
48 | 中井 皓大 | Kodai NAKAI | 奈良 | 23 | team Jerry’s | Yamaha | YZ250F |
52 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 21 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
53 | Brian Hsu | Brian HSU | ドイツ | 27 | AutoBrothers | GASGAS | MC250F |
56 | 近藤 雄紀 | Yuki KONDO | 広島 | 23 | Team MDR | Honda | CRF250R |
03 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
04 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 15 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
05 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 19 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
06 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 23 | WAKI Racing with Bamfy | Honda | CRF250R |
07 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
08 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 20 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ250F |
IB OPEN
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 21 | YSP浜松 BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
2 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
5 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 39 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
6 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 20 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
7 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 27 | TWISTER Racing with YSP京葉 | Yamaha | YZ450F |
9 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 19 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250 |
10 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | 長野 | 36 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
12 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 21 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
13 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 21 | Yamaha | YZ250F | |
14 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 17 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
15 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 20 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
16 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
17 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 18 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
18 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 18 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 |
19 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 20 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
26 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 19 | tm&mm | Yamaha | YZ250F |
27 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 20 | caris | Yamaha | YZ250F |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 22 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
32 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 58 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | Honda | CRF250R |
33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 28 | BLU CRU TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ250F |
37 | 岸本 和尊 | Wataru KISHIMOTO | 静岡 | 19 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
38 | 榎田 諒介 | Ryosuke ENOKIDA | 愛知 | 35 | Bambooriders&KOHSAKA | Honda | CRF450R |
39 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 22 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
40 | 玉田 迅 | Sasuke TAMADA | 和歌山 | 18 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ250F |
41 | 米山 駆 | Kakeru YONEYAMA | 静岡 | 23 | WitchCraft | Yamaha | YZ250F |
42 | 岩手 信 | Makoto IWATE | 和歌山 | 49 | ヒラタ自動車/花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
43 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 21 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
44 | 佐藤 太亮 | Taisuke SATO | 愛知 | 20 | Honda | CRF450R | |
45 | 青木 聖弥 | Seiya AOKI | 長野 | 20 | TEAM HOLSTEIN | Yamaha | YZ250F |
47 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 21 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
50 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 16 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250 |
51 | 加藤 巧武 | Takumu KATO | 群馬 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
52 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
53 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
54 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
57 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 15 | BLU CRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
59 | 豊丸 良 | Ryo TOYOMARU | 福岡 | 21 | トヨオカレーシングwith Free | Honda | CRF450R |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 22 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
61 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 70 | TEAM-M1-RACING | Kawasaki | KX112 |
63 | 中村 來惟旺 | Raio NAKAMURA | 岩手 | 18 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX250 |
70 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 16 | PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250 |
71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 39 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
73 | 赤松 里樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 30 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Honda | CRF250R |
74 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 15 | KTM | 250SX-F | |
75 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250 |
76 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 29 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
77 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 20 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
78 | 本原 裕斗 | Yuto MOTOHARA | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
79 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 63 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
90 | 殿迫 徹也 | Tetsuya TONOSAKO | 愛知 | 28 | Kawasaki | KX250 | |
92 | 川久保 亮太朗 | Ryotaro KAWAKUBO | 兵庫 | 18 | O.P.R | Kawasaki | KX250 |
93 | 矢野 威雄 | Io YANO | 北海道 | 23 | 岩内Racing | Honda | CRF450R |
94 | 松岡 玲也 | Reiya MATSUOKA | 広島 | 20 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ125 |
95 | 楠原 歩 | Ayumu KUSUHARA | 三重 | 17 | KTM TOKAI RACING | KTM | 250SX-F |
96 | 大西 健太郎 | Kentaro ONISHI | 愛知 | 47 | 98%RACING+ゆる~い走行会+AtoZ | Yamaha | YZ250F |
97 | 五十住 洋佑 | Yosuke ISOZUMI | 愛知 | 39 | C.G.PHANTOM RACING | Honda | CRF250R |
98 | 神谷 嶺 | Rei KAMIYA | 愛知 | 21 | 4649IKEJET | Yamaha | YZ250F |
LMX レディース
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
3 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 16 | BLU CRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
4 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 21 | TEAM HAMMER 市来通建LTD. | Honda | CRF150R |
6 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 19 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 17 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
8 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 20 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT | Yamaha | YZ85LW |
9 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
10 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 21 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
11 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 17 | MX-Build | GASGAS | MC85 |
12 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 17 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
13 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 20 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
14 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 17 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
16 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 15 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
17 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 16 | tm&mm | Honda | CRF150R2 |
18 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 24 | 98%RACING | Honda | CRF150RII |
21 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 16 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
23 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 21 | バイカーズステーション金沢レーシングwith MOTUL | Honda | 150R |
24 | 町田 夢叶 | Yumeka MACHIDA | 埼玉 | 17 | 町田一家 | Kawasaki | KX85L |
26 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 21 | TEAM M-1 RACING&モモカン Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
27 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 55 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
28 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 13 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
31 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 39 | やま小屋Racing | GASGAS | MC85 |
32 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 25 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
37 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
39 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
40 | 田中 清香 | Sayaka TANAKA | 福岡 | 30 | Kawasaki | KX85 | |
41 | 木下 夏芽 | Natsume KINOSHITA | 愛知 | 26 | 未舗装路研究所 | Honda | CRF150RⅡ |
JX ジュニアクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
2 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 13 | 桜井ホンダ | Honda | CRF150RⅡ |
3 | PRAYONGRAT Aranchai | PRAYONGRAT Aranchai | THA | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 10 | CLUB Mr-BIKE ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85 |
6 | 樋上 陽亮 | Yosuke HIGAMI | 静岡 | 13 | MX北山 スケスケ兄弟 | Honda | CRF150RⅡ |
7 | 古賀 海里 | Kairi KOGA | 大阪 | 13 | TEAMぱわぁくらふと | KTM | 85SX |
8 | 岩川 禅 | Zen IWAKAWA | 大阪 | 12 | Yamaha | YZ85LW | |
9 | 山科 颯希 | Soki YAMASHINA | 兵庫 | 12 | KTM | 85SX | |
10 | 小磯 銀士 | Ginji KOISO | 奈良 | 10 | ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85 |
12 | 青木 一馬 | Kazuma AOKI | 大阪 | 14 | KTM | 85SX | |
15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 14 | フライングドルフィンレーシングメイト | Yamaha | YZ85LW |
18 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RII |
21 | 浅田 惺南 | Sena ASADA | 大阪 | 12 | SWIFT RACING | Yamaha | YZ85 |
22 | 開地 隼敏 | Hayato KAICHI | 山口 | 13 | TeamSBE | Yamaha | YZ85LW |
24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 14 | GASGAS | MC85 | |
31 | 望月 光規 | Mitsuki MOCHIZUKI | 静岡 | 13 | GASGAS | MC85 | |
33 | 山科 虎琉 | Takeru YAMASHINA | 兵庫 | 12 | KTM | 85SX | |
36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 14 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW |
50 | 松本 剛 | Go MATSUMOTO | 愛知 | 11 | HFE | Yamaha | YZ85 |
60 | 巽 太壱 | Taichi TATSUMI | 三重 | 11 | ジュニアベルズとNARLEEZ | Yamaha | YZ85 |
61 | 瀧田 流生 | Rui TAKIDA | 大阪 | 12 | C.G. PHANTOM RACING | KTM | 85SX |
72 | 森近 那津 | Natsu MORICHIKA | 広島 | 12 | MDR | Yamaha | YZ85 |
74 | 仲井 羽琉 | Uryu NAKAI | 滋賀 | 13 | 京都ボブキャット&WEST | Kawasaki | KX85 |
78 | 椎名 世 | Sei SHIINA | 静岡 | 12 | モトワークスエムエックスハスクバーナ | Husqvarna | TC85 |
82 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
83 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 13 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85LW |
84 | 日畑 佑斗 | Yuto HIBATA | 兵庫 | 12 | パーク神戸with Art wood | Kawasaki | KX85 |
88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 13 | CLUBMr-BIKE ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 12 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 14 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R2 |
98 | 釜野 央渡 | Oto KAMANO | 香川 | 12 | OUTRUN with Drop | Yamaha | YZ85 |
110 | 岡野 煌己 | Oki OKANO | 埼玉 | 12 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85 |
121 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 13 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R2 |
124 | 安藤 龍太郎 | Ryutaro ANDO | 福岡 | 13 | ☆SHUUSEI with TSK☆ | Yamaha | YZ85 |
126 | 杉野 蒼悟 | Sogo SUGINO | 広島 | 14 | SP忠男広島RT | Yamaha | YZ85LW |
130 | 中川 心 | Shin NAKAGAWA | 香川 | 14 | 蜻蛉レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 9 | Yamaha | YZ85 | |
386 | 加藤 瑠一 | Ruichi KATO | 兵庫 | 14 | PLAZA長崎 | Kawasaki | KX85 |
711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 愛知 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
CX チャイルドクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 平木 李奈 | Rina HIRAKI | 福岡 | 9 | TSK Racing | Husqvarna | EE5 | B |
8 | 髙橋 優牙 | Yuga TAKAHASHI | 岐阜 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
15 | 伊良皆 真結香 | Mayuka IRAMINA | 沖縄 | 8 | GASGAS | MC-E5 | B | |
21 | 髙村 風生 | Fui TAKAMURA | 愛知 | 7 | Suzuki | DRZ50 | A | |
34 | 坂元 快夷 | Kai SAKAMOTO | 大阪 | 9 | Suzuki | DRZ50 | A | |
50 | 髙村 昊 | Ko TAKAMURA | 愛知 | 8 | Suzuki | DRZ50 | A | |
59 | 廣野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 8 | KTM TOKAI RACING | KTM | SX-E5 | B |
61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 8 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Suzuki | DR-Z50 | A |
81 | 加家壁 喜一 | Kiichi KAYAKABE | 広島 | 9 | Team Inoue | Suzuki | DR-Z50 | A |
90 | 寺坂 茉梨乃 | Marino TERASAKA | 大阪 | 7 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
328 | 谷村 杏沙華 | Asuka TANIMURA | 新潟 | 11 | あすかちゃんねる×週末 | Suzuki | DR-Z50 | A |
488 | 高城 蓮 | Ren TAKAGI | 茨城 | 7 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | TTR50 | A |
K65
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 熊澤 蓮悟 | Rengo KUMAZAWA | 愛知 | 10 | Yamaha | YZ65 | |
3 | 井口 藍暉 | Aiki IGUCHI | 愛知 | 9 | SCF with カトモ | Yamaha | YZ65 |
4 | 齋藤 稀 | Mare SAITO | 三重 | 8 | CLUB Mr-BIKE クラブベルズ | Yamaha | YZ65 |
7 | 市 澄海 | Sukai ICHI | 三重 | 11 | 滋賀MC&motostep/areman | Kawasaki | KX65 |
8 | 大久保 英飛 | Eito OKUBO | 静岡 | 12 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ65 |
11 | 柴田 怜空 | Reisa SHIBATA | 岡山 | 9 | CLUB M-STYLE with Teamみずほ | Yamaha | YZ65 |
12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 11 | BANNER Racing | GASGAS | MC65 |
15 | 川口 牡丹 | Botan KAWAGUCHI | 神奈川 | 10 | 110Racing +KNOT | KTM | 65SX |
20 | 三宅 隆悟 | Ryugo MIYAKE | 大阪 | 10 | Yamaha | YZ65 | |
22 | 廣尾 三獅郎 | Sanshiro HIRO | 兵庫 | 13 | パーク神戸 with Art Wood | Kawasaki | KX65 |
24 | 門間 大和 | Yamato MOMMA | 北海道 | 11 | TeamNFS | Husqvarna | TC65 |
26 | 渡辺 京介 | Kyosuke WATANABE | 大分 | 9 | これぞ〜&治治屋+Moty’s | Yamaha | YZ65 |
28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 9 | Tortoise Racing | Yamaha | YZ65 |
34 | 川村 來輝 | Raiki KAWAMURA | 愛知 | 12 | サンダ-ボルトレ-シング | Yamaha | YZ65 |
51 | 福家 理仁 | Rihito FUKE | 香川 | 10 | Team5R with GRIFFON | Yamaha | YZ65 |
55 | 森川 凜音 | Rion MORIKAWA | 広島 | 11 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ65 |
59 | 廣野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 8 | KTM TOKAI RACING | KTM | 65SX |
61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 8 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Yamaha | YZ65 |
66 | 松井 嶺央将 | Reoto MATSUI | 岐阜 | 11 | Yamaha | YZ65 | |
72 | 飴田 一瑳 | Issa AMEDA | 京都 | 10 | KYOTO BOBCAT | Yamaha | YZ65 |
