エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2026 R1 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FJ6 |
| 3 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 26 | YMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FJ6 |
| 4 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 29 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 97 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 29 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 311 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 23 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 26 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 110 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE with CARRY | Honda | CRF450R |
| 9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 40 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
| 500 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 32 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 36 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 14 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 18 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 25 | y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ450F |
| 19 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 30 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ-450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 23 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | Jiraj WANNALAK | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 25 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 30 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450 |
| 30 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 23 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
| 36 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 22 | KTM | SXF450 | |
| 38 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 26 | カミヤサービス | Honda | CRF450R |
| 40 | 佐々木 優 | Yu SASAKI | 愛知 | 28 | 98%Racing | Yamaha | YZ450F |
| 47 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 26 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 32 | バイカーズステーション金沢Racing | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 317 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 35 | Blue Lab. | Yamaha | YZ450F |
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 24 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 28 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250F |
| 46 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 17 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 25 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 137 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 50 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 26 | Kawasakiオフロードエントリーショップ YS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 24 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 100 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 18 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 28 | Team ITOMO withオフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 19 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 24 | Triumph Racing Japan with東京ベイ | Triunph | TF250X |
| 61 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 62 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 29 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 63 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 23 | Yamaha | YZ250F | |
| 64 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 16 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 45 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 66 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 23 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 71 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京都 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 74 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 21 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 20 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF 250R |
| 83 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 20 | YSP浜松withBABANASHOX | Yamaha | YZ250F |
| 86 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 92 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 01 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 18 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 02 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 22 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京都 | 21 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 17 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 16 | STORY RACiNG withベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 17 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 16 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 16 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 17 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 26 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 19 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
| 21 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 22 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 13 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
| 27 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 25 | 98%RACING | Honda | CRF150RII |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 28 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 34 | 羽賀 伊吹 | Ibuki HAGA | 岐阜 | 23 | Itomo&ハヤシレーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 35 | 平山 蒼星 | Rise HIRAYAMA | 愛知 | 15 | CLUB Mr-BIKE | KTM | 85SX |
※最終更新 2/24
