エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2026 R3 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 29 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 26 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 23 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 23 | Jiraj Wannalak | Jiraj WANNALAK | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 27 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 20 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
| 33 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 33 | Honda | CRF450 | |
| 34 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼玉 | 25 | LOVCA Racing with ASSIST | Yamaha | YZ450F |
| 36 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 22 | KTM | SX450F | |
| 38 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 26 | カミヤサービス | Honda | CRF450R |
| 47 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 26 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 32 | バイカーズステーション金沢RACING | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 95 | BEN HALLGREN | Ben HALLGREN | THA | 32 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 97 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 29 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE with CARRY | Honda | CRF450R |
| 166 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 37 | Blue Lab. / レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 311 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 23 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 317 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 35 | Blue Lab. | Yamaha | YZ450F |
| 500 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 32 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 36 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 17 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 25 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 27 | kawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 25 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 28 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 埼玉 | 25 | Triumph tokyo bay | Triumph | TF250X |
| 61 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 62 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 29 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 63 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 23 | Yamaha | YZ250F | |
| 64 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 16 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 23 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 68 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 37 | TKS&カモン小池レーシング世界1 | Yamaha | YZ250F |
| 71 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 74 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 21 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 20 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 83 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 20 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
| 86 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 91 | 辻 拓人 | Takuto TSUJI | 静岡 | 32 | Honda 浜松エスカルゴRT | Honda | CRF250R |
| 92 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT with MXbuild | Kawasaki | kx250 |
| 100 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 25 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 28 | KawasakiPLAZA盛岡 TKMmotorsports | Kawasaki | KX250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 18 | KawasakiPLAZA盛岡 TKMmotorsports | Kawasaki | KX250F |
| 02 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 20 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RAIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 21 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 20 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 18 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 40 | TeamNFS-HondaDream北海道 | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 16 | TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 19 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 18 | TeamNFS-HondaDream北海道 | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250F |
| 17 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 22 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 20 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 21 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 27 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 23 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
| 28 | 加藤 巧武 | Takumu KATO | 群馬 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 30 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 22 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 31 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 22 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 41 | 青木 聖弥 | Seiya AOKI | 長野 | 21 | TEAM HOLSTEIN | Yamaha | YZ250F |
| 43 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 16 | KTM | 250SX-F | |
| 44 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 30 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
| 45 | 大西 凜音 | Rinto ONISHI | 東京 | 18 | SRF名倉 ACシマダ | Kawasaki | KX250 |
| 47 | 脊戸 貴弘 | Takahiro SETO | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 48 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 51 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ125 |
| 53 | 戸塚 真之介 | Shinnosuke TOZUKA | 静岡 | 17 | Kakegawa SUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
| 57 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 16 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 58 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 15 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 15 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 67 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 18 | Honda | CRF250R | |
| 76 | 大村 未知 | Hidekazu OMURA | 東京 | 26 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 20 | ジュニアライダース フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
| 80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 18 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
| 88 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 64 | チームSBE | Suzuki | RM-Z250 |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 22 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 21 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 17 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 16 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 18 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 16 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 17 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 16 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 21 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 17 | 松室 彩花 | Ayaka MATSUMURO | 愛知 | 26 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 18 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 47 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
| 19 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 13 | Yamaha | YZ85LW | |
| 21 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 22 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 13 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
| 28 | 川口 悠子 | Hisako KAWAGUCHI | 愛知 | 34 | Yamaha | YZ85LW | |
| 29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 37 | Honda | CRF150RⅡ | |
| 30 | 小沢 良美 | Yoshimi OZAWA | 埼玉 | 43 | Obrigada!RT&コーダ&アルディーゴンべ | Honda | CRF150RⅡ |
| 32 | 岡野 理恵 | Rie OKANO | 大阪 | 45 | team INNOCENT | Honda | CRF150R |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 28 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 35 | 平山 蒼星 | Rise HIRAYAMA | 愛知 | 15 | CLUB Mr-BIKE | KTM | 85SX |
| 36 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 63 | Suzuki | RM85L | |
| 37 | 千田 章子 | Akiko CHIDA | 東京 | 59 | パワーテックレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 724 | 檜山 美香 | Mika HIYAMA | 茨城 | 39 | MTCstyle | Honda | CRF150RⅡ |
JX ジュニアクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
| 2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 13 | TAG | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 12 | Y’s Racing with東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 11 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 7 | 古賀 海里 | Kairi KOGA | 大阪 | 14 | TEAMぱわあくらふと | GASGAS | MC85 |
| 14 | 中嶌 斗睦 | Tomu NAKASHIMA | 兵庫 | 12 | Yamaha | YZ85LW | |
| 15 | 後當 優真 | Yuma GOTO | 沖縄 | 12 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85 |
| 33 | 野口 創司 | Soshi NOGUCHI | 熊本 | 12 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85 |
| 38 | 三輪 風太 | Futa MIWA | 山口 | 13 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85LW |
| 73 | 市 澄海 | Sukai ICHI | 三重 | 11 | 滋賀MC&土山MSA/areman | Honda | CRF150RⅡ |
| 86 | 前原 歩叶 | Aito MAEHARA | 東京 | 12 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 14 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 13 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 13 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
| 96 | 泉水 颯太 | Sota SENSUI | 千葉 | 11 | GASGAS | MC85 | |
| 110 | 岡野 煌己 | Oki OKANO | 埼玉 | 13 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85 |
| 131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 10 | TeamNFS | Yamaha | YZ85 |
| 212 | 内山 雷兜 | Raito UCHIYAMA | 神奈川 | 11 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85 |
| 219 | LI Taiyuan | Li TAIYUAN | 中国 | 12 | KTM | 85SX | |
| 365 | 高城 零 | Reo TAKAGI | 茨城 | 12 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85 |
| 386 | 加藤 瑠一 | Ruichi KATO | 兵庫 | 14 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX |
| 400 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 488 | 佐藤 心弥 | Shinya SATO | 埼玉 | 10 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85 |
| 555 | Meeepew Thanawat | Meepew THANAWAT | タイ | 13 | SilverRock,Thecnix Suspension,GoodboyTeam,IDEMITSU | Kawasaki | KX85 |
| 711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 愛知 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
| 723 | 吉田 凌 | Shinobu YOSHIDA | 茨城 | 14 | Kawasaki | KX85 |
K65
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 井口 藍暉 | Aiki IGUCHI | 愛知 | 9 | SCFwithカトモ | Yamaha | YZ65 |
| 4 | 齋藤 稀 | Mare SAITO | 三重 | 9 | CLUB Mr-BIKE/クラブベルズ | Yamaha | YZ65 |
| 7 | 加賀谷 志威那 | Shiina KAGAYA | 青森 | 11 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ65 |
| 13 | 枝久保 武斗 | Taketo EDAKUBO | 埼玉 | 10 | Yamaha | YZ65 | |
| 20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ65 |
| 23 | 松本 有生 | Yuki MATSUMOTO | 埼玉 | 10 | T.E.SPORT Jr. | Husqvarna | TC65 |
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 8 | TKS&かもん小池神 | Yamaha | YZ65 |
| 27 | 田中 悠惺 | Yusei TANAKA | 宮城 | 9 | Team Pitin | Yamaha | YZ65 |
| 45 | 米田 崚馬 | Ryoma YONEDA | 東京 | 11 | RICE×FAMILY | Yamaha | YZ65 |
| 59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 9 | いなべモータースポーツランドRTとクラブベルズ | KTM | 65SX |
| 61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 9 | Team NFS | Yamaha | YZ65 |
| 77 | 大野 雅都 | Masato ONO | 東京 | 11 | トガシエンジニアリング | Yamaha | YZ65 |
| 103 | 齋藤 琉生 | Rui SAITO | 千葉 | 10 | BIG ARCH | Yamaha | YZ65 |
| 131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 10 | TeamNFS | Yamaha | YZ65 |
| 200 | 山本 楓稀 | Fuki YAMAMOTO | 静岡 | 9 | モトワークスエムエックス with ふうちゃんチャンネル | Husqvarna | TC65 |
| 215 | トーマス 秋人グレン | Thomas Akito GLENN | 神奈川 | 8 | Yamaha | YZ65 | |
| 219 | LI Taiyuan | Li TAIYUAN | 中国 | 12 | KTM | 65SX | |
| 241 | 鈴木 歩睦 | Ayumu SUZUKI | 福岡 | 10 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ65 |
CX チャイルドクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野 瑞月 | Mizuki ONO | 東京 | 7 | トガシエンジニアリング | Yamaha | PW50 | A |
| 9 | 芹澤 明日斗 | Asuto SERIZAWA | 静岡 | 8 | 隼ROOST | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 21 | 髙村 風生 | Fui TAKAMURA | 愛知 | 8 | KTM NAGOYA | Husqvarna | TC50 | B |
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 8 | TKS&かもん小池神 | Honda | CRF50 | A |
| 27 | 田中 悠惺 | Yusei TANAKA | 宮城 | 9 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 8 | Honda | CRF50F | A | |
| 35 | 細野 楓 | Kaede HOSONO | 熊本 | 9 | GASGAS | MC-E5 | B | |
| 51 | 向山 絵智 | Kaichi MUKAIYAMA | 東京 | 9 | Honda | CRF50F | A | |
| 57 | 我妻 一翔 | Kazuto AGATSUMA | 神奈川 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 83 | 安彦 太陽 | Taiyo ABIKO | 埼玉 | 7 | 城北ライダース | Honda | CRF50F | A |
| 86 | 前原 夢叶 | Yuto MAEHARA | 東京 | 6 | Yamaha | PW50 | A | |
| 241 | 鈴木 歩睦 | Ayumu SUZUKI | 福岡 | 10 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF50F | A |
| 488 | 高城 蓮 | Ren TAKAGI | 茨城 | 8 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | TTR50 | A |
エンジョイ
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 13 | TEMA SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 3 | 吉田 厳太 | Genta YOSHIDA | 埼玉 | 34 | Kawasaki | KX250 | |
| 5 | 砂山 貴秀 | Takahide SUNAYAMA | 大阪 | 53 | グラスライダース | Suzuki | RM125 |
| 13 | 織田 道武 | Michitake ODA | 神奈川 | 48 | 331モトクロスクラブ | Yamaha | YZ250F |
| 16 | 竹中 信輝 | Shigeki TAKENAKA | 福島 | 37 | チーム二輪塾 | Honda | CRF150RⅡ |
| 21 | 山中 庸光 | Tsunemitsu YAMANAKA | 東京 | 46 | ペイントマジックヤマ&326R | Honda | CRF250R |
| 22 | 安孫子 直樹 | Naoki ABIKO | 東京 | 35 | Honda | CRF250R | |
| 24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 27 | 南保 壮平 | Sohei NAMBO | 奈良 | 26 | Honda | CRF250R | |
| 32 | 岡野 理恵 | Rie OKANO | 大阪 | 45 | team INNOCENT | Honda | CRF150R |
| 36 | 野澤 輝幸 | Teruyuki NOZAWA | 長野 | 52 | モトワークスMX ハスクバーナ | Husqvarna | FC250 |
| 37 | 山 英靖 | Hideyasu YAMA | 石川 | 60 | 野田ジュニアレーシングクラブ | Yamaha | YZ250F |
| 41 | 大内 健八 | Kenya OUCHI | 埼玉 | 56 | 城北ライダース | Honda | CRF450R |
| 42 | 中木 亮輔 | Ryosuke NAKAKI | 宮城 | 49 | CLUB TECHNIX | Yamaha | YZ250F |
| 46 | 野澤 綾人 | Ayato NOZAWA | 埼玉 | 21 | Honda | CRF250R | |
| 47 | 森田 誠 | Makoto MORITA | 埼玉 | 54 | TAGレ―シング | Kawasaki | KX250R |
| 67 | 齋藤 蓮 | Ren SAITO | 千葉 | 13 | BIG ARCH | Yamaha | YZ250F |
| 86 | 北 元気 | Genki KITA | 神奈川 | 35 | TEAM 5SECONDS | Husqvarna | TC250 |
| 94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 15 | Team PowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 95 | 清水 健心 | Kenshin SHIMIZU | 群馬 | 16 | レーシングチーム鷹/I.S.S | Yamaha | YZ125 |
| 105 | 小山 晃 | Akira KOYAMA | 埼玉 | 55 | FROLICS | Honda | CRF250R |
| 117 | 大熊 隼介 | Shunsuke OKUMA | 埼玉 | 24 | FROLIC’S | Honda | CRF250R |
| 162 | 山中 正巳 | Masami YAMANAKA | 東京 | 52 | Paint Magic Yama | Kawasaki | KX250F |
| 173 | 甲原 昇 | Noboru KOHARA | 神奈川 | 32 | ダートバイクプラス柏R&D | Honda | CRF250R |
| 212 | 筒井 俊甫 | Shunsuke TSUTSUI | 三重 | 30 | GK RACING | Honda | CRF250R |
| 273 | 北 修 | Osamu KITA | 神奈川 | 68 | TEAM 5SECONDS | Husqvarna | FC250 |
| 310 | 緑川 樹也 | Tatsuya MIDORIKAWA | 東京 | 45 | スエロレーシングwith勝田産業 | Yamaha | YZ450F |
| 400 | 開田 結太 | Yuta HIRAKIDA | 埼玉 | 20 | TEAM 5 SECONDS with ホンダ学園関東 | Honda | CRF250R |
| 427 | 村重 王介 | Osuke MURASHIGE | 神奈川 | 52 | LOVCA RACNG | Honda | CRF250R |
| 523 | 大和 達 | Tatsushi YAMATO | 兵庫 | 52 | Team GreenFoods | Yamaha | YZ250F |
| 551 | 三觜 達之 | Tatsushi MITSUHASHI | 神奈川 | 51 | 小田原ルート1 | Honda | CRF |
| 588 | 早川 誼 | Yoshimi HAYAKAWA | 埼玉 | 32 | 武平モータース & Team YAM with ASSIST | Honda | CRF250R |
| 666 | 太田 真俊 | Masatoshi OTA | 東京 | 54 | チーム二輪塾 | Honda | CRF150RⅡ |
| 721 | 村野 秀弥 | Hideya MURANO | 東京 | 50 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX125 |
| 724 | 檜山 美香 | Mika HIYAMA | 茨城 | 39 | MTCstyle | Honda | CRF150RⅡ |
| 816 | 原野 英一郎 | Eiichiro HARANO | 埼玉 | 60 | チーム チャレンジライダーズ | Kawasaki | KLX230R |
| 909 | 小林 靖和 | Yasukazu KOBAYASHI | 東京 | 55 | Honda | CRF150RⅡ | |
| 951 | 田中 徳次 | Noritsugu TANAKA | 神奈川 | 54 | バンザイダート | Husqvarna | FC250 |
Honda CRF125Fワンメイク
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
