エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2026 R4 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 29 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 26 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 18 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 26 | Y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
| 19 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 30 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 23 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | Jiraj WANNALAK | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 27 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 20 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
| 33 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 33 | Honda | CRF450 | |
| 36 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 22 | KTM | SX450F | |
| 41 | 川口 尚希 | Naoki KAWAGUCHI | 青森 | 31 | AMICSSレーシング | Honda | CRF450 |
| 47 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 26 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 32 | バイカーズステーション金沢racing | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 89 | 伊藤 翔太 | Shota ITO | 岩手 | 33 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
| 97 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 29 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE with CARRY | Honda | CRF450R |
| 311 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 23 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 500 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 32 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 36 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 17 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 25 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 27 | kawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 25 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 28 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 埼玉 | 25 | Triumph Tokyo Bay | Triumph | TF250X |
| 61 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 62 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 29 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 64 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 16 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 23 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 71 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 73 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 24 | Yamaha | YZ250F | |
| 74 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 22 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 77 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | 宮城 | 23 | Y’s racing with 東北トラス | Yamaha | YZ250F |
| 78 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 20 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 83 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 20 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
| 86 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 96 | IVAN VALROSSI | Ivan VALROSSI | IDN | 17 | Astra Honda Racing Team | Honda | CRF250R |
| 100 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 25 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 28 | KawasakiPLAZA盛岡 TKMmotorsports | Kawasaki | KX250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 18 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 02 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 20 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 21 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 20 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 18 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 4 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | 長野 | 36 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 40 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 17 | TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 19 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 18 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250 |
| 17 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 22 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 20 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 21 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 30 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 22 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 31 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 22 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 43 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 16 | KTM | 250SX-F | |
| 44 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 30 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
| 45 | 大西 凜音 | Rinto ONISHI | 東京 | 18 | SRF名倉 ACシマダ | Kawasaki | KX250 |
| 48 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 51 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ125 |
| 53 | 戸塚 真之介 | Shinnosuke TOZUKA | 静岡 | 18 | KakegawaSUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
| 57 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 16 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 58 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 15 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 15 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 67 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 18 | Honda | CRF250R | |
| 76 | 大村 未知 | Hidekazu OMURA | 東京 | 26 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 20 | ジュニアライダース フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
| 80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 18 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 22 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 21 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 17 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 16 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 18 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 16 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 17 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 16 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 21 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 18 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 47 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
| 21 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 28 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 36 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 64 | Suzuki | RM85L | |
| 39 | 川口 牡丹 | Botan KAWAGUCHI | 神奈川 | 11 | Yamaha | YZ85 |
JX ジュニアクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
| 2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 13 | TAG | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 12 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 14 | 中嶌 斗睦 | Tomu NAKASHIMA | 兵庫 | 12 | Yamaha | YZ85LW | |
| 57 | 竹森 虎太朗 | Kotaro TAKEMORI | 宮城 | 12 | Team Pitin | Yamaha | YZ85 |
| 70 | 武田 慎之介 | Shinnosuke TAKEDA | 宮城 | 13 | YOU SHOP 黒松 with ローダッシュ | Yamaha | YZ85LW |
| 74 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 13 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 14 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 13 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
| 110 | 岡野 煌己 | Oki OKANO | 埼玉 | 13 | YSP浜松with BABANASHOX | Yamaha | YZ85 |
| 386 | 加藤 瑠一 | Ruichi KATO | 兵庫 | 14 | GRINTA RACING with PLAZA 長崎 | Kawasaki | KX85 |
| 555 | MEEPEW THANAWAT | Meepew THANAWAT | THA | 13 | SilverRock,Thecnix Suspension,GoodboyTeam,IDEMITSU | Kawasaki | KX85 |
| 711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 愛知 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
CX チャイルドクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 8 | TKS&かもん小池 | Honda | CRF50 | A |
| 27 | 田中 悠惺 | Yusei TANAKA | 宮城 | 9 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 8 | Honda | CRF50F | A | |
| 35 | 細野 楓 | Kaede HOSONO | 栃木 | 9 | GASGAS | MC-E5 | B | |
| 111 | 大橋 雷冬 | Raito OHASHI | 福島 | 8 | きつねこ商店福島支部 | Yamaha | TTR50 | A |
| 213 | 阿部 浩大 | Kota ABE | 福島 | 7 | カムイエンジニアリングwith鷲倉温泉 | Suzuki | DR-Z50 | A |
エンジョイ
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 渡辺 正弘 | Masahiro WATANABE | 宮城 | 63 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Suzuki | RM125 |
| 11 | 栗花 賢司 | Kenji KURIHANA | 福島 | 52 | DIRTY FLOGS | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 菊地 洋平 | Yohei KIKUCHI | 秋田 | 47 | Mライダース おずさん銃士 SpinDesign | Yamaha | YZ250F |
| 13 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 秋田 | 49 | B!COOL&おず三銃士 | Yamaha | YZ125 |
| 21 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 13 | TEAM SAKURAIHONDA | Honda | CRF250R |
| 31 | 平田 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 61 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
| 40 | 加賀谷 洋 | Hiroshi KAGAYA | 秋田 | 58 | FLAT-OUTwithOZU三銃士 | Yamaha | YZ125 |
| 41 | 大内 健八 | Kenya OUCHI | 埼玉 | 56 | 城北ライダース | Honda | CRF450R |
| 47 | 森田 誠 | Makoto MORITA | 茨城 | 54 | TAG RACING | Kawasaki | KX250R |
| 52 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 59 | 有限会社 愛和運送店 | Yamaha | YZ250 |
| 80 | 矢澤 朋人 | Tomohito YAZAWA | 埼玉 | 45 | Yamaha | YZ250F | |
| 88 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | 47 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Kawasaki | KX450 |
| 94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 15 | Team PowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 113 | 山本 大 | Dai YAMAMOTO | 群馬 | 42 | IRT | Yamaha | YZ250F |
| 295 | 星野 健一 | Kenichi HOSHINO | 埼玉 | 55 | MR-K 美蔵 | Honda | CRF450R |
| 971 | 文屋 誠 | Makoto BUNYA | 宮城 | 54 | YOU SHOP 黒松&MTGオフロード倶楽部 | Yamaha | YZ250F |
Yamaha YZ125 BLU CRU Cup
| No. | 氏名 | Name | 出身 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 2 | 渡辺 正弘 | Masahiro WATANABE | 宮城 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Yamaha | YZ125 |
| 11 | 岩渕 琉真 | Ryuma IWABUCHI | 北海道 | TEAM長野塾 | Yamaha | YZ125 |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ125 |
| 15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ125 |
| 24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | Yamaha | YZ125 | |
| 26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | RT MIKURA | Yamaha | YZ125 |
| 33 | 狩野 祐太 | Yuta KANO | 群馬 | I.R.T | Yamaha | YZ125 |
| 36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ125 |
| 38 | 蛭田 蒼将 | Sosuke HIRUTA | 宮城 | YOU SHOP 黒松 | Yamaha | YZ125 |
| 58 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 84 | 川久保 亮太朗 | Ryotaro KAWAKUBO | 兵庫 | Yamaha | YZ125 | |
| 89 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Yamaha | YZ125 |
| 971 | 文屋 誠 | Makoto BUNYA | 宮城 | YOUSHOP黒松&MTGオフロード倶楽部 | Yamaha | YZ125 |
※最終更新 5/14
