D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ 2023 開幕戦!
HSR九州大会のエントリーリストを公開。
オフロード最速を目指す総勢186名のライダーが出場!
D.I.D JMX 2023 R1 HSR九州大会 観戦情報
IA1クラス
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 富田 俊樹 | 愛知 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | 兵庫 | 26 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | 宮城 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 小方 誠 | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | 大阪 | 24 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | 熊本 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | 静岡 | 26 | Yogibo マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX450 |
10 | 小島 庸平 | 三重 | 37 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
11 | 星野 裕 | 広島 | 37 | Team SBE | Suzuki | RM-Z450 |
12 | 道脇 右京 | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢withCARVEK | Honda | CRF450R |
13 | 安原 志 | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | Honda | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | 静岡 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
17 | 小野 千成 | 東京 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
19 | 池谷 優太 | 兵庫 | 33 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
20 | 西 元気 | 神奈川 | 28 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
26 | 中村 泰介 | 静岡 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | Yamaha | YZ450F |
27 | JAY WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450F |
28 | 小川 孝平 | 長野 | 29 | bLu cRU TEAM ITOMO | Yamaha | YZ450F |
31 | 高原 佳紀 | 福岡 | 36 | with T-factor | Kawasaki | KX450 |
32 | 白石 翔也 | 北海道 | 30 | Y'sRacing | Yamaha | YZ450F |
35 | 林 憂人 | 静岡 | 29 | KSG | Honda | CRF450R |
36 | 佐々木 優 | 愛知 | 25 | 98%Racing | Yamaha | YZ450F |
IA2クラス
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 浅井 亮太 | 京都 | 23 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
3 | 柳瀬 大河 | 愛知 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
4 | 中島 漱也 | 東京 | 20 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
5 | 横澤 拓夢 | 岩手 | 25 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
7 | 鈴村 英喜 | 石川 | 23 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
8 | 西條 悠人 | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 |
9 | 鴨田 翔 | 埼玉 | 21 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
11 | 阿久根 芳仁 | 大阪 | 19 | Yogibo マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX250 |
12 | 渡辺 陵 | 福島 | 22 | Team Pitin | Yamaha | YZ250F |
13 | 福村 鎌 | 愛知 | 21 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
14 | 佐々木 麗 | 宮城 | 23 | Y'sRACING with 麗BRAND | Yamaha | YZ250F |
16 | 神田橋 瞭 | 神奈川 | 22 | Team GANZ | Kawasaki | KX250 |
17 | 田中 淳也 | 京都 | 17 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
18 | 池田 凌 | 大阪 | 23 | Yogibo マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX250 |
19 | 小笠原 大貴 | 埼玉 | 21 | team k2quick | Yamaha | YZ250F |
20 | 佐野 雄太 | 群馬 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
22 | 真野 凌輔 | 神奈川 | 25 | Team NFS with ビバーク大阪 大坪GSI | GASGAS | MC250F |
25 | 土屋 元希 | 岐阜 | 25 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX250 |
27 | 阿部 晴基 | 宮城 | 21 | チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
28 | 大塚 貴斗 | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
31 | 上岡 聖志朗 | 兵庫 | 23 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | Kawasaki | KX250 |
33 | 赤堀 尚央 | 静岡 | 21 | MRC | Suzuki | RM-Z250 |
34 | 山崎 巧也 | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
35 | 堀越 秀鷹 | 東京 | 22 | YSP京葉 Twister Racing | Yamaha | YZ250F |
36 | 根岸 瑞生 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
37 | 溝口 哲也 | 福岡 | 44 | with T-factor | Kawasaki | KX250 |
38 | 溝口 寿希也 | 福岡 | 19 | with T-factor | Kawasaki | KX250 |
39 | 高橋 央真 | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | Honda | CRF250R |
40 | 村野 晟弥 | 東京 | 20 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
41 | 齋藤 健太 | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
42 | 辻 拓人 | 静岡 | 28 | TEAM ITOMO | Yamaha | YZ250F |
43 | 山田 康介 | 愛知 | 18 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 鈴木 悠仁 | 静岡 | 22 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F |
45 | 村松 寿樹 | 山梨 | 19 | Auto Brothers | Yamaha | YZ250F |
46 | 上原 巧 | 東京 | 26 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
47 | 村上 洸太 | 熊本 | 31 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CRF250R |
50 | 是澤 翔 | 宮崎 | 21 | TSKwithライフウェーブ | Honda | CRF250R |
52 | 河西 琉 | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
55 | 佐藤 沙弐 | 青森 | 21 | TSF RACING&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX250 |
57 | 藤井 一輝 | 福岡 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
58 | VICTOR ALONSO | ESP | 19 | Auto Brothers | Yamaha | YZ250F |
02 | 有山 大輝 | 東京 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
03 | 平塚 豪 | 埼玉 | 20 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
04 | 千葉 蓮希 | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
05 | 西村 明倫 | 佐賀 | 17 | Team Nishimura | Kawasaki | KX250 |
06 | 齋藤 銀汰 | 千葉 | 21 | bLU cRU 野田ジュニアRC | Yamaha | YZ250F |
07 | 佐藤 力 | 秋田 | 19 | TKM motor sports いわてwith ALL ONE | Honda | CRF250R |
08 | 阿部 仁 | 岩手 | 22 | bLU cRU y'sRacing | Yamaha | YZ250F |
09 | 鈴木 颯 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
010 | 松木 悠 | 大阪 | 17 | マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX250 |
IB-OPENクラス
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 崎山 翔 | 沖縄 | 23 | カミヤ サービス | Honda | CRF250R |
3 | 高橋 輝 | 千葉 | 21 | WITCH CRAFT | Yamaha | YZ250F |
7 | 古井 奎伍 | 愛知 | 19 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
8 | 佐野 壮太 | 群馬 | 17 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
9 | 鈴村 絆 | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
10 | 桒垣 竜斗 | 北海道 | 37 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
11 | 大西 力靖 | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
12 | 飯塚 翼 | 静岡 | 24 | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | Honda | CRF250R |
14 | 石平 凌大 | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ250F |
16 | 飯沼 怜王 | 奈良 | 21 | Honda Dream京都東 F.M.T's | Honda | CRF250R |
17 | 當真 弦樹 | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | Honda | CRF250R |
19 | 中井 皓大 | 奈良 | 21 | Team JERRY'S | Yamaha | YZ125 |
21 | 原國 翼 | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | Yamaha | YZ250F |
22 | 村上 大和 | 山口 | 21 | ★MOTION RACING★&シゲムラ | Yamaha | YZ250F |
25 | 辻岡 繁 | 大阪 | 27 | | Kawasaki | KX250 |
26 | 岩手 信 | 大阪 | 46 | HQVヒラタ自動車/花巻レーシング | Husqvarna | FC450RE |
29 | 高橋 生真 | 岡山 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
31 | 山崎 創太 | 鹿児島 | 20 | YOU SHOP ちしき with RT くまお | Yamaha | YZ250F |
33 | 三木 学心 | 三重 | 20 | 滋賀MC&土山MSA | Yamaha | YZ250F |
34 | 村岡 仁 | 福島 | 17 | bLU cRU チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
35 | 佐藤 右京 | 兵庫 | 15 | 331RacingTeam | Kawasaki | KX250 |
36 | 光本 伯 | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
37 | 光本 暁 | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
41 | 松岡 力翔 | 広島 | 20 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F |
43 | 平田 裕久 | 兵庫 | 58 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
45 | 今岡 駿太 | 宮崎 | 16 | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ250F |
46 | 深澤 翼 | 神奈川 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
47 | 木村 凌太朗 | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX250 |
49 | 安居 克晃 | 福岡 | 18 | YSP筑紫 | Yamaha | YZ125 |
50 | 藤原 虎汰郎 | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
51 | 宮下 寛汰 | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
53 | 住友 睦巳 | 京都 | 16 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
54 | 藤本 琉希亜 | 茨城 | 16 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
55 | 木村 信孝 | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | Yamaha | YZ125 |
58 | 森 昭憲 | 愛知 | 47 | TEAM YKGwithMRC | Suzuki | RM-Z250 |
60 | 仲田 輪二 | 鳥取 | 19 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
62 | 佐野 光希 | 神奈川 | 16 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
63 | 藤井 武 | 愛知 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
64 | 長崎 有優 | 青森 | 19 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
65 | 齋藤 啓太 | 福島 | 17 | チームピットイン | Yamaha | YZ250 |
66 | 篠塚 一颯 | 千葉 | 20 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX250 |
67 | 中山 威知郎 | 静岡 | 61 | チームSBE | Suzuki | RM-Z250 |
68 | 島袋 樹巳 | 沖縄 | 16 | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | Kawasaki | KX250F |
69 | 生嶋 竜樹 | 大阪 | 15 | | Kawasaki | KX250 |
70 | 土岐 虎之介 | 広島 | 26 | 尾道レーシング | Kawasaki | KX250 |
71 | 西谷 友貴 | 兵庫 | 37 | 八尾カワサキwith ANNEXClub | Kawasaki | KX450 |
LMX レディースクラス
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 川井 麻央 | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RII |
4 | 本田 七海 | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ85LW |
5 | 楠本 菜月 | 大阪 | 19 | Team YAMAMOTO | Honda | CRF150R |
7 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
8 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RII |
9 | 箕浦 未夢 | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RII |
10 | 山崎 琴乃 | 埼玉 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RII |
11 | 松木 紗子 | 大阪 | 19 | マウンテンライダーズ | Kawasaki | KX85 |
12 | 穗苅 愛香 | 千葉 | 18 | TOMOレーシング&美蔵 | Yamaha | YZ85LW |
13 | 井川 実乃里 | 岐阜 | 22 | 98%RACING | Honda | CRF150RII |
14 | 赤松 樹愛 | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Yamaha | YZ85LW |
15 | 木村 綾希 | 東京 | 18 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
16 | ペレーラ 瞳美 | 東京 | 14 | motoline | GASGAS | MC85 |
17 | 濵村 いぶき | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RII |
18 | 阿部 華帆 | 岩手 | 24 | y's Racing | Yamaha | YZ85LW |
21 | 高原 央 | 福岡 | 38 | WITH T-Factor | Kawasaki | KX85II |
22 | 河合 華翔菜 | 京都 | 13 | STORY RACiNG | GASGAS | MC85 |
23 | 岩井 典子 | 東京 | 53 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
24 | 近藤 梨詩 | 沖縄 | 15 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85LW |
28 | 米満 瞳 | 佐賀 | 33 | Hey Jyoji | Honda | CRF150II |
29 | 伊與田 彩花 | 静岡 | 23 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
JX ジュニアクロス
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
3 | 勝又 聖太 | 神奈川 | 13 | | Honda | CRF150R |
12 | 青木 一馬 | 大阪 | 11 | | KTM | 85SX |
14 | 石川 暉真 | 富山 | 14 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ85LW |
22 | 清宮 伊織 | 神奈川 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
25 | 伊良皆 龍翔 | 沖縄 | 11 | | Kawasaki | KX85 |
27 | 松下 光 | 京都 | 14 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
29 | 溝辺 福恭 | 大阪 | 13 | STORYRACiNG with CHARGER | Kawasaki | KX85L |
31 | 江崎 虎太郎 | 宮崎 | 14 | MARUSAN RACING | Honda | CRF150RII |
36 | 太田 結馬 | 大阪 | 12 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW |
38 | 杉本 大駕 | 東京 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
41 | 木村 優希 | 東京 | 13 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
42 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP 大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | 北海道 | 12 | マウンテンライダーズClub | Kawasaki | KX85L |
45 | 黒木 翔太 | 宮崎 | 13 | RMF都城 | Honda | CRF150R |
47 | 吉本 羽汰 | 埼玉 | 13 | Auto Brothers | Yamaha | YZ85LW |
52 | 吉田 凌駕 | 愛知 | 14 | 98%RACING with YSP刈谷 | Yamaha | YZ85LW |
55 | 今岡 陸駆斗 | 宮崎 | 12 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
58 | 名島 玖龍 | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | Honda | CRF150R |
66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
83 | 江藤 彪之介 | 福岡 | 11 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85 |
94 | 寺原 雅人 | 鹿児島 | 14 | アリーレーシングwith Team Number One | Honda | CRF150R |
155 | 髙木 碧 | 埼玉 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
448 | 佐藤 吉弥 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
910 | 工藤 博ノ介 | 青森 | 13 | TKMmotorsports いわて | Honda | CRF150RII |
CX チャイルドクロス
No. | 氏名 | 所属 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
7 | 谷口 充樹 | 宮崎 | 7 | MARUSAN RACING | Honda | CRF50 | A |
8 | 田崎 瑛斗 | 宮崎 | 6 | MARUSAN RACING | Honda | CRF50F | A |
12 | 芝池 宗一郎 | 大阪 | 8 | BANNER Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
16 | 田上 綾太 | 宮崎 | 9 | MARUSAN RACING | Honda | CRF50 | A |
26 | 渡辺 京介 | 大分 | 7 | これぞ〜レーシング&治治屋+Moty's | Suzuki | DR-Z50 | A |
27 | 小出 晴仁 | 熊本 | 8 | 331MX CLUB | Honda | CRF50F | A |
28 | 亀山 蒼 | 広島 | 7 | Tortoise Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
29 | 田上 晃太 | 宮崎 | 11 | MARUSAN RACING | Honda | CRF50 | A |
36 | 和田 寧翔 | 福岡 | 8 | TSKwithライフウェーブ | Suzuki | DR-Z50 | A |
37 | 和田 莞慈 | 福岡 | 7 | TSKwithライフウェーブ | Suzuki | DR-Z50 | A |
38 | 松嵜 稜介 | 熊本 | 7 | Neoザクスピード+槐 | Honda | CRF50F | A |
39 | 和田 優馬 | 福岡 | 8 | TSKwithライフウェーブ | Suzuki | DR-Z50 | A |
59 | 広野 康輝 | 愛知 | 6 | LMX365 | KTM | SX-E5 | B |
86 | 片山 太郎 | 京都 | 8 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
88 | 齋藤 颯天 | 千葉 | 9 | 野田ジュニアRC | Yamaha | TTR-50E | A |
94 | 阿部 哲昇 | 北海道 | 7 | マウンテンライダーズClub | Suzuki | DR-Z50 | A |
488 | 佐藤 心弥 | 埼玉 | 7 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | TTR50 | A |
※最終更新 3/24
観戦eチケット発売中!