近畿大会 のエントリーリストを公開。
昨年に引き続き、熱き名阪スポーツランドでの開催。
公認4クラス、承認4クラス合わせて8クラス計307名が出場。
国内最高峰クラスのレースを目の前で。どうぞお見逃しないように。
※7/28日時点までのエントリー情報となります。
D.I.D JMX 2023 R6 近畿大会 観戦情報
2023 R6 IA1 エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 26 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 福島 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪府 | 24 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 27 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX450 |
10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 38 | Bells Racing | HONDA | CRF450R |
11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | 広島 | 37 | TeamSBE | SUZUKI | RM-Z450 |
12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢withCARVEK | HONDA | CRF450R |
13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | HONDA | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | YAMAHA | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
27 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 29 | bLU cRU TEAM ITOMO | YAMAHA | YZ450F |
32 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 31 | Y'sRacing | YAMAHA | YZ450F |
36 | 佐々木 優 | Yu SASAKI | 愛知 | 26 | 98%Racing | YAMAHA | YZ450F |
40 | 小林 雅裕 | Masahiro KOBAYASHI | 神奈川 | 39 | THS Racing | HONDA | CRF450R |
参加台数 25台
2023 R6 IA2 エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 23 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 18 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 25 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 22 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | KAWASAKI | KX250 |
11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 22 | Team PITIN | YAMAHA | YZ250F |
13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Tesm SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Y'sRACHNGwith東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 22 | Team GANZ | KAWASAKI | KX250 |
17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 17 | YSP浜松 BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 23 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 21 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 25 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA 大坪GSI | GASGAS | MC250F |
24 | 近藤 雄紀 | Yuki KONDO | 広島 | 21 | Team MDR | HONDA | CRF250R |
25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 26 | 京都ボブキャット | KAWASAKI | KX250 |
27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 34 | 株式会社TKS&カモン小池さん | YAMAHA | YZ250F |
31 | 上岡 聖志朗 | Kiyoshiro UEOKA | 兵庫 | 23 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | KAWASAKI | KX250 |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 21 | MRC | SUZUKI | RM-Z250 |
34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉 with TwisterRacing | YAMAHA | YZ250F |
36 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 25 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
39 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
40 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 20 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
42 | 辻 拓人 | Takuto TSUJI | 静岡 | 29 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | HONDA | CRF250R |
44 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 22 | YSP浜松/CSアドバンス | YAMAHA | YZ250F |
45 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 19 | KTM | SX250F | |
46 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 27 | ACシマダwithHCM | SUZUKI | RM-Z250 |
47 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃木 | 32 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250R |
52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | KAWASAKI | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
54 | 河村 広志 | Hiroshi KAWAMURA | 愛知 | 33 | FANTIC&N・W・R・T | FANTIC | XXF250 |
57 | 藤井 一輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 18 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
58 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 20 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ250F |
59 | 岸 桐我 | Toa KISHI | 三重 | 21 | YSP浜松BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
60 | 稲垣 達樹 | Tatsuki INAGAKI | 愛知 | 29 | CARVEK | SUZUKI | RM125Z |
62 | 高師 永潤 | Eiru TAKASHI | 山梨 | 20 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
64 | 鈴木 龍星 | Ryusei SUZUKI | 埼玉 | 20 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
66 | 田中 教世 | Takase TANAKA | 兵庫 | 45 | THS Racing with ホンダドリーム神戸三田 | HONDA | CRF250R |
02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | 東京 | 21 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 21 | 城北ライダース | KAWASAKI | KX250 |
04 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
05 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | 佐賀 | 18 | Team Nishimura | KAWASAKI | KX250 |
06 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 千葉 | 21 | bLU cRU 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
07 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 20 | TKM motor sportsいわてwithALLONE | HONDA | CRF250R |
08 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 23 | bLU cRU y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
09 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | 静岡 | 21 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
010 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 17 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
参加台数 54台
2023 R6 IB OPEN エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 23 | カミヤ サービス | HONDA | CRF250R |
3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | 千葉 | 21 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
4 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 21 | WAKI Racing with Team SAKURAI | HONDA | CRF250R |
7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 19 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 18 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 17 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | HONDA | CRF250R |
10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 37 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 20 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 25 | 三恵技研工業withアシタプランニングMS | HONDA | CRF250R |
14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 21 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | YAMAHA | YZ250F |
16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | Honda Dream京都東 F.M.T’s | HONDA | CRF250R |
17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 19 | トータルサイン・フェイス | HONDA | CRF250R |
19 | 中井 皓大 | Kodai NAKAI | 奈良 | 21 | team JERRY'S | YAMAHA | YZ125 |
21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | YAMAHA | YZ250F |
25 | 辻岡 繁 | Shigeru TSUJIOKA | 大阪 | 28 | KAWASAKI | KX250 | |
26 | 岩手 信 | Makoto IWATE | 和歌山 | 47 | ヒラタモータース/花巻レーシング | HUSQVARNA | FC450 |
28 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 56 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | HONDA | CRF250R |
29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
33 | 三木 学心 | Gakushin MIKI | 三重 | 21 | 滋賀MC&土山MSA | YAMAHA | YZ250F |
34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | 福島 | 17 | bLU cRU チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 15 | 331RacingTeam | KAWASAKI | KX250 |
36 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
37 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
38 | 山田 太陽 | Taiyo YAMADA | 奈良 | 21 | team JERRY'S | YAMAHA | YZ250F |
40 | 榎田 諒介 | Ryosuke ENOKIDA | 愛知 | 33 | BambooRiders with KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 20 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
44 | 土岐 敏之 | Toshiyuki TOKI | 山口 | 51 | うず潮レーシング | KTM | 450SX-F |
45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 16 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ250F |
46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
48 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 19 | N・W・R・T | HONDA | CRF250R |
50 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 18 | TeamNFSwithBIVOUACOSAKA | GASGAS | MC250F |
53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 16 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | YAMAHA | YZ250F | |
55 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
58 | 森 昭憲 | Akinori MORI | 愛知 | 48 | MRCwithYKG | SUZUKI | RM-Z250 |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 20 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
62 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 17 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 19 | TSFレーシング | KAWASAKI | KX250 |
65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 18 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250 |
66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 21 | アイアンテイルMRS | KAWASAKI | KX250 |
67 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 61 | チームSBE | SUZUKI | RM-Z250 |
68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 17 | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | KAWASAKI | KX250F |
70 | 土岐 虎之介 | Toranosuke TOKI | 広島 | 27 | 尾道レーシング | KAWASAKI | KX250 |
71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 37 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
73 | 赤松 里樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 28 | FACTORY BEAR RACING TEAM | GASGAS | MC250F |
75 | 戸塚 龍之介 | Ryunosuke TOZUKA | 静岡 | 17 | KakegawaSUZUKI | SUZUKI | RM-Z250 |
79 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
83 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
88 | 大西 健太郎 | Kentaro ONISHI | 愛知 | 45 | 98%RACING&AtoZ | YAMAHA | YZ250F |
参加台数 51台
2023 R5 LMX レディース エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 21 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 26 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85LW |
5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 19 | Team YAMAMOTO | HONDA | CRF150R |
7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150RⅡ |
9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
10 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 15 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 19 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX85 |
12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 18 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 22 | 98%RACING | HONDA | CRF150RⅡ |
14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 14 | motoline | GASGAS | MC85 |
17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | 岩手 | 24 | y's Racing | YAMAHA | YZ85LW |
22 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 13 | STORY RACiNG with GASGAS岡山 | GASGAS | MC85 |
23 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 53 | 331 Racing Team | KAWASAKI | KX85L |
27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 15 | Y's Racing with B!COOL | YAMAHA | YZ85LW |
29 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 23 | 98%RACING | YAMAHA | YZ85LW |
36 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 19 | TEAM M-1 RACING&モモカン | YAMAHA | YZ85LW |
37 | 田村 美幸 | Miyuki TAMURA | 岡山 | 26 | 83TEC.Racig Team | HONDA | CRF150R |
39 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 14 | tm&mm | YAMAHA | YZ85LW |
参加台数 21台
2023 R5 JX ジュニアクロス エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RⅡ |
3 | 勝又 聖太 | Shota KATSUMATA | 神奈川 | 13 | HONDA | CRF150R | |
7 | 古賀 海里 | Kairi KOGA | 大阪 | 11 | TEAMぱわぁくらふと | GASGAS | MC85 |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 12 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150R |
12 | 青木 一馬 | Kazuma AOKI | 大阪 | 12 | KTM | SX85 | |
14 | 石川 暉真 | Teruma ISHIKAWA | 富山 | 14 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | YAMAHA | YZ85LW |
15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 12 | YAMAHA | YZ85 | |
17 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 13 | CLUB KOH-Z | YAMAHA | YZ85LW |
22 | 開地 隼敏 | Hayato KAICHI | 山口 | 11 | TeamSBE | YAMAHA | YZ85 |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 12 | GASGAS | MC85 | |
26 | 馬場 凌太郎 | Ryotaro BABA | 佐賀 | 11 | Twister Racing | YAMAHA | YZ85 |
27 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 15 | CLUB KOH-Z | YAMAHA | YZ85 |
28 | 杉山 仁空 | Nia SUGIYAMA | 山梨 | 14 | 伊倉輪店 | HONDA | CRF150RⅡ |
29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | 大阪 | 13 | STORY RACiNG with CHARGER | KAWASAKI | KX85L |
33 | 山科 虎琉 | Takeru YAMASHINA | 兵庫 | 10 | Terada leather | KTM | 85SX |
35 | 小川 隼矢 | Shunya OGAWA | 京都 | 13 | YAMAHA | YZ85 | |
36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 12 | ガレージクローバーレーシングサービス | YAMAHA | YZ85LW |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 13 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 13 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
45 | 柄川 虎太郎 | Kotaro EGAWA | 大阪 | 13 | CLUB KOH-Z | YAMAHA | YZ85 |
47 | 吉本 羽汰 | Uta YOSHIMOTO | 埼玉 | 13 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ85LW |
51 | 戸塚 真之介 | Shinnosuke TOZUKA | 静岡 | 15 | KakegawaSUZUKI | SUZUKI | RM85L |
52 | 吉田 凌駕 | Ryoga YOSHIDA | 愛知 | 14 | 98%RACING with YSP刈谷 | YAMAHA | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 13 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85LW |
58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 15 | KAZU Racing Project | HONDA | CRF150R |
61 | 瀧田 流生 | Rui TAKIDA | 大阪 | 10 | PHANTOM RACING KID’S | YAMAHA | YZ85 |
66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 12 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
79 | ホール 吏明武 | Riamu HORU | 大阪 | 13 | DEP Japan | YAMAHA | YZ85 |
80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 15 | teamダートバイクプラス瀬戸店 | YAMAHA | YZ85LW |
87 | 飯田 琢仁 | Takumi IIDA | 兵庫 | 13 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150RⅡ |
88 | 佐藤 佳太 | Keidai SATO | 大阪 | 12 | ベーコンレーシング | YAMAHA | YZ85 |
89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 11 | CLUB Mr-BIKE | YAMAHA | YZ85 |
92 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 14 | Team TAG with O.P.P | KAWASAKI | KX85 |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 12 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R |
99 | 佐藤 光空 | Kosuke SATO | 大阪 | 14 | ベーコンレーシング | HONDA | CRF150R |
222 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 13 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85LW |
229 | 清宮 楓矢 | Fuya KIYOMIYA | 神奈川 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
373 | 寺田 楓波鷹 | Kanata TERADA | 千葉 | 14 | HUSQVARNA | TC85 | |
910 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 14 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF150RⅡ |
926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 12 | 桜井ホンダ | HUSQVARNA | TC85 |
参加台数 41台
2023 R5 K65 キッズ65cc エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 11 | T.E.SPORT.Jr | YAMAHA | YZ65 |
4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 8 | CLUB Mr-BIKE | YAMAHA | YZ65 |
6 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 9 | 隼ROOST | YAMAHA | YZ65 |
7 | 市 澄海 | Sukai ICHI | 三重 | 9 | motostep&areman/滋賀MC | KAWASAKI | KX65 |
8 | 前原 歩叶 | Aito MAEHARA | 東京 | 9 | S.A.Yracing | YAMAHA | YZ65 |
9 | 山科 颯希 | Soki YAMASHINA | 兵庫 | 10 | Terada leather | KAWASAKI | KX65 |
10 | 小磯 銀士 | Ginji KOISO | 奈良 | 8 | クラブベルズ | HUSQVARNA | TC65 |
11 | 中川 心 | Shin NAKAGAWA | 香川 | 12 | KAWASAKI | KX65 | |
12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 9 | BANNER Racing | GASGAS | MC65 |
13 | 門間 大和 | Yamato MOMMA | 北海道 | 9 | TeamNFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC65 |
15 | 岩川 禅 | Zen IWAKAWA | 大阪 | 9 | GASGAS | MC65 | |
18 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 11 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | YAMAHA | YZ65 |
21 | 浅田 惺南 | Sena ASADA | 大阪 | 9 | SWIFT RACING | YAMAHA | YZ65 |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 12 | GASGAS | MC65 | |
31 | 望月 光規 | Mitsuki MOCHIZUKI | 静岡 | 10 | KTM | SX65 | |
32 | 松嵜 貴祐 | Takahiro MATSUZAKI | 兵庫 | 10 | Neoザクスピード+槐 | YAMAHA | YZ65 |
34 | 川村 來輝 | Raiki KAWAMURA | 愛知 | 10 | サンダーボルトRC | YAMAHA | YZ65 |
50 | 松本 剛 | Go MATSUMOTO | 愛知 | 9 | motolab&JHX | YAMAHA | YZ65 |
55 | 森川 凜音 | Rion MORIKAWA | 広島 | 9 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ65 |
57 | 菊地 慶祝郎 | Keishuro KIKUCHI | 富山 | 9 | バイカーズステーション金沢レーシング | YAMAHA | YZ65 |
60 | 巽 太壱 | Taichi TATSUMI | 三重 | 9 | ジュニアベルズとNARLEEZ | YAMAHA | YZ65 |
66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 12 | bLUCLUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
71 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 11 | T.E.SPORT Jr | YAMAHA | YZ65 |
72 | 森近 那津 | Natsu MORICHIKA | 広島 | 10 | MDR | YAMAHA | YZ65 |
74 | 脇田 大治椋 | Daijiro WAKIDA | 岐阜 | 11 | FMC with ウマゴヤ | YAMAHA | YZ65 |
75 | 仲井 羽琉 | Uryu NAKAI | 滋賀 | 11 | 京都ボブキャット&WEST | YAMAHA | YZ65 |
77 | 古賀 海里 | Kairi KOGA | 大阪 | 11 | TEAMぱわぁくらふと | YAMAHA | YZ65 |
82 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 9 | United Oil ヒラタ自動車 | HUSQVARNA | TC65 |
84 | 日畑 佑斗 | Yuto HIBATA | 兵庫 | 10 | 331 Racing | KAWASAKI | KX65 |
89 | 釜野 央渡 | Oto KAMANO | 香川 | 10 | OUTRUN with DROP | YAMAHA | YZ65 |
