エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2024 R5 北海道大会 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 25 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
4 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
5 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 24 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ450F |
6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
7 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
8 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 38 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
11 | 道脇 右京 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 30 | TEAM KOHSAKA バイカーズ金沢withCARVEK | Honda | CRF450R |
12 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
13 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
17 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
19 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
20 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 30 | Team ITOMO | Yamaha | YZ250 |
23 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 28 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ-450F |
25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 26 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
26 | 小林 秀真 | Shuma KOBAYASHI | 群馬 | 27 | edge decal | Honda | CR250 |
28 | 伊藤 翔太 | Shota ITO | 岩手 | 31 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
29 | 沼田 誠司 | Seiji NUMATA | 北海道 | 49 | TEAM judgement andMXbuild | Kawasaki | KX450 |
31 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 45 | RT MIKURA | Yamaha | YZ450F |
33 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 20 | AutoBrothers GASGAS JAPAN | GASGAS | MC450F |
34 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 26 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX450 |
37 | 川口 尚希 | Naoki KAWAGUCHI | 青森 | 29 | AMICSSレーシングチーム | Honda | CRF450 |
35 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 23 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
38 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 28 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450F |
39 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 24 | Y’s Racing with TRAS | Yamaha | YZ450F |
41 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 25 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
42 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 31 | Kawasaki | KX450F | |
45 | 勝谷 武史 | Takeshi KATSUYA | 神奈川 | 44 | Kawasaki | KX450 |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 26 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
3 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
4 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 23 | Kawasaki Plaza 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
5 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 24 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
6 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 19 | TKM motor sport いわて | Honda | CRF250R |
7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 24 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
9 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 21 | KAWASAKI PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
10 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 18 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
11 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 23 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 23 | bLUcRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
13 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
15 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 25 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
17 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 22 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
20 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 23 | K2quick with YSP横浜南 | Yamaha | YZ250F |
21 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 26 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
22 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 22 | TeamPitin With M:F | Yamaha | YZ250F |
23 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 21 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
25 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 35 | 株式会社TKS&カモン小池さん | Yamaha | YZ250F |
27 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
28 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
29 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 25 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
30 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 18 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
38 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
39 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 27 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RMZ250 |
43 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 15 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
46 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 20 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF250R |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAM JUDGEMENT and MXbuild | Kawasaki | KX250 |
01 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 17 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
02 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
03 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 19 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
04 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 20 | bLUcRU YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
05 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 21 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
06 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 17 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Kawasaki | KX250 |
09 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 17 | TEAM SKR | Kawasaki | KX250 |
011 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 16 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX250 |
※最終更新 6/5