2022 R4 IA1 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 富田 俊樹 | 石川 | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
3 | 能塚 智寛 | 福岡 | 25 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
4 | 渡辺 祐介 | 福島 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
5 | 小方 誠 | 神奈川 | 36 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
6 | 小島 庸平 | 三重 | 37 | BellsRacing | HONDA | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | 栃木 | 26 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA | CRF450R |
8 | 星野 優位 | 埼玉 | 33 | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166 | YAMAHA | YZ450F |
10 | 安原 志 | 兵庫 | 28 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
030 | 下田 丈 | 三重 | 20 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450SR |
11 | 町田 旺郷 | 埼玉 | 23 | TEAM887 with YSP浜松 | YAMAHA | YZ450F |
12 | 池本 凌汰 | 北海道 | 27 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 450SX-F |
13 | 星野 裕 | 広島 | 36 | TeamSBE | SUZUKI | RMZ450 |
14 | 道脇 右京 | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
15 | 平山 力 | 青森 | 24 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI | KX450 |
17 | 池谷 優太 | 静岡 | 33 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
18 | 西 元気 | 神奈川 | 28 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RMZ450 |
19 | 小野 千成 | 東京 | 23 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
20 | 道脇 白龍 | 愛知 | 24 | TEAM KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
22 | 大城 魁之輔 | 愛知 | 22 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
23 | 大倉 由揮 | 大阪 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
25 | 内田 篤基 | 静岡 | 26 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX450 |
26 | 中村 泰介 | 埼玉 | 43 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
30 | 宗本 駿真 | 岡山 | 26 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ-450F |
31 | 小林 康志郎 | 埼玉 | 21 | 株式会社i-tech with ALL-ONE | KTM | 450SX-F |
35 | 白石 翔也 | 北海道 | 30 | Y's RACING | YAMAHA | YZ450F |
2022 R4 IA2 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 鳥谷部 晃太 | 青森 | 24 | bLUcRU TEAM エムFACTORY by NCXX | YAMAHA | YZ250F |
5 | 中島 漱也 | 東京 | 20 | bLUcRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
6 | 池田 凌 | 北海道 | 22 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
7 | 西條 悠人 | 宮城 | 19 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鈴村 英喜 | 石川 | 23 | TEAM HAMMERホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
10 | 柳瀬 大河 | 愛知 | 17 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
11 | 鴨田 翔 | 埼玉 | 21 | BLITZ | KAWASAKI | KX250 |
16 | JAY WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ250F |
17 | 小川 孝平 | 長野 | 28 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
18 | 福村 鎌 | 愛知 | 21 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
20 | 神田橋 瞭 | 神奈川 | 21 | Team 輪生館 | KAWASAKI | KX250 |
21 | 浅井 亮太 | 京都 | 22 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
22 | 佐々木 麗 | 宮城 | 23 | Y'sRACING with 東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
23 | 真野 凌輔 | 神奈川 | 24 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
26 | 阿久根 芳仁 | 大阪 | 19 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
28 | 米田 海斗 | 三重 | 18 | YSP浜松 / BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
29 | 佐野 雄太 | 群馬 | 20 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
31 | 近藤 雄紀 | 広島 | 20 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
33 | 小笠原 大貴 | 埼玉 | 21 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ250F |
34 | 齋藤 健太 | 東京 | 23 | オートスポーツ清水withHCM | SUZUKI | RMZ250 |
35 | 辻 拓人 | 滋賀 | 28 | TEAM ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
36 | 横澤 拓夢 | 岩手 | 24 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
37 | 上原 巧 | 沖縄 | 26 | オートスポーツ清水 with HCM | SUZUKI | RMZ250 |
38 | 根岸 瑞生 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
39 | 那須 伊雪 | 宮崎 | 20 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ250F |
40 | 上岡 聖志朗 | 兵庫 | 22 | 姫路カワサキ with ANNEXCLUB | KAWASAKI | KX250 |
41 | 赤堀 尚央 | 静岡 | 20 | TEAM鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
44 | 鈴木 悠仁 | 静岡 | 21 | YSP袋井 | YAMAHA | YZ250F |
45 | 渡辺 陵 | 福島 | 21 | Team PITIN | YAMAHA | YZ250F |
46 | 室井 政伸 | 栃木 | 24 | 竹沢OFC | YAMAHA | YZ250F |
47 | 阿部 晴基 | 宮城 | 20 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
48 | 橋本 俊平 | 広島 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
51 | 高師 永潤 | 山梨 | 19 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
52 | 佐々木 優 | 愛知 | 25 | 98%Racing | YAMAHA | YZ250F |
53 | 尾崎 大二郎 | 愛知 | 26 | 98%Racing | YAMAHA | YZ250F |
54 | 兒玉 伯斗 | 宮崎 | 23 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
55 | 佐藤 沙弐 | 青森 | 20 | TSF RACING&ガーディアンツリー | KAWASAKI | KX250 |
59 | 河村 広志 | 愛知 | 33 | N.W.R.T | KAWASAKI | KX250F |
60 | 稲垣 達樹 | 愛知 | 28 | チーム ノーコントロール | SUZUKI | RM125Z |
02 | 村野 晟弥 | 東京 | 19 | JUNIOR RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
03 | 伊藤 晃 | 福島 | 18 | bLUcRU チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
04 | 町田 勘太 | 東京 | 18 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
05 | 田中 淳也 | 京都 | 16 | bLU cRU YSP浜松 / BOSSRACING | YAMAHA | YZ250F |
06 | 大塚 貴斗 | 千葉 | 18 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
07 | 山田 康介 | 愛知 | 18 | TEAMリッキーbyカミチカ | HONDA | CRF250R |
08 | 藤井 一輝 | 福岡 | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
010 | 堀越 秀鷹 | 東京 | 22 | bLU cRU YSP京葉 Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
2022 R4 IBOPEN エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有山 大輝 | 東京 | 20 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
2 | 平塚 豪 | 埼玉 | 20 | 城北ライダース with 634MX | KAWASAKI | KX250 |
4 | 佐藤 力 | 秋田 | 19 | TKM motor sportsいわてwith ALL-ONE | HONDA | CRF250R |
5 | 齋藤 銀汰 | 千葉 | 20 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
6 | 阿部 仁 | 岩手 | 22 | y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
7 | 石平 凌大 | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | YAMAHA | YZ250F |
10 | 大西 力靖 | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
11 | 榊 流星 | 山口 | 20 | WAKI Racing with Team SAKURAI | HONDA | CRF250R |
13 | 西岡 蒼志 | 香川 | 18 | 讃岐白馬会 with NEUTRAL | YAMAHA | YZ250F |
14 | 永井 剛志 | 大阪 | 25 | 滋賀MC & 土山MSA | YAMAHA | YZ250F |
15 | 村松 寿樹 | 山梨 | 18 | Auto Brothers | KTM | 250SX-F |
16 | 桒垣 竜斗 | 北海道 | 36 | Team NFS | GASGAS | MC450F |
17 | 高橋 央真 | 岡山 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
19 | 原國 翼 | 沖縄 | 23 | YSP京葉 with TWISTER Racing | YAMAHA | YZ250F |
20 | 鈴木 颯 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
22 | 石井 勇輝 | 東京 | 18 | YAMAHA | YZ250F | |
23 | 千葉 蓮希 | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
24 | 松岡 玲也 | 広島 | 16 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
25 | 林 春日 | 熊本 | 19 | TODAY SPORT | HONDA | CRF250R |
28 | 佐野 壮太 | 群馬 | 17 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
29 | 中井 皓大 | 奈良 | 20 | team JERRY'S | YAMAHA | YZ250F |
31 | 岩手 信 | 和歌山 | 46 | Hqvヒラタ自動車 / 花巻レーシング | HUSQVARNA | FC450RE |
33 | 松木 悠 | 大阪 | 16 | マウンテンライダース | KAWASAKI | KX250 |
34 | 竹内 純 | 岡山 | 53 | KSSRイタミカワサキ | KAWASAKI | KX250 |
35 | 北林 誠 | 長野 | 55 | TeamR&D / 滋賀MC土山MSA | HONDA | CRF250R |
36 | 鈴村 絆 | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシングwith suzumuuMXclub | HONDA | CRF250R |
37 | 竹内 康真 | 愛知 | 33 | R.C.のりもの | HONDA | CRF450R |
39 | 古井 奎伍 | 愛知 | 18 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
42 | 當真 弦樹 | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | HONDA | CRF250R |
43 | 飯沼 怜王 | 奈良 | 20 | F.M.T's Honda Dream京都東 | HONDA | CRF250R |
44 | 木村 凌太朗 | 北海道 | 16 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
46 | 光本 伯 | 岡山 | 19 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
49 | 高橋 輝 | 千葉 | 20 | WITCH CRAFT | YAMAHA | YZ250F |
50 | 西村 明倫 | 佐賀 | 17 | With T-factor | KAWASAKI | KX250 |
51 | 井上 虎汰朗 | 千葉 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
53 | 行久 勝裕 | 広島 | 55 | DCRダイワカーズ with TOHOレーシングクラブ | HONDA | CRF250R |
54 | 藤原 陽一 | 愛知 | 53 | DCRダイワカーズレーシング with 1WD | KAWASAKI | KX250 |
55 | 木村 信孝 | 北海道 | 48 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
56 | 延原 由祐 | 北海道 | 21 | Team55design | GASGAS | MC250F |
61 | 福田 悠葵 | 静岡 | 19 | TEAM SANBISHI | YAMAHA | YZ250F |
63 | 平田 裕久 | 兵庫 | 57 | 裕貴フーズ | HONDA | CRF250R |
64 | 栁迫 拓海 | 愛知 | 20 | スカイマウンテンレーシング | SUZUKI | RM-Z250 |
65 | 辻岡 繁 | 大阪 | 27 | HONDA | CRF450 | |
67 | 森 昭憲 | 愛知 | 47 | TEAM YKG with ペイントイズム | SUZUKI | RMZ250 |
68 | 宮下 寛汰 | 北海道 | 17 | Team NFS | GASGAS | MC250F |
70 | 中山 威知郎 | 静岡 | 60 | チームSBE | SUZUKI | RMZ250 |
71 | 崎山 翔 | 沖縄 | 22 | カミヤサービス | HONDA | CRF250R |
73 | 加藤木 桂 | 茨城 | 67 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
75 | 青木 翔真 | 岐阜 | 26 | 金子組 with HRT | HONDA | CRF450R |
76 | 仲田 輪二 | 鳥取 | 19 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
81 | 矢野 昇平 | 兵庫 | 35 | 株式会社TAG 従業員募集中 featその他下々 | HONDA | CRF450R |
84 | 村上 大和 | 山口 | 21 | オートブラザーズ | YAMAHA | YZ250F |
85 | 高橋 風雅 | 北海道 | 20 | ENERGY-X | HONDA | CRF250R |
86 | 大西 健太郎 | 愛知 | 44 | 98%RACING | SUZUKI | RM-Z250 |
87 | 土岐 拳史龍 | 広島 | 23 | 尾道レーシング | SUZUKI | RM-Z250 |
2022 R4 LMX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150 |
2 | 本田 七海 | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85LW |
3 | 久保 まな | 京都 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150R |
4 | 小野 彩葉 | 東京 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R |
5 | 楠本 菜月 | 大阪 | 18 | actionracing with alphathree | HUSQVARNA | TC85 |
7 | 穗苅 愛香 | 千葉 | 17 | TOMOレーシング | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 赤松 樹愛 | 広島 | 14 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
9 | 濵村 いぶき | 長崎 | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
10 | 箕浦 未夢 | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
12 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 松木 紗子 | 大阪 | 18 | マウンテンライダース | KAWASAKI | KX85 |
14 | 山崎 琴乃 | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
16 | ペレーラ 瞳美 | 東京 | 13 | MX Build | GASGAS | MC85 |
17 | 井川 実乃里 | 岐阜 | 21 | 98%RACING | HONDA | CRF150R |
19 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
20 | 阿部 華帆 | 岩手 | 23 | y's Racing | YAMAHA | YZ85LW |
23 | 羽賀 伊吹 | 岐阜 | 20 | TEAM iTOMO | YAMAHA | YZ85LW |
25 | 岩井 典子 | 東京 | 52 | 331 Racing Team & エムFACTORY | KAWASAKI | KX85L |
27 | 畑尾 樹璃 | 熊本 | 26 | TAEM HAMMER | HONDA | CRF150 |
28 | 田村 美幸 | 岡山 | 25 | 83TEC.RacingTeam | HONDA | CRF150R |
29 | 渡辺 晴海 | 青森 | 16 | 高橋レーシング | KAWASAKI | KX85L |
31 | 近藤 梨詩 | 沖縄 | 15 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85LW |
32 | 上林 音亜 | 大阪 | 23 | STORY RACiNG | KTM | 85SX |
33 | 河合 華翔菜 | 京都 | 12 | STORY RACiNG | KAWASAKI | KX85 |
36 | 新井 雅恵 | 埼玉 | 60 | SUZUKI | RM85L | |
37 | 宮田 風翔 | 三重 | 15 | 滋賀MC &土山MSA | HONDA | CRF150RⅡ |
41 | 平井 友記乃 | 奈良 | 22 | TEAMナカキホンダ | HONDA | CRF150RⅡ |
42 | 伊與田 彩花 | 愛知 | 22 | 98%Racing | SUZUKI | RM85L |
43 | 末永 瑞貴 | 福島 | 24 | bivouac大阪NB48 | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
44 | 松永 朋子 | 大阪 | 13 | tm&mm with team964 | YAMAHA | YZ85LW |
45 | 前田 美由姫 | 愛知 | 25 | 98%Racing & 笠置産業(株) | SUZUKI | RM85L |
2022 R4 JX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高師 来駆 | 山梨 | 14 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX85 |
2 | 納屋 碧 | 兵庫 | 13 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150R |
3 | 勝又 聖太 | 神奈川 | 12 | KTM | SX85 | |
5 | 吉田 凌駕 | 愛知 | 13 | 98%RACING with YSP刈谷 | YAMAHA | YZ85LW |
6 | 外間 大詩 | 山梨 | 13 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RII |
9 | 山田 嵐士 | 山梨 | 14 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ85LW |
10 | 吉田 琉雲 | 奈良 | 14 | MX-build | GASGAS | MC85 |
12 | 青木 一馬 | 大阪 | 11 | GASGAS | MC85 | |
14 | 玉田 迅 | 和歌山 | 15 | United Oil Japan with 松下ウインドウ | YAMAHA | YZ85 |
22 | 清宮 伊織 | 神奈川 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
23 | 峯﨑 海瑠 | 兵庫 | 13 | O.P.R | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
25 | 伊良皆 龍翔 | 沖縄 | 11 | KAWASAKI | KX85 | |
27 | 松下 光 | 京都 | 14 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
28 | 杉山 仁空 | 山梨 | 13 | 伊倉輪店 | KAWASAKI | KX85L |
29 | 溝辺 福恭 | 大阪 | 12 | STORY RACiNG with CHARGER | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
35 | 小川 隼矢 | 京都 | 12 | YAMAHA | YZ85 | |
38 | 杉本 大駕 | 東京 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
39 | 東 陵駕 | 石川 | 13 | バイカーズステーション金沢 | HONDA | CRF150RⅡ |
40 | 大西 凜音 | 東京 | 15 | オートスポーツ清水-工藤ぶどう園 | SUZUKI | RM85 |
41 | 木村 優希 | 東京 | 12 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
42 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | 北海道 | 11 | マウンテンライダーズClub | KAWASAKI | KX85 |
45 | 柄川 虎太郎 | 大阪 | 12 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
51 | 戸塚 真之介 | 静岡 | 14 | Kakegawa SUZUKI | SUZUKI | RM85L |
58 | 名島 玖龍 | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | HONDA | CRF150R |
66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
80 | 水野 零埜 | 愛知 | 14 | Team ダートバイクプラス 瀬戸店 | YAMAHA | YZ85LW |
81 | 外間 匠 | 山梨 | 11 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150R |
88 | 佐藤 佳太 | 大阪 | 11 | ベーコンレーシング | YAMAHA | YZ85 |
92 | 加藤 來一 | 兵庫 | 13 | 株式会社TAG with O.P.R | KAWASAKI | KX85 |
94 | 熊谷 春輝 | 東京 | 11 | TEsport | HONDA | CRF150R |
99 | 佐藤 光空 | 大阪 | 13 | ベーコンレーシング | HONDA | CRF150RⅡ |
115 | 箕浦 来輝 | 愛知 | 14 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
191 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
373 | 寺田 楓波鷹 | 千葉 | 13 | HUSQVARNA | TC85 | |
551 | 髙木 碧 | 埼玉 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
813 | 行田 塁 | 神奈川 | 12 | KTM | 85SX | |
910 | 工藤 博ノ介 | 青森 | 13 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF150R |
2022 R4 CX エントリーリスト
No. | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 大久保 英飛 | 静岡 | 9 | YSP浜北大橋レーシング & クラブベルズ | SUZUKI | DR-Z50 |
9 | 飯田 龍生 | 静岡 | 8 | SUZUKI | DR-Z50 | |
10 | 小磯 銀士 | 奈良 | 7 | United Oil Japan &クラブベルズ | HUSQVARNA | TC50 |
12 | 芝池 宗一郎 | 大阪 | 8 | SUZUKI | DR-Z50 | |
21 | 浅田 惺南 | 大阪 | 8 | SWIFT RACING | SUZUKI | DR-Z50 |
22 | 大森 翔 | 広島 | 8 | SP忠男広島 | HONDA | CRF50 |
24 | 門間 大和 | 北海道 | 8 | mx-build | GASGAS | MC50 |
30 | 加家壁 喜一 | 広島 | 6 | Team Inoue | YAMAHA | PW50 |
32 | 松嵜 貴祐 | 熊本 | 9 | Neoザクスピード+槐 | HONDA | CRF50F |
33 | 熊澤 蓮悟 | 愛知 | 7 | SUZUKI | DR-Z50 | |
34 | 川村 來輝 | 愛知 | 9 | サンダーボルトRC | SUZUKI | DR-Z50 |
51 | 福家 理仁 | 香川 | 7 | Team GRIFFON 池田MS | SUZUKI | DR-Z50 |
55 | 森川 凜音 | 広島 | 8 | SP忠男広島 | SUZUKI | DR-Z50 |
59 | 廣野 康輝 | 愛知 | 5 | LMX365 | KTM | SX-E5 |
60 | 巽 太壱 | 三重 | 8 | クラブベルズとナーリーズ | SUZUKI | DR-Z50 |
61 | 高原 琉生 | 福岡 | 8 | with T-factor | YAMAHA | PW50 |
62 | 森川 凜人 | 広島 | 6 | SP忠男広島 | HONDA | CRF50 |
71 | 釜野 央渡 | 香川 | 9 | TEAM OUTRUN & DROP | SUZUKI | DR-Z50 |
72 | 森近 那津 | 広島 | 9 | あまくちレーシング | SUZUKI | DR-Z50 |
73 | 脇田 朝陽 | 岐阜 | 9 | FMC with ウマゴヤ | SUZUKI | DR-Z50 |
75 | 市 澄海 | 三重 | 8 | motostep & areman | SUZUKI | DR-Z50 |
81 | 齋藤 颯天 | 千葉 | 8 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | TTR-50E |
82 | 矢木 杏奈 | 兵庫 | 8 | FMT’s ヒラタ自動車@ハスクバーナ | HUSQVARNA | EE5 |
83 | 松嵜 稜介 | 熊本 | 7 | Neoザクスピード+槐 | HONDA | CRF50F |
88 | 瀧本 瑛介 | 大阪 | 7 | HONDA | CRF50 | |
94 | 阿部 哲昇 | 北海道 | 7 | マウンテンライダーズClub | SUZUKI | DR-Z50 |
95 | 水谷 倫都 | 三重 | 8 | SUZUKI | DR-Z50 | |
99 | 好川 翼 | 大阪 | 8 | ぱわあくらふと | SUZUKI | DR-Z50 |
2022 R4 2st125 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 馬場 新一郎 | 佐賀 | 15 | YAMAHA | YZ125 | |
3 | 手繰 将志 | 大阪 | 21 | T-ONE運送 | HONDA | CR125R |
5 | 砂山 貴秀 | 大阪 | 50 | グラスライダース | SUZUKI | RM125 |
7 | 黒川 凌仁 | 高知 | 16 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | YAMAHA | YZ125 |
8 | 大田 雅裕 | 京都 | 37 | 京都BOBCAT&WEST&speedHeart | YAMAHA | YZ125 |
9 | 齋藤 修 | 群馬 | 66 | Teamオサームサイトウ | KTM | 125SX |
10 | 寺本 武弘 | 三重 | 32 | おーしゃん べあーず | YAMAHA | YZ125 |
12 | 加藤 祐二 | 新潟 | 54 | モトショップ鷹 | YAMAHA | YZ125 |
16 | 今岡 駿太 | 宮崎 | 15 | bLUcRU CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ125 |
17 | 東 慎一 | 石川 | 46 | バイカーズステーション金沢 | YAMAHA | YZ125 |
18 | 深澤 翼 | 神奈川 | 17 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ125 |
21 | 山中 庸光 | 東京 | 43 | ペイントマジックヤマ&326R | HONDA | CR125R |
22 | 住友 睦巳 | 京都 | 15 | bLUcRUフライングドルフィン | YAMAHA | YZ125 |
24 | 木下 岳 | 大阪 | 16 | YAMAHA | YZ125 | |
31 | 鈴村 永愛 | 石川 | 18 | バイカーズステーション金沢 | YAMAHA | YZ125 |
34 | 佐藤 政司 | 秋田 | 65 | サスペンションはma-sasu | YAMAHA | YZ125 |
35 | 柴田 有梨 | 愛知 | 24 | United Oil Japan & BIVOUAC OSAKA | YAMAHA | YZ125 |
40 | 比嘉 祐貴 | 沖縄 | 43 | NWRT&阪奈会 | YAMAHA | YZ125 |
45 | 花城 清匠 | 大阪 | 16 | YAMAHA | YZ125 | |
47 | 神谷 拓実 | 愛知 | 31 | バイクファクトリー | YAMAHA | YZ125X |
53 | 田村 和暉 | 岡山 | 24 | 83TEC.RT with MOTO BOY | KAWASAKI | KX125 |
55 | 藤原 虎汰郎 | 北海道 | 17 | Team 55DESIGN | GASGAS | MC125 |
57 | Hall Luke | 大阪 | 44 | DEP Japan | YAMAHA | YZ125 |
60 | 谷口 裕亮 | 広島 | 42 | Taniguchannel&プロじゃ~シャンプー | YAMAHA | YZ125 |
61 | 岸本 悠希 | 兵庫 | 15 | YAMAHA | YZ125 | |
63 | 佐伯 真 | 愛媛 | 44 | イチハラレーシング 飯室商店 | KAWASAKI | KX125 |
64 | 鈴木 伸彦 | 東京 | 58 | 武州エンタープライズ | YAMAHA | YZ125 |
68 | 小島 靖義 | 東京 | 47 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX125 |
69 | 鈴木 優那 | 愛知 | 20 | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | HONDA | CR125 |
70 | 木村 信孝 | 北海道 | 48 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
76 | 神谷 創太 | 愛知 | 27 | BIKE FACTORY with 丸富末廣 | YAMAHA | YZ125 |
77 | 山田 征司 | 愛知 | 48 | TEAM山盛り!? | YAMAHA | YZ125 |
81 | 山本 潤 | 大阪 | 55 | 有限会社愛和運送店 | YAMAHA | YZ125 |
82 | 矢木 清貴 | 兵庫 | 46 | FMT’s United oil | YAMAHA | YZ125 |
86 | 髙橋 尚史 | 北海道 | 53 | KTM | 125SX | |
96 | 栗原 忠男 | 愛知 | 45 | モロコシオフローダーズ | YAMAHA | YZ125 |
101 | 羽田 悠人 | 静岡 | 25 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ125 |
113 | 田中 雅己 | 大阪 | 32 | KAWASAKI | KX112 | |
114 | 花城 清司 | 大阪 | 45 | YAMAHA | YZ125 | |
129 | 細野 秀雄 | 京都 | 48 | FIRE ANT | HONDA | CR125 |
135 | 保坂 修一 | 千葉 | 20 | BIVOUAC OSAKA with RG3Racing | GASGAS | MC125 |
149 | 加藤木 桂 | 茨城 | 67 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
196 | 宮岡 貴之 | 東京 | 42 | ハラツヨ★ワークス | YAMAHA | YZ125 |
215 | 福島 温人 | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ125 |
237 | 藤堂 豪 | 神奈川 | 69 | 湘南シニアライダース | YAMAHA | YZ125 |
271 | 生田目 耕一 | 埼玉 | 47 | YSP横浜南 & 成田MXP | YAMAHA | YZ125 |
289 | 長谷川 祥 | 千葉 | 43 | MHP RACE TEAM | YAMAHA | YZ125 |
317 | 蔵内 昇平 | 福井 | 32 | KTM | 125SX | |
358 | 牧野 達夫 | 群馬 | 43 | MX金子組 | KAWASAKI | KX125 |
634 | 大内 健八 | 埼玉 | 52 | YAMAHA | YZ125 | |
702 | 嶺山 大樹 | 兵庫 | 48 | YAMAHA | YZ125 | |
711 | 溝口 哲也 | 福岡 | 43 | With T-factor | KAWASAKI | KX112 |
717 | 髙見 俊次 | 三重 | 46 | チームモトスペース&MF4 | YAMAHA | YZ125 |
888 | 高橋 生真 | 岡山 | 16 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 125SX |
913 | 高原 佳紀 | 福岡 | 35 | with T-factor | KAWASAKI | KX125 |