エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2026 R2 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 29 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 26 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 19 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 30 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ-450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 23 | Jiraj Wannalak | Jiraj Wannalak | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 47 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 26 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 70 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 87 | 古川 寛 | Hiroshi FURUKAWA | 佐賀 | 45 | Kawasaki PLAZA鳥栖 グリーンシャドウ | kawasaki | KX450 |
| 93 | 豊丸 良 | Ryo TOYOMARU | 福岡 | 21 | トヨオカ レーシング | Honda | CRF450R |
| 97 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 29 | Team Kawasaki R&D | kawasaki | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE with CARRY | Honda | CRF450R |
| 311 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 23 | Kawasaki PURE TECH Racing | kawasaki | KX450 |
| 500 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 32 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 36 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 17 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 25 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 26 | KawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 24 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 28 | Team Itomo with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 24 | Triumph tokyo bay | Triumph | TF250X |
| 60 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 20 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | kawasaki | KX250 |
| 61 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 64 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 16 | Kawasaki PURE TECH Racing | kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 23 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | kawasaki | KX250 |
| 71 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | kawasaki | KX250 |
| 74 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 21 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 20 | Kawasaki PLAZA前橋 | kawasaki | KX250 |
| 79 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃木 | 34 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CRF250R |
| 81 | 箕浦 来輝 | Raiki MINUORA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 83 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 20 | YSP浜松withBABANASHOX | Yamaha | YZ250F |
| 86 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 91 | 辻 拓人 | Takuto TSUJI | 静岡 | 31 | Honda 浜松エスカルゴRT | Honda | CRF250R |
| 92 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | kawasaki | KX250 |
| 100 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 24 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 28 | KawasakiPLAZA盛岡 TKMmotorsports | kawasaki | KX250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 18 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | kawasaki | KX250 |
| 02 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 21 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 19 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 18 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 40 | TeamNFS-HondaDream北海道 | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 16 | TKM motor sports | kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 18 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 18 | TeamNFS-HondaDream北海道 | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 17 | GRINTARACING with PLAZA長崎 | kawasaki | KX250 |
| 17 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 22 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | kawasaki | KX250 |
| 20 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 21 | カワサキプラザ那覇 | kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 秋田 | 17 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 27 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 22 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
| 28 | 加藤 巧武 | Takumu KATO | 群馬 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 30 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 22 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 31 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 22 | N.W.N.T | Honda | CRF250R |
| 32 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 23 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 36 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 19 | tm&mm | Yamaha | YZ250F |
| 43 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 16 | KTM | 250SX-F | |
| 45 | 大西 凜音 | Rinto ONISHI | 東京 | 18 | SRF名倉 ACシマダ | kawasaki | KX250 |
| 47 | 脊戸 貴弘 | Takahiro SETO | 福岡 | 17 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 48 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 51 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ125 |
| 57 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 16 | TeamPowerBand | kawasaki | KX250 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 15 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | kawasaki | KX250 |
| 63 | 高野 欧祐 | Osuke TAKANO | 愛知 | 20 | TEAM WANEE’S | Yamaha | YZ250F |
| 64 | 溝口 來也 | Raiya MIZOGUCHI | 福岡 | 18 | with T-facter | kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 15 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 67 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 70 | 福田 龍人 | Ryujin FUKUDA | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 18 | Honda | CRF250R | |
| 74 | 由川 天馬 | Temma YOSHIKAWA | 大分 | 27 | モトクルー&カワサキプラザ大分 | kawasaki | KX250 |
| 76 | 大村 未知 | Hidekazu OMURA | 東京 | 26 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 77 | 江崎 虎太郎 | Kotaro EZAKI | 宮崎 | 17 | MARUSAN RACING | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 20 | ジュニアライダース フリーダムナナ | kawasaki | KX250 |
| 80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 17 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
| 84 | 安居 克晃 | Katsuaki YASUI | 福岡 | 21 | YSP筑紫 | Yamaha | YZ125 |
| 88 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 64 | チームSBE | Suzuki | RM-Z250 |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 22 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 21 | TeamPowerBand | kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 16 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 17 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 16 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 16 | Bad Bull | kawasaki | KX85L |
| 21 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 11 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 22 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 13 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 28 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
※最終更新 3/28
