D.I.D JMX 2022 残り2戦!
関東大会 埼玉トヨペットカップのエントリーリストを公開。
オフロード最速を目指す総勢236名のライダーが埼玉に!
D.I.D JMX 2022 R6 関東大会 埼玉トヨペットCUP 観戦情報
2022 R6 IA1 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 富田 俊樹 | 石川 | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
3 | 能塚 智寛 | 福岡 | 25 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
4 | 渡辺 祐介 | 福島 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
5 | 小方 誠 | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
6 | 小島 庸平 | 三重 | 37 | Bells Racing | HONDA | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | 栃木 | 26 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA | CRF450R |
8 | 星野 優位 | 埼玉 | 33 | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166 | YAMAHA | YZ450F |
10 | 安原 志 | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
11 | 町田 旺郷 | 埼玉 | 23 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA | YZ450F |
12 | 池本 凌汰 | 北海道 | 27 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 450SX-F |
13 | 星野 裕 | 広島 | 36 | TeamSBE | SUZUKI | RM-Z450 |
14 | 道脇 右京 | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
15 | 平山 力 | 青森 | 24 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI | KX450 |
17 | 池谷 優太 | 静岡 | 33 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
18 | 西 元気 | 神奈川 | 28 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z450 |
19 | 小野 千成 | 東京 | 23 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
20 | 道脇 白龍 | 愛知 | 24 | TEAM KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
22 | 大城 魁之輔 | 愛知 | 22 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
23 | 大倉 由揮 | 大阪 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
25 | 内田 篤基 | 静岡 | 26 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX450 |
26 | 中村 泰介 | 埼玉 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
30 | 宗本 駿真 | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ-450F |
31 | 小林 康志郎 | 埼玉 | 21 | 株式会社i-tech with ALL-ONE | KTM | 450SX-F |
32 | 小林 大治朗 | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
35 | 白石 翔也 | 北海道 | 30 | Y's レーシング | YAMAHA | YZ450F |
36 | 稲葉 翔 | 茨城 | 24 | CLUB Technix | YAMAHA | YZ450F |
37 | 小林 雅裕 | 神奈川 | 38 | THS Racing | HONDA | CRF450R |
2022 R6 IA2 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
4 | 鳥谷部 晃太 | 青森 | 24 | bLUcRU TEAM エムFACTORY by NCXX | YAMAHA | YZ250F |
5 | 中島 漱也 | 東京 | 20 | bLUcRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
6 | 池田 凌 | 北海道 | 23 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
7 | 西條 悠人 | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
8 | 岸 桐我 | 三重 | 20 | YSP浜松 BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
9 | 鈴村 英喜 | 石川 | 23 | TEAM HAMMERホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
10 | 柳瀬 大河 | 愛知 | 17 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
11 | 鴨田 翔 | 埼玉 | 21 | BLITZ | KAWASAKI | KX250 |
16 | JAY WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ250F |
17 | 小川 孝平 | 長野 | 28 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
18 | 福村 鎌 | 愛知 | 21 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
20 | 神田橋 瞭 | 神奈川 | 21 | Team輪生館 | KAWASAKI | KX250 |
21 | 浅井 亮太 | 京都 | 23 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
22 | 佐々木 麗 | 宮城 | 23 | Y'sRACINGwith東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
23 | 真野 凌輔 | 神奈川 | 24 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
26 | 阿久根 芳仁 | 大阪 | 19 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
27 | 土屋 元希 | 岐阜 | 25 | 京都BOBCAT | KAWASAKI | KX250 |
28 | 米田 海斗 | 三重 | 18 | YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
29 | 佐野 雄太 | 群馬 | 20 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
31 | 近藤 雄紀 | 広島 | 20 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
33 | 小笠原 大貴 | 埼玉 | 21 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ250F |
35 | 辻 拓人 | 静岡 | 28 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
36 | 横澤 拓夢 | 岩手 | 24 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
37 | 上原 巧 | 沖縄 | 26 | オートスポーツ清水withHCM | SUZUKI | RM-Z250 |
38 | 根岸 瑞生 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
39 | 那須 伊雪 | 宮崎 | 20 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ250F |
40 | 上岡 聖志朗 | 兵庫 | 22 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | KAWASAKI | KX250 |
41 | 赤堀 尚央 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
42 | 河西 琉 | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
44 | 鈴木 悠仁 | 静岡 | 21 | YSP袋井 | YAMAHA | YZ250F |
45 | 渡辺 陵 | 福島 | 21 | Team Pitin | YAMAHA | YZ250F |
46 | 室井 政伸 | 栃木 | 25 | 竹沢OFC | YAMAHA | YZ250F |
47 | 阿部 晴基 | 宮城 | 20 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
48 | 橋本 俊平 | 広島 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
51 | 高師 永潤 | 山梨 | 19 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
52 | 佐々木 優 | 愛知 | 25 | 98%Racing | YAMAHA | YZ250F |
53 | 尾崎 大二郎 | 愛知 | 26 | 98%Racing | YAMAHA | YZ250F |
54 | 兒玉 伯斗 | 兵庫 | 23 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
55 | 佐藤 沙弐 | 青森 | 20 | TSF RACING&ガーディアンツリー | KAWASAKI | KX250 |
63 | 大木 汰一 | 埼玉 | 23 | ライムグリーンRT | KAWASAKI | KX250F |
65 | 渡辺 学 | 茨城 | 44 | YSP京葉 with Twister Racing | YAMAHA | YZ250FX |
02 | 村野 晟弥 | 東京 | 20 | ジュニア ライダース | KAWASAKI | KX250 |
03 | 伊藤 晃 | 福島 | 19 | bLUcRU TEAM PITIN | YAMAHA | YZ250F |
05 | 田中 淳也 | 京都 | 16 | bLU cRU YSP浜松BOSSRACING | YAMAHA | YZ250F |
06 | 大塚 貴斗 | 千葉 | 18 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
07 | 山田 康介 | 愛知 | 18 | TEAMリッキー by カミチカ | HONDA | CRF250R |
2022 R6 IB-OPEN エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 有山 大輝 | 東京 | 21 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
2 | 平塚 豪 | 埼玉 | 20 | 城北ライダースwith634MX | KAWASAKI | KX250 |
4 | 佐藤 力 | 秋田 | 19 | TKM motor Sports いわてwith ALL ONE | HONDA | CRF250R |
5 | 齋藤 銀汰 | 千葉 | 21 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
6 | 阿部 仁 | 岩手 | 22 | y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
7 | 石平 凌大 | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | YAMAHA | YZ250F |
10 | 大西 力靖 | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
11 | 榊 流星 | 山口 | 21 | WAKI Racing with Team SAKURAI | HONDA | CRF250R |
12 | 鈴木 大将 | 福島 | 25 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
13 | 西岡 蒼志 | 香川 | 18 | 讃岐白馬会with NEUTRAL | YAMAHA | YZ250F |
14 | 永井 剛志 | 大阪 | 25 | 滋賀MC & 土山MSA | YAMAHA | YZ250 |
15 | 村松 寿樹 | 山梨 | 18 | Auto Brothers | KTM | 250SX-F |
16 | 桒垣 竜斗 | 北海道 | 36 | Team NFS | GASGAS | MC450F |
17 | 高橋 央真 | 岡山 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
19 | 原國 翼 | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | YAMAHA | YZ250F |
20 | 鈴木 颯 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
22 | 石井 勇輝 | 東京 | 19 | | YAMAHA | YZ250F |
23 | 千葉 蓮希 | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF 250R |
24 | 松岡 玲也 | 広島 | 17 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
25 | 林 春日 | 熊本 | 19 | TODAY SPORT | HONDA | CRF250R |
27 | 佐藤 右京 | 岡山 | 15 | 331RacingTeam | KAWASAKI | KX250 |
29 | 中井 皓大 | 奈良 | 20 | team JERRY'S | YAMAHA | YZ250F |
33 | 松木 悠 | 大阪 | 17 | マウンテンライダース | KAWASAKI | KX250 |
35 | 北林 誠 | 長野 | 55 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | HONDA | CRF250R |
36 | 鈴村 絆 | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシングwith suzumuuMXclub | HONDA | CRF250R |
39 | 古井 奎伍 | 愛知 | 18 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
40 | 藤川 昴 | 新潟 | 21 | YSP京葉withTwisterRacing | YAMAHA | YZ250F |
42 | 當真 弦樹 | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | HONDA | CRF250R |
43 | 飯沼 怜王 | 奈良 | 20 | F.M.T's Honda Dream 京都東 | HONDA | CRF250R |
44 | 木村 凌太朗 | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
45 | 光本 暁 | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
46 | 光本 伯 | 岡山 | 19 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
49 | 高橋 輝 | 千葉 | 20 | WITCH CRAFT | YAMAHA | YZ250F |
50 | 西村 明倫 | 佐賀 | 17 | With T-factor | KAWASAKI | KX250 |
51 | 井上 虎汰朗 | 千葉 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
55 | 木村 信孝 | 北海道 | 48 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
56 | 延原 由祐 | 北海道 | 21 | Team55design | GASGAS | MC250F |
63 | 平田 裕久 | 兵庫 | 57 | 裕貴フーズ | HONDA | CRF250R |
65 | 辻岡 繁 | 大阪 | 27 | | KAWASAKI | KX250 |
68 | 宮下 寛汰 | 北海道 | 17 | Team NFS | GASGAS | MC250F |
69 | 西谷 友貴 | 兵庫 | 36 | 八尾カワサキwith ANNEX Club | KAWASAKI | KX450 |
70 | 中山 威知郎 | 静岡 | 60 | チームSBE | SUZUKI | RM-Z250 |
71 | 崎山 翔 | 沖縄 | 22 | カミヤサービス | HONDA | CRF250R |
72 | 雨宮 厚太 | 埼玉 | 21 | K&S Amamiya Racing:美蔵 | YAMAHA | YZ450F |
73 | 加藤木 桂 | 茨城 | 67 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
75 | 青木 翔真 | 岐阜 | 26 | MX金子組 with HRT | HONDA | CRF450R |
76 | 仲田 輪二 | 鳥取 | 19 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
77 | 向井 努 | 神奈川 | 53 | MR-K 美蔵 | HONDA | CRF450R |
78 | 殿迫 徹也 | 広島 | 26 | | KAWASAKI | KX250 |
86 | 大西 健太郎 | 愛知 | 44 | 98%RACING | SUZUKI | RM-Z250 |
89 | 飯塚 翼 | 茨城 | 24 | 成田MXP | YAMAHA | YZ250F |
90 | 内藤 龍星 | 千葉 | 21 | | KTM | 125SX |
91 | 金子 大輔 | 千葉 | 27 | アサノレーシングチーム | HONDA | CRF250R |
2022 R6 LMX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 川井 麻央 | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150 |
2 | 本田 七海 | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85LW |
3 | 久保 まな | 京都 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150R |
4 | 小野 彩葉 | 東京 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
5 | 楠本 菜月 | 大阪 | 18 | actionracing with alphathree | HUSQVARNA | TC85 |
7 | 穗苅 愛香 | 千葉 | 17 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 赤松 樹愛 | 広島 | 14 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
9 | 濵村 いぶき | 長崎 | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
10 | 箕浦 未夢 | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
12 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 松木 紗子 | 大阪 | 18 | マウンテンライダース | KAWASAKI | KX85 |
14 | 山崎 琴乃 | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
16 | ペレーラ 瞳美 | 東京 | 14 | MX Build | GASGAS | MC85 |
17 | 井川 実乃里 | 岐阜 | 22 | 98%Racing | HONDA | CRF150R |
19 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
20 | 阿部 華帆 | 岩手 | 24 | y's Racing | YAMAHA | YZ85LW |
21 | 雨宮 舞美 | 山梨 | 25 | | KTM | 85SX |
24 | 鈴木 姫菜乃 | 新潟 | 18 | TEAM M・1RACING&モモカン | YAMAHA | YZ85LW |
25 | 岩井 典子 | 東京 | 52 | 331 Racing Team & エムFACTORY | KAWASAKI | KX85L |
27 | 畑尾 樹璃 | 熊本 | 26 | TAEM HAMMER | HONDA | CRF150 |
31 | 近藤 梨詩 | 沖縄 | 15 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85LW |
33 | 河合 華翔菜 | 京都 | 12 | STORY RACiNG | GASGAS | MC85 |
34 | 佐々木 夢月 | 秋田 | 14 | team B!COOL | YAMAHA | YZ85LW |
36 | 新井 雅恵 | 埼玉 | 60 | | SUZUKI | RM85L |
39 | 鑓水 よう子 | 千葉 | 43 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック | HONDA | CRF150R2 |
40 | 川口 悠子 | 愛知 | 30 | | YAMAHA | YZ85LW |
46 | 小沢 良美 | 埼玉 | 40 | Obrigada!RT&Garage.M&コーダとゴンベェ | HONDA | CRF150R |
2022 R6 JX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 高師 来駆 | 山梨 | 14 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX85 |
6 | 外間 大詩 | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RII |
8 | 外間 匠 | 山梨 | 11 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150R |
9 | 山田 嵐士 | 山梨 | 14 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ85LW |
10 | 吉田 琉雲 | 奈良 | 14 | MX-build | GASGAS | MC85 |
12 | 木村 健成 | 青森 | 15 | TSF Racing | KAWASAKI | KX85 |
15 | 箕浦 来輝 | 愛知 | 14 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
17 | 田村 承太郎 | 神奈川 | 13 | ニトロモンキーズcaris | HONDA | CRF150RⅡ |
18 | 遠西 礼都 | 宮城 | 13 | Y’s Racing | YAMAHA | YZ85 |
19 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
22 | 清宮 伊織 | 神奈川 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
25 | 奥山 耀也 | 東京 | 14 | RT美蔵 | SUZUKI | RM85L |
27 | 松下 光 | 京都 | 14 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
28 | 杉山 仁空 | 山梨 | 13 | 伊倉輪店 | KAWASAKI | KX85L |
30 | PRAYONGRAT ARANCHAI | タイ | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
31 | 勝又 聖太 | 神奈川 | 12 | | KTM | 85SX |
38 | 杉本 大駕 | 東京 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
40 | 大西 凜音 | 東京 | 15 | オートスポーツ清水/工藤ぶどう園 | SUZUKI | RM85 |
41 | 木村 優希 | 東京 | 12 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
42 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | 北海道 | 11 | マウンテンライダーズClub | KAWASAKI | KX85L |
45 | 柄川 虎太郎 | 大阪 | 13 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
52 | 吉田 凌駕 | 愛知 | 14 | 98%RACING with YSP刈谷 | YAMAHA | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | 埼玉 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
58 | 名島 玖龍 | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | HONDA | CRF150R |
64 | 赤塚 輝斗 | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RⅡ |
66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
78 | 田中 秀征 | 東京 | 13 | T.E. SPORT Jr | HONDA | CRF150RⅡ |
80 | 水野 零埜 | 愛知 | 14 | | YAMAHA | YZ85LW |
81 | 脊戸 貴弘 | 福岡 | 14 | TAKA Racing with スパークレーシング | HONDA | CRF150R2 |
86 | 臺 琉斗 | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | HONDA | CRF150R |
92 | 加藤 巧武 | 群馬 | 13 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RⅡ |
94 | 熊谷 春輝 | 東京 | 11 | TE,SPORT | HONDA | CRF150R |
373 | 寺田 楓波鷹 | 千葉 | 14 | | HUSQVARNA | TC85 |
418 | 笠原 峻 | 埼玉 | 13 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
710 | 榎戸 健太郎 | 東京 | 13 | | KAWASAKI | KX85L |
888 | 中村 瑛斗 | 東京 | 13 | 馬力屋 | KTM | 85SX |
910 | 工藤 博ノ介 | 青森 | 13 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF150RⅡ |
2022 R6 CX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
9 | 飯田 龍生 | 静岡 | 8 | | SUZUKI | DR-Z50 | A |
11 | 樋上 健亮 | 静岡 | 7 | MX北山(仮) スケスケ兄弟 | SUZUKI | DR-Z50 | A |
20 | 飯島 寧人 | 千葉 | 7 | RNHY | YAMAHA | PW50 | A |
24 | 門間 大和 | 北海道 | 9 | MX-Build | GASGAS | MC50 | B |
36 | 大橋 有真 | 神奈川 | 8 | The Rising Sun Coffee | SUZUKI | DR-Z50 | A |
39 | 高橋 幸太郎 | 埼玉 | 7 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF50F | A |
66 | 福沢 悠人 | 長野 | 9 | | SUZUKI | DR-Z50 | A |
72 | 森近 那津 | 広島 | 9 | あまくちレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
73 | 釜野 央渡 | 香川 | 9 | OUTRUN with DROP | SUZUKI | DR-Z | A |
86 | 前原 歩叶 | 東京 | 8 | S.A.Y racing | KTM | 50SX | B |
88 | 石水 来陽 | 山梨 | 8 | | KTM | 50SX | B |
94 | 阿部 哲昇 | 北海道 | 7 | マウンテンライダーズCluB | SUZUKI | DR-Z50 | A |
99 | 好川 翼 | 大阪 | 9 | ぱわあくらふと | SUZUKI | DR-Z50 | A |
100 | 田口 桃多 | 埼玉 | 8 | AutoBrothers | SUZUKI | DR-Z50 | A |
103 | 齋藤 琉生 | 千葉 | 6 | Team.RNHY | YAMAHA | PW50 | A |
212 | 内山 雷兜 | 神奈川 | 7 | ユースタイルファクトリーレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
227 | 鷹島 愛渉 | 千葉 | 7 | | HONDA | CRF50F | A |
334 | 山口 姫奈 | 新潟 | 8 | モモカンレーシング | HONDA | CRF50F | A |
344 | 三膳 幸太郎 | 新潟 | 9 | ももかんレーシング | HONDA | CRF50F | A |
365 | 高城 零 | 茨城 | 8 | ☆リバKIDS ☆ | HONDA | CRF50F | A |
488 | 佐藤 心弥 | 埼玉 | 7 | | YAMAHA | TTR50 | A |
628 | 會田 昂平 | 栃木 | 8 | | HONDA | CRF50F | A |
881 | 齋藤 颯天 | 千葉 | 9 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | TTR-50E | A |
2022 R6 K65 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 熊谷 夏空 | 東京 | 10 | TE,SPORT,JR | KTM | 65SX |
6 | 阿部 一斗 | 北海道 | 11 | マウンテンライダーズClub | YAMAHA | YZ65 |
7 | 杉本 琉駕 | 東京 | 10 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
10 | 天野 大輝 | 東京 | 11 | | YAMAHA | YZ65 |
11 | 樋上 陽亮 | 静岡 | 10 | MX北山(仮) スケスケ兄弟 | KAWASAKI | KX65 |
20 | 青木 聖直 | 東京 | 12 | | KAWASAKI | KX65 |
23 | 上野 琥楠 | 山形 | 10 | Y's Racing | YAMAHA | YZ65 |
25 | 伊良皆 龍翔 | 沖縄 | 11 | | GASGAS | MC65 |
30 | PRAYONGRAT ARANCHAI | タイ | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
38 | 齋藤 蓮 | 千葉 | 10 | Team.RNHY | KAWASAKI | KX65 |
55 | 福沢 悠人 | 長野 | 9 | | HUSQVARNA | TC65 |
66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
72 | 中村 夏乃 | 静岡 | 10 | | YAMAHA | YZ65 |
83 | 江藤 彪之介 | 福岡 | 10 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ65 |
88 | 堀田 新 | 兵庫 | 10 | | KTM | 65SX |
110 | 岡野 煌己 | 埼玉 | 9 | | YAMAHA | YZ65 |
229 | 清宮 楓矢 | 神奈川 | 10 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
448 | 佐藤 吉弥 | 埼玉 | 10 | | YAMAHA | YZ65 |
711 | 伊原 七翔 | 愛知 | 10 | AutoBrothers | KTM | 65SX |
717 | 石橋 叶翔 | 神奈川 | 10 | | HUSQVARNA | TC65 |
823 | 目黒 結翔 | 東京 | 10 | AutoBrothers | HUSQVARNA | TC65 |
926 | 目黒 愛翔 | 東京 | 12 | AutoBrothers | HUSQVARNA | TC65 |
※最終更新 10/19
観戦eチケット発売中!