エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2024 R7 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 30 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 25 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
4 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 28 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
5 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 24 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ450F |
6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
7 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
8 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 38 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
030 | 下田 丈 | Jo SHIMODA | 三重 | 22 | Team Honda HRC | Honda | CRF450R |
11 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 30 | TEAM KOHSAKAバイカーズステーション金沢withCARVEK | Honda | CRF450R |
12 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
13 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 35 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
15 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 35 | レーシングチーム鷹 / STAR Racing 166 | Yamaha | YZ450F |
17 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
19 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 30 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
20 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 30 | Team ITOMO | Yamaha | YZ250 |
23 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 28 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 26 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
27 | 雨宮 厚太 | Kota AMAMIYA | 埼玉 | 23 | K&S Racing:美蔵 | Yamaha | YZ450F |
30 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼玉 | 23 | LOVCA Racing | KTM | 450SX-F |
31 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 45 | RT MIKURA | Yamaha | YZ450F |
33 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 21 | AutoBrothers GASGAS JAPAN | GASGAS | MC450F |
34 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 27 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX450 |
35 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 23 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
38 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 28 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450F |
39 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 24 | y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
41 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 25 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
42 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 32 | Kawasaki | KX450F | |
43 | 小林 雅裕 | Masahiro KOBAYASHI | 神奈川 | 40 | ALPHATHREE | Honda | CRF450R |
47 | 大石 一斗 | Kazuto OISHI | 東京 | 25 | REAL RIDE Alphathree | GASGAS | MC450 |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 26 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
3 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 22 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
4 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 23 | Kawasaki Plaza 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
5 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 25 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
6 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 19 | TKM motor sport いわて | Honda | CRF250R |
7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 25 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
8 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 25 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
9 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 22 | KAWASAKI PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
10 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 18 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
11 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 23 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 23 | bLUcRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
13 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 21 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
15 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 25 | kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
17 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 22 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
18 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 26 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
20 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 23 | K2quick with YSP横浜南 | Yamaha | YZ250F |
21 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 26 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
22 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 22 | Team Pitin With M:F | Yamaha | YZ250F |
23 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 22 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
25 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 36 | (株)TKS&かもん小池FACTORY | Yamaha | YZ250F |
27 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
28 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 22 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
29 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 25 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
30 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
31 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 20 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 22 | Team70 | Suzuki | RM-Z250 |
34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 18 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 24 | YSP京葉 with Twister Racing | Yamaha | YZ250F |
36 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 25 | bLUcRU YSP浜松withBABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
38 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
39 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 28 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
40 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 23 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F |
43 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 16 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
46 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 21 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAM JUDGEMENT and MXbuild | Kawasaki | KX250 |
48 | 田中 雅己 | Masami TANAKA | 大阪 | 34 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX250 |
50 | 高師 永潤 | Eiru TAKASHI | 山梨 | 21 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
54 | 河村 広志 | Hiroshi KAWAMURA | 愛知 | 34 | FANTIC&N・W・R・T | FANTIC | XXF250 |
62 | JIRAJ WANNALAK | Jiraj WANNALAK | タイ | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
01 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 17 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
02 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
03 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 19 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
04 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 20 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
05 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 22 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
06 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 18 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Kawasaki | KX250 |
07 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 24 | カミヤサービス | Honda | CRF250R |
09 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 17 | TEAM SKR | Kawasaki | KX250 |
011 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 16 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX250 |
IB OPEN
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 26 | 三恵技研工業 アシタプランニングMS | Honda | CRF250R |
2 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 20 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
3 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 18 | グラスライダーズ | Kawasaki | KX250F |
5 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 21 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F |
7 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
10 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 19 | Team Pitin | Yamaha | YZ250F |
12 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 18 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
13 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 23 | WAKI Racing with BAMFY | Honda | CRF250R |
15 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
16 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 38 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
17 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 22 | Honda Dream 京都東 F.M.T’s | Honda | CRF250R |
18 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
22 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 20 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
23 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 26 | YSP京葉 with Twister Racing | Yamaha | YZ450F |
24 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 19 | caris | Yamaha | YZ250F |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
31 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 18 | tm&mm | Yamaha | YZ250F |
32 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 20 | kawasaki plazanaha | Kawasaki | KX250 |
33 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 17 | BIKE SHOP JUN | Yamaha | YZ250 |
42 | 馬場 新一郎 | Shinichiro BABA | 佐賀 | 17 | YSP京葉withTwisterRacing | Yamaha | YZ250F |
48 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 21 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
51 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 17 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
53 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
57 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
58 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
59 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
60 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
61 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 14 | Kawasaki puretech Racing | Kawasaki | KX250 |
63 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
65 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
66 | 栢尾 遥大 | Haruto KAYAO | 埼玉 | 18 | HOUSE ROCKERS | Yamaha | YZ250F |
67 | 古沢 陸斗 | Rikuto FURUSAWA | 千葉 | 21 | MHプロダクツandイマジネーションレーシング | Kawasaki | KX250 |
68 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 69 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
69 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 17 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
71 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 20 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
72 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 28 | 日立Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
73 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 20 | Yamaha | YZ250F | |
74 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 62 | チームSBE | Suzuki | RM-Z250 |
80 | 井上 永斗 | Eito INOUE | 山形 | 19 | Yamaha | YZ250F | |
85 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 19 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
89 | 殿迫 徹也 | Tetsuya TONOSAKO | 広島 | 27 | ZT Racing with FutaMi | Kawasaki | KX250 |
90 | 内藤 龍星 | Ryusei NAITO | 千葉 | 23 | KTM | 125SX |
レディース
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
2 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 27 | TEAM KOH-Z LUTZ with 中西建設(株) | Yamaha | YZ85LW |
3 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
4 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 15 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
5 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RⅡ |
6 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM CLUB Y’s | Yamaha | YZ85LW |
8 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 23 | 98%RACING | Honda | CRF150RⅡ |
9 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 20 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
10 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 20 | Honda | CRF150R | |
11 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 19 | TOMOレーシング&美蔵 | Yamaha | YZ85LW |
12 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
13 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PEREIRA | 東京 | 16 | GASGAS | MC85 | |
15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 20 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
16 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 16 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
17 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 14 | STORY RACiNG with GASGAS岡山 | GASGAS | MC85 |
18 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 15 | tm&mm | Honda | CRF150RⅡ |
21 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 45 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック 札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
22 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 54 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
25 | 岡野 理恵 | Rie OKANO | 大阪 | 44 | team INNOCENT | Honda | CRF150R |
27 | 越野 彰子 | Akiko KOSHINO | 石川 | 44 | 金沢モトランド | Kawasaki | KX85L |
29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 35 | TWR | Honda | CRF150RⅡ |
31 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 16 | KTM TOKAI Racing with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
33 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 38 | GASGAS | MC85 | |
34 | 小沢 良美 | Yoshimi OZAWA | 埼玉 | 42 | Obrigada!RT&DⅡ-64レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 62 | Suzuki | RM85L | |
36 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 15 | Kawasaki | KX85L |
JX ジュニアクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 12 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R |
4 | 阿部 春樹 | Haruki ABE | 群馬 | 13 | Honda | CRF150RⅡ | |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 13 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 13 | Yamaha | YZ85LW | |
22 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 埼玉 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
23 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 11 | Y’sRacing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 12 | Yamaha | YZ85LW | |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 13 | GASGAS | MC85 | |
29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | 大阪 | 14 | STORY RACiNG with CHARGER | Kawasaki | KX85L |
30 | ARANCHAI PRAYONGRAT | Aranchai PRAYONGRAT | タイ | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 13 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
40 | 仁和 士眞 | Shima NIWA | 青森 | 12 | 小田切レーシングクラブ | Yamaha | YZ85LW |
41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 14 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 15 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
50 | 松本 剛 | Go MATSUMOTO | 愛知 | 11 | HFE | Yamaha | YZ85 |
51 | 倪 晟倍 | Shumpei NI | 神奈川 | 14 | ZUUMAV | KTM | 85SX |
55 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 14 | TEAM SKR | Yamaha | YZ85LW |
66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 13 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
83 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 12 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ85LW |
89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 12 | CLUB Mr-BIKE | Yamaha | YZ85 |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 13 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R |
100 | 坂本 嵩 | Shu SAKAMOTO | 茨城 | 13 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX85L |
238 | 齋藤 蓮 | Ren SAITO | 千葉 | 12 | BIG ARCH | Honda | CRF150RⅡ |
246 | 福田 燈人 | Raijin FUKUDA | 埼玉 | 13 | YSP京葉withTwisterRacing | Yamaha | YZ85 |
252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 13 | Team-Pitin | Yamaha | YZ85LW |
448 | 佐藤 吉弥 | Yoshiya SATO | 埼玉 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
607 | 宮嵜 優真 | Yuma MIYAZAKI | 千葉 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
710 | 榎戸 健太郎 | Kentaro ENOKIDO | 東京 | 15 | Kawasaki | KX85 | |
813 | 行田 塁 | Rui KODA | 神奈川 | 14 | ダイワカーズレーシング caris | KTM | 85SX |
823 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 12 | 桜井ホンダ | Husqvarna | TC85 |
926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 14 | 桜井ホンダ | Honda | CRF150 |
CX チャイルドクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細田 明憲 | Akinori HOSODA | 神奈川 | 4 | WITCH CRAFT | Yamaha | PW50 | A |
7 | 加賀谷 志威那 | Shiina KAGAYA | 青森 | 9 | powersports | Honda | CRF50 | A |
13 | 枝久保 武斗 | Taketo EDAKUBO | 埼玉 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
21 | 大西 平 | Taira ONISHI | 東京 | 9 | Honda | CRF50 | A | |
22 | 井口 藍暉 | Aiki IGUCHI | 愛知 | 8 | バイクボンバー&SCFwithカトモ | KTM | 50SX | B |
23 | 松本 有生 | Yuki MATSUMOTO | 埼玉 | 8 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF50F | A |
25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 6 | (株)TKS&かもん小池チャンネル | Suzuki | DRZ50 | A |
28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 8 | Tortoise Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 6 | Y’S RACING | Honda | CRF50F | A |
36 | 大橋 有真 | Yuma OHASHI | 神奈川 | 10 | The Rising Sun Coffee | GASGAS | MC-E5 | B |
59 | 廣野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 7 | KTM TOKAI RACING | KTM | SX-E5 | B |
91 | 瀧本 瑛介 | Eisuke TAKIMOTO | 大阪 | 9 | KTM | 50SX | B | |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 9 | MOUNTAIN RIDERS | Suzuki | DR-Z50 | A |
96 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
123 | 齋藤 稀 | Mare SAITO | 三重 | 7 | CLUB Mr-BIKE | Suzuki | DR-Z50 | A |
163 | トーマス 博美フランシス | Thomas Hiromi FRANCIS | 神奈川 | 9 | Honda | XR50R | A | |
200 | 山本 楓稀 | Fuki YAMAMOTO | 静岡 | 8 | モトワークスエムエックスふうちゃんチャンネル | Suzuki | DR-Z50 | A |
334 | 山口 姫奈 | Hina YAMAGUCHI | 新潟 | 10 | モモカンレーシング | Honda | CRF50F | A |
429 | 梅本 雫 | Shizuku UMEMOTO | 神奈川 | 7 | Honda | CRF50F | A |
キッズ65 K65
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 阿部 昊樹 | Koki ABE | 群馬 | 10 | Kawasaki | KX65 | |
4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 9 | CLUB Mr-BIKE | Yamaha | YZ65 |
8 | 戸田 凪音 | Naoto TODA | 東京 | 11 | クロスパーク勝沼 & FFF | Yamaha | YZ65 |
9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 10 | 隼ROOST | Yamaha | YZ65 |
15 | 川口 牡丹 | Botan KAWAGUCHI | 神奈川 | 9 | 110Racing | KTM | 65SX |
19 | 細田 辰紘 | Tatsuhiro HOSODA | 神奈川 | 10 | WITCH CRAFT | Yamaha | YZ65 |
20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 9 | Yamaha | YZ65 | |
24 | 門間 大和 | Yamato MOMMA | 北海道 | 10 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC65 |
26 | 渡辺 京介 | Kyosuke WATANABE | 大分 | 8 | これぞ〜レーシング&治治屋+Moty’s | Yamaha | YZ65 |
39 | 高橋 幸太郎 | Kotaro TAKAHASHI | 埼玉 | 9 | T.E.SPORT Jr. | Kawasaki | KX65 |
52 | 椎名 世 | Sei SHIINA | 静岡 | 11 | モトワークスエムエックスハスクバーナ | Husqvarna | TC65 |
55 | 福沢 悠人 | Yuto FUKUZAWA | 長野 | 11 | Husqvarna | TC65 | |
57 | 菊地 慶祝郎 | Keishuro KIKUCHI | 富山 | 10 | バイカーズステーション金沢レーシング | Yamaha | YZ65 |
60 | 巽 太壱 | Taichi TATSUMI | 三重 | 10 | NARLEEZ | Yamaha | YZ65 |
72 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 12 | T.E.SPORT Jr. | Yamaha | YZ65 |
83 | 松本 剣 | Ken MATSUMOTO | 愛知 | 9 | HFE | Yamaha | YZ65 |
86 | 前原 歩叶 | Aito MAEHARA | 東京 | 10 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ65 |
91 | 瀧本 瑛介 | Eisuke TAKIMOTO | 大阪 | 9 | KTM | 65SX | |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 9 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX65 |
103 | 齋藤 琉生 | Rui SAITO | 千葉 | 8 | BIG ARCH | Yamaha | YZ65 |
110 | 岡野 煌己 | Oki OKANO | 埼玉 | 11 | Yamaha | YZ65 | |
124 | 安藤 龍太郎 | Ryutaro ANDO | 福岡 | 12 | ☆SHUUSEI☆ with TSK | Yamaha | YZ65 |
212 | 内山 雷兜 | Raito UCHIYAMA | 神奈川 | 9 | ユースタイルファクトリー | Yamaha | YZ65 |
222 | 髙梨 煌喜 | Koki TAKANASHI | 神奈川 | 9 | Wave Factory RT with KTM川崎中央 | KTM | 65SX |
283 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 10 | Y’s Racing | Yamaha | YZ65 |
365 | 高城 零 | Reo TAKAGI | 茨城 | 10 | S.A.Y Racing | Yamaha | YZ65 |
