エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2024 R4 SUGO大会 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 25 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
4 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
5 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 24 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ450F |
6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
7 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
8 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 38 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
11 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 30 | TEAM KOHSAKA バイカーズ金沢with カーベック | Honda | CRF450R |
12 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
13 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
15 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 35 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166 | Yamaha | YZ450F |
17 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
19 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
20 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 30 | Team ITOMO | Yamaha | YZ250 |
23 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 28 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ-450F |
25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 26 | TEAM KOHSAKA with CAVEK | Honda | CRF450R |
28 | 伊藤 翔太 | Shota ITO | 岩手 | 31 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
32 | 古賀 翼 | Tsubasa KOGA | 佐賀 | 28 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF450R |
33 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 20 | AutoBrothers GASGAS JAPAN | GASGAS | MC450F |
34 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 26 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX450 |
35 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 23 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
37 | 川口 尚希 | Naoki KAWAGUCHI | 青森 | 29 | AMICCSレーシングチーム | Honda | CRF450 |
38 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 28 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450F |
39 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 23 | y's Racing with TRAS | Yamaha | YZ450F |
41 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 25 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
42 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 31 | Kawasaki | KX450F |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 26 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
3 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
4 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 23 | Kawasaki Plaza 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
5 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 24 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
6 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 19 | TKM motor sport いわて | Honda | CRF250R |
7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 24 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
9 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 21 | KAWASAKI PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
10 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 18 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
11 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 23 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 23 | bLUcRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
13 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
15 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 25 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
17 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 22 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
18 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 26 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
20 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 23 | K2quick with YSP横浜南 | Yamaha | YZ250F |
21 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 26 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
22 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 22 | TeamPitin With M:F | Yamaha | YZ250F |
23 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 21 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
25 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 35 | 株式会社TKS&カモン小池サービス | Yamaha | YZ250F |
27 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
28 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
29 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 25 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
30 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
31 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 20 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 22 | Team70 | Suzuki | RM-Z250 |
34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 18 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
38 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
39 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 27 | ACシマダ with HCM | Suzuki | RM-Z250 |
40 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 23 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F |
43 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 15 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
46 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 20 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF250R |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAM JUDGEMENT and MXbuild | Kawasaki | KX250 |
50 | 高師 永潤 | Eiru TAKASHI | 山梨 | 21 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
51 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 20 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
57 | 藤井 一輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 19 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
58 | DIVA ISMAYANA | Diva ISMAYANA | IDN | 23 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX250 |
01 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 17 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
02 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
03 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 18 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
04 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 20 | bLUcRU YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
05 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 21 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
06 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 17 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Kawasaki | KX250 |
08 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | 宮城 | 21 | bLUcRU Y's racing with東北トラス | Yamaha | YZ250F |
09 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 17 | TEAM SKR | Kawasaki | KX250 |
011 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 16 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX250 |
IB OPEN
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 26 | 三恵技研工業 アシタプランニングMS | Honda | CRF250R |
2 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
3 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 18 | グラスライダー | Kawasaki | KX250F |
5 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 21 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F |
7 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 20 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
8 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 21 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX250 |
10 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 18 | Team Pitin | Yamaha | YZ250F |
12 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 18 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
13 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 22 | WAKI Racing with BAMFY | Honda | CRF250R |
15 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
16 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 38 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
17 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 22 | Honda Dream 京都東 F.M.T's | Honda | CRF250R |
18 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
22 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 20 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
23 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 25 | YSP京葉 with Twister Racing | Yamaha | YZ250F |
24 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 19 | caris | Yamaha | YZ250F |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
31 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 17 | tm&mm | Yamaha | YZ250F |
32 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 19 | kawasaki plazanaha | Kawasaki | KX250 |
33 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 17 | BIKE SHOP JUN | Yamaha | YZ250 |
34 | 堤 駕武斗 | Kabuto TSUTSUMI | 栃木 | 17 | ヴァンサンク with Moty's | Kawasaki | KX250 |
36 | 戸塚 龍之介 | Ryunosuke TOZUKA | 静岡 | 18 | KakegawaSUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
42 | 馬場 新一郎 | Shinichiro BABA | 佐賀 | 16 | YSP京葉 with TwisterRacing | Yamaha | YZ250F |
47 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 21 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
48 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 20 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
51 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 17 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
53 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
54 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 16 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 |
57 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
59 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
60 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 16 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
61 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 14 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
65 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
66 | 栢尾 遥大 | Haruto KAYAO | 埼玉 | 18 | HOUSE ROCKERS | Yamaha | YZ250F |
67 | 古沢 陸斗 | Rikuto FURUSAWA | 千葉 | 21 | MHプロダクツandイマジネーションレーシング | Kawasaki | KX250 |
68 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 69 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
69 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 16 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
73 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 20 | Yamaha | YZ250F | |
80 | 井上 永斗 | Eito INOUE | 山形 | 18 | Yamaha | YZ250F | |
81 | 平山 涼 | Ryo HIRAYAMA | 青森 | 29 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX450 |
82 | 岩渕 隼士 | Hayato IWABUCHI | 宮城 | 21 | チームはやぶさ with wynn's | Honda | CRF450R |
83 | 佐々木 麗哉 | Reiya SASAKI | 宮城 | 27 | Y's racing with東北トラス | Yamaha | YZ250F |
LMX
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 21 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
2 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 26 | TEAM KOH-Z LUTZ with 中西建設㈱ | Yamaha | YZ85LW |
3 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
4 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
5 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RⅡ |
6 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Yamaha | YZ85LW |
8 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 23 | 98%RACING | Honda | CRF150RⅡ |
9 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 20 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
10 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 20 | Honda | CRF150R | |
11 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 19 | TOMOレーシング&美蔵 | Yamaha | YZ85LW |
12 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
13 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 15 | GASGAS | MC85 | |
15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 19 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
16 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 16 | Y's Racing with TRAS | Yamaha | YZ85W |
17 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 14 | STORY RACiNG with GASGAS岡山 | GASGAS | MC85 |
18 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 15 | tm&mm | Honda | CRF150RⅡ |
21 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 45 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
22 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 54 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
23 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 19 | TEAM M-1 RACING&モモカン | Yamaha | YZ85LW |
27 | 越野 彰子 | Akiko KOSHINO | 石川 | 44 | 金沢モトランド | Kawasaki | KX85L |
28 | 根岸 舞美 | Maimi NEGISHI | 山梨 | 27 | Team Baroque works | KTM | 85SX |
29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 35 | TWR | Honda | CRF150RⅡ |
30 | 渡辺 晴海 | Harumi WATANABE | 青森 | 17 | 高橋レーシング | Kawasaki | KX85L |
31 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 16 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
33 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 38 | GASGAS | MC85 | |
35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 62 | Suzuki | RM85L | |
36 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 15 | Kawasaki | KX85L |
JX
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 11 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 13 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 13 | Yamaha | YZ85 | |
22 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
23 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 11 | Y'sRacing with TRAS | Yamaha | YZ85 |
24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 11 | Yamaha | YZ85 | |
25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 12 | GASGAS | MC85 | |
29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | 大阪 | 14 | STORY RACiNG with CHARGER | Kawasaki | KX85L |
31 | 勝又 聖太 | Shota KATSUMATA | 神奈川 | 14 | GASGAS | MC85 | |
36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 13 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
40 | 仁和 士眞 | Shima NIWA | 青森 | 12 | 小田切レーシングクラブ | Yamaha | YZ85LW |
41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 14 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | Kazuto ABE | 北海道 | 13 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
45 | 柄川 虎太郎 | Kotaro EGAWA | 大阪 | 14 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
51 | 倪 晟倍 | Ni SHENGBEI | 中国 | 14 | ZUUMAV | Yamaha | YZ85LW |
54 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 13 | TEAM SKR | Yamaha | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 14 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
77 | 鳴海 翔英 | Shoei NARUMI | 北海道 | 14 | コンセプト札幌 | Yamaha | YZ85LW |
78 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 14 | TE SPORT jr | Honda | CRF150RⅡ |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 13 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R |
100 | 坂本 嵩 | Shu SAKAMOTO | 茨城 | 13 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX85L |
134 | 杨 瑾瑜 | Yang JINYU | 中国 | 14 | ZUUMAV | KTM | 85SX |
229 | 清宮 楓矢 | Fuya KIYOMIYA | 神奈川 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
246 | 福田 燈人 | Raijin FUKUDA | 埼玉 | 13 | YSP京葉withTwisterRacing | Yamaha | YZ85 |
252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 13 | Team Pitin | Yamaha | YZ85LW |
607 | 宮嵜 優真 | Yuma MIYAZAKI | 千葉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
813 | 行田 塁 | Rui KODA | 神奈川 | 13 | ダイワカーズレーシング caris | KTM | 85SX |
823 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 11 | 桜井ホンダ | Husqvarna | TC85 |
921 | 馬場 凌太郎 | Ryotaro BABA | 佐賀 | 12 | YSP京葉with TwisterRacing | Yamaha | YZ85 |
926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 13 | 桜井ホンダ | Honda | CRF150RⅡ |
CX
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 浪花 慶人 | Keito NANIWA | 北海道 | 7 | TEAM 長野塾 | Honda | CRF50F | A |
20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
23 | 齋藤 稀 | Mare SAITO | 三重 | 7 | CLUB Mr-BIKE | Suzuki | DR-Z50 | A |
28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 8 | Tortoise Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
30 | 武田 杏十郎 | Anjuro TAKEDA | 岩手 | 7 | 釜石S.S.F. 釜石車輪倶楽部 | Suzuki | DR-Z50 | A |
57 | 竹森 虎太朗 | Kotaro TAKEMORI | 宮城 | 10 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A |
59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 7 | KTM TOKAI RACING | KTM | SX-E5 | B |
61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 7 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Suzuki | DR-Z50 | A |
91 | 瀧本 瑛介 | Eisuke TAKIMOTO | 大阪 | 8 | KTM | 50SX | B | |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 9 | MOUNTAIN RIDERS | Suzuki | DR-Z50 | A |
96 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
165 | 王 熙嘉 | Wang XIJIA | 中国 | 8 | ZOOMAV | KTM | 50SX | B |
334 | 山口 姫奈 | Hina YAMAGUCHI | 新潟 | 10 | モモカンレーシング | Honda | CRF50F | A |
Yamaha YZ125 bLU cRU Cup
No, | 氏名 | 氏名(ローマ字) | 出身 | 年齢 | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 渡辺 正弘 | Masahiro WATANABE | 宮城 | 61 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Yamaha | YZ125 |
8 | 野口 真翔 | Manato NOGUCHI | 千葉 | 16 | Yamaha | YZ125 | |
14 | 石川 暉真 | Teruma ISHIKAWA | 富山 | 15 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ125 |
25 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 57 | 有限会社愛和運送店 | Yamaha | YZ125 |
28 | 古谷 琢磨 | Takuma FURUYA | 岩手 | 15 | 花巻レーシング | Yamaha | YZ125 |
31 | 池村 武治 | Takeharu IKEMURA | 石川 | 54 | バイカーズステーション金沢レーシング | Yamaha | YZ125X |
33 | 豊村 航 | Wataru TOYOMURA | 青森 | 15 | Yamaha | YZ125 | |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 14 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
77 | 鳴海 翔英 | Shoei NARUMI | 北海道 | 14 | コンセプト札幌 | Yamaha | YZ125 |
81 | 阿部 恵大 | Keita ABE | 千葉 | 17 | ///HUTECH | Yamaha | YZ125 |
88 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | 45 | YOU SHOP黒松with team89 | Yamaha | YZ125 |
92 | 齋藤 朝陽 | Asahi SAITO | 熊本 | 16 | Yamaha | YZ125 | |
95 | 清水 健心 | Kenshin SHIMIZU | 群馬 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
113 | 山本 大 | Dai YAMAMOTO | 群馬 | 39 | IRT | Yamaha | YZ125 |
226 | 野上 康弘 | Yasuhiro NOGAMI | 福岡 | 41 | PLANDOモトクロス部 | Yamaha | YZ125 |
289 | 長谷川 祥 | Sho HASEGAWA | 千葉 | 45 | MHP RACE TEAM | Yamaha | YZ125 |
523 | 大和 達 | Tatsushi YAMATO | 兵庫 | 50 | Team GreenFoods | Yamaha | YZ125 |
913 | 武石 啓弘 | Takahiro TAKEISHI | 千葉 | 16 | Club pleasure with 砂師 | Yamaha | YZ125 |
971 | 文屋 誠 | Makoto BUNYA | 宮城 | 52 | YOU SHOP 黒松withMTGオフロード倶楽部 | Yamaha | YZ125 |
Over40 Enjoy Motocross
No, | 氏名 | 氏名(ローマ字) | 出身 | 年齢 | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 渡辺 正弘 | Masahiro WATANABE | 宮城 | 61 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Suzuki | RM125 |
5 | 砂山 貴秀 | Takahide SUNAYAMA | 大阪 | 51 | グラスライダース | Suzuki | RM125 |
9 | 斎藤 大悟 | Daigo SAITO | 東京 | 46 | 義烈空挺隊 | Suzuki | RM-Z250 |
13 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 秋田 | 47 | B!COOL&TEAM SRF 秋田 | Suzuki | RM125 |
14 | 千葉 淳 | Atsushi CHIBA | 青森 | 47 | Yamaha | YZ250F | |
23 | 大内 健八 | Kenya OUCHI | 埼玉 | 54 | 城北ライダース | Kawasaki | KX450 |
24 | 西 信明 | Nobuaki NISHI | 神奈川 | 49 | 大磯ムスタング | Yamaha | YZ450F |
25 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 57 | 有限会社愛和運送店 | Yamaha | YZ125 |
49 | 平田 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 59 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
68 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 69 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
72 | 大塚 忠和 | Tadakazu OTSUKA | 千葉 | 54 | TeamPowerBand&MF4 | Kawasaki | KX450 |
86 | 髙橋 尚史 | Hisashi TAKAHASHI | 北海道 | 55 | うず潮レーシング福山 | Honda | CR125 |
88 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | 45 | YOU SHOP黒松with team89 | Yamaha | YZ125 |
98 | 加賀谷 洋 | Hiroshi KAGAYA | 秋田 | 56 | FLAT-OUT | Yamaha | YZ125 |
100 | 山田 耕司 | Koji YAMADA | 東京 | 54 | Team Tortoise Racing&田辺だチューン | Yamaha | YZ125 |
101 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 50 | TEAM JUDGEMENT and MX build | Yamaha | YZ125 |
112 | 小林 正夫 | Masao KOBAYASHI | 岩手 | 70 | 花平MXクラブ | TM Racing | TM112MX |
