エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2025 R4 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 30 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 2 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 26 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R |
| 4 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 26 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 5 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 28 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
| 6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 31 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 8 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 25 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ450F |
| 9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 39 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
| 10 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 28 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 24 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 12 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 35 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
| 15 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 29 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM | Yamaha | YZ450F |
| 18 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 30 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
| 22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 29 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ-450F |
| 24 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 25 | y’s Racing with東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
| 25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 27 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 28 | 古賀 翼 | Tsubasa KOGA | 佐賀 | 29 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF450R |
| 30 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 29 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450 |
| 31 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 24 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ450F |
| 34 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 46 | RT MIKURA | Yamaha | YZ450F |
| 37 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 22 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 38 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 25 | BLUCRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ450F |
| 40 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 23 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
| 44 | 佐々木 優 | Yu SASAKI | 愛知 | 28 | 98%Racing | Yamaha | YZ450F |
| 01 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 22 | BLU CRU SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
| 010 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 19 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 22 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA | Yamaha | YZ250F |
| 2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 27 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
| 4 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 19 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 | Yamaha | YZ250F |
| 5 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
| 6 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 24 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 9 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 26 | KaWaSaKi PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 10 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 24 | BLUCRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 11 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 23 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 24 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z-250 |
| 13 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 25 | Kawasaki PLAZA 大阪鶴見 | Kawasaki | KX250 |
| 14 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 16 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 16 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 27 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 19 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 18 | TEAMフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
| 20 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 36 | 株式会社TKS&かもん小池FC | Yamaha | YZ250F |
| 22 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 22 | カワサキプラザ太田 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
| 23 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 26 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
| 26 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 22 | Yamaha | YZ250F | |
| 27 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 29 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 22 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 32 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 28 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 33 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 19 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 35 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 18 | Yogibo PIRELLI MAUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 36 | 竹野 拓実 | Takumi TAKENO | 広島 | 25 | BAMFY with BLITZ-SCHNELL | Honda | CRF250R |
| 37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 38 | 臺 琉斗 | Ryuto DAI | 福岡 | 16 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 40 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 18 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
| 41 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 22 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
| 42 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 21 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 44 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
| 45 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 19 | TEAM JUDGEMENT with MXbuild | Kawasaki | KX250 |
| 47 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 31 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ250F |
| 52 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 21 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 53 | BRIAN HSU | Brian HSU | DEU | 27 | Auto Brothers | GASGAS | MC250F |
| 55 | 勝谷 武史 | Takeshi KATSUYA | 神奈川 | 45 | YOU SHOP 黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 57 | BEN PRASIT HALLGREN | Ben Prasit HALLGREN | THA | 32 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 03 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 04 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 15 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 05 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
| 06 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 23 | WAKI Racing with Bamfy | Honda | CRF250R |
| 07 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
| 09 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 20 | YSP浜松 BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
| 2 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 19 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 5 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 39 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
| 6 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
| 7 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 26 | TWISTER Racing with YSP京葉 | Yamaha | YZ450F |
| 8 | 井上 永斗 | Eito INOUE | 山形 | 20 | YOU SHOP 黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 9 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 19 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250 |
| 11 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 23 | Honda Dream 京都東 F.M.T’s | Honda | CRF250R |
| 12 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 21 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
| 13 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 21 | Yamaha | YZ250F | |
| 14 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 17 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
| 15 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 20 | 成田MXパーク アシタプランニング | Kawasaki | KX450 |
| 16 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
| 17 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 18 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 18 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 18 | Crazy Racing withB | Kawasaki | KX250 |
| 19 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 22 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
| 26 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 18 | tm&mm | Yamaha | YZ250F |
| 27 | 有地 竜士 | Ryuji ARICHI | 埼玉 | 20 | caris | Yamaha | YZ250F |
| 28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 22 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 27 | BLU CRU TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ250F |
| 36 | 脊戸 貴弘 | Takahiro SETO | 福岡 | 16 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 39 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 22 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R |
| 40 | 玉田 迅 | Sasuke TAMADA | 和歌山 | 17 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ250F |
| 43 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 20 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 44 | 佐藤 太亮 | Taisuke SATO | 愛知 | 20 | Honda | CRF450R | |
| 47 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 21 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
| 50 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 16 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF250 |
| 51 | 加藤 巧武 | Takumu KATO | 群馬 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 53 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 54 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 55 | 黒川 凌仁 | Ryoto KUROKAWA | 高知 | 19 | spark Racing&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ125 |
| 57 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 15 | BLUCRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 59 | 豊丸 良 | Ryo TOYOMARU | 福岡 | 21 | トヨオカレーシングwith Free | Honda | CRF450R |
| 60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 21 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 61 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 70 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 70 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 16 | PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250F |
| 71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 39 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 73 | 赤松 里樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 30 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Honda | CRF250R |
| 74 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 15 | KTM | 250SX-F | |
| 75 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250 |
| 77 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 19 | TEAM NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
| 78 | 本原 裕斗 | Yuto MOTOHARA | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
| 79 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 63 | チームSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 80 | 石田 優斗 | Yuto ISHIDA | 広島 | 24 | Team MDR with BAMFY | Honda | CRF250R |
| 82 | 藤原 陽一 | Yoichi FUJIWARA | 愛知 | 56 | DCRダイワカーズレーシング | Kawasaki | KX250 |
| 83 | 土岐 敏之 | Toshiyuki TOKI | 広島 | 53 | うず潮レーシング福山 | KTM | 450SX-F |
| 84 | 土岐 虎之介 | Toranosuke TOKI | 広島 | 28 | 尾道レーシングwith土岐自動車鈑金工業 | Kawasaki | KX250 |
| 85 | 土岐 拳史龍 | Kenshiro TOKI | 広島 | 26 | 尾道レーシングwith土岐自動車鈑金工業 | Suzuki | RM-Z250 |
| 86 | 行久 勝裕 | Katsuhiro YUKIHISA | 広島 | 58 | TOHORacingCULB、ダイワカーズ | Honda | CRF250R |
| 87 | 助実 忍 | Shinobu SUKEZANE | 石川 | 50 | Honda | CRF250 | |
| 88 | 竹野 元喜 | Motoki TAKENO | 広島 | 22 | 和木レーシングwithBAMFY | Honda | CRF250R |
| 89 | 小林 浩 | Ko KOBAYASHI | 広島 | 63 | 中国新聞駅家販売所&SBS福山 | Suzuki | RM-Z250 |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 16 | BLU CRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
| 4 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 19 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 17 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 8 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 20 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 10 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 21 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 11 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 16 | MX-Build | GASGAS | MC85 |
| 12 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 17 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 13 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 20 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 14 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 17 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 16 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 15 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 17 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 16 | tm&mm | Honda | CRF150RⅡ |
| 21 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 16 | BADBULL | Kawasaki | KX85L |
| 22 | 高原 央 | Kana TAKAHARA | 福岡 | 40 | with T-factor | Kawasaki | KX85Ⅱ |
| 23 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 21 | バイカーズステーション金沢レーシングwith MOTUL | Honda | CRF150R |
| 26 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 20 | TEAM M-1 RACING&モモカン Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 27 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 55 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
| 28 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 12 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85 |
| 32 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 25 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 35 | 神田橋 芽 | Mei KANDABASHI | 神奈川 | 27 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX85 |
| 39 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 10 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
CX チャイルドクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 平木 李奈 | Rina HIRAKI | 福岡 | 8 | TSK Racing | Husqvarna | EE5 | B |
| 27 | 和田 寧翔 | Neito WADA | 福岡 | 11 | TSKレーシング | KTM | SX-E5 | B |
| 28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 9 | Tortoise Racing | Honda | CRF50F | A |
| 31 | 竹内 一翔 | Kazuto TAKEUCHI | 広島 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 35 | 細野 楓 | Kaede HOSONO | 熊本 | 8 | GASGAS | MC-E5 | B | |
| 51 | 柴田 怜空 | Reisa SHIBATA | 岡山 | 9 | CLUB M-STYLE | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 8 | KTM TOKAI RACING | KTM | SX-E5 | B |
| 81 | 加家壁 喜一 | Kiichi KAYAKABE | 広島 | 8 | Team Inoue | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 88 | 森川 凜人 | Rito MORIKAWA | 広島 | 9 | SP忠男広島 | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 97 | 竹内 真菜 | Mana TAKEUCHI | 広島 | 11 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 217 | 三村 唯織 | Iori MIMURA | 岡山 | 5 | IMC.BIKE withみむらさんち。 | Suzuki | DR-Z50 | A |
2st 125
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 永井 知己 | Tomomi NAGAI | 広島 | 60 | チームワンダーランド | Yamaha | YZ125X |
| 10 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 19 | TSKレーシング | Yamaha | YZ125 |
| 12 | 高原 佳紀 | Yoshiki TAKAHARA | 福岡 | 38 | with T-factor | Kawasaki | KX125 |
| 25 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 58 | 有限会社愛和運送店 | Yamaha | YZ125 |
| 33 | 森川 琢望 | Takumi MORIKAWA | 広島 | 20 | Coopers with BAMFY | Yamaha | YZ125 |
| 41 | 酒井 一馬 | Kazuma SAKAI | 愛知 | 33 | 4649ike-JET with MAZDA | Yamaha | YZ125 |
| 49 | 澤田 靖 | Yasushi SAWADA | 鳥取 | 58 | Team Inoue | Kawasaki | KX125 |
| 50 | 佐々木 祐 | Tasuku SASAKI | 愛媛 | 45 | 四志騎風団 | Yamaha | YZ125 |
| 53 | 田村 和暉 | Kazuki TAMURA | 岡山 | 26 | 83TEC with MOTO BOY | Kawasaki | KX125 |
| 64 | 滿木 琢磨 | Takuma MITSUKI | 熊本 | 16 | Yamaha | YZ125 | |
| 70 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 51 | TEAM JUDGEMENT and MX build | Yamaha | YZ125 |
| 79 | ホール 吏明武 | Riamu HORU | 大阪 | 15 | DEP Japan | Yamaha | YZ125 |
| 81 | 小林 浩 | Ko KOBAYASHI | 広島 | 63 | 中国新聞駅家販売所&SBS福山 | Suzuki | RM125 |
| 89 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | 46 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Yamaha | YZ125 |
| 92 | 齋藤 朝陽 | Asahi SAITO | 熊本 | 17 | Yamaha | YZ125 | |
| 99 | 小松原 弘 | Hiromu KOMATSUBARA | 山口 | 35 | 中国MX重金属倶楽部 | Yamaha | YZ125 |
| 133 | 松岡 玲也 | Reiya MATSUOKA | 広島 | 19 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ125 |
| 141 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 15 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX112 |
| 149 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 70 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 200 | 幸崎 日出男 | Hideo KOZAKI | 高知 | 52 | パワーレーシング | Kawasaki | KX112 |
| 226 | 野上 康弘 | Yasuhiro NOGAMI | 福岡 | 42 | PLANDOモトクロス部 | Yamaha | YZ125 |
| 259 | 古川 寛 | Hiroshi FURUKAWA | 佐賀 | 44 | グリーンシャドウ | Kawasaki | KX125 |
| 300 | 三村 省悟 | Shogo MIMURA | 岡山 | 32 | IMC.BIKE with みむらさんち。 | Yamaha | YZ125 |
| 521 | 髙田 典道 | Norimichi TAKATA | 広島 | 66 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ125 |
| 711 | 溝口 哲也 | Tetsuya MIZOGUCHI | 福岡 | 46 | with T-facter | Kawasaki | KX125 |
※最終更新 5/20
