スポーツランドSUGOのエントリーリストを公開。
現在までチャンピオンの決定していないIA2、LMXはこの最終戦で王者が決定!
最後の最後まで見逃せない熱い戦い。
さらに全クラスの最終順位=次年度のゼッケン番号はここで!
承認クラスは、JX,CXの2クラスを開催!未来のトップライダーを応援しよう。
総勢203台がそれぞれの頂点を目指す!
D.I.D JMX 2023 R9 観戦情報
2023 R9 IA1 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 福島 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 24 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 38 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 24 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
9 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 34 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166 | Yamaha | YZ450F |
10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 38 | BellsRacing | Honda | CRF450R |
11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | 広島 | 37 | Team SBE | Suzuki | RM-Z450 |
12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKAバイカーズステーション金沢with CARVEK | Honda | CRF450R |
13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | Honda | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 28 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 45 | RT MIKURA with ALL-ONE | Yamaha | YZ450F |
27 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 29 | bLu cRU TEAM ITOMO | Yamaha | YZ450F |
30 | 伊藤 翔太 | Shota ITO | 岩手 | 30 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
32 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 31 | Y'sRacing | Yamaha | YZ450F |
37 | 川口 尚希 | Naoki KAWAGUCHI | 青森 | 28 | AMICSS Racing team | Honda | CRF450 |
計26名 |
2023 R9 IA2 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 24 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 25 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R |
7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 24 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 21 | ピュアテックレーシング | kawasaki | KX250 |
9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 22 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 22 | Team pitin | Yamaha | YZ250F |
13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 |
14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Y's racingwith東北トラス | Yamaha | YZ250F |
16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 22 | Team GANZ | Kawasaki | KX250 |
17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 17 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 24 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 22 | YSP横浜南with K2quick | Yamaha | YZ250F |
20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 21 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 26 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX250 |
27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 35 | (株)TKS&カモン小池さん | Yamaha | YZ250F |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 21 | MRC | Suzuki | RM-Z250 |
34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉 Twister Racing | Yamaha | YZ250F |
36 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 25 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
40 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 22 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F |
45 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 19 | KTM | SX250F | |
46 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 27 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
55 | 佐藤 沙弐 | Sasuke SATO | 青森 | 21 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
58 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 20 | AutoBrothers | Yamaha | YZ250F |
62 | 高師 永潤 | Eiru TAKASHI | 山梨 | 20 | ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 |
69 | 森 優介 | Yusuke MORI | 栃木 | 25 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
70 | 平山 力 | Riki HIRAYAMA | 栃木 | 25 | TeamCARRY TSF | Yamaha | YZ125 |
71 | SOMSAWAT PHANUPHONG | Somsawat PHANUPHONG | THA | 24 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | 東京 | 22 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 21 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
04 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 20 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
05 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | 佐賀 | 18 | Team Nishimura | Kawasaki | KX250 |
06 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 千葉 | 22 | bLU cRU 野田ジュニアRC | Yamaha | YZ250F |
07 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 20 | TKM motor sportsいわてwithALL ONE | Honda | CRF250R |
08 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 23 | bLUcRU y's Racing | Yamaha | YZ250F |
09 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | 静岡 | 21 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
計46名 |
2023 R9 IB OPEN エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 24 | カミヤ サービス | Honda | CRF250R |
3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | 千葉 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
4 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 22 | WAKI Racing with Team SAKURAI | Honda | CRF250R |
5 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | 宮城 | 20 | Y's racing with東北トラス | Yamaha | YZ250F |
7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 19 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
8 | 佐野 壮太 | Sota SANOSANO | 群馬 | 18 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 17 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 37 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 20 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 25 | 三恵技研工業withアシタプランニングMS | Honda | CRF250R |
14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 21 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ250F |
16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | Honda Dream京都東 F.M.T's | Honda | CRF250R |
17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 19 | トータルサイン・フェイス | Honda | CRF250R |
20 | 岩渕 隼士 | Hayato IWABUCHI | 宮城 | 21 | チームはやぶさ with wynn's | Honda | CRF450R |
21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 25 | YSP京葉 with TWISTER Racing | Yamaha | YZ250F |
25 | 辻岡 繁 | Shigeru TSUJIOKA | 大阪 | 28 | Kawasaki | KX250 | |
28 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 56 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | Honda | CRF250R |
29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 17 | TEAM HAMMER | ホンダ | CRF250R |
33 | 三木 学心 | Gakushin MIKI | 三重 | 21 | 滋賀MC&土山MSA | Yamaha | YZ250F |
34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | 福島 | 18 | bLU cRU チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 16 | 331RacingTeam | Kawasaki | KX250 |
36 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
37 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
40 | 榎田 諒介 | Ryosuke ENOKIDA | 愛知 | 34 | Bambooriders&KOHSAKA | Honda | CRF450R |
41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 20 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F |
43 | 平田 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 58 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 16 | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ250F |
46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX250 |
48 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 19 | N・W・R・T | Honda | CRF250R |
50 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
51 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 16 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | ウィリー松浦ERC with AXIS | Yamaha | YZ250F |
55 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | Yamaha | YZ125 |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 20 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
62 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 17 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 19 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 18 | チームピットイン | Yamaha | YZ250 |
66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 21 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX250 |
68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 17 | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | Kawasaki | KX250F |
71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 38 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
79 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
80 | 向井 努 | Tsutomu MUKAI | 神奈川 | 54 | MR-K 美蔵 | Honda | CRF450R |
82 | 平山 涼 | Ryo HIRAYAMA | 青森 | 29 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX450 |
83 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
90 | 酒井 優次 | Yuji SAKAI | 北海道 | 16 | FK RACING | Yamaha | YZ250F |
91 | 田村 幸治 | Koji TAMURA | 青森 | 54 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX250 |
92 | 髙橋 尚史 | Hisashi TAKAHASHI | 北海道 | 54 | うず潮レーシング福山 | KTM | 125SX |
93 | RUADREO ATHISON | Ruadreo ATHISON | THA | 28 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
94 | 笹島 元気 | Genki SASAJIMA | 北海道 | 18 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 |
95 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 16 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 |
96 | 金子 大輔 | Daisuke KANEKO | 千葉 | 28 | アサノレーシングチーム | Honda | CRF250R |
計54名 |
2023 R9 LMX レディースクラス エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 21 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 26 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ85LW |
5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 19 | Team YAMAMOTO | Honda | CRF150R |
7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RⅡ |
9 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
10 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 20 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 18 | TOMOレーシング&美蔵 | Yamaha | YZ85LW |
13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 23 | 98%RACING | Honda | CRF150RⅡ |
14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Yamaha | YZ85LW |
16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 15 | motoline | GASGAS | MC85 |
17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | 岩手 | 25 | y's Racing | Yamaha | YZ85LW |
22 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 13 | STORY RACiNG | GASGAS | MC85 |
23 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 53 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 15 | Y's Racing with B!COOL | Yamaha | YZ85LW |
30 | 渡辺 晴海 | Harumi WATANABE | 青森 | 17 | 高橋レーシング | Kawasaki | KX85L |
33 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 37 | GASGAS | MC85 | |
34 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 44 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック | Honda | CRF150RⅡ |
35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 61 | Suzuki | RM85L | |
36 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 19 | TEAM M-1 RACING&モモカン | Yamaha | YZ85LW |
42 | 越野 彰子 | Akiko KOSHINO | 石川 | 43 | Honda | CRF150RⅡ | |
44 | 千葉 彩維里 | Airi CHIBA | 青森 | 18 | 五所川原第一高等学校 モトクロス部 | Honda | CRF150RⅡ |
計24名 |
2023 R9 JX ジュニアクロス エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 隆成 | Ryusei SAKAI | 北海道 | 13 | FK RACING | Yamaha | YZ85LW |
5 | 岩渕 琉真 | Ryuma IWABUCHI | 北海道 | 11 | Yamaha | YZ85 | |
6 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 15 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 12 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150R |
13 | PRAYONGRAT ARANCHAI | Prayongrat ARANCHAI | THA | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
18 | 遠西 礼都 | Reito TONISHI | 宮城 | 14 | Y’s Racing | Yamaha | YZ85 |
23 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 11 | Y's Racing | Yamaha | YZ85 |
27 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 15 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | 大阪 | 13 | STORY RACiNG with CHARGER | Kawasaki | KX85L |
31 | 勝又 聖太 | Shota KATSUMATA | 神奈川 | 13 | GASGAS | MC85 | |
37 | 豊村 航 | Wataru TOYOMURA | 青森 | 14 | Kawasaki | KX85 | |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
40 | 仁和 士眞 | Shima NIWA | 青森 | 11 | 小田切レーシングクラブ | Yamaha | YZ85L |
41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 13 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP 大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
45 | 柄川 虎太郎 | Kotaro EGAWA | 大阪 | 14 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
47 | 吉本 羽汰 | Uta YOSHIMOTO | 埼玉 | 13 | Auto Brothers | Yamaha | YZ85LW |
52 | 吉田 凌駕 | Ryoga YOSHIDA | 愛知 | 15 | 98%RACING with YSP刈谷 | Yamaha | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 13 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 12 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
77 | 鳴海 翔英 | Shoei NARUMI | 北海道 | 14 | コンセプト札幌 | Yamaha | YZ85LW |
78 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 14 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 15 | Teamダートバイクプラス瀬戸店 | Yamaha | YZ85LW |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 12 | T.E.SPORT.jr | Honda | CRF150R |
252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 12 | チームピットイン | Yamaha | YZ 85 |
373 | 寺田 楓波鷹 | Kanata TERADA | 千葉 | 15 | Husqvarna | TC85 | |
418 | 笠原 峻 | Shun KASAHARA | 埼玉 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
448 | 佐藤 吉弥 | Yoshiya SATO | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
888 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 14 | 馬力屋 | KTM | 85SX |
910 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 14 | TKMmotorsportsいわて | Honda | CRF150RⅡ |
926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 13 | 桜井ホンダ | Husqvarna | TC85 |
計31名 |
2023 R9 CX チャイルドクロス エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 力斗 | Rikito SAKAI | 北海道 | 10 | FK RACING | Suzuki | DR-Z50 | A |
7 | 石垣 嵐士 | Arashi ISHIGAKI | 北海道 | 7 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 9 | 隼ROOST | Suzuki | DR-Z 50 | A |
12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 9 | BANNER Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 8 | RHNY | Suzuki | DR-Z50 | A |
22 | 三宅 隆悟 | Ryugo MIYAKE | 大阪 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
24 | 門間 大和 | Yamato MOMMA | 北海道 | 10 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC50 | B |
27 | 藤垣 健生 | Kensei FUJIGAKI | 秋田 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
28 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 9 | Y's Racing | Yamaha | PW50 | A |
39 | 高橋 幸太郎 | Kotaro TAKAHASHI | 埼玉 | 8 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF50F | A |
55 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 7 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Suzuki | DR-Z50 | A |
57 | 竹森 虎太朗 | Kotaro TAKEMORI | 宮城 | 9 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A |
86 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
88 | 齋藤 颯天 | Hayate SAITO | 千葉 | 10 | 野田ジュニアRC | Yamaha | TTR-50E | A |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 8 | MOUNTAIN RIDERS | Suzuki | DR-Z50 | A |
101 | 菅 透愛 | Toa SUGA | 山形 | 8 | Team荘内ATRacing | Honda | CRF50 | A |
131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 7 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
334 | 山口 姫奈 | Hina YAMAGUCHI | 新潟 | 9 | モモカンレーシング | Honda | CRF50F | A |
365 | 高城 零 | Reo TAKAGI | 茨城 | 9 | S.A.Y+L Racing | Honda | QR50 | A |
628 | 會田 昂平 | Kohei AIDA | 栃木 | 9 | Honda | CRF50F | A | |
723 | 菅 愛飛 | Aito SUGA | 山形 | 9 | Team荘内ATRacing | Honda | CRF50 | A |
823 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 11 | 桜井ホンダ | Honda | CRF50 | A |
計22名 |
D.I.D JMX 2023 R9 第61回 MFJ-GP MX大会 観戦情報
- ▲前売りeチケット 【一般】 ¥4,700
- ▲前売りeチケット 【女性】 ¥3,700
- ▲前売りeチケット 【ペア】 ¥8,400