D.I.D JMX 2024 開幕戦 腕時計のベルモンドCUP
エントリーリスト公開!
IA、IB、LMXという公認クラスに加えて、JX、K65、CX、さらにライセンスを持っていれば誰でも出場可能な「エンジョイクラス」と「ファンバイククラス」が併催される、盛りだくさんの一戦です!
D.I.D JMX 2024 R1 観戦情報
IA1
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
2 | ⼤倉 由揮 | Yuki OKURA | ⼤阪 | 25 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
4 | 内⽥ 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX450 |
5 | ⼤城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 24 | YSP浜松 with BABANASHOX | YAMAHA | YZ450F |
6 | ⼤塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃⽊ | 27 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
7 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
8 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | ⼋尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
9 | ⼩⽅ 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 38 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
11 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 30 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーションwithCARVEK | HONDA | CRF450R |
12 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
13 | 池⾕ 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
15 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼⽟ | 35 | レーシングチーム鷹 / STAR RACING 166 | YAMAHA | YZ450F |
17 | ⼩林 ⼤治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼⽟ | 21 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
19 | ⻄ 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | YAMAHA | YZ450F |
20 | ⼩川 孝平 | Kohei OGAWA | ⻑野 | 30 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250 |
23 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡⼭ | 28 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ-450F |
25 | 道脇 ⽩⿓ | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 26 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
27 | ⾬宮 厚太 | Kota AMAMIYA | 埼⽟ | 22 | K&S Amamiya Racing︓美蔵 | YAMAHA | YZ450F |
30 | ⼩林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼⽟ | 23 | LOVCA Racing | KTM | 450SX-F |
31 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼⽟ | 45 | RT MIKURA | YAMAHA | YZ450F |
32 | 古賀 翼 | Tsubasa KOGA | 佐賀 | 28 | ★MOTION RACING★ | HONDA | CRF450R |
33 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | SPA | 20 | AutoBrothers GASGAS JAPAN | GASGAS | MC450F |
34 | ⼟屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐⾩ | 26 | 京都ボブキャット | KAWASAKI | KX450 |
35 | 神⽥橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 23 | Team GANZwithZEKURA | KAWASAKI | KX450 |
38 | 尾崎 ⼤⼆郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 28 | YSP浜北⼤橋レーシング | YAMAHA | YZ450F |
39 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩⼿ | 23 | Y's Racing with TRAS | YAMAHA | YZ450F |
41 | 横⼭ 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼⽟ | 25 | HONDA DREAM RACING LG | HONDA | CRF450R |
43 | ⼩林 雅裕 | Masahiro KOBAYASHI | 神奈川 | 40 | | HONDA | CRF450R |
IA2
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩⼿ | 26 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
3 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
4 | 鴨⽥ 翔 | Kakeru KAMODA | 埼⽟ | 22 | Kawasaki Plaza 東⼤阪 | KAWASAKI | KX250 |
5 | 池⽥ 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 24 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
6 | 柳瀬 ⼤河 | Taiga YANASE | 愛知 | 19 | TKM motor sport いわて | HONDA | CRF250R |
7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 24 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
8 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | ⽯川 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
9 | ⻄條 悠⼈ | Yuto SAIJO | 宮城 | 21 | Kawasaki PURE TECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
10 | ⽥中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 18 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
11 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 23 | bLUcRU TeamPitin with M:F | YAMAHA | YZ250F |
13 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | ⼤阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
15 | 佐々⽊ 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Kawasaki PURETECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
17 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群⾺ | 22 | カワサキ プラザ前橋 | KAWASAKI | KX250 |
18 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 26 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
20 | ⼩笠原 ⼤貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 22 | K2quick with YSP横浜南 | YAMAHA | YZ250F |
21 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 26 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | HONDA | CRF250R |
22 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | Team Pitin With M:F | YAMAHA | YZ250F |
25 | ⻫藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 35 | 株式会社TKS&かもん⼩池レーシング | YAMAHA | YZ250F |
28 | 河⻄ 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | KAWASAKI | KX250 |
29 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 25 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
30 | ⼭崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼⽟ | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
31 | ⼭⽥ 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | HONDA | CRF250R |
33 | ⾚堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 22 | Team70 | SUZUKI | RM-Z250 |
34 | 松⽊ 悠 | Haru MATSUKI | ⼤阪 | 18 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉with Twisterracing | YAMAHA | YZ250F |
37 | 根岸 瑞⽣ | Mizuki NEGISHI | 埼⽟ | 25 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
38 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
40 | 鈴⽊ 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 23 | YSP浜松/CSアドバンス | YAMAHA | YZ250F |
43 | 吉⽥ 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 15 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
44 | ⼩島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 38 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
46 | 佐藤 ⼒ | Riki SATO | 秋⽥ | 20 | TKM motor sportsいわて | HONDA | CRF250R |
47 | ⽊村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAM JUDGEMENT and MXbuild | KAWASAKI | KX250 |
50 | ⾼師 永潤 | Eiru TAKASHI | ⼭梨 | 20 | Kawasaki PURE TECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
57 | 藤井 ⼀輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
01 | 住友 睦⺒ | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 17 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
02 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
03 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群⾺ | 18 | カワサキ プラザ前橋 | KAWASAKI | KX250 |
04 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 20 | bLUcRU YSP浜北⼤橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
05 | ⽯平 凌⼤ | Ryota ISHIHIRA | ⽯川 | 21 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | YAMAHA | YZ250F |
06 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | ⽯川 | 17 | バイカーズステーション⾦沢レーシングwithMOTUL | KAWASAKI | KX250 |
07 | 崎⼭ 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 24 | カミヤサービス | HONDA | CRF250R |
09 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 17 | | KAWASAKI | KX250 |
011 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡⼭ | 16 | 331 Racing Team | KAWASAKI | KX250 |
IB OPEN
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 25 | 三恵技研⼯業 アシタプランニングMS | HONDA | CRF250R |
2 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
3 | 島袋 樹⺒ | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 17 | | KAWASAKI | KX250F |
4 | 近藤 祐介 | Yusuke KONDO | 埼⽟ | 32 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
5 | 松岡 ⼒翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 21 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
6 | 鎌倉 ⼤樹 | Daiki KAMAKURA | ⻑野 | 34 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
7 | ⼤⻄ ⼒靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 20 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
8 | 篠塚 ⼀颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 21 | アイアンテイルMRS | KAWASAKI | KX250 |
10 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 18 | Team Pitin | YAMAHA | YZ250F |
12 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | ウィリー松浦 with AXIS | YAMAHA | YZ250F |
13 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | ⼭⼝ | 22 | WAKI Racing with BAMFY | HONDA | CRF250R |
15 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
16 | 桒垣 ⻯⽃ | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 38 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
17 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | Honda Dream京都東 F.M.T's | HONDA | CRF250R |
18 | ⾼橋 ⽣真 | Isshi TAKAHASHI | 岡⼭ | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
22 | ⻑崎 有優 | Aruma NAGASAKI | ⻘森 | 20 | TSFレーシング | KAWASAKI | KX250 |
23 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 25 | YSP京葉 with Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
24 | 有地 ⻯⼠ | Ryuji ARICHI | 埼⽟ | 19 | caris | YAMAHA | YZ250F |
27 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡⼭ | 22 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡⼭ | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
31 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | ⼤阪 | 17 | tm&mm | YAMAHA | YZ250F |
32 | 平⽥ 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 19 | kawasaki plazanaha | KAWASAKI | KX250 |
33 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 16 | BIKE SHOP JUN | YAMAHA | YZ250 |
34 | 堤 駕武⽃ | Kabuto TSUTSUMI | 栃⽊ | 17 | ヴァンサンクwith Moty's | KAWASAKI | KX250 |
36 | ⼾塚 ⿓之介 | Ryunosuke TOZUKA | 静岡 | 18 | Kakegawa SUZUKI | SUZUKI | RM-Z250 |
37 | ⾚松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ125 |
38 | ⾚松 ⾥樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 28 | FACTORY BEAR RACING TEAM | GASGAS | MC250 |
42 | ⾺場 新⼀郎 | Shinichiro BABA | 佐賀 | 16 | YSP京葉withTwisterRacing | YAMAHA | YZ250F |
44 | ⻄⾕ 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 38 | ⼋尾カワサキwith ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
48 | 仲⽥ 輪⼆ | Rinji NAKADA | ⿃取 | 20 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
51 | 樋⼝ 絆⾥ | Banri HIGUCHI | 群⾺ | 17 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
52 | 渡部 來⾶ | Rai WATANABE | 秋⽥ | 17 | YʼSRACINGwithTRAS | YAMAHA | YZ250F |
53 | 箕浦 来輝 | Raiki MINORA | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF250R |
54 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 16 | Crazy Racing with B | KAWASAKI | KX250 |
57 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
58 | 藤原 ⻁汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
59 | 寺島 ⿓⼀郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
60 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 16 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
61 | 守 ⼤夢 | Hiromu MORI | 福島 | 14 | Kawasaki PURE TECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
63 | 永吉 ⼀丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼⽟ | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
65 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
66 | 栢尾 遥⼤ | Haruto KAYAO | 埼⽟ | 18 | HOUSE ROCkERS | YAMAHA | YZ250F |
67 | 古沢 陸⽃ | Rikuto FURUSAWA | 千葉 | 21 | MHプロダクツandイマジネーションレーシング | KAWASAKI | KX250 |
68 | 加藤⽊ 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 69 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
69 | 笹⾕ 野亜 | Noa SASAYA | ⻘森 | 16 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
71 | 浅⽯ 晴成 | Haru ASAISHI | ⻑野 | 20 | N.W.R.T | HONDA | CRF250R |
72 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃⽊ | 27 | ⽇⽴Astemo東御⼆輪部 | HONDA | CRF450R |
73 | 井上 ⻁汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 19 | | YAMAHA | YZ250F |
74 | 中⼭ 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 62 | チームSBE | SUZUKI | RM-Z250 |
LMX
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 川井 ⿇央 | Manaka KAWAI | 埼⽟ | 21 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R2 |
2 | 本⽥ 七海 | Nanami HONDA | ⼤阪 | 26 | LUTZ with 中⻄建設(株)NH | HONDA | CRF150R |
3 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
4 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | ⼤阪 | 14 | bLU cRU YSP⼤阪箕⾯ | YAMAHA | YZ85LW |
5 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150RⅡ |
6 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | ⻑崎 | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
7 | ⾚松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 井川 実乃⾥ | Minori IKAWA | 岐⾩ | 23 | 98%RACING | HONDA | CRF150RⅡ |
9 | 松⽊ 紗⼦ | Suzu MATSUKI | ⼤阪 | 20 | MOUNTAINRIDERS | KAWASAKI | KX85 |
10 | 楠本 菜⽉ | Natsuki KUSUMOTO | ⼤阪 | 20 | | HONDA | CRF150R |
11 | 穗苅 愛⾹ | Manaka HOKARI | 千葉 | 19 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
12 | ⼭﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼⽟ | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
13 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 15 | | GASGAS | MC85 |
15 | ⽊村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 19 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
16 | 佐々⽊ 夢⽉ | Meruna SASAKI | 秋⽥ | 15 | Y's Racing with TRAS | YAMAHA | YZ85LW |
17 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 14 | STORY RACiNG with GASGAS岡⼭ | GASGAS | MC85 |
18 | 松永 朋⼦ | Tomoko MATSUNAGA | ⼤阪 | 15 | tm&mm | HONDA | CRF150RⅡ |
22 | 岩井 典⼦ | Noriko IWAI | 東京 | 54 | 331 Racing Team | KAWASAKI | KX85L |
23 | 鈴⽊ 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 19 | TEAM M-1 RACING&モモカン | YAMAHA | YZ85LW |
24 | 町⽥ 夢叶 | Yumeka MACHIDA | 埼⽟ | 16 | 町⽥⼀家 | KAWASAKI | KX85L |
25 | 岡野 理恵 | Rie OKANO | ⼤阪 | 43 | team INNOCENT | HONDA | CRF150RⅡ |
27 | 越野 彰⼦ | Akiko KOSHINO | ⽯川 | 44 | ⾦沢モトランド | KAWASAKI | KX85L |
28 | 根岸 舞美 | Maimi NEGISHI | ⼭梨 | 26 | Team Baroque Works | KTM | 85SX |
29 | 有⽥ 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 34 | TWR | HONDA | CRF150RⅡ |
30 | 渡辺 晴海 | Harumi WATANABE | ⻘森 | 17 | ⾼橋レーシング | KAWASAKI | KX85L |
31 | ⼤久保 梨⼦ | Riko OKUBO | 滋賀 | 16 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル | KTM | 85SX |
33 | ⻄ ⾥絵 | Rie NISHI | 北海道 | 37 | | GASGAS | MC85 |
34 | ⼩沢 良美 | Yoshimi OZAWA | 埼⽟ | 41 | Obrigada!RT | HONDA | CRF150RⅡ |
35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼⽟ | 61 | | SUZUKI | RM85L |
36 | ⽯塚 皐⽉ | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 14 | | KAWASAKI | KX85L |
37 | 遠⼭ 真愛 | Mai TOYAMA | 東京 | 17 | | KAWASAKI | KX85L |
JX ジュニアクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 熊⾕ 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 11 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | ⼭梨 | 13 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RⅡ |
15 | 浅井 ⼤翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 13 | | YAMAHA | YZ85 |
17 | ⽥村 承太郎 | Jotaro TAMURA | 神奈川 | 14 | ニトロモンキーズcaris | HONDA | CRF150RⅡ |
22 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 14 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
24 | 飯島 陽向 | Hinata IIJIMA | 千葉 | 11 | RHNY | YAMAHA | YZ85 |
25 | 伊良皆 ⿓翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 12 | | GASGAS | MC85 |
29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | ⼤阪 | 14 | STORY RACiNG with CHARGER | KAWASAKI | KX-85L |
31 | 勝⼜ 聖太 | Shota KATSUMATA | 神奈川 | 14 | | GASGAS | MC85 |
33 | 表⽥ 渓典 | Keisuke OMOTEDA | ⼤阪 | 13 | STORYRACING | KAWASAKI | KX85 |
36 | 太⽥ 結⾺ | Yuma OTA | ⼤阪 | 13 | ガレージクローバーレーシングサービス | YAMAHA | YZ85LW |
38 | 杉本 ⼤駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 14 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
41 | ⽊村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 14 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | ⼤阪 | 14 | bLU cRU YSP ⼤阪箕⾯ | YAMAHA | YZ85LW |
44 | 阿部 ⼀⽃ | Kazuto ABE | 北海道 | 13 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX85L |
45 | 今岡 陸駆⽃ | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 13 | | YAMAHA | YZ85LW |
50 | 後當 優⽃ | Yuto GODO | 沖縄 | 13 | ★MOTION RACING★ | HONDA | CRF150RⅡ |
51 | 倪 晟倍 | Shumpei NI | 中国 | 14 | ZUUMAV | YAMAHA | YZ85LW |
55 | 髙⽊ 碧 | Aoi TAKAGI | 埼⽟ | 14 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85LW |
78 | ⽥中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 14 | TE SPORT jr | HONDA | CRF150RⅡ |
83 | 江藤 彪之介 | Toranosuke ETO | 福岡 | 12 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85LW |
89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 11 | CLUB Mr-BIKE | YAMAHA | YZ85 |
94 | 熊⾕ 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 13 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R |
134 | 杨 瑾瑜 | Jinyu YAN | 中国 | 13 | ZUUMAV | KTM | 85SX |
138 | 三輪 ⾵太 | Futa MIWA | ⼭⼝ | 11 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85 |
229 | 清宮 楓⽮ | Fuya KIYOMIYA | 神奈川 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
238 | 齋藤 蓮 | Ren SAITO | 千葉 | 11 | BIG ARCH | HONDA | CRF150RⅡ |
246 | 福⽥ 燈⼈ | Raijin FUKUDA | 埼⽟ | 12 | YSP京葉withTwisterracing | YAMAHA | YZ85 |
252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 13 | Team Pitin | YAMAHA | YZ 85 |
448 | 佐藤 吉弥 | Yoshiya SATO | 埼⽟ | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
451 | 柄川 ⻁太郎 | Kotaro EGAWA | ⼤阪 | 14 | CLUB KOH-Z | YAMAHA | YZ85 |
607 | 宮嵜 優真 | Yuma MIYAZAKI | 千葉 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
710 | 榎⼾ 健太郎 | Kentaro ENOKIDO | 東京 | 15 | | KAWASAKI | KX85 |
813 | ⾏⽥ 塁 | Rui KODA | 神奈川 | 13 | ダイワカーズレーシング caris | KTM | 85SX |
823 | ⽬⿊ 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 11 | 桜井ホンダ | HUSQVARNA | TC85 |
926 | ⽬⿊ 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 13 | 桜井ホンダ | HONDA | CRF150 |
K65 キッズ65ccクラス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン |
4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 9 | CLUB Mr-BIKE | YAMAHA | YZ65 |
5 | 鈴⽊ ⾵杜 | Kazato SUZUKI | 栃⽊ | 11 | Wave Factory Racing Team | HUSQVARNA | TC65 |
6 | ⼾⽥ 凪⾳ | Naoto TODA | 東京 | 11 | クロスパーク勝沼 & FFF | YAMAHA | YZ65 |
9 | 飯⽥ ⿓⽣ | Ryuki IIDA | 静岡 | 10 | 隼ROOST | YAMAHA | YZ65 |
15 | 川⼝ 牡丹 | Botan KAWAGUCHI | 神奈川 | 9 | 110Racing | HUSQVARNA | TC65 |
18 | 齋藤 颯天 | Hayate SAITO | 千葉 | 10 | 野⽥ジュニアRC | YAMAHA | YZ65 |
20 | 飯島 寧⼈ | Neito IIJIMA | 千葉 | 8 | RHNY | YAMAHA | YZ65 |
33 | 野⼝ 創司 | Soshi NOGUCHI | 熊本 | 10 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ65 |
51 | 後當 優真 | Yuma GOTO | 沖縄 | 10 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ65 |
55 | 福沢 悠⼈ | Yuto FUKUZAWA | ⻑野 | 10 | | HUSQVARNA | TC65 |
57 | 菊地 慶祝郎 | Keishuro KIKUCHI | 富⼭ | 9 | バイカーズステーション⾦沢レーシング | YAMAHA | YZ65 |
58 | 加藤 雄⼤ | Yudai KATO | 千葉 | 9 | | KAWASAKI | KX65 |
72 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 11 | T.E.SPORT Jr | YAMAHA | YZ65 |
82 | ⽮⽊ 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 9 | | HUSQVARNA | TC65 |
86 | 前原 歩叶 | Aito MAEHARA | 東京 | 10 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
91 | 瀧本 瑛介 | Eisuke TAKIMOTO | ⼤阪 | 8 | | KTM | 65SX |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 8 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX65 |
96 | ⽚⼭ 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 9 | | YAMAHA | YZ65 |
100 | ⽥⼝ 桃多 | Tota TAGUCHI | 埼⽟ | 10 | TEスポーツjr | YAMAHA | YZ65 |
103 | 齋藤 琉⽣ | Rui SAITO | 千葉 | 8 | BIG ARCH | YAMAHA | YZ65 |
110 | 岡野 煌⼰ | Oki OKANO | 埼⽟ | 11 | | YAMAHA | YZ65 |
222 | ⾼梨 煌喜 | Koki TAKANASHI | 神奈川 | 9 | Wave Factory | KTM | 65SX |
283 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 10 | Y's Racing | YAMAHA | YZ65 |
365 | ⾼城 零 | Reo TAKAGI | 茨城 | 10 | S.A.Y Racing | KAWASAKI | KX65 |
488 | 佐藤 ⼼弥 | Shinya SATO | 埼⽟ | 8 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 埼⽟ | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ65 |
717 | ⽯橋 叶翔 | Kanato ISHIBASHI | 神奈川 | 11 | | HUSQVARNA | TC65 |
CX チャイルドクロス
No. | 氏名 | Name | 出身 | 現年齢 | チーム | メーカー | マシン | |
13 | 枝久保 武⽃ | Taketo EDAKUBO | 埼⽟ | 8 | | SUZUKI | DR-Z50 | A |
20 | 飯島 寧⼈ | Neito IIJIMA | 千葉 | 8 | RHNY | SUZUKI | DR-Z50 | A |
23 | 松本 有⽣ | Yuki MATSUMOTO | 埼⽟ | 7 | T.E.SPORT Jr | HONDA | CRF50F | A |
