D.I.D JMX 2024 R2/R3 HSR九州大会
エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2024 R2/R3 観戦情報
IA1
No. | ⽒名 | Name | 出⾝ | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
2 | ⼤倉 由揮 | Yuki OKURA | ⼤阪 | 25 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
4 | 内⽥ 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX450 |
5 | ⼤城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 24 | YSP浜松 with BABANASHOX | YAMAHA | YZ450F |
6 | ⼤塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃⽊ | 27 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
7 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
8 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | ⼋尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
9 | ⼩⽅ 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 38 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
11 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 30 | TRAM KOHSAKA バイカーズ⾦沢with CARVEK | HONDA | CRF450R |
12 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
13 | 池⾕ 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
17 | ⼩林 ⼤治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼⽟ | 21 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
19 | ⻄ 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | YAMAHA | YZ450F |
20 | ⼩川 孝平 | Kohei OGAWA | ⻑野 | 30 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250 |
23 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡⼭ | 28 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ450F |
25 | 道脇 ⽩⿓ | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 26 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
32 | 古賀 翼 | Tsubasa KOGA | 佐賀 | 28 | ★MOTION RACING★ | HONDA | CRF450R |
33 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 20 | Auto Brothers GASGAS JAPAN | GASAGAS | MC450F |
34 | ⼟屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐⾩ | 26 | 京都ボブキャット | KAWASAKI | KX450 |
35 | 神⽥橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 23 | Team GANZ with ZEKURA | KAWASAKI | KX450 |
38 | 尾崎 ⼤⼆郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 28 | YSP浜北⼤橋レーシング | YAMAHA | YZ450F |
39 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩⼿ | 23 | y's Racing with TRAS | YAMAHA | YZ450F |
41 | 横⼭ 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼⽟ | 25 | HONDA DREAM RACING LG | HONDA | CRF450R |
IA2
No. | ⽒名 | Name | 出⾝ | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩⼿ | 26 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
3 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
4 | 鴨⽥ 翔 | Kakeru KAMODA | 埼⽟ | 22 | Kawasaki Plaza 東⼤阪 | KAWASAKI | KX250 |
5 | 池⽥ 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 24 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
6 | 柳瀬 ⼤河 | Taiga YANASE | 愛知 | 19 | TKM motor sport いわて | HONDA | CRF250R |
7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 24 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
8 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | ⽯川 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
9 | ⻄條 悠⼈ | Yuto SAIJO | 宮城 | 21 | Kawasaki PURE TECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
10 | ⽥中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 18 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
11 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 23 | bLUcRU TeamPitin with M:F | YAMAHA | YZ250F |
13 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | ⼤阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
15 | 佐々⽊ 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Kawasaki PURE TECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
16 | BRIAN HSU | Brian HSU | DEU | 25 | AutoBrothers GASGAS JAPAN | GASAGAS | MC250F |
17 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群⾺ | 22 | カワサキ プラザ前橋 | KAWASAKI | KX250 |
18 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 26 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASAGAS | MC250F |
20 | ⼩笠原 ⼤貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 22 | K2quick with 横浜南 | YAMAHA | YZ250F |
21 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 26 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | HONDA | CRF250R |
22 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 22 | TeamPitin With M:F | YAMAHA | YZ250F |
25 | ⻫藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 35 | 株式会社TKS&カモン⼩池レーシング | YAMAHA | YZ250F |
27 | ⼤塚 貴⽃ | Takato OTSUKA | 千葉 | 20 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
28 | 河⻄ 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | KAWASAKI | KX250 |
29 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 25 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
30 | ⼭崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼⽟ | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
31 | ⼭⽥ 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | HONDA | CRF250R |
33 | ⾚堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 22 | Team70 | SUZUKI | RM-Z250 |
34 | 松⽊ 悠 | Haru MATSUKI | ⼤阪 | 18 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉with Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
37 | 根岸 瑞⽣ | Mizuki NEGISHI | 埼⽟ | 25 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
38 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
40 | 鈴⽊ 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 23 | YSP浜松/CSアドバンス | YAMAHA | YZ250F |
41 | 溝⼝ 寿希也 | Jukiya MIZOGUCHI | 福岡 | 20 | with T-factor | KAWASAKI | KX250 |
43 | 吉⽥ 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 15 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
46 | 佐藤 ⼒ | Riki SATO | 秋⽥ | 20 | TKM motor sportsいわて | HONDA | CRF250R |
47 | ⽊村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAMJUDGEMENT and MXbuild | KAWASAKI | KX250 |
50 | ⾼師 永潤 | Eiru TAKASHI | ⼭梨 | 20 | Kawasaki PURE TECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
53 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃⽊ | 32 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250R |
57 | 藤井 ⼀輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
01 | 住友 睦⺒ | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 17 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
02 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
03 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群⾺ | 18 | カワサキ プラザ前橋 | KAWASAKI | KX250 |
04 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 20 | bLUcRU YSP浜北⼤橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
05 | ⽯平 凌⼤ | Ryota ISHIHIRA | ⽯川 | 21 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | YAMAHA | YZ250F |
06 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | ⽯川 | 17 | バイカーズステーション⾦沢レーシングwithMOTUL | KAWASAKI | KX250 |
07 | 崎⼭ 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 24 | カミヤ サービス | HONDA | CRF250R |
09 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 17 | TEAM SKR | KAWASAKI | KX250 |
011 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡⼭ | 16 | 331 Racing Team | KAWASAKI | KX250 |
IB OPEN
No. | ⽒名 | Name | 出⾝ | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 26 | 三恵技研⼯業 アシタプランニングMS | HONDA | CRF250R |
2 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
3 | 島袋 樹⺒ | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 17 | | KAWASAKI | KX250F |
5 | 松岡 ⼒翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 21 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
7 | ⼤⻄ ⼒靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 20 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
8 | 篠塚 ⼀颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 21 | アイアンテイルMRS | KAWASAKI | KX250 |
10 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 18 | Team Pitin | YAMAHA | YZ250F |
12 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | ウィリー松浦 with AXIS | YAMAHA | YZ250F |
13 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | ⼭⼝ | 22 | WAKI Racing with BAMFY | HONDA | CRF250R |
15 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
16 | 桒垣 ⻯⽃ | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 38 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASAGAS | MC450F |
17 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | Honda Dream 京都東 F.M.T's | HONDA | CRF250R |
18 | ⾼橋 ⽣真 | Isshi TAKAHASHI | 岡⼭ | 17 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
22 | ⻑崎 有優 | Aruma NAGASAKI | ⻘森 | 20 | TSFレーシング | KAWASAKI | KX250 |
24 | 有地 ⻯⼠ | Ryuji ARICHI | 埼⽟ | 19 | caris | YAMAHA | YZ250F |
27 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡⼭ | 22 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡⼭ | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
30 | 瀬⼾⼭ 司 | Tsukasa SETOYAMA | ⿅児島 | 17 | Team Number One | HONDA | CRF250 |
31 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | ⼤阪 | 17 | tm&mm | YAMAHA | YZ250F |
32 | 平⽥ 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 19 | kawasaki plazanaha | KAWASAKI | KX250 |
33 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 16 | BIKE SHOP JUN | YAMAHA | YZ250 |
34 | 堤 駕武⽃ | Kabuto TSUTSUMI | 栃⽊ | 17 | ヴァンサンク with Moty's | KAWASAKI | KX250 |
37 | ⾚松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ125 |
38 | ⾚松 ⾥樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 28 | FACTORY BEAR RACING TEAM | GASAGAS | MC250F |
40 | 釣⽥ 和希 | Kazuki TSURITA | 愛媛 | 28 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CRF250R |
42 | ⾺場 新⼀郎 | Shinichiro BABA | 佐賀 | 16 | YSP京葉withTwisterRacing | YAMAHA | YZ250F |
43 | 由川 天⾺ | Temma YOSHIKAWA | ⼤分 | 25 | モトクルーwithプラザ⼤分 | KAWASAKI | KX250 |
44 | ⻄⾕ 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 38 | ⼋尾カワサキwith ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
47 | 林 春⽇ | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 20 | TODAY SPORT | HONDA | CRF450R |
48 | 仲⽥ 輪⼆ | Rinji NAKADA | ⿃取 | 20 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
49 | 平⽥ 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 59 | 裕貴フーズ | HONDA | CRF250R |
50 | 中⻄ 裕太 | Yuta NAKANISHI | 福岡 | 16 | with T-factor | KAWASAKI | KX250 |
51 | 樋⼝ 絆⾥ | Banri HIGUCHI | 群⾺ | 17 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
53 | 箕浦 来輝 | Raiki MINORA | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF250R |
57 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASAGAS | MC250F |
58 | 藤原 ⻁汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASAGAS | MC250F |
60 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 16 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASAGAS | MC250F |
61 | 守 ⼤夢 | Hiromu MORI | 福島 | 14 | Kawasaki PURETECH Racing | KAWASAKI | KX250 |
63 | 永吉 ⼀丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼⽟ | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
65 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
66 | 栢尾 遥⼤ | Haruto KAYAO | 埼⽟ | 18 | HOUSE ROCKERS | YAMAHA | YZ250F |
67 | 古沢 陸⽃ | Rikuto FURUSAWA | 千葉 | 21 | MHプロダクツandイマジネーションレーシング | KAWASAKI | KX250 |
69 | 笹⾕ 野亜 | Noa SASAYA | ⻘森 | 16 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
71 | 浅⽯ 晴成 | Haru ASAISHI | ⻑野 | 20 | N.W.R.T | HONDA | CRF250R |
77 | 宮本 潤 | Jun MIYAMOTO | ⾹川 | 43 | | YAMAHA | YZ450F |
79 | 秋⼭ ⿓紀 | Ryuki AKIYAMA | 岡⼭ | 17 | POE RACING.泰成Eng. /時信レッカー | KAWASAKI | KX450 |
LMX
No. | ⽒名 | Name | 出⾝ | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 川井 ⿇央 | Manaka KAWAI | 埼⽟ | 21 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
2 | 本⽥ 七海 | Nanami HONDA | ⼤阪 | 26 | LUTZ with 中⻄建設(株)NH | HONDA | CRF150R |
3 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
4 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | ⼤阪 | 14 | bLU cRU YSP⼤阪箕⾯ | YAMAHA | YZ85LW |
5 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150RⅡ |
6 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | ⻑崎 | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
7 | ⾚松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
9 | 松⽊ 紗⼦ | Suzu MATSUKI | ⼤阪 | 20 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX85 |
10 | 楠本 菜⽉ | Natsuki KUSUMOTO | ⼤阪 | 20 | | HONDA | CRF150R |
11 | 穗苅 愛⾹ | Manaka HOKARI | 千葉 | 19 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
12 | ⼭﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼⽟ | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
15 | ⽊村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 19 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
16 | 佐々⽊ 夢⽉ | Meruna SASAKI | 秋⽥ | 15 | Y's Racing with TRAS | YAMAHA | YZ85LW |
17 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 14 | STORY RACiNG with GASGAS岡⼭ | GASGAS | MC85 |
18 | 松永 朋⼦ | Tomoko MATSUNAGA | ⼤阪 | 15 | tm&mm | HONDA | CRF150RⅡ |
20 | ⾼原 央 | Kana TAKAHARA | 宮崎 | 39 | with T-factor | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
22 | 岩井 典⼦ | Noriko IWAI | 東京 | 54 | 331 Racing Team | KAWASAKI | KX85L |
23 | 鈴⽊ 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 19 | TEAM M-1 RACING&モモカン | YAMAHA | YZ85LW |
29 | 有⽥ 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 34 | TWR | HONDA | CRF150RⅡ |
36 | ⽯塚 皐⽉ | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 14 | badbull | KAWASAKI | KX85L |
38 | 壬⽣ かりん | Karin MIBU | ⾼知 | 11 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | YAMAHA | YZ85 |
※最終更新 4/5
D.I.D JMX 2024 R2/R3 HSR九州大会 観戦情報
- ▲前売りeチケット【共通】
¥3,850