エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2024 R8 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 30 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM | 
| 2 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 25 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R | 
| 4 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 28 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 | 
| 5 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 24 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ450F | 
| 6 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R | 
| 7 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 27 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR | 
| 8 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 30 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 | 
| 9 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 39 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R | 
| 11 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 30 | TEAM KOHSAKAバイカーズステーション金沢withCAVEK | Honda | CRF450R | 
| 12 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM | 
| 13 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 35 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R | 
| 15 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 35 | レーシングチーム鷹 / STARRacing 166 | Yamaha | YZ450F | 
| 17 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 21 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F | 
| 19 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 30 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F | 
| 20 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 30 | Team ITOMO | Yamaha | YZ250 | 
| 23 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 29 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F | 
| 25 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 26 | TEAM KOHSAKAwithCARVEK | Honda | CRF450R | 
| 28 | 伊藤 翔太 | Shota ITO | 岩手 | 31 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 | 
| 32 | 古賀 翼 | Tsubasa KOGA | 佐賀 | 28 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF450R | 
| 33 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 21 | AutoBrothers GASGAS JAPAN | GASGAS | MC450F | 
| 34 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 27 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX450 | 
| 35 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 23 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 | 
| 37 | 川口 尚希 | Naoki KAWAGUCHI | 青森 | 29 | AMICSSレーシングチーム | Honda | CRF | 
| 38 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 28 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ450F | 
| 39 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 24 | y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F | 
| 41 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 25 | Honda Dream Racing LG | Honda | CRF450R | 
| 42 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 32 | Kawasaki | KX450 | |
| 48 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 19 | KTM | SX-F450 | |
| 49 | 岩嵜 優 | Yu IWASAKI | 大阪 | 28 | MSニュートン | Honda | CRF450R | 
| 73 | FERRUCCIO ZANCHI | Ferruccio ZANCHI | ITA | 18 | Team HRC | Honda | CRF450RWE | 
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 26 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R | 
| 3 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 22 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | 
| 4 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 23 | Kawasaki Plaza 東大阪 | Kawasaki | KX250 | 
| 5 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 25 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 | 
| 6 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 19 | TKM motor sport いわて | Honda | CRF250R | 
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 25 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F | 
| 9 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 22 | KAWASAKI PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 | 
| 10 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 18 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F | 
| 11 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 23 | Team SBE | Suzuki | RM-Z250 | 
| 12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 23 | bLUcRU TeamPitin with M:F | Yamaha | YZ250F | 
| 13 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 21 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 | 
| 15 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 25 | Kawasaki PURE TECH R acing | Kawasaki | KX250 | 
| 17 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 22 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 | 
| 18 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 26 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F | 
| 20 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 23 | K2quick with YSP横浜南 | Yamaha | YZ250F | 
| 22 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 22 | Team Pitin With M:F | Yamaha | YZ250F | 
| 23 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 22 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 | 
| 25 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 36 | 株式会社TKS&カモン小池SP | Yamaha | YZ250F | 
| 27 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 20 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R | 
| 28 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 22 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 | 
| 29 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 25 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 | 
| 30 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | 
| 31 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 20 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R | 
| 33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 22 | Team70 | Suzuki | RM-Z250 | 
| 34 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 19 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 | 
| 35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 24 | YSP京葉 with Twister Racing | Yamaha | YZ250F | 
| 36 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 25 | bLUcRU YSP浜松withBABANASHOX | Yamaha | YZ250F | 
| 37 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | 
| 38 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 22 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 | 
| 39 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 28 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 | 
| 40 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 23 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F | 
| 43 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 16 | Bells Racing | Honda | CRF250R | 
| 46 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 21 | Honda | CRF250R | |
| 47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 18 | TEAM JUDGEMENT and MXbuild | Kawasaki | KX250 | 
| 48 | 田中 雅己 | Masami TANAKA | 大阪 | 34 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX250 | 
| 51 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 21 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | 
| 53 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃木 | 33 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CRF250R | 
| 62 | JIRAJ WANNALAK | Jiraj WANNALAK | THA | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | 
| 63 | 平山 力 | Riki HIRAYAMA | 栃木 | 26 | TEAMCARRY TSF | Kawasaki | KX250 | 
| 01 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 17 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F | 
| 02 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R | 
| 03 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 19 | カワサキ プラザ前橋 | Kawasaki | KX250 | 
| 04 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 20 | bLUcRU YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F | 
| 05 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 22 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F | 
| 06 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 18 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Kawasaki | KX250 | 
| 08 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | 宮城 | 21 | bLUcRU Y’sracing.東北トラス | Yamaha | YZ250F | 
| 09 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 17 | TEAM SKR | Kawasaki | KX250 | 
| 011 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 17 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX250 | 
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 26 | 三恵技研工業 アシタプランニングMS | Honda | CRF250R | 
| 2 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 20 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F | 
| 3 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 18 | グラスライダーズ | Kawasaki | KX250F | 
| 5 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 21 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F | 
| 6 | 鎌倉 大樹 | Daiki KAMAKURA | 長野 | 35 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F | 
| 7 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 21 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R | 
| 8 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 22 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX250 | 
| 10 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 19 | Team Pitin | Yamaha | YZ250F | 
| 12 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 18 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F | 
| 13 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 23 | WAKI Racing with BAMFY | Honda | CRF250R | 
| 15 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | 
| 16 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 38 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F | 
| 17 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 22 | Honda Dream 京都東 F.M.T’s | Honda | CRF250R | 
| 18 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R | 
| 22 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 20 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 | 
| 23 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 26 | YSP京葉 with Twister Racing | Yamaha | YZ450F | 
| 26 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 57 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | Honda | CRF250R | 
| 28 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R | 
| 31 | 松永 健太郎 | Kentaro MATSUNAGA | 大阪 | 18 | tm&mm | Yamaha | YZ250F | 
| 32 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 20 | kawasaki plazanaha | Kawasaki | KX250 | 
| 33 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 17 | BIKE SHOP JUN | Yamaha | YZ250 | 
| 42 | 馬場 新一郎 | Shinichiro BABA | 佐賀 | 17 | YSP京葉withTwisterRacing | Yamaha | YZ250F | 
| 44 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 38 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 | 
| 47 | 林 春日 | Haruhi HAYASHI | 熊本 | 21 | TODAY SPORT | Honda | CRF450R | 
| 48 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 21 | Team Inoue | Honda | CRF250R | 
| 51 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 17 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | 
| 52 | 渡部 來飛 | Rai WATANABE | 秋田 | 18 | Y’s racing with TRAS | Yamaha | YZ250F | 
| 53 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R | 
| 54 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 17 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 | 
| 56 | 笹島 元気 | Genki SASAJIMA | 北海道 | 19 | Crazy Racing with B | Kawasaki | KX250 | 
| 57 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F | 
| 58 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 19 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F | 
| 59 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 18 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F | 
| 60 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F | 
| 61 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 15 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 | 
| 62 | 高師 来駆 | Raiku TAKASHI | 山梨 | 16 | Kawasaki PURE TECH Racing | Kawasaki | KX250 | 
| 63 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | 
| 65 | 佐渡島 健太 | Kenta SADOSHIMA | 東京 | 19 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | 
| 66 | 栢尾 遥大 | Haruto KAYAO | 埼玉 | 18 | HOUSE ROCKERS | Yamaha | YZ250F | 
| 67 | 古沢 陸斗 | Rikuto FURUSAWA | 千葉 | 21 | MHプロダクツandイマジネーションレーシング | Kawasaki | KX250 | 
| 68 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 69 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 | 
| 69 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 17 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF250R | 
| 72 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 28 | 日立Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R | 
| 73 | 井上 虎汰朗 | Kotaro INOUE | 千葉 | 20 | Yamaha | YZ250F | |
| 80 | 井上 永斗 | Eito INOUE | 山形 | 19 | Yamaha | YZ250F | |
| 81 | 平山 涼 | Ryo HIRAYAMA | 青森 | 30 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX450 | 
| 82 | 岩渕 隼士 | Hayato IWABUCHI | 宮城 | 22 | チームはやぶさ with wynn’s | Honda | CRF450R | 
| 85 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 20 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 | 
| 91 | 田村 幸治 | Koji TAMURA | 青森 | 55 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX250 | 
レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 22 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ | 
| 2 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 27 | TEAM KOH-Z LUTZ with 中西建設(株) | Yamaha | YZ85LW | 
| 3 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ | 
| 4 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 15 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW | 
| 5 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 17 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RⅡ | 
| 7 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 16 | FACTORY BEAR RACING TEAM CLUB Y’s | Yamaha | YZ85LW | 
| 8 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 24 | 98%RACING | Honda | CRF150RⅡ | 
| 9 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 20 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 | 
| 10 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 20 | Honda | CRF150R | |
| 11 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 19 | TOMOレーシング&美蔵 | Yamaha | YZ85LW | 
| 12 | 山﨑 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ | 
| 13 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 16 | GASGAS | MC85 | |
| 15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 20 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 | 
| 16 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 16 | Y’s Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW | 
| 17 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 14 | STORY RACiNG with GASGAS岡山 | GASGAS | MC85 | 
| 18 | 松永 朋子 | Tomoko MATSUNAGA | 大阪 | 15 | tm&mm | Honda | CRF150RⅡ | 
| 21 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 45 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック 札幌 | Honda | CRF150RⅡ | 
| 22 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 54 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L | 
| 29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 35 | TWR | Honda | CRF150RⅡ | 
| 30 | 渡辺 晴海 | Harumi WATANABE | 青森 | 18 | 高橋レーシング | Kawasaki | KX85L | 
| 31 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 16 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX | 
| 33 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 38 | GASGAS | MC85 | |
| 35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 62 | Suzuki | RM85L | |
| 38 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 12 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85 | 
| 39 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 25 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW | 
JX ジュニアクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 12 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R | 
| 5 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 14 | TEAM SKR | Yamaha | YZ85LW | 
| 7 | 寺島 絆 | Kizuna TERASHIMA | 北海道 | 13 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC85 | 
| 8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 13 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ | 
| 15 | 浅井 大翔 | Hiroto ASAI | 京都 | 14 | Yamaha | YZ85LW | |
| 20 | 青木 聖直 | Sena AOKI | 東京 | 14 | Yamaha | YZ85LW | |
| 25 | 伊良皆 龍翔 | Ryuto IRAMINA | 沖縄 | 13 | GASGAS | MC85 | |
| 29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | 大阪 | 14 | STORY RACiNG with CHARGER | Kawasaki | KX85L | 
| 30 | ARANCHAI PRAYONGRAT | Aranchai PRAYONGART | THA | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW | 
| 36 | 太田 結馬 | Yuma OTA | 大阪 | 13 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ85LW | 
| 38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW | 
| 40 | 仁和 士眞 | Shima NIWA | 青森 | 12 | 小田切レーシングクラブ | Yamaha | YZ85LW | 
| 41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 14 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 | 
| 42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 15 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW | 
| 55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 14 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW | 
| 66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 13 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 | 
| 77 | 鳴海 翔英 | Shoei NARUMI | 北海道 | 15 | コンセプト札幌 | Yamaha | YZ85LW | 
| 90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 11 | 讃岐白馬会 | Yamaha | YZ85 | 
| 94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 13 | T.E.SPORT | Honda | CRF150R | 
| 246 | 福田 燈人 | Raijin FUKUDA | 埼玉 | 13 | YSP京葉withTwisterRacing | Yamaha | YZ85LW | 
| 252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 13 | Team Pitin | Yamaha | YZ85LW | 
| 283 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 10 | Y’s Racing | Yamaha | YZ85 | 
| 319 | 岩渕 琉真 | Ryuma IWABUCHI | 北海道 | 12 | TEAM長野塾 | Yamaha | YZ85 | 
| 607 | 宮嵜 優真 | Yuma MIYAZAKI | 千葉 | 12 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 | 
| 823 | 目黒 結翔 | Yuito MEGURO | 東京 | 12 | 桜井ホンダ | Husqvarna | TC85 | 
| 921 | 馬場 凌太郎 | Ryotaro BABA | 佐賀 | 12 | YSP京葉withTwisterRacing | Yamaha | YZ85 | 
| 926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 14 | 桜井ホンダ | Honda | CRF150 | 
CX チャイルドクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 石垣 嵐士 | Arashi ISHIGAKI | 北海道 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 7 | 加賀谷 志威那 | Shiina KAGAYA | 青森 | 9 | power sports | Honda | CRF50 | A | 
| 20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 7 | 株式会社TKS&カモン小池屋さん | Suzuki | DR-Z50 | A | 
| 28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 8 | Tortoise Racing | Suzuki | DR-Z50 | A | 
| 30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 6 | Y’S RACING with TRAS | Honda | CRF50 | A | 
| 51 | 福家 理仁 | Rihito FUKE | 香川 | 9 | Team5R with GRIFFON | Suzuki | DR-Z50 | A | 
| 57 | 竹森 虎太朗 | Kotaro TAKEMORI | 宮城 | 10 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A | 
| 61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 8 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | Suzuki | DR-Z50 | A | 
| 94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 9 | MOUNTAIN RIDERS | Suzuki | DR-Z50 | A | 
| 96 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 8 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 334 | 山口 姫奈 | Hina YAMAGUCHI | 新潟 | 10 | モモカンレーシング | Honda | CRF50F | A | 
※最終更新 10/9


 
						
									 
						
									 
						
									