D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ2026第8戦
エントリーリスト公開!
D.I.D JMX 2026 R8 観戦情報
IA1
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 1 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 沖縄 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 30 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 27 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 11 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 28 | TEAM KOSAKA withトータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 15 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 32 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 19 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 31 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 23 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | Jiraj WANNALAK | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 24 | 大石 一斗 | Kazuto OISHI | 東京 | 27 | REAL RIDE alphathree | Yamaha | YZ450F |
| 30 | 下田 丈 | Jo SHIMODA | 三重 | 24 | Honda HRC Progressive | Honda | CRF450R |
| 30 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 24 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
| 33 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 34 | | Honda | CRF450 |
| 34 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼玉 | 25 | LOVCA Racing with ASSIST | Yamaha | YZ450F |
| 38 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 26 | カミヤサービスwith DELSOL Racing | Honda | CRF450R |
| 47 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 27 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 32 | バイカーズステーション金沢Racing | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 97 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 30 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 102 | BRICE MAYLIN | Brice MAYLIN | FRA | 28 | Auto Brothers | GASGAS | MC450F |
| 110 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE | Honda | CRF450R |
| 311 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 24 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 386 | 横山 遥希 | Haruki YOKOYAMA | 埼玉 | 27 | カワサキプラザ鳥栖&グリーンシャドウ | Kawasaki | KX450 |
| 500 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 32 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 37 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
※#30下田選手はモトクロス委員会により”30”と特殊なゼッケンカラーの使用が認められています。
IA2
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 45 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | Rukumo YOSHIDA | 奈良 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 25 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 27 | kawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 25 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Yusuke MORI | 熊本 | 28 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 19 | Yogibo PIRELI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 埼玉 | 25 | TriumphTokyoBay | Triumph | TF250X |
| 60 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 21 | Yogibo PIRELI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 61 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 62 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 30 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 64 | 守 大夢 | Hiromu MORI | 福島 | 16 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 24 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 68 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 38 | TKS&かもん小池 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF250R |
| 71 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 74 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 22 | TEAMリッキーby カミチカ | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 21 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | Raiki MINOURA | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 83 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 21 | 成田mxパークアシタプランニングms | Yamaha | YZ250F |
| 92 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT with MXbuild | Kawasaki | KX250 |
| 100 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 103 | HUGO MANZATO | Hugo MANZATO | FRA | 28 | Auto Brothers | GASGAS | MC250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 25 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 166 | 星野 優位 | Yui HOSHINO | 埼玉 | 37 | Blue Lab. / レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 240 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 28 | KawasakiPLAZA盛岡 TKMmotorsports | Kawasaki | KX250F |
| 317 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 35 | Blue Lab. | Yamaha | YZ250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | Noa SASAYA | 青森 | 19 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250F |
| 02 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 20 | Yogibo PIRELI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| | | | | | | 計36名 |
IB OPEN
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 1 | 酢崎 友哉 | Tomoya SUZAKI | 千葉 | 22 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 20 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | Yuki SASAJIMA | 北海道 | 19 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 7 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 28 | TWISTER Racing with YSP京葉 | Yamaha | YZ450F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 40 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 17 | TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 19 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | Keitaro KIKUCHI | 北海道 | 19 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | Raichi KATO | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING with PLAZA 長崎 | Kawasaki | KX250 |
| 17 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 22 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250F |
| 20 | 平田 蒼空 | Sora HIRATA | 沖縄 | 22 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | Aoi NAYA | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | Ichimaru NAGAYOSHI | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 30 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 23 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 31 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 22 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | Yusei SAIJO | 岩手 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 43 | 中村 瑛斗 | Eito NAKAMURA | 東京 | 17 | | KTM | 250SX-F |
| 44 | 早川 健紀 | Takenori HAYAKAWA | 栃木 | 30 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
| 45 | 大西 凜音 | Rinto ONISHI | 東京 | 19 | SRF名倉 ACシマダ | Kawasaki | KX250 |
| 48 | 小寺 巧馬 | Takuma KODERA | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 53 | 戸塚 真之介 | Shinnosuke TOZUKA | 静岡 | 18 | KakegawaSUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
| 57 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 16 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 58 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | Rikuto IMAOKA | 宮崎 | 16 | Yogibo PIRELI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 16 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 66 | 永澤 匠真 | Shoma NAGASAWA | 埼玉 | 15 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ125 |
| 67 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 70 | 福田 龍人 | Ryujin FUKUDA | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 18 | | Kawasaki | KX250 |
| 76 | 大村 未知 | Hidekazu OMURA | 東京 | 26 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 80 | 水野 零埜 | Reiya MIZUNO | 愛知 | 18 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
| 111 | YANG JINYU | Yang JINYU | 中国 | 16 | RidgeCycle | KTM | 125SX |
| 112 | KITTIPITH PRAWANRAM | Kittipith PRAWANRAM | THA | 16 | | Yamaha | YZ125 |
| | | | | | | 計36名 |
LMX レディース
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 1 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Myu MINOURA | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 22 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 22 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ぺレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 18 | YSP浜松withBABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 16 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 18 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | Toa SUZUMURA | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 17 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Satsuki ISHIZUKA | 千葉 | 17 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 16 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 22 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 18 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 47 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
| 19 | 中村 夏乃 | Natsuno NAKAMURA | 静岡 | 14 | | Yamaha | YZ85LW |
| 21 | 矢木 杏奈 | Anna YAGI | 兵庫 | 12 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 22 | 壬生 かりん | Karin MIBU | 高知 | 14 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
| 29 | 有田 沙代 | Sayo ARITA | 神奈川 | 37 | | Honda | CRF150RⅡ |
| 30 | 小沢 良美 | Yoshimi OZAWA | 埼玉 | 44 | Obrigada!RT&コーダ&アルディーゴンべ | Honda | CRF150RⅡ |
| 32 | 岡野 理恵 | Rie OKANO | 大阪 | 46 | teamINNOCENT | Honda | CRF150R |
| 33 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 29 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 36 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 64 | | Suzuki | RM85L |
| 37 | 千田 章子 | Akiko CHIDA | 東京 | 59 | パワーテックレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 43 | 谷村 杏沙華 | Asuka TANIMURA | 新潟 | 12 | あすかちゃんねる×週末 | Suzuki | RM85L |
| 44 | 山下 あゆみ | Ayumi YAMASHITA | 東京 | 61 | TeamYAM&ASSIST | Yamaha | YZ85LW |
| 45 | 宮本 淑美 | Yoshimi MIYAMOTO | 茨城 | 45 | TEAMーM・1-Racing | Yamaha | YZ85LW |
| | | | | | | 計28名 |
JX ジュニアクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 1 | 川上 陽登 | Akito KAWAKAMI | 茨城 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
| 2 | 熊谷 夏空 | Sena KUMAGAI | 東京 | 14 | TAG | Kawasaki | KX85 |
| 3 | 萩野 雄雅 | Yuga HAGINO | 宮城 | 12 | Y's Racing With 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 4 | 齋藤 極 | Kiwa SAITO | 三重 | 12 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 7 | 古賀 海里 | Kairi KOGA | 大阪 | 14 | TEAMぱわあくらふと | GASGAS | MC85 |
| 8 | 大久保 英飛 | Eito OKUBO | 静岡 | 13 | BLU CRU YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ85 |
| 9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 12 | 隼ROOST | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 12 | BANNER Racing | Yamaha | YZ85 LW |
| 13 | 岩川 禅 | Zen IWAKAWA | 大阪 | 14 | | Yamaha | YZ85LW |
| 14 | 中嶌 斗睦 | Tomu NAKASHIMA | 兵庫 | 13 | ENERGY MOTOR STYLE | Yamaha | YZ85LW |
| 19 | 渡辺 翔太 | Shota WATANABE | 大阪 | 13 | | Yamaha | YZ85 |
| 22 | 開地 隼敏 | Hayato KAICHI | 山口 | 14 | Team SBE | Yamaha | YZ85LW |
| 34 | 川村 來輝 | Raiki KAWAMURA | 愛知 | 13 | サンダ-ボルトレ-シング | Yamaha | YZ85 |
| 60 | 巽 太壱 | Taichi TATSUMI | 三重 | 12 | ジュニアベルズとNARLEEZ | Yamaha | YZ85 |
| 70 | 武田 慎之介 | Shinnosuke TAKEDA | 宮城 | 14 | YOU SHOP 黒松 with ローダッシュ | Yamaha | YZ85LW |
| 73 | 市 澄海 | Sukai ICHI | 鹿児島 | 12 | 滋賀MC&土山MSA/areman | Honda | CRF150RⅡ |
| 74 | 上野 琥楠 | Konan UENO | 山形 | 13 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 80 | 浜田 烈 | Retsu HAMADA | 東京 | 13 | | Yamaha | YZ85LW |
| 88 | 堀田 新 | Arata HOTTA | 兵庫 | 14 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 89 | 齋藤 輪 | Waku SAITO | 三重 | 14 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 90 | 惣田 玖磨 | Kyuma SODA | 香川 | 13 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
| 94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 11 | | Husqvarna | TC85 |
| 131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 10 | Team NFS | Yamaha | YZ85 |
| 212 | 内山 雷兜 | Raito UCHIYAMA | 神奈川 | 11 | | Yamaha | YZ85 |
| 222 | 髙梨 煌喜 | Koki TAKANASHI | 神奈川 | 11 | WaveFactoryRT with KTM川崎中央 | KTM | 85SX |
| 365 | 高城 零 | Reo TAKAGI | 茨城 | 12 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85 |
| 386 | 加藤 瑠一 | Ruichi KATO | 兵庫 | 15 | GRINTARACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX85 |
| 488 | 佐藤 心弥 | Shinya SATO | 埼玉 | 11 | YSP浜松 with TEAM BABANA SHOX | Yamaha | YZ85 |
| 711 | 伊原 七翔 | Nanato IHARA | 愛知 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
| | | | | | | 計29名 |
K65 キッズ65
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
| 2 | 町田 蒼太 | Sota MACHIDA | 埼玉 | 11 | 野田ジュニアRC | Yamaha | YZ65 |
| 3 | 樋上 健亮 | Kensuke HIGAMI | 静岡 | 11 | MX北山 スケスケ兄弟 | Kawasaki | KX65 |
| 4 | 齋藤 稀 | Mare SAITO | 三重 | 9 | CLUB Mr-BIKE/クラブベルズ | Yamaha | YZ65 |
| 7 | 加賀谷 志威那 | Shiina KAGAYA | 青森 | 11 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ65 |
| 10 | 三宅 隆悟 | Ryugo MIYAKE | 大阪 | 11 | | Yamaha | YZ65 |
| 13 | 枝久保 武斗 | Taketo EDAKUBO | 埼玉 | 10 | モトワークスMX やま小屋レーシング | Yamaha | YZ65 |
| 20 | 飯島 寧人 | Neito IIJIMA | 千葉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ65 |
| 22 | 井口 藍暉 | Aiki IGUCHI | 愛知 | 10 | SCFwithカトモ | Yamaha | YZ65 |
| 23 | 松本 有生 | Yuki MATSUMOTO | 埼玉 | 10 | T.E.SPORT | Husqvarna | TC65 |
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 9 | TKS&かもん小池 | Yamaha | YZ65 |
| 26 | 渡辺 京介 | Kyosuke WATANABE | 大分 | 10 | これぞ〜&治治屋+パベル | Yamaha | YZ65 |
| 27 | 田中 悠惺 | Yusei TANAKA | 宮城 | 9 | Team Pitin | Yamaha | YZ65 |
| 28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 10 | Tortoise Racing | Husqvarna | TC65 |
| 30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 8 | | Husqvarna | TC65 |
| 35 | 細野 楓 | Kaede HOSONO | 栃木 | 9 | SHELL_REP | Yamaha | YZ65 |
| 37 | 松森 結成 | Yusei MATSUMORI | 栃木 | 9 | | Yamaha | YZ65 |
| 38 | 熊澤 蓮悟 | Rengo KUMAZAWA | 愛知 | 11 | | Yamaha | YZ65 |
| 45 | 米田 崚馬 | Ryoma YONEDA | 東京 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ65 |
| 51 | 向山 絵智 | Kaichi MUKAIYAMA | 東京 | 9 | | Yamaha | YZ65 |
| 59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 9 | | Husqvarna | TC65 |
| 61 | 菊池 朗以 | Roi KIKUCHI | 北海道 | 10 | Team NFS | Yamaha | YZ65 |
| 69 | 森山 響人 | Hibito MORIYAMA | 鹿児島 | 11 | Team Kagoshima | KTM | 65SX |
| 74 | 菅 愛飛 | Aito SUGA | 山形 | 12 | Team荘内ATRacing | Kawasaki | KX65 |
| 77 | 大野 雅都 | Masato ONO | 東京 | 12 | TOGASHI ENGINEERING | Husqvarna | TC65 |
| 81 | 加家壁 喜一 | Kiichi KAYAKABE | 広島 | 10 | Team Inoue | Yamaha | YZ65 |
| 94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 11 | | Husqvarna | TC65 |
| 103 | 齋藤 琉生 | Rui SAITO | 千葉 | 10 | BIG ARCH | Yamaha | YZ65 |
| 131 | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 北海道 | 10 | TEAM NFS | Yamaha | YZ65 |
| 200 | 山本 楓稀 | Fuki YAMAMOTO | 静岡 | 10 | モトワークスエムエックス with ふうちゃんチャンネル | Husqvarna | TC65 |
| 215 | トーマス 秋人グレン | Thomas Akito GLEN | 神奈川 | 9 | | Yamaha | YZ65 |
| | | | | | | 計30名 |
CX チャイルドクロス
| No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
| 1 | 大野 瑞月 | Mizuki ONO | 東京 | 8 | TOGASHI ENGINEERING | Yamaha | PW50 | A |
| 9 | 芹澤 明日斗 | Asuto SERIZAWA | 静岡 | 8 | 隼ROOST | Suzuki | DRZ50 | A |
| 15 | 伊良皆 康喜 | Koki IRAMINA | 沖縄 | 7 | | GASGAS | E5 | B |
| 21 | 髙村 風生 | Fui TAKAMURA | 愛知 | 8 | KTM NAGOYA | KTM | SX-E5 | B |
| 25 | 齋藤 光志 | Koshi SAITO | 東京 | 9 | TKS&かもん小池 | Suzuki | DRZ50 | A |
| 27 | 田中 悠惺 | Yusei TANAKA | 宮城 | 9 | Team Pitin | Suzuki | DRZ50 | A |
| 30 | 三浦 雪斗 | Yukito MIURA | 秋田 | 8 | | Honda | CRF50F | A |
| 35 | 細野 楓 | Kaede HOSONO | 栃木 | 9 | SHELL_REP | GASGAS | MC-E5 | B |
| 51 | 向山 絵智 | Kaichi MUKAIYAMA | 東京 | 9 | | Honda | CRF50F | A |
| 57 | 我妻 一翔 | Kazuto AGATSUMA | 神奈川 | 8 | | Suzuki | DRZ50 | A |
| 64 | 松森 咲成 | Shosei MATSUMORI | 栃木 | 8 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 83 | 安彦 太陽 | Taiyo ABIKO | 埼玉 | 7 | 城北ライダース | Honda | CRF50F | A |
| 86 | 前原 夢叶 | Yuto MAEHARA | 東京 | 7 | YSP浜松 with BABANASHOX | Husqvarna | TC50 | B |
| 90 | 寺坂 茉梨乃 | Marino TERASAKA | 大阪 | 8 | MTracing / クラブベルズ | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 91 | 寺坂 真壽 | Maiki TERASAKA | 大阪 | 6 | MTracing / クラブベルズ | Husqvarna | EE5 | B |
| 488 | 高城 蓮 | Ren TAKAGI | 茨城 | 8 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | TTR50 | A |
| | | | | | | 計16名 | |
ファンバイク
| No. | 氏名 | Name | 出身 | チーム | メーカー | マシン |
| 1 | 渡邊 英雄 | Hideo WATANABE | 埼玉 | 2ストおやぢ倶楽部&Club Technix | Yamaha | TT-R125LWE |
| 7 | 加藤 祐起 | Yuki KATO | 埼玉 | | Honda | CRF125F |
| 12 | 増田 浩志 | Hiroshi MASUDA | 静岡 | CP sports & 巽企業 | Yamaha | TT-R125LWE |
| 17 | 東 慎一 | Shinichi AZUMA | 石川 | 金沢モトランド | Kawasaki | KLX140RL |
| 18 | 菅沼 昭博 | Akihiro SUGANUMA | 静岡 | Project science Team R&D | Yamaha | TT-R125LWE |
| 21 | 山中 庸光 | Tsunemitsu YAMANAKA | 東京 | ペイントマジックヤマ&326R | Yamaha | TT-R125 |
| 23 | 高野 文良 | Fumiyoshi TAKANO | 神奈川 | かもん&tksプラス小池 | Honda | CRF125F |
| 28 | 難波 祐香 | Yuka NAMBA | 静岡 | チームダートスポーツ+ダートバイクプラス | Yamaha | TT-R125 |
| 38 | 竹内 学 | Manabu TAKEUCHI | 埼玉 | ProjectCarFactory | Honda | CRF125F |
| 41 | 大内 健八 | Kenya OUCHI | 埼玉 | 城北ライダース | Honda | CRF125 |
| 44 | 吉田 純 | Jun YOSHIDA | 埼玉 | チームCross2 | Honda | CRF125F |
| 45 | 井上 洋 | Hiroshi INOE | 山口 | ツッチーズ | Yamaha | TT-R125 LWE |
| 47 | 森田 誠 | Makoto MORITA | 茨城 | TAG | Kawasaki | KLX140RL |
| 49 | 小澤 恵治 | Keiji OZAWA | 神奈川 | BASE CAMP RT | Yamaha | TT-R125LWE |
| 51 | 横田 孝 | Takashi YOKOTA | 福島 | チーム二輪塾 | Honda | CRF125F |
| 55 | 長谷川 研 | Ken HASEGAWA | 千葉 | TEAM 5 SECONDS | Honda | CRF100F |
| 63 | 須藤 克己 | Katsumi SUTO | 埼玉 | TEAM モト部 | Yamaha | TT-R125 |
| 72 | 大塚 忠和 | Tadakazu OTSUKA | 埼玉 | POWER BAND with Technix | Kawasaki | KLX140 |
| 82 | 小川 元 | Hajime OGAWA | 大阪 | ITOMOオジサン | Honda | CRF125F |
