HSR九州大会 のエントリーリストを公開。
完全IAのみの開催となる今大会。
IA1、2合わせて66台が参加!
モトクロスライダーの頂点を獲るのは誰だ!?
国内最高峰クラスのレースを目の前で。どうぞお見逃しないように。
※9/10日時点までのエントリー情報となります。
D.I.D JMX 2023 R7 HSR九州大会 観戦情報
2023 R5 IA1 エントリーリスト
No. | 氏名 | NAME | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 26 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 福島 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 24 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 27 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 27 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawsaki | KX450 |
10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 38 | BellsRacing | Honda | CRF450R |
11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | 広島 | 37 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z450 |
12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢withCARVEK | Honda | CRF450R |
13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | Honda | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 34 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 29 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 28 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | Yamaha | YZ450F |
27 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 29 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 29 | bLU cRU TEAM ITOMO | Yamaha | YZ450F |
32 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 31 | Y'sRacing | Yamaha | YZ450F |
参加台数 23台
2023 R5 IA2 エントリーリスト
No. | 氏名 | 氏名(ローマ字) | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 24 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F | ||
3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R | ||
4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 21 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | ||
5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 25 | TKM motor sports いわて | Honda | CRF250R | ||
7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 24 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R | ||
8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 21 | ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 | ||
9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 22 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 | ||
11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 20 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawsaki | KX250 | ||
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 22 | Team Pitin | Yamaha | YZ250F | ||
13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Tesm SBE | Suzuki | RM-Z250 | ||
14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Y'sRACING with東北トラス | Yamaha | YZ250F | ||
16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 22 | Team GANZ | Kawsaki | KX250 | ||
17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 17 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F | ||
18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 24 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 | ||
20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 | ||
25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 26 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX250 | ||
27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | チームピットイン | Yamaha | YZ250F | ||
28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | ||
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 21 | MRC | Suzuki | RM-Z250 | ||
34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | ||
36 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 25 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | ||
38 | 溝口 寿希也 | Jukiya MIZOGUCHI | 福岡 | 20 | with T-factor | Kawasaki | KX250 | ||
40 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawsaki | KX250 | ||
41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawsaki | KX250 | ||
42 | 辻 拓人 | Takuto TSUJI | 静岡 | 29 | TEAM ITOMO | Yamaha | YZ250F | ||
43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R | ||
44 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 22 | YSP浜松/CSアドバンス | Yamaha | YZ250F | ||
46 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 27 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 | ||
47 | 村上 洸太 | Kota MURAKAMI | 栃木 | 32 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | CR250R | ||
52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 21 | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | Kawsaki | KX250 | ||
53 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F | ||
56 | 那須 愛斗 | Manato NASU | 宮崎 | 20 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ250F | ||
57 | 藤井 一輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R | ||
58 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 20 | Auto Brothers | Yamaha | YZ250F | ||
67 | 古川 寛 | Hiroshi FURUKAWA | 佐賀 | 42 | グリーンシャドウ&プラザ鳥栖 | Kawsaki | KX250 | ||
02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | 東京 | 22 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F | ||
03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 21 | 城北ライダース | Kawsaki | KX250 | ||
04 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 20 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R | ||
05 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | 佐賀 | 18 | Team Nishimura | Kawsaki | KX250 | ||
06 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 千葉 | 22 | bLU cRU 野田ジュニアRC | Yamaha | YZ250F | ||
07 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 20 | TKM motor sportsいわてwithALLONE | Honda | CRF250R | ||
08 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 23 | bLUcRU y'sRacing | Yamaha | YZ250F | ||
09 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | 静岡 | 21 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
参加台数 43台
※最終更新 9/14
観戦eチケット発売中!
D.I.D JMX 2023 R7 HSR九州大会 観戦情報
- ▲前売りeチケット 【一般】 ¥3,500
- ▲前売りeチケット 【学生】 ¥3,000