中国大会 TOHO RACING Cupのエントリーリストを公開。
全日本に2年ぶりに帰ってきた世羅グリーンパーク弘楽園で繰り広げられる国内最速を賭けた戦い。
土日の2日間を予選と決勝に分ける全日本らしいスケジュールに、2st125クラスを加えた全7クラス。
オフロード最速を目指す延べ213名のライダーが広島県 世羅グリーンパーク弘楽園に集結!
※本大会ではJXクラスの開催はありません。
D.I.D JMX 2023 R4 中国大会 TOHO RACING Cup 観戦情報
2023 R4 IA1 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 26 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 福島 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 24 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 26 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 26 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX450 |
10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 38 | Bells Racing | HONDA | CRF450R |
11 | 星野 裕 | Yutaka HOSHINO | 広島 | 37 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z450 |
12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢withCARVEK | HONDA | CRF450R |
13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | HONDA | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
17 | 小野 千成 | Kazunori ONO | 東京 | 23 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 33 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 28 | 秀明道場 | YAMAHA | YZF450 |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
27 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 29 | bLU cRU TEAM ITOMO | YAMAHA | YZ450F |
32 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 30 | Y'sRacing | YAMAHA | YZ450F |
34 | 竹野 拓実 | Takumi TAKENO | 広島 | 23 | BAMFY with BLITZ-SCHNELL | HONDA | CRF450R |
36 | 佐々木 優 | Yu SASAKI | 愛知 | 26 | 98%レーシング | YAMAHA | YZ450F |
2023 R4 IA2 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 23 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 18 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 20 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 25 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 22 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | KAWASAKI | KX250 |
11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 19 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 22 | Team PITIN | YAMAHA | YZ250F |
13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Y'sRACING with麗BRAND | YAMAHA | YZ250F |
16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 22 | Team GANZ | KAWASAKI | KX250 |
17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 17 | YSP浜松BOSSRACING | YAMAHA | YZ250F |
18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 23 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 宮城 | 22 | K2quick | YAMAHA | YZ250F |
20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 21 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 25 | Team NFS with BIVOAC OSAKA 大坪GSI | GASGAS | MC250F |
24 | 近藤 雄紀 | Yuki KONDO | 広島 | 21 | Team MDR | HONDA | CRF250R |
25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 25 | 京都ボブキャット | KAWASAKI | KX250 |
27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 34 | 株式会社TKS &カモンKOIKE | YAMAHA | YZ250F |
31 | 上岡 聖志朗 | Kiyoshiro UEOKA | 兵庫 | 23 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | KAWASAKI | KX250 |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 21 | MRC | SUZUKI | RM-Z250 |
34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉 Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
36 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 25 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
38 | 溝口 寿希也 | Jukiya MIZOGUCHI | 兵庫 | 19 | with T-factor | KAWASAKI | KX250 |
39 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
40 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 20 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | HONDA | CRF250R |
44 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 22 | YSP浜松/CSアドバンス | YAMAHA | YZ250F |
45 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 19 | AutoBrothers | YAMAHA | YZ250F |
46 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 26 | ACシマダwithHCM | SUZUKI | RM-Z250 |
50 | 是澤 翔 | Kakeru KOREZAWA | 宮崎 | 21 | TSK RACING | HONDA | CRF250R |
52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 20 | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | KAWASAKI | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
54 | 河村 広志 | Hiroshi KAWAMURA | 愛知 | 33 | N・W・R・T&FANTIC | FANTIC | XXF250 |
57 | 藤井 一輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 18 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
58 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 19 | AutoBrothers | YAMAHA | YZ250F |
65 | 伊藤 晃 | Akira ITO | 福島 | 19 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
66 | 田中 教世 | Takase TANAKA | 兵庫 | 44 | THS Racing with ホンダドリーム神戸三田 | HONDA | CRF250R |
02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | 東京 | 21 | bLU cRUレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 20 | 城北ライダース | KAWASAKI | KX250 |
04 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
05 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | 佐賀 | 18 | Team Nishimura | KAWASAKI | KX250 |
06 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 千葉 | 21 | bLU cRU 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
07 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 19 | TKM motor sportsいわてwith ALL ONE | HONDA | CRF250R |
08 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 23 | bLU cRU y'sRacing | YAMAHA | YZ250F |
09 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
010 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 17 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
2023 R4 IB-OPEN エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 23 | カミヤ サービス | HONDA | CRF250R |
3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | 千葉 | 21 | WITCH CRAFT | YAMAHA | YZ250F |
4 | 榊 流星 | Ryusei SAKAKI | 山口 | 21 | WAKI Racing with Team SAKURAI | HONDA | CRF250R |
7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 19 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 18 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | HONDA | CRF250R |
10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 37 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 20 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 25 | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | HONDA | CRF250R |
14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | YAMAHA | YZ250F |
16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | Honda Dream 京都東 F.M.T's | HONDA | CRF250R |
17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | HONDA | CRF250R |
21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | YAMAHA | YZ250F |
25 | 辻岡 繁 | Shigeru TSUJIOKA | 大阪 | 27 | KAWASAKI | KX250 | |
28 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 56 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | HONDA | CRF250R |
29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
33 | 三木 学心 | Gakushin MIKI | 三重 | 21 | 滋賀MC&土山MSA | YAMAHA | YZ250F |
34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | 福島 | 17 | bLU cRU チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 15 | 331RacingTeam | KAWASAKI | KX250 |
36 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
37 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | HONDA | CRF250R |
40 | 榎田 諒介 | Ryosuke ENOKIDA | 愛知 | 33 | BambooRiders with KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 20 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
42 | 松岡 玲也 | Reiya MATSUOKA | 広島 | 17 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ125 |
44 | 土岐 敏之 | Toshiyuki TOKI | 広島 | 51 | うず潮レーシング | KTM | 450SX-F |
45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 16 | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ250F |
46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 17 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
48 | 浅石 晴成 | Haru ASAISHI | 長野 | 19 | N・W・R・T | HONDA | CRF250R |
50 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 17 | TeamNFSwithBIVOUACOSAKA | GASGAS | MC250F |
51 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 16 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | ウィリー松浦 with AXIS | YAMAHA | YZ250F |
55 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
58 | 森 昭憲 | Akinori MORI | 愛知 | 47 | MRCwithYKG | SUZUKI | RM-Z250 |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 19 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 19 | TSFレーシング | KAWASAKI | KX250 |
65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 17 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250 |
66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 20 | アイアンテイルMRS | KAWASAKI | KX250 |
67 | 中山 威知郎 | Ichiro NAKAYAMA | 静岡 | 61 | チームSBE | SUZUKI | RM-Z250 |
68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 17 | KAWASAKIプラザ那覇with琉球日産 | KAWASAKI | KX250F |
70 | 土岐 虎之介 | Toranosuke TOKI | 広島 | 26 | 尾道レーシング | KAWASAKI | KX250 |
71 | 西谷 友貴 | Tomotaka NISHITANI | 兵庫 | 37 | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KAWASAKI | KX450 |
72 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
73 | 赤松 里樹 | Riki AKAMATSU | 広島 | 28 | FACTORY BEAR RACING TEAM | GASGAS | MC250F |
76 | 谷口 裕亮 | Yusuke TANIGUCHI | 広島 | 43 | WEST AIRPORT RACING | SUZUKI | RM-Z250 |
77 | 藤原 陽一 | Yoichi FUJIWARA | 愛知 | 54 | TOHORacingCULB/DCRダイワカーズ | KAWASAKI | KX250 |
78 | 行久 勝裕 | Katsuhiro YUKIHISA | 広島 | 56 | TOHORacingCULB/DCRダイワカーズ | HONDA | CRF250R |
79 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
81 | 小林 浩 | Ko KOBAYASHI | 広島 | 61 | 中国新聞駅家販売所&SBS福山 | SUZUKI | RM-Z250 |
83 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
85 | 土岐 拳史龍 | Kenshiro TOKI | 広島 | 24 | 尾道レーシング | SUZUKI | RM-Z250 |
86 | 竹野 元喜 | Motoki TAKENO | 広島 | 20 | 和木レーシングwithBAMFY | HONDA | CRF250 |
87 | 川村 雅彦 | Masahiko KAWAMURA | 広島 | 57 | 石黒レーシング&バイク社 | YAMAHA | YZ250F |
88 | 大西 健太郎 | Kentaro ONISHI | 愛知 | 45 | 98%RACING | YAMAHA | YZ250F |
2023 R4 LMX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85LW |
5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 19 | TEAM YAMAMOTO | HONDA | CRF150R |
7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 14 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150RⅡ |
9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
10 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 15 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 19 | MOUNTAIN RIDERS | KAWASAKI | KX85 |
12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 18 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 22 | 98%RACING | HONDA | CRF150RⅡ |
14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 18 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 14 | moto line | GASGAS | MC85 |
17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 17 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | 岩手 | 24 | y's Racing | YAMAHA | YZ85LW |
21 | 高原 央 | Kana TAKAHARA | 宮崎 | 38 | WITH T-Factor | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
22 | 河合 華翔菜 | Mitona KAWAI | 京都 | 13 | STORY RACiNG | GASGAS | MC85 |
23 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 53 | 331 Racing Team | KAWASAKI | KX85L |
29 | 伊與田 彩花 | Ayaka IYODA | 愛知 | 23 | 98%RACING | YAMAHA | YZ85LW |
37 | 田村 美幸 | Miyuki TAMURA | 岡山 | 26 | 83TEC. Racing Team | HONDA | CRF150R |
38 | 大久保 梨子 | Riko OKUBO | 滋賀 | 15 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル | KTM | 85SX |
2023 R4 CX エントリーリスト
No. | 氏名 | 氏名(ローマ字) | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 大田 瑛翔 | Eito OTA | 京都 | 6 | 京都BOBCAT&WEST&speedHeart | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 9 | BANNER Racing | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
20 | 村里 啓太 | Keita MURASATO | 佐賀 | 9 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
27 | 小出 晴仁 | Haruhito KOIDE | 東京 | 8 | 331MX CLUB | HONDA | CRF50F | A | ||||
28 | 亀山 蒼 | Aoi KAMEYAMA | 広島 | 7 | Tortoise Racing | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
36 | 和田 寧翔 | Neito WADA | 福岡 | 9 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
37 | 和田 莞慈 | Kanji WADA | 福岡 | 7 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
39 | 和田 優馬 | Yuma WADA | 福岡 | 9 | TSKレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
51 | 福家 理仁 | Rihito FUKE | 香川 | 8 | Team5R with GRIFFON | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
55 | 森川 凜音 | Rion MORIKAWA | 広島 | 9 | SP忠男広島 | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 6 | LMX365 | KTM | SX-E5 | B | ||||
69 | 小池 律誠琉 | Riseru KOIKE | 愛媛 | 7 | TEAM OUTRUN | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
81 | 加家壁 喜一 | Kiichi KAYAKABE | 広島 | 6 | Team Inoue | YAMAHA | PW50 | A | ||||
86 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 8 | SUZUKI | DR-Z50 | A | |||||
88 | 森川 凜人 | Rito MORIKAWA | 広島 | 7 | SP忠男広島 | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 8 | MOUNTAIN RIDERS | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
97 | 竹内 真菜 | Mana TAKEUCHI | 広島 | 9 | YAMAHA | TT-R50E | A | |||||
122 | 髙田 颯志 | Soshi TAKATA | 広島 | 7 | SP忠男広島 with LaLaLa・GENKIMURA | SUZUKI | DR-Z50 | A | ||||
916 | 髙田 一颯 | Ibuki TAKATA | 広島 | 9 | SP忠雄広島 with LaLaLa・GENKIMURA | HONDA | CRF50F | A |
2023 R4 2st125 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安居 克晃 | Katsuaki YASUI | 福岡 | 19 | YSP筑紫 | YAMAHA | YZ125 |
2 | 馬場 新一郎 | Shinichiro BABA | 佐賀 | 15 | Twister Racing | YAMAHA | YZ125 |
3 | 菊川 竜哉 | Ryuya KIKUGAWA | 熊本 | 20 | TSKレーシング | YAMAHA | YZ125 |
4 | 今泉 督 | Atsushi IMAIZUMI | 群馬 | 50 | ハイサイ | YAMAHA | YX125 |
5 | 砂山 貴秀 | Takahide SUNAYAMA | 大阪 | 50 | グラスライダース | SUZUKI | RM125 |
8 | 大田 雅裕 | Masahiro OTA | 京都 | 38 | 京都BOBCAT&WEST&speedHeart | YAMAHA | YZ125 |
9 | 古川 寛 | Hiroshi FURUKAWA | 佐賀 | 42 | グリーンシャドウ | KAWASAKI | KX125 |
11 | 岡山 秀行 | Hideyuki OKAYAMA | 山口 | 53 | チーム シゲムラ&長州泥沼団 | YAMAHA | YZ125X |
14 | 小田川 紘輔 | Kosuke ODAGAWA | 静岡 | 28 | M.F.M. with UnitedOil&BambooRiders | YAMAHA | YZ125 |
17 | 東 慎一 | Shinichi AZUMA | 石川 | 47 | バイカーズステーション金沢 | YAMAHA | YZ125 |
18 | 比嘉 靖 | Yasushi HIGA | 沖縄 | 47 | ハイサイwith阪奈会 | YAMAHA | YZ125 |
25 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 56 | 有限会社愛和運送店 | YAMAHA | YZ125 |
33 | 貝原 繁樹 | Shigeki KAIHARA | 岡山 | 51 | P&N レーシング | YAMAHA | YZ125 |
34 | 佐藤 政司 | Masashi SATO | 秋田 | 66 | サスペンションはma-sasu | YAMAHA | YZ125 |
40 | 比嘉 祐貴 | Yuki HIGA | 沖縄 | 44 | NWRT&阪奈会 | YAMAHA | YZ125 |
41 | 酒井 一馬 | Kazuma SAKAI | 広島 | 31 | 4649 ike-JET with MAZDA | YAMAHA | YZ125 |
43 | 稲迫 凛 | Rin INASAKO | 広島 | 16 | BIKE SHOP JUN with 1WD | YAMAHA | YZ125 |
47 | 銘苅 潤 | Jun MEKARU | 沖縄 | 49 | チームハイサイ | YAMAHA | YZ125 |
49 | 澤田 靖 | Yasushi SAWADA | 鳥取 | 56 | TeamInoue | KAWASAKI | KX125 |
53 | 田村 和暉 | Kazuki TAMURA | 岡山 | 24 | 83Tec.RT with MOTO BOY | KAWASAKI | KX125 |
61 | 鈴木 友也 | Tomoya SUZUKI | 愛知 | 46 | サスペンションエッヂ 第3ヒート | YAMAHA | YZ125 |
70 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
81 | 小林 浩 | Ko KOBAYASHI | 広島 | 61 | 中国新聞駅家販売所&SBS福山 | SUZUKI | RM125 |
86 | 髙橋 尚史 | Hisashi TAKAHASHI | 北海道 | 54 | HONDA | CR125 | |
92 | 齋藤 朝陽 | Asahi SAITO | 熊本 | 15 | YAMAHA | YZ125 | |
96 | 佐々木 秀樹 | Hideki SASAKI | 岡山 | 45 | FFMC-岡山 | YAMAHA | YZ125 |
97 | 森田 太一 | Taichi MORITA | 茨城 | 27 | TMK企画 | KAWASAKI | KX125 |
99 | 小松原 弘 | Hiromu KOMATSUBARA | 山口 | 33 | POSER | YAMAHA | YZ125 |
114 | 山田 征司 | Masaji YAMADA | 岐阜 | 49 | TEAM 山盛り!? | YAMAHA | YZ125 |
149 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
200 | 幸崎 日出男 | Hideo KOZAKI | 高知 | 50 | パワーレーシング | KAWASAKI | KX112 |
224 | 上田 康平 | Kohei UEDA | 岡山 | 33 | P&N レーシング | YAMAHA | YZ125 |
226 | 野上 康弘 | Yasuhiro NOGAMI | 福岡 | 40 | PLANDO | YAMAHA | YZ125 |
259 | 兒島ニコラス 伸介 | Shinsuke Nicolas KOJIMA | 岡山 | 50 | P&Nレーシング 倉敷 | YAMAHA | YZ125 |
618 | 高下 空大 | Takahiro KOGE | 福岡 | 23 | TSK RACING | YAMAHA | YZ125 |
931 | 平山 力 | Riki HIRAYAMA | 青森 | 25 | TeamCARRY TSF | YAMAHA | YZ125 |
983 | 村田 真史 | Masafumi MURATA | 岡山 | 25 | POE racing with 泰成エンジニアリング | KAWASAKI | KX125 |
D.I.D JMX 2023 R4 中国大会 TOHO RACING Cup 観戦情報
- ▲前売りeチケット 【一般】 ¥3,500
- ▲前売りeチケット 【女性・学生】 ¥3,000