JMX 2021 D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ
第2戦 中国大会 登録選手一覧
IA1
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st450cc 2st250cc
車両は主に4st450cc 2st250cc
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 山本 鯨 | Honda Dream Racing Bells | HONDA |
2 | 富田 俊樹 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
3 | 渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
4 | 小方 誠 | Honda Dream Racing HAMMER | HONDA |
5 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI |
6 | 小島 庸平 | Bells Racing | HONDA |
7 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA |
8 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
10 | 横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて | HONDA |
12 | 星野 裕 | Team SBE | SUZUKI |
14 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA |
15 | 大石 一斗 | REALRIDE/Alphathree | HUSQVARNA |
16 | 池本 凌汰 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
17 | 宗本 駿真 | SP忠男広島 | YAMAHA |
18 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA | HONDA |
19 | 安原 志 | 八尾カワサキANNEX | KAWASAKI |
21 | 白石 翔也 | Y’s RACING | YAMAHA |
28 | 町田 旺郷 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA |
29 | 小野 千成 | T.E.SPORT | HONDA |
31 | 平山 力 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI |
33 | 田村 和暉 | 83TEC.Racing Team | HONDA |
05 | 西 元気 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
07 | 上原 巧 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
IA2
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st250cc 2st125cc
車両は主に4st250cc 2st125cc
IB
MFJモトクロス国際B級ライセンス所持者が出場可能。
車両は、1/2クラスのどちらも使用可能。
全日本選手権ではランキングトップ10名が国際A級へ昇格する。
【公認車両制度適応】
車両は、1/2クラスのどちらも使用可能。
全日本選手権ではランキングトップ10名が国際A級へ昇格する。
【公認車両制度適応】
LMX
レディースクラス
MFJモトクロスライセンス所持者(PCを除く)が出場可能。
車両は主に、4st150cc、2st85ccのミニモトクロッサー。
【公認車両制度適応】
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | HONDA |
2 | 本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA |
3 | 久保 まな | Honda Dream 京都東 TEAM HAMMER | HONDA |
4 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT | HONDA |
5 | 楠本 菜月 | action racing with alphathree | HUSQVARNA |
6 | 井川 実乃里 | 98%Racing | SUZUKI |
7 | 穗苅 愛香 | TOMOレーシング | YAMAHA |
8 | 木村 綾希 | Team PowerBand | KAWASAKI |
9 | 勝股 七海 | Team ITOMO | HONDA |
10 | 松木 紗子 | マウンテンライダーズ | SUZUKI |
11 | 伊藤 悠利 | チーム ピットイン | YAMAHA |
13 | 箕浦 未夢 | – | YAMAHA |
14 | 濱村 いぶき | TODAY SPORT | HONDA |
15 | 赤松 樹愛 | – | YAMAHA |
17 | 阿部 華帆 | Y’s RACING | YAMAHA |
19 | 山崎 琴乃 | T.E.SPORT | HONDA |
21 | 吉川 純菜 | – | YAMAHA |
22 | 高原 央 | グリーンシャドウ | KAWASAKI |
23 | 加茂 優里 | – | YAMAHA |
26 | 川上 真花 | YSP大阪箕面 | YAMAHA |
27 | 千葉 茜 | Y’s RACING | YAMAHA |
28 | 田村 美幸 | 83TEC.RacingTeam | HONDA |
29 | 岩井 典子 | 331 Racing Team | KAWASAKI |
30 | ペレーラ 瞳美 | GASGAS norte Chitose | GASGAS |
34 | 伊與田 彩花 | 98%レーシング | SUZUKI |
35 | 宮田 風翔 | tuning Factory NRS | YAMAHA |
36 | 末永 瑞貴 | – | KAWASAKI |
37 | 松永 朋子 | tm&mm | YAMAHA |
JX
ジュニアクロス
9歳から15歳の将来を担うライダーが上級クラスへの昇格を目指し、技量向上に励む。
【公認車両制度適応】
9歳から15歳の将来を担うライダーが上級クラスへの昇格を目指し、技量向上に励む。
【公認車両制度適応】
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
1 | 高師 来駆 | Auto Brothers | KTM |
3 | 河西 蓮 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI |
8 | 寺田 智治 | チーム ロブスター | YAMAHA |
10 | 吉田 琉雲 | SoCal MXTF | YAMAHA |
12 | 青木 一馬 | – | YAMAHA |
13 | 上田 蓮 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI |
25 | 納屋 碧 | TEAM HAMMER | HONDA |
26 | 川上 真花 | YSP大阪箕面 | YAMAHA |
27 | 横山 朋樹 | FFF Racing with sakurai&n | HONDA |
30 | 中尾 圭佑 | 戸坂モータース with BTS | YAMAHA |
31 | 大石 義人 | gripx D.I.D 松下WD | YAMAHA |
33 | 今岡 駿太 | CLUB KOH-Z | YAMAHA |
41 | 緒方 正真 | – | HONDA |
43 | 松永 健太郎 | tm&mm | YAMAHA |
44 | 阿部 一斗 | マウンテンライダーズClub | KAWASAKI |
52 | 吉川 陸斗 | 331Racing Team | KAWASAKI |
55 | 今岡 陸駆斗 | CLUB KOH-Z | YAMAHA |
58 | 名島 玖龍 | – | YAMAHA |
62 | 佐々木 智哉 | ACホリエ with DCRダイワカーズレーシング | YAMAHA |
68 | 菊池 慶太朗 | Team NFS & G.N.C | YAMAHA |
77 | 黒川 凌仁 | Team MSC &スパークレーシング | YAMAHA |
81 | 脊戸 貴弘 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | HONDA |
86 | 臺 琉斗 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA |
88 | 高橋 生真 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
115 | 箕浦 来輝 | – | YAMAHA |
122 | 住友 睦巳 | bLU cRU フライングドルフィン | YAMAHA |
125 | 奥山 耀也 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
155 | 髙木 碧 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
218 | 石井 詠斗 | – | YAMAHA |
241 | 伊豆原 煌大 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA |
CX
チャイルドクロス
MFJモトクロスジュニア/PCライセンス所持者で、小学校3年生以下のもの出場可能
50cc以下 Aクラス(国内メーカー)とBクラス(国外メーカー)に分かれる。
MFJモトクロスジュニア/PCライセンス所持者で、小学校3年生以下のもの出場可能
50cc以下 Aクラス(国内メーカー)とBクラス(国外メーカー)に分かれる。
# | 選手 | チーム | メーカー |
---|---|---|---|
7 | 中村 夏乃 | – | SUZUKI |
8 | 大久保 英飛 | 掛川スズキ&RIDER’S | SUZUKI |
17 | 脊戸 康太郎 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
19 | 壬生 かりん | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | SUZUKI |
24 | 安藤 龍太郎 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
36 | 和田 寧翔 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
39 | 和田 優馬 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
45 | 一谷 匠悟 | TEAM ナカキホンダ | SUZUKI |
61 | 高原 琉生 | WITH T-factor | YAMAHA |
73 | 脇田 朝陽 | FMC with ウマゴヤ | SUZUKI |
81 | 阿部 哲昇 | マウンテンライダーズClub | SUZUKI |