JMX 2021 D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ
第4戦 SUGO大会 登録選手一覧
IA1
IA2
IB
LMX
JX
CX
2st125
IA1
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st450cc 2st250cc
| # | 選手 | チーム | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 鯨 | Honda Dream Racing Bells | HONDA |
| 2 | 富田 俊樹 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
| 3 | 渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA |
| 4 | 小方 誠 | Honda Dream Racing HAMMER | HONDA |
| 5 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI |
| 6 | 小島 庸平 | Bells Racing | HONDA |
| 7 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA |
| 8 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
| 10 | 横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて | HONDA |
| 12 | 星野 裕 | Team SBE | SUZUKI |
| 14 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA |
| 15 | 大石 一斗 | REALRIDE/Alphathree | HUSQVARNA |
| 16 | 池本 凌汰 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
| 17 | 宗本 駿真 | SP忠男広島 | YAMAHA |
| 18 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA | HONDA |
| 19 | 安原 志 | 八尾カワサキANNEX | KAWASAKI |
| 21 | 白石 翔也 | Y’s RACING | YAMAHA |
| 22 | 中村 泰介 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA |
| 23 | 鈴木 涼太 | STW YSP浜北大橋with鈴木兄弟商会 | YAMAHA |
| 26 | 伊藤 翔太 | 花巻レーシング | KAWASAKI |
| 28 | 町田 旺郷 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA |
| 29 | 小野 千成 | T.E.SPORT | HONDA |
| 30 | 小林 康志郎 | – | KTM |
| 31 | 平山 力 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI |
| 36 | 小林 雅裕 | KAMON RACING | HONDA |
| 999 05 | 西 元気 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
| 999 07 | 上原 巧 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
IA2
MFJモトクロス国際A級ライセンス所持者が出場可能。
車両は主に4st250cc 2st125cc
IB
MFJモトクロス国際B級ライセンス所持者が出場可能。
車両は、1/2クラスのどちらも使用可能。
全日本選手権ではランキングトップ10名が国際A級へ昇格する。
【公認車両制度適応】
LMX
レディースクラス
MFJモトクロスライセンス所持者(PCを除く)が出場可能。
車両は主に、4st150cc、2st85ccのミニモトクロッサー。
【公認車両制度適応】
| # | 選手 | チーム | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | HONDA |
| 2 | 本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA |
| 3 | 久保 まな | Honda Dream 京都東 TEAM HAMMER | HONDA |
| 4 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT | HONDA |
| 5 | 楠本 菜月 | action racing with alphathree | HUSQVARNA |
| 6 | 井川 実乃里 | 98%Racing | SUZUKI |
| 7 | 穗苅 愛香 | TOMOレーシング | YAMAHA |
| 8 | 木村 綾希 | Team PowerBand | KAWASAKI |
| 9 | 勝股 七海 | Team ITOMO | HONDA |
| 10 | 松木 紗子 | マウンテンライダーズ | SUZUKI |
| 11 | 伊藤 悠利 | チーム ピットイン | YAMAHA |
| 13 | 箕浦 未夢 | – | YAMAHA |
| 15 | 赤松 樹愛 | – | YAMAHA |
| 17 | 阿部 華帆 | Y’s RACING | YAMAHA |
| 19 | 山崎 琴乃 | T.E.SPORT | HONDA |
| 20 | 雨宮 舞美 | – | KTM |
| 25 | 石井 那奈 | グランテクニッシュ | KAWASAKI |
| 26 | 川上 真花 | YSP大阪箕面 | YAMAHA |
| 27 | 千葉 茜 | Y’s RACING | YAMAHA |
| 28 | 田村 美幸 | 83TEC.RacingTeam | HONDA |
| 29 | 岩井 典子 | 331 Racing Team | KAWASAKI |
| 30 | ペレーラ 瞳美 | GASGAS norte Chitose | GASGAS |
| 31 | 西 里絵 | DAMIANCLUB | GASGAS |
| 32 | 菱田 梨奈 | G.HSS | HONDA |
| 33 | 菱田 奈恵 | G.HSS | HONDA |
| 34 | 伊與田 彩花 | 98%レーシング | SUZUKI |
| 35 | 宮田 風翔 | tuning Factory NRS | YAMAHA |
| 36 | 末永 瑞貴 | – | KAWASAKI |
| 37 | 松永 朋子 | tm&mm | YAMAHA |
| 38 | 川口 悠子 | – | YAMAHA |
| 39 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック | HONDA |
| 40 | 小沢 良美 | Obrigada!RT with コーダとゴンベ | HONDA |
| 41 | 鈴木 姫菜乃 | TEAM M・1RACING | SUZUKI |
| 42 | 篠崎 真由美 | TEAM G CROSS with 城北ライダース | HONDA |
| 43 | 新井 雅恵 | – | SUZUKI |
| 44 | 佐々木 夢月 | – | YAMAHA |
| 45 | 渡辺 晴海 | RACING TEAM WINNING RUN | KAWASAKI |
JX
ジュニアクロス
9歳から15歳の将来を担うライダーが上級クラスへの昇格を目指し、技量向上に励む。
【公認車両制度適応】
| # | 選手 | チーム | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 高師 来駆 | Auto Brothers | KTM |
| 2 | 三上 大華 | – | KAWASAKI |
| 5 | 守 大夢 | – | YAMAHA |
| 8 | 河西 蓮 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI |
| 10 | 吉田 琉雲 | SoCalMXTF with GASGAS norte chitose | YAMAHA |
| 15 | 佐野 光希 | TEAM M・1RACING | KTM |
| 18 | 遠西 礼都 | Y’s RACING | YAMAHA |
| 21 | 上田 蓮 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI |
| 22 | 住友 睦巳 | bLU cRU フライングドルフィン | YAMAHA |
| 25 | 納屋 碧 | TEAM HAMMER | HONDA |
| 27 | 横山 朋樹 | FFF Racing with sakurai&n | HONDA |
| 31 | 大石 義人 | gripxD.I.D 松下WD | YAMAHA |
| 33 | 高橋 快音 | MXGARAGE625 | HUSQVARNA |
| 35 | 赤松 樹愛 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA |
| 40 | 大西 凜音 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
| 41 | 木村 優希 | TeamPowerBand | KAWASAKI |
| 42 | 川上 真花 | YSP大阪箕面 | YAMAHA |
| 44 | 阿部 一斗 | マウンテンライダーズClub | KAWASAKI |
| 55 | 今岡 陸駆斗 | CLUB KOH-Z | YAMAHA |
| 58 | 名島 玖龍 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA |
| 68 | 菊池 慶太朗 | Team NFS & G.N.C | YAMAHA |
| 78 | 田中 秀征 | T.E.SPORT Jr. | HONDA |
| 83 | 今岡 駿太 | CLUB KOH-Z | YAMAHA |
| 86 | 臺 琉斗 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA |
| 88 | 高橋 生真 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM |
| 92 | 木村 健成 | TSF Racing | KAWASAKI |
| 115 | 箕浦 来輝 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA |
| 128 | 福田 龍人 | – | HUSQVARNA |
| 168 | 中村 來惟旺 | 花巻レーシング | YAMAHA |
| 218 | 石井 詠斗 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA |
| 241 | 伊豆原 煌大 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA |
| 338 | 笹谷 野亜 | オートスポーツ清水 | SUZUKI |
| 666 | 寺門 大和斗 | flatracers.chip.m/c | KAWASAKI |
| 910 | 工藤 博ノ介 | TKM motorsports いわて | HONDA |
| 951 | 藤本 琉希亜 | ウィリー松浦 with AXIS | HUSQVARNA |
CX
チャイルドクロス
MFJモトクロスジュニア/PCライセンス所持者で、小学校3年生以下の方が出場可能
50cc以下 Aクラス(国内メーカー)とBクラス(国外メーカー)に分かれる。
| # | 選手 | チーム | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 光空 | – | YAMAHA |
| 3 | 岡野 煌己 | – | HONDA |
| 5 | 萩野 雄雅 | – | SUZUKI |
| 19 | 壬生 かりん | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | SUZUKI |
| 23 | 上野 琥楠 | Y’sRacing | KTM |
| 24 | 安藤 龍太郎 | SHUUSEI with 38 TAKA Racing | SUZUKI |
| 72 | 中村 夏乃 | TEAM72 GSPEED | SUZUKI |
| 81 | 阿部 哲昇 | マウンテンライダーズClub | SUZUKI |
| 91 | 木村 英吾 | – | HONDA |
2st125
東北モトクロス選手権シリーズ連携企画クラス。
15歳以上、2ストローク125ccの車両限定。
東北モトクロス選手権シリーズの第1・2戦のいずれかにて2st125クラスに出場し、20位以内で完走した選手達のバトル。
| # | 選手 | チーム | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 田所 暁仁 | TEAM輪生館 | YAMAHA |
| 2 | 渡辺 正弘 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | SUZUKI |
| 3 | 馬場 崇行 | TEAMVAVAX andJUDGEMENT | KAWASAKI, YAMAHA |
| 4 | 秋田 敏貴 | スージーレーシング AMF | HONDA |
| 5 | 大木 学 | A-ONE & 成田モトクロスパーク | YAMAHA |
| 6 | 大内 健八 | – | YAMAHA |
| 9 | 中根 健 | – | SUZUKI |
| 20 | 深澤 翼 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
| 22 | 齋藤 啓太 | チームピットイン | YAMAHA |
| 25 | 沼田 誠司 | TEAM VAVAX and judgement | KAWASAKI |
| 26 | 栗花 賢司 | チームカムイ | YAMAHA |
| 27 | 齋藤 修 | TEAM オサームサイトウ | KTM |
| 32 | 阿部 晴基 | チームピットイン | YAMAHA |
| 34 | 佐藤 政司 | ma-sasu | YAMAHA |
| 50 | 高関 響祐 | BaroqueWork with XPC | YAMAHA |
| 56 | 佐渡島 健太 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
| 64 | 長崎 有優 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | YAMAHA |
| 87 | 関本 慶太 | YSP仙台 | YAMAHA |
| 213 | 阿部 浩幸 | カムイエンジニアリング | KAWASAKI |
| 215 | 福島 温人 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
| 237 | 藤堂 豪 | 湘南シニアライダース | YAMAHA |
| 280 | 奥田 凜 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA |
| 310 | 佐藤 翔汰 | – | YAMAHA |
| 318 | 木村 信孝 | TEAM VAVAX and JUDGEMENT | KAWASAKI |
| 606 | 遠藤 吉晃 | VWX326Racing | YAMAHA |
| 615 | 鈴木 響 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI |
| 828 | 下斗米 敏文 | TeamMFK | SUZUKI |
| 864 | 根本 誠 | Team VWX326Racing | YAMAHA |
| 959 | 大塚 忠和 | T.E.SPORT | HUSQVARNA |
