D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ 2022 最終戦!
第60回 MFJ-GP モトクロス大会のエントリーリストを公開。
オフロード最速を目指す総勢218名のライダーがSUGOに!
D.I.D JMX 2022 R7 第60回 MFJ-GP モトクロス大会 観戦情報
2022 R7 IA1 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 富田 俊樹 | 愛知 | 31 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
3 | 能塚 智寛 | 兵庫 | 26 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | KX450-SR |
4 | 渡辺 祐介 | 宮城 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
5 | 小方 誠 | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
6 | 小島 庸平 | 三重 | 37 | BellsRacing | HONDA | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | 栃木 | 26 | T.E.SPORT with GOSHI | HONDA | CRF450R |
8 | 星野 優位 | 埼玉 | 33 | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166 | YAMAHA | YZ450F |
10 | 安原 志 | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキwith ANNEX Club | KAWASAKI | KX450 |
11 | 町田 旺郷 | 静岡 | 23 | TEAM887withYSP浜松 | YAMAHA | YZ450F |
12 | 池本 凌汰 | 北海道 | 27 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 450SX-F |
13 | 星野 裕 | 広島 | 36 | TeamSBE | SUZUKI | RM-Z450 |
14 | 道脇 右京 | 愛知 | 28 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
15 | 平山 力 | 青森 | 24 | RC弘前&TSFレーシング | KAWASAKI | KX450 |
16 | 大石 一斗 | 東京 | 23 | REAL RIDE/Alphathree | GASGAS | MC450 |
17 | 池谷 優太 | 静岡 | 33 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
18 | 西 元気 | 神奈川 | 28 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z450 |
19 | 小野 千成 | 東京 | 23 | T.E.SPORT | HONDA | CRF450R |
20 | 道脇 白龍 | 愛知 | 24 | TEAM KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
22 | 大城 魁之輔 | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
23 | 大倉 由揮 | 大阪 | 23 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450R |
25 | 内田 篤基 | 静岡 | 26 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX450 |
26 | 中村 泰介 | 静岡 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
28 | 伊藤 翔太 | 岩手 | 29 | 花巻レーシング | KAWASAKI | KX450 |
29 | 沼田 誠司 | 北海道 | 47 | TEAM judgement | KAWASAKI | KX450 |
30 | 宗本 駿真 | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ-450F |
31 | 小林 康志郎 | 埼玉 | 21 | 株式会社i-tech with ALL-ONE | KTM | 450SX-F |
32 | 小林 大治朗 | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
35 | 白石 翔也 | 北海道 | 30 | Y's RACING | YAMAHA | YZ450F |
01 | 鈴木 龍星 | 埼玉 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
| | | | | | |
2022 R7 IA2 エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
4 | 鳥谷部 晃太 | 青森 | 24 | bLUcRU TEAM エムFACTORY by NCXX | YAMAHA | YZ250F |
5 | 中島 漱也 | 東京 | 20 | bLUcRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
6 | 池田 凌 | 大阪 | 23 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
7 | 西條 悠人 | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
9 | 鈴村 英喜 | 石川 | 23 | TEAM HAMMERホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
10 | 柳瀬 大河 | 愛知 | 17 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
11 | 鴨田 翔 | 埼玉 | 21 | BLITZ | KAWASAKI | KX250 |
16 | JAY WILSON | 静岡 | 28 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ250F |
17 | 小川 孝平 | 長野 | 28 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ250F |
18 | 福村 鎌 | 愛知 | 21 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
20 | 神田橋 瞭 | 神奈川 | 21 | Team輪生館 | KAWASAKI | KX250 |
21 | 浅井 亮太 | 京都 | 23 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
22 | 佐々木 麗 | 宮城 | 23 | Y'sRACINGwith東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
23 | 真野 凌輔 | 神奈川 | 24 | オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
26 | 阿久根 芳仁 | 大阪 | 19 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
27 | 土屋 元希 | 岐阜 | 25 | 京都ボブキャット | KAWASAKI | KX250 |
28 | 米田 海斗 | 三重 | 18 | YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
29 | 佐野 雄太 | 群馬 | 20 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX250 |
31 | 近藤 雄紀 | 広島 | 20 | Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
33 | 小笠原 大貴 | 埼玉 | 21 | Auto Brothers | YAMAHA | YZ250F |
36 | 横澤 拓夢 | 岩手 | 24 | TKM motor sports いわて | HONDA | CRF250R |
37 | 上原 巧 | 東京 | 26 | オートスポーツ清水withHCM | SUZUKI | RM-Z250 |
38 | 根岸 瑞生 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
40 | 上岡 聖志朗 | 兵庫 | 22 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | KAWASAKI | KX250 |
41 | 赤堀 尚央 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
42 | 河西 琉 | 北海道 | 20 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
44 | 鈴木 悠仁 | 静岡 | 21 | YSP袋井 | YAMAHA | YZ250F |
45 | 渡辺 陵 | 福島 | 21 | Team Pitin | YAMAHA | YZ250F |
46 | 室井 政伸 | 栃木 | 25 | 竹沢OFC | YAMAHA | YZ250F |
47 | 阿部 晴基 | 宮城 | 20 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
48 | 橋本 俊平 | 広島 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
51 | 高師 永潤 | 山梨 | 19 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | 愛知 | 26 | 98%Racing | YAMAHA | YZ250F |
54 | 兒玉 伯斗 | 兵庫 | 23 | | KAWASAKI | KX250 |
55 | 佐藤 沙弐 | 青森 | 20 | TSF RACING&ガーディアンツリー | KAWASAKI | KX250 |
62 | KITSADA CHUMROONJARIT | 埼玉 | 21 | Honda Racing Thailand | HONDA | CRF250R |
66 | Brodie Connolly | | 19 | YSP浜松BOSSRACING | YAMAHA | YZ250F |
02 | 村野 晟弥 | 東京 | 20 | JUNIOR RIDERS | KAWASAKI | KX250 |
03 | 伊藤 晃 | 福島 | 19 | bLUcRU TEAM PITIN | YAMAHA | YZ250F |
05 | 田中 淳也 | 京都 | 16 | bLU cRU YSP浜松/BOSSRACING | YAMAHA | YZ250F |
06 | 大塚 貴斗 | 千葉 | 18 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
07 | 山田 康介 | 愛知 | 18 | TEAMリッキーby カミチカ | HONDA | CRF250R |
2022 R7 IB-OPEN エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 有山 大輝 | 東京 | 21 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
2 | 平塚 豪 | 埼玉 | 20 | 城北ライダースwith634MX | KAWASAKI | KX250 |
4 | 佐藤 力 | 秋田 | 19 | TKM motor sports いわてwith ALL ONE | HONDA | CRF250R |
5 | 齋藤 銀汰 | 千葉 | 21 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
6 | 阿部 仁 | 岩手 | 22 | y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
7 | 石平 凌大 | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | YAMAHA | YZ250F |
10 | 大西 力靖 | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
11 | 榊 流星 | 山口 | 21 | WAKI Racing with Team SAKURAI | HONDA | CRF250R |
12 | 鈴木 大将 | 福島 | 25 | チームピットイン | YAMAHA | YZ250F |
13 | 西岡 蒼志 | 香川 | 18 | 讃岐白馬会with NEUTRAL | YAMAHA | YZ250F |
14 | 永井 剛志 | 滋賀 | 25 | 滋賀MC & 土山MSA | YAMAHA | YZ250F |
15 | 村松 寿樹 | 山梨 | 18 | Auto Brothers | KTM | 250SX-F |
16 | 桒垣 竜斗 | 北海道 | 36 | Team NFS | GASGAS | MC450F |
17 | 高橋 央真 | 岡山 | 19 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
18 | 井上 永斗 | 山形 | 17 | YSP京葉with TwisterRacing | YAMAHA | YZ250F |
19 | 原國 翼 | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | YAMAHA | YZ250F |
20 | 鈴木 颯 | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
22 | 石井 勇輝 | 東京 | 19 | | YAMAHA | YZ250F |
23 | 千葉 蓮希 | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
24 | 松岡 玲也 | 広島 | 17 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
25 | 林 春日 | 熊本 | 19 | TODAY SPORT | HONDA | CRF250R |
27 | 佐藤 右京 | 兵庫 | 15 | 331RacingTeam | KAWASAKI | KX250 |
29 | 中井 皓大 | 奈良 | 20 | team JERRY'S | YAMAHA | YZ250F |
33 | 松木 悠 | 大阪 | 17 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX250 |
36 | 鈴村 絆 | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシングwith suzumuuMXclub | HONDA | CRF250R |
39 | 古井 奎伍 | 愛知 | 18 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
40 | 藤川 昴 | 新潟 | 21 | YSP京葉withTwisterRacing | YAMAHA | YZ250F |
42 | 當真 弦樹 | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | HONDA | CRF250R |
43 | 飯沼 怜王 | 奈良 | 20 | F.M.T's Honda Dream 京都東 | HONDA | CRF250R |
44 | 木村 凌太朗 | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | KAWASAKI | KX250 |
45 | 光本 暁 | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
46 | 光本 伯 | 岡山 | 19 | MITSUMOTOX with HONDAwing大竹 | HONDA | CRF250R |
48 | 平山 涼 | 青森 | 28 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | KAWASAKI | KX450 |
49 | 高橋 輝 | 千葉 | 20 | WITCH CRAFT | YAMAHA | YZ250F |
50 | 西村 明倫 | 佐賀 | 17 | With T-factor | KAWASAKI | KX250 |
51 | 井上 虎汰朗 | 千葉 | 18 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
52 | 長崎 有優 | 青森 | 18 | TSFレーシング | KAWASAKI | KX250 |
55 | 木村 信孝 | 北海道 | 48 | TEAM JUDGEMENT | YAMAHA | YZ125 |
56 | 延原 由祐 | 北海道 | 21 | Team55design | GASGAS | MC250F |
61 | 福田 悠葵 | 静岡 | 19 | TEAM SANBISHI | YAMAHA | YZ250F |
63 | 平田 裕久 | 兵庫 | 57 | 裕貴フーズ | HONDA | CRF250R |
65 | 辻岡 繁 | 大阪 | 27 | | KAWASAKI | KX250 |
67 | 森 昭憲 | 愛知 | 47 | TEAM YKGwithペイントイズム | SUZUKI | RM-Z250 |
68 | 宮下 寛汰 | 北海道 | 17 | Team NFS | GASGAS | MC250F |
69 | 西谷 友貴 | 兵庫 | 37 | 八尾カワサキwith ANNEX Club | KAWASAKI | KX450 |
71 | 崎山 翔 | 沖縄 | 23 | カミヤサービス | HONDA | CRF250R |
73 | 加藤木 桂 | 茨城 | 67 | TEAM-M1-RACING | YAMAHA | YZ125 |
76 | 仲田 輪二 | 鳥取 | 19 | Team Inoue | HONDA | CRF250R |
77 | 向井 努 | 埼玉 | 53 | MR-K 美蔵 | HONDA | CRF450R |
79 | 鎌倉 大樹 | 長野 | 33 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
80 | 寺島 龍一郎 | 北海道 | 16 | | KAWASAKI | KX250 |
82 | 岩渕 隼士 | 宮城 | 20 | チーム はやぶさ With wynn's | HONDA | CRF450R |
85 | 高橋 風雅 | 北海道 | 20 | ENERGY-X | HONDA | CRF250R |
89 | 飯塚 翼 | 静岡 | 24 | 成田MXパーク | YAMAHA | YZ250F |
90 | 内藤 龍星 | 千葉 | 21 | | KTM | 125SX |
91 | 金子 大輔 | 栃木 | 27 | アサノレーシングチーム | HONDA | CRF250R |
92 | 酒井 優次 | 北海道 | 15 | FK RACING | YAMAHA | YZ250F |
93 | 髙橋 尚史 | 北海道 | 53 | | KTM | 125SX |
94 | 佐々木 麗希 | 宮城 | 19 | Y'sRACING with東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
95 | 安部 虎乃介 | 秋田 | 20 | レーシングチーム虎乃介 | KAWASAKI | KX250F |
96 | 高関 響祐 | 北海道 | 27 | XPC with BaroqueWorks | KTM | 450SX-F |
2022 R7 LMX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 川井 麻央 | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150 |
2 | 本田 七海 | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85LW |
3 | 久保 まな | 京都 | 24 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF150R |
4 | 小野 彩葉 | 東京 | 20 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
5 | 楠本 菜月 | 大阪 | 18 | actionracing with alphathree | HUSQVARNA | TC85 |
7 | 穗苅 愛香 | 千葉 | 17 | TOMOレーシング&美蔵 | YAMAHA | YZ85LW |
8 | 赤松 樹愛 | 広島 | 14 | FACTORY BEAR RACING TEAM | YAMAHA | YZ85LW |
10 | 箕浦 未夢 | 愛知 | 16 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
12 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 松木 紗子 | 大阪 | 19 | マウンテンライダーズ | KAWASAKI | KX85 |
14 | 山崎 琴乃 | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
15 | 勝股 七海 | 千葉 | 28 | Team ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
16 | ペレーラ 瞳美 | 東京 | 14 | MX Build | GASGAS | MC85 |
17 | 井川 実乃里 | 岐阜 | 22 | 98%Racing | HONDA | CRF150RⅡ |
19 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
20 | 阿部 華帆 | 岩手 | 24 | y's Racing | YAMAHA | YZ85LW |
24 | 鈴木 姫菜乃 | 新潟 | 18 | TEAM M・1RACING&モモカン | YAMAHA | YZ85LW |
25 | 岩井 典子 | 東京 | 52 | 331 Racing Team & エムFACTORY | KAWASAKI | KX85L |
27 | 畑尾 樹璃 | 東京 | 26 | TAEM HAMMER | HONDA | CRF150 |
29 | 渡辺 晴海 | 青森 | 16 | 高橋レーシング | KAWASAKI | KX85L |
31 | 近藤 梨詩 | 沖縄 | 15 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85LW |
33 | 河合 華翔菜 | 京都 | 12 | STORY RACi NG | GASGAS | MC85 |
34 | 佐々木 夢月 | 秋田 | 14 | team B!COOL | YAMAHA | YZ85LW |
36 | 新井 雅恵 | 茨城 | 60 | | SUZUKI | RM85L |
38 | 西 里絵 | 埼玉 | 36 | | GASGAS | MC85 |
39 | 鑓水 よう子 | 北海道 | 43 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック | HONDA | CRF150RⅡ |
2022 R7 JX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 高師 来駆 | 山梨 | 14 | ピュアテックレーシング | KAWASAKI | KX85 |
4 | 酒井 隆成 | 北海道 | 12 | FK RACING | YAMAHA | YZ85LW |
6 | 外間 大詩 | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RⅡ |
8 | 外間 匠 | 山梨 | 11 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150R |
9 | 山田 嵐士 | 山梨 | 14 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ85LW |
10 | 吉田 琉雲 | 奈良 | 14 | MX-build | GASGAS | MC85 |
15 | 箕浦 来輝 | 愛知 | 14 | TEAM ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
18 | 遠西 礼都 | 宮城 | 13 | Y’s Racing | YAMAHA | YZ85 |
19 | 瀬尾 柚姫 | 広島 | 15 | Team SBE | SUZUKI | RM85L |
22 | 清宮 伊織 | 神奈川 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
25 | 奥山 耀也 | 東京 | 14 | RT MIKURA | SUZUKI | RM85L |
27 | 松下 光 | 京都 | 14 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
28 | 杉山 仁空 | 山梨 | 13 | 伊倉輪店 | KAWASAKI | KX85L |
29 | 溝辺 福恭 | 大阪 | 12 | STORY RACiNG with CHARGER | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
31 | 勝又 聖太 | 神奈川 | 12 | | KTM | 85SX |
38 | 杉本 大駕 | 東京 | 13 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
40 | 大西 凜音 | 東京 | 15 | オートスポーツ清水/工藤ぶどう園 | SUZUKI | RM85 |
41 | 木村 優希 | 東京 | 12 | TeamPowerBand | KAWASAKI | KX85 |
42 | 川上 真花 | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | YAMAHA | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | 北海道 | 11 | マウンテンライダーズClub | KAWASAKI | KX85L |
45 | 柄川 虎太郎 | 大阪 | 13 | CLUB KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YAMAHA | YZ85 |
48 | 齋藤 朝陽 | 熊本 | 14 | | KAWASAKI | KX85Ⅱ |
52 | 吉田 凌駕 | 愛知 | 14 | 98%RACING with YSP刈谷 | YAMAHA | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | 埼玉 | 12 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
58 | 名島 玖龍 | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | HONDA | CRF150R |
64 | 赤塚 輝斗 | 埼玉 | 14 | T.E.SPORT Jr. | HONDA | CRF150RⅡ |
66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
77 | 鳴海 翔英 | 北海道 | 13 | コンセプト札幌 | YAMAHA | YZ85LW |
78 | 田中 秀征 | 東京 | 13 | TESPORT jr | HONDA | CRF150RⅡ |
80 | 水野 零埜 | 愛知 | 14 | | YAMAHA | YZ85LW |
86 | 臺 琉斗 | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | HONDA | CRF150R |
92 | 木村 健成 | 青森 | 15 | TSF Racing &ガーディアンツリー | KAWASAKI | KX85 |
94 | 熊谷 春輝 | 東京 | 11 | TE.sport | HONDA | CRF150R |
252 | 芳賀 慎太郎 | 宮城 | 11 | チームピットイン | YAMAHA | YZ85 |
373 | 寺田 楓波鷹 | 千葉 | 14 | | HUSQVARNA | TC85 |
910 | 工藤 博ノ介 | 青森 | 13 | TKMmotorsports いわて | HONDA | CRF150RⅡ |
| | | | | | |
2022 R7 CX エントリーリスト
# | 氏名 | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | クラス |
1 | 酒井 力斗 | 北海道 | 9 | FK RACING | SUZUKI | DR-Z50 | A |
3 | 渡辺 夕太 | 岩手 | 9 | | SUZUKI | DR-Z50 | A |
4 | 阿部 哲昇 | 北海道 | 7 | マウンテンライダーズClub | SUZUKI | DR-Z50 | A |
5 | 鈴木 颯真 | 北海道 | 6 | Team MFK | SUZUKI | DR-Z50 | A |
6 | 好川 翼 | 大阪 | 9 | ぱわあくらふと | SUZUKI | DR-Z50 | A |
9 | 飯田 龍生 | 静岡 | 8 | | SUZUKI | DR-Z50 | A |
10 | 浪花 慶人 | 北海道 | 5 | | YAMAHA | PW50 | A |
12 | 澤田 実乙李 | 北海道 | 9 | Team MFK | SUZUKI | DR-Z50 | A |
24 | 門間 大和 | 北海道 | 9 | MX build | GASGAS | MC50 | B |
28 | 萩野 雄雅 | 宮城 | 8 | Y's Racing | SUZUKI | DR-Z50 | A |
32 | 松嵜 貴祐 | 熊本 | 9 | Neoザクスピード+槐 | HONDA | CRF50F | A |
38 | 松嵜 稜介 | 熊本 | 7 | Neoザクスピード+槐 | HONDA | CRF50F | A |
55 | 中川 容亨 | 福岡 | 8 | RSC with H-DESIGN | HONDA | CRF50 | A |
57 | 菊地 慶祝郎 | 富山 | 8 | バイカーズステーション金沢withGAMMyRACING | HUSQVARNA | TC50 | B |
61 | 菊池 朗以 | 北海道 | 6 | Team NFS | SUZUKI | DR-Z50 | A |
73 | 釜野 央渡 | 香川 | 9 | OUTRUN with DROP | SUZUKI | DR-Z50 | A |
212 | 内山 雷兜 | 神奈川 | 7 | ユースタイルファクトリーレーシング | SUZUKI | DR-Z50 | A |
283 | 大森 翔 | 広島 | 8 | SP忠男広島 | HONDA | CRF50 | A |
334 | 山口 姫奈 | 新潟 | 8 | モモカンレーシング | HONDA | CRF50F | A |
344 | 三膳 幸太郎 | 新潟 | 9 | ももかんレーシング | HONDA | CRF50F | A |
628 | 會田 昂平 | 栃木 | 8 | | HONDA | CRF50F | A |
723 | 菅 愛飛 | 山形 | 8 | ATRacing | HONDA | CRF50 | A |
881 | 齋藤 颯天 | 千葉 | 9 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | TTR-50E | A |
※最終更新 11/01
観戦eチケット発売中!