D.I.D JMX 2023 第3戦!
SUGO大会のエントリーリストを公開。
土日の2日間を予選と決勝に分ける全日本らしいスケジュールに、2st125クラスを加えた全7クラス。
オフロード最速を目指す延べ207名のライダーが宮城県スポーツランドSUGOに集結!
D.I.D JMX 2023 R3 SUGO大会 観戦情報
2023 R3 IA1 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 富田 俊樹 | Toshiki TOMITA | 石川 | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
2 | 能塚 智寛 | Chihiro NOTSUKA | 福岡 | 26 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
3 | 渡辺 祐介 | Yusuke WATANABE | 福島 | 27 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
4 | 大城 魁之輔 | Kainosuke OSHIRO | 愛知 | 23 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
5 | 小方 誠 | Makoto OGATA | 神奈川 | 37 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
6 | 大倉 由揮 | Yuki OKURA | 大阪 | 24 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
7 | 大塚 豪太 | Gota OTSUKA | 栃木 | 26 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
8 | 内田 篤基 | Atsuki UCHIDA | 静岡 | 26 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX450 |
10 | 小島 庸平 | Yohei KOJIMA | 三重 | 38 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
12 | 道脇 右京 | Ukyo MICHIWAKI | 愛知 | 29 | TEAM KOHSAKA バイカーズステーション金沢with CARVEK | Honda | CRF450R |
13 | 安原 志 | Nozomu YASUHARA | 兵庫 | 29 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
15 | 池本 凌汰 | Ryota IKEMOTO | 北海道 | 28 | うず潮レーシング福山 | Honda | CRF450R |
16 | 町田 旺郷 | Asato MACHIDA | 埼玉 | 24 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450FM |
17 | 小野 千成 | Kazunori ONO | 東京 | 23 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
19 | 池谷 優太 | Yuta IKEGAYA | 静岡 | 33 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
20 | 西 元気 | Motoki NISHI | 神奈川 | 28 | 秀明道場 | Yamaha | YZ450F |
22 | 宗本 駿真 | Shumma MUNEMOTO | 岡山 | 27 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ450F |
23 | 小林 大治朗 | Daijiro KOBAYASHI | 埼玉 | 20 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
24 | 道脇 白龍 | Hakuryu MICHIWAKI | 愛知 | 25 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | Honda | CRF450R |
25 | 小林 康志郎 | Koshiro KOBAYASHI | 埼玉 | 22 | LOVCA Racing with ALL-ONE | KTM | 450SX-F |
26 | 中村 泰介 | Taisuke NAKAMURA | 埼玉 | 44 | RT MIKURA with ALL-ONE | Yamaha | YZ450F |
27 | JAY WILSON | Jay WILSON | AUS | 28 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | Yamaha | YZ450F |
28 | 小川 孝平 | Kohei OGAWA | 長野 | 29 | bLU cRU TEAM ITOMO | Yamaha | YZ450F |
29 | 沼田 誠司 | Seiji NUMATA | 北海道 | 48 | TEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX450 |
30 | 伊藤 翔太 | Shota ITO | 岩手 | 30 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
32 | 白石 翔也 | Shoya SHIRAISHI | 北海道 | 30 | Y'sRacing | Yamaha | YZ450F |
37 | 川口 尚希 | Naoki KAWAGUCHI | 青森 | 28 | AMICSSファクトリーレーシングチーム | Honda | CRF450R |
2023 R3 IA2 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 浅井 亮太 | Ryota ASAI | 京都 | 23 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
3 | 柳瀬 大河 | Taiga YANASE | 愛知 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
4 | 中島 漱也 | Soya NAKAJIMA | 東京 | 20 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
5 | 横澤 拓夢 | Takumu YOKOSAWA | 岩手 | 25 | TKMmotorsportsいわて | Honda | CRF250R |
7 | 鈴村 英喜 | Eiki SUZUMURA | 石川 | 24 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
8 | 西條 悠人 | Yuto SAIJO | 宮城 | 20 | ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 |
9 | 鴨田 翔 | Kakeru KAMODA | 埼玉 | 22 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
11 | 阿久根 芳仁 | Yoshito AKUNE | 大阪 | 19 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
12 | 渡辺 陵 | Ryo WATANABE | 福島 | 22 | Team PITIN | Yamaha | YZ250F |
13 | 福村 鎌 | Ren FUKUMURA | 愛知 | 22 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
14 | 佐々木 麗 | Urara SASAKI | 宮城 | 24 | Y'sRACINGwith麗BRAND | Yamaha | YZ250F |
16 | 神田橋 瞭 | Ryo KANDABASHI | 神奈川 | 22 | Team GANZ | Kawasaki | KX250 |
17 | 田中 淳也 | Junya TANAKA | 京都 | 17 | YSP浜松/BOSSRACING | Yamaha | YZ250F |
18 | 池田 凌 | Ryo IKEDA | 北海道 | 23 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
19 | 小笠原 大貴 | Daiki OGASAWARA | 埼玉 | 22 | K2quick | Yamaha | YZ250F |
20 | 佐野 雄太 | Yuta SANO | 群馬 | 21 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
22 | 真野 凌輔 | Ryosuke MANO | 神奈川 | 25 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA 大坪GSI | GASGAS | MC250F |
25 | 土屋 元希 | Genki TSUCHIYA | 岐阜 | 25 | 京都ボブキャット | Kawasaki | KX250 |
27 | 阿部 晴基 | Haruki ABE | 宮城 | 21 | チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
28 | 大塚 貴斗 | Takato OTSUKA | 千葉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
30 | 斉藤 嵩 | Takashi SAITO | 東京 | 34 | 株式会社TKS &カモンレーシングKOIKE | Yamaha | YZ250F |
31 | 上岡聖志朗 | Kiyoshiro UEOKA | 兵庫 | 23 | 姫路カワサキwithANNEXCLUB | Kawasaki | KX250 |
33 | 赤堀 尚央 | Nao AKAHORI | 静岡 | 21 | MRC | Suzuki | RM-Z250 |
34 | 山崎 巧也 | Takuya YAMAZAKI | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
35 | 堀越 秀鷹 | Hidetaka HORIKOSHI | 東京 | 23 | YSP京葉 TwisterRacing | Yamaha | YZ250F |
36 | 根岸 瑞生 | Mizuki NEGISHI | 埼玉 | 25 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
39 | 高橋 央真 | Oshi TAKAHASHI | 岡山 | 20 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | Honda | CRF250R |
40 | 村野 晟弥 | Seiya MURANO | 東京 | 20 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
41 | 齋藤 健太 | Kenta SAITO | 東京 | 24 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
43 | 山田 康介 | Kosuke YAMADA | 愛知 | 19 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
44 | 鈴木 悠仁 | Yuto SUZUKI | 静岡 | 22 | YSP浜松-CSアドバンス | Yamaha | YZ250F |
45 | 村松 寿樹 | Kazuki MURAMATSU | 山梨 | 19 | Autobrothers | Yamaha | YZ250F |
46 | 上原 巧 | Takumi UEHARA | 沖縄 | 26 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
52 | 河西 琉 | Ryu KAWANISHI | 北海道 | 20 | TEAM VAVAXジャッジメント with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
53 | 尾崎 大二郎 | Daijiro OZAKI | 愛知 | 27 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
57 | 藤井 一輝 | Kazuki FUJII | 福岡 | 18 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
58 | VICTOR ALONSO | Victor ALONSO | ESP | 19 | Auto Brothers | Yamaha | YZ250F |
64 | 鈴木 龍星 | Ryusei SUZUKI | 岐阜 | 20 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
65 | 伊藤 晃 | Akira ITO | 福島 | 19 | チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
02 | 有山 大輝 | Daiki ARIYAMA | 東京 | 21 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
03 | 平塚 豪 | Go HIRATSUKA | 埼玉 | 20 | 城北ライダース | Kawasaki | KX250 |
04 | 千葉 蓮希 | Hazuki CHIBA | 宮城 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF 250R |
05 | 西村 明倫 | Akitomo NISHIMURA | 佐賀 | 18 | Team Nishimura | Kawasaki | KX250 |
06 | 齋藤 銀汰 | Ginta SAITO | 千葉 | 21 | bLU cRU 野田ジュニアRC | Yamaha | YZ250F |
07 | 佐藤 力 | Riki SATO | 秋田 | 19 | TKM motor sportsいわてwithALL ONE | Honda | CRF250R |
08 | 阿部 仁 | Jin ABE | 岩手 | 23 | y's Racing | Yamaha | YZ250F |
09 | 鈴木 颯 | Hayate SUZUKI | 静岡 | 20 | TEAM 鈴木兄弟商会 | Suzuki | RM-Z250 |
010 | 松木 悠 | Haru MATSUKI | 大阪 | 17 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
2023 R3 IB-OPEN エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
1 | 崎山 翔 | Sho SAKIYAMA | 沖縄 | 23 | カミヤ サービス | Honda | CRF250R |
3 | 高橋 輝 | Hikaru TAKAHASHI | 千葉 | 21 | WITCH CRAFT | Yamaha | YZ250F |
5 | 佐々木 麗希 | Maki SASAKI | 宮城 | 20 | Y'sRACING with麗BRAND | Yamaha | YZ250F |
7 | 古井 奎伍 | Keigo FURUI | 愛知 | 19 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
8 | 佐野 壮太 | Sota SANO | 群馬 | 17 | ジュニアライダース・フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
9 | 鈴村 絆 | Kizuna SUZUMURA | 石川 | 16 | バイカーズステーション金沢レーシング with MOTUL | Honda | CRF250R |
10 | 桒垣 竜斗 | Ryuto KUWAGAKI | 北海道 | 37 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC450F |
11 | 大西 力靖 | Rikiya ONISHI | 兵庫 | 19 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
12 | 飯塚 翼 | Tsubasa IIZUKA | 茨城 | 25 | 三恵技研工業 with アシタプランニングMS | Honda | CRF250R |
14 | 石平 凌大 | Ryota ISHIHIRA | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ250F |
16 | 飯沼 怜王 | Reo IINUMA | 奈良 | 21 | Honda Dream京都東 F.M.T's | Honda | CRF250R |
17 | 當真 弦樹 | Genki TOMA | 沖縄 | 18 | トータルサイン・フェイス | Honda | CRF250R |
20 | 岩渕 隼士 | Hayato IWABUCHI | 宮城 | 20 | チームはやぶさwith Wynn's | Honda | CRF450R |
21 | 原國 翼 | Tsubasa HARAGUNI | 沖縄 | 24 | YSP京葉 with TWISTER Racing | Yamaha | YZ250F |
25 | 辻岡 繁 | Shigeru TSUJIOKA | 大阪 | 27 | | Kawasaki | KX250 |
26 | 岩手 信 | Makoto IWATE | 和歌山 | 46 | ヒラタモータース/花巻レーシング | Husqvarna | FC450 |
28 | 北林 誠 | Makoto KITABAYASHI | 長野 | 56 | TeamR&D/滋賀MC&土山MSA | Honda | CRF250R |
29 | 高橋 生真 | Isshi TAKAHASHI | 岡山 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
34 | 村岡 仁 | Jin MURAOKA | 福島 | 17 | bLU cRU チームピットイン | Yamaha | YZ250F |
35 | 佐藤 右京 | Ukyo SATO | 岡山 | 15 | 331RacingTeam | Kawasaki | KX250 |
36 | 光本 伯 | Haku MITSUMOTO | 岡山 | 20 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
37 | 光本 暁 | Aki MITSUMOTO | 岡山 | 21 | MITSUMOTOX with BAMFY | Honda | CRF250R |
41 | 松岡 力翔 | Rikito MATSUOKA | 広島 | 20 | SP忠男広島 | Yamaha | YZ250F |
43 | 平田 裕久 | Hiroki HIRATA | 兵庫 | 58 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
45 | 今岡 駿太 | Shunta IMAOKA | 宮崎 | 16 | bLUcRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ250F |
46 | 深澤 翼 | Tsubasa FUKASAWA | 神奈川 | 17 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
47 | 木村 凌太朗 | Ryotaro KIMURA | 北海道 | 17 | TEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX250 |
50 | 藤原 虎汰郎 | Kotaro FUJIWARA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
51 | 宮下 寛汰 | Kanta MIYASHITA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
53 | 住友 睦巳 | Mutsumi SUMITOMO | 京都 | 16 | bLUcRUフライングドルフィンサイセイ | Yamaha | YZ250F |
54 | 藤本 琉希亜 | Rukia FUJIMOTO | 茨城 | 17 | ウィリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
55 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | Yamaha | YZ125 |
58 | 森 昭憲 | Akinori MORI | 愛知 | 47 | MRCwithYKG | Suzuki | RM-Z250 |
60 | 仲田 輪二 | Rinji NAKADA | 鳥取 | 19 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
62 | 佐野 光希 | Mitsuki SANO | 神奈川 | 17 | ジュニアライダースフリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
63 | 藤井 武 | Takeru FUJII | 愛知 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF250R |
64 | 長崎 有優 | Aruma NAGASAKI | 青森 | 19 | TSFレーシング | Kawasaki | KX250 |
65 | 齋藤 啓太 | Keita SAITO | 福島 | 17 | チームピットイン | Yamaha | YZ250 |
66 | 篠塚 一颯 | Issa SHINOZUKA | 千葉 | 20 | アイアンテイルMRS | Kawasaki | KX250 |
68 | 島袋 樹巳 | Itsumi SHIMABUKURO | 沖縄 | 17 | カワサキプラザ那覇with琉球日産 | Kawasaki | KX250F |
70 | 土岐 虎之介 | Toranosuke TOKI | 広島 | 26 | 尾道レーシング | Kawasaki | KX250 |
75 | 戸塚 龍之介 | Ryunosuke TOZUKA | 静岡 | 17 | KakdgawaSUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
79 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
80 | 向井 努 | Tsutomu MUKAI | 神奈川 | 54 | MR-K 美蔵 | Honda | CRF450R |
82 | 平山 涼 | Ryo HIRAYAMA | 青森 | 28 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX450 |
83 | 寺島 龍一郎 | Ryuichiro TERASHIMA | 北海道 | 17 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA | GASGAS | MC250F |
84 | 藤本 優翔 | Yuto FUJIMOTO | 栃木 | 21 | K2quick with モトパークHRT | Honda | CRF450R |
2023 R3 LMX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 川井 麻央 | Manaka KAWAI | 埼玉 | 20 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
4 | 本田 七海 | Nanami HONDA | 大阪 | 25 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | Yamaha | YZ85LW |
5 | 楠本 菜月 | Natsuki KUSUMOTO | 大阪 | 19 | Team YAMAMOTO | Honda | CRF150R |
7 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
8 | 瀬尾 柚姫 | Yuzuki SEO | 広島 | 16 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150RⅡ |
9 | 箕浦 未夢 | Myu MINORA | 愛知 | 17 | TEAM ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
10 | 山崎 琴乃 | Kotono YAMAZAKI | 埼玉 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
11 | 松木 紗子 | Suzu MATSUKI | 大阪 | 19 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
12 | 穗苅 愛香 | Manaka HOKARI | 千葉 | 18 | TOMOレーシング&美蔵 | Yamaha | YZ85LW |
13 | 井川 実乃里 | Minori IKAWA | 岐阜 | 22 | 98%RACING | Honda | CRF150RⅡ |
14 | 赤松 樹愛 | Jua AKAMATSU | 広島 | 15 | FACTORY BEAR RACING TEAM | Yamaha | YZ85LW |
15 | 木村 綾希 | Aki KIMURA | 東京 | 18 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
16 | ペレーラ 瞳美 | Hitomi PERERA | 東京 | 14 | moto line | GASGAS | MC85 |
17 | 濵村 いぶき | Ibuki HAMAMURA | 長崎 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
18 | 阿部 華帆 | Kaho ABE | 岩手 | 24 | y'sRacing | Yamaha | YZ85LW |
23 | 岩井 典子 | Noriko IWAI | 東京 | 53 | 331 Racing Team | Kawasaki | KX85L |
27 | 佐々木 夢月 | Meruna SASAKI | 秋田 | 15 | Y's Racing with B!COOL | Yamaha | YZ85LW |
30 | 渡辺 晴海 | Harumi WATANABE | 青森 | 16 | 高橋レーシング | Kawasaki | KX85L |
32 | 川口 悠子 | Hisako KAWAGUCHI | 愛知 | 31 | | Yamaha | YZ85LW |
33 | 西 里絵 | Rie NISHI | 北海道 | 37 | | GASGAS | MC85 |
34 | 鑓水 よう子 | Yoko YARIMIZU | 千葉 | 44 | 習志野レーシンググラブwithサドルバック | Honda | CRF150RⅡ |
35 | 新井 雅恵 | Masae ARAI | 埼玉 | 61 | | Suzuki | RM85L |
36 | 鈴木 姫菜乃 | Hinano SUZUKI | 新潟 | 18 | TEAM M-1 RACING&モモカン | Yamaha | YZ85LW |
2023 R3 JX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
6 | 外間 大詩 | Taishi HOKAMA | 山梨 | 14 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150RⅡ |
8 | 外間 匠 | Takumi HOKAMA | 山梨 | 12 | T.E.SPORT Jr. | Honda | CRF150R |
14 | 石川 暉真 | Teruma ISHIKAWA | 富山 | 14 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ85LW |
17 | 田村 承太郎 | Jotaro TAMURA | 神奈川 | 14 | ニトロモンキーズcaris | Honda | CRF150RⅡ |
18 | 遠西 礼都 | Reito TONISHI | 宮城 | 14 | Y’s Racing | Yamaha | YZ85 |
22 | 清宮 伊織 | Iori KIYOMIYA | 神奈川 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
27 | 松下 光 | Hikaru MATSUSHITA | 京都 | 15 | CLUB KOH-Z | Yamaha | YZ85 |
29 | 溝辺 福恭 | Fukutaka MIZOBE | 大阪 | 13 | STORYRACiNG with CHARGER | Kawasaki | KX85L |
31 | 勝又 聖太 | Shota KATSUMATA | 神奈川 | 13 | | Honda | CRF150R |
37 | 豊村 航 | Wataru TOYOMURA | 青森 | 14 | | Kawasaki | KX85 |
38 | 杉本 大駕 | Taiga SUGIMOTO | 東京 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
40 | 仁和 士眞 | Shima NIWA | 青森 | 11 | 小田切レーシングクラブ | Yamaha | YZ85 |
41 | 木村 優希 | Yuki KIMURA | 東京 | 13 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
42 | 川上 真花 | Manaka KAWAKAMI | 大阪 | 13 | bLU cRU YSP大阪箕面 | Yamaha | YZ85LW |
44 | 阿部 一斗 | Kazuto ABE | 北海道 | 12 | MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85L |
47 | 吉本 羽汰 | Uta YOSHIMOTO | 埼玉 | 13 | Auto Brothers | Yamaha | YZ85LW |
52 | 吉田 凌駕 | Ryoga YOSHIDA | 愛知 | 14 | 98%RACING with YSP刈谷 | Yamaha | YZ85LW |
55 | 髙木 碧 | Aoi TAKAGI | 埼玉 | 13 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
58 | 名島 玖龍 | Kiryu NAJIMA | 埼玉 | 14 | KAZU Racing Project | Honda | CRF150R |
78 | 田中 秀征 | Shusei TANAKA | 東京 | 13 | TE SPORT jr | Honda | CRF150RⅡ |
94 | 熊谷 春輝 | Haruki KUMAGAI | 東京 | 12 | T.E.SPOT | Honda | CRF150R |
252 | 芳賀 慎太郎 | Shintaro HAGA | 宮城 | 12 | チームピットイン | Yamaha | YZ85 |
418 | 笠原 峻 | Shun KASAHARA | 埼玉 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
448 | 佐藤 吉弥 | Yoshiya SATO | 埼玉 | 11 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
910 | 工藤 博ノ介 | Hironosuke KUDO | 青森 | 14 | TKM motor sportsいわて | Honda | CRF150RⅡ |
926 | 目黒 愛翔 | Aito MEGURO | 東京 | 12 | 桜井ホンダ | Husqvarna | TC85 |
2023 R3 CX エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン | 車種 |
9 | 飯田 龍生 | Ryuki IIDA | 静岡 | 9 | 隼ROOST | Suzuki | DR-Z50 | A |
12 | 芝池 宗一郎 | Soichiro SHIBAIKE | 大阪 | 9 | BANNER Racing | Suzuki | DR-Z50 | A |
27 | 藤垣 健生 | Kensei FUJIGAKI | 秋田 | 8 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
57 | 竹森 虎太朗 | Kotaro TAKEMORI | 宮城 | 9 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
59 | 広野 康輝 | Koki HIRONO | 愛知 | 6 | LMX365 | KTM | SX-E5 | B |
86 | 片山 太郎 | Taro KATAYAMA | 京都 | 8 | | Suzuki | DR-Z50 | A |
88 | 齋藤 颯天 | Hayate SAITO | 千葉 | 9 | 野田ジュニアRC | Yamaha | TTR-50E | A |
94 | 阿部 哲昇 | Tessho ABE | 北海道 | 8 | MOUNTAIN RIDERS | Suzuki | DR-Z50 | A |
101 | 菅 透愛 | Toa SUGA | 山形 | 7 | TEAM 荘内 with RT Racing | Honda | CRF50 | A |
212 | 内山 雷兜 | Raito UCHIYAMA | 神奈川 | 8 | ユースタイルファクトリー | KTM | 50SX | B |
334 | 山口 姫奈 | Hina YAMAGUCHI | 新潟 | 9 | モモカンレーシング | Honda | CRF50F | A |
723 | 菅 愛飛 | Aito SUGA | 山形 | 8 | TEAM 荘内 with RT Racing | Honda | CRF50 | A |
2023 R3 2st125 エントリーリスト
No. | 氏名 | Name | 出身 | 年齢 | チーム | メーカー | マシン |
2 | 渡辺 正弘 | Masahiro WATANABE | 宮城 | 59 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Suzuki | RM125 |
5 | 砂山 貴秀 | Takahide SUNAYAMA | 大阪 | 50 | グラスライダース | Suzuki | RM125 |
9 | 齋藤 修 | Osamu SAITO | 群馬 | 66 | T eamオサームサイトウ | KTM | 125SX |
11 | 樋口 絆里 | Banri HIGUCHI | 群馬 | 16 | bLUcRUレーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
13 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 秋田 | 46 | TEAM SRF 秋田&B!COOL | Suzuki | RM125 |
17 | 東 慎一 | Shinichi AZUMA | 石川 | 47 | バイカーズステーション金沢 | Yamaha | YZ125 |
25 | 山本 潤 | Jun YAMAMOTO | 大阪 | 56 | 有限会社愛和運送店 | Yamaha | YZ125 |
34 | 佐藤 政司 | Masashi SATO | 秋田 | 66 | サスペンションはma-sasu | Yamaha | YZ125 |
48 | 大澤 克 | Katsumi OSAWA | 長野 | 51 | アキホレーシング | Kawasaki | KX125 |
70 | 木村 信孝 | Nobutaka KIMURA | 北海道 | 49 | TEAM JUDGEMENT | Yamaha | YZ125 |
71 | 根布 孝雄 | Takao NEBU | 石川 | 49 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ125 |
72 | 佐伯 幹矢 | Mikiya SAEKI | 石川 | 52 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL | Yamaha | YZ125 |
88 | 畠山 建 | Ken HATAKEYAMA | 宮城 | 44 | YOU SHOP黒松with team89 | Yamaha | YZ125 |
98 | 加賀谷 洋 | Hiroshi KAGAYA | 秋田 | 55 | FLAT-OUT | Yamaha | YZ125 |
100 | 山田 敏之 | Toshiyuki YAMADA | 東京 | 49 | チームトータスレーシング&MHプロダクツ | Yamaha | YZ125 |
113 | 山本 大 | Dai YAMAMOTO | 群馬 | 39 | I.R.T | Yamaha | YZ125 |
149 | 加藤木 桂 | Katsura KATOGI | 茨城 | 68 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
220 | 秋田 敏貴 | Toshitaka AKITA | 北海道 | 48 | チームスージーamf | Honda | CR125R |
237 | 藤堂 豪 | Suguru TODO | 神奈川 | 70 | 湘南シニアライダース | Yamaha | YZ125 |
253 | 櫻井 将太 | Shota SAKURAI | 茨城 | 25 | PPG Racing | Yamaha | YZ125 |
289 | 長谷川 祥 | Sho HASEGAWA | 千葉 | 44 | MHP RACE TEAM | Yamaha | YZ125 |
358 | 牧野 達夫 | Tatsuo MAKINO | 群馬 | 44 | MX金子組 | Kawasaki | KX125 |
931 | 平山 力 | Riki HIRAYAMA | 栃木 | 25 | TeamCARRY TSF | Yamaha | YZ125 |
966 | 下山 来夢 | Kurumu SHIMOYAMA | 青森 | 26 | KRM motorsports あおもり | Kawasaki | KX125 |
※最終更新 5/19
観戦eチケット発売中!
D.I.D JMX 2023 R3 SUGO大会 観戦情報